1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mikiwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 46: Zeile 46:
 
{{cat|CDS}}
 
{{cat|CDS}}
 
{{cat|Kralle Krawinkel}}</noinclude><includeonly>{{Diskografie-Stück|1993|Kralle Krawinkel|CDS|Kralle|DE|Ariola / BMG 74321 14161 2|
 
{{cat|Kralle Krawinkel}}</noinclude><includeonly>{{Diskografie-Stück|1993|Kralle Krawinkel|CDS|Kralle|DE|Ariola / BMG 74321 14161 2|
|Bilderliste-L={{Bild|199304_krallekrawinkel_CDS_kralle_de_front|left|90px}}
+
|Bilderliste-L={{Bild|1993_krallekrawinkel_CDS_kralle_de_front|left|50px}}
 
|Stücke=
 
|Stücke=
 
{{Stück|A 01|03:01|Kralle Krawinkel|Cadillac|Brian Maurice Holden; Gert Krawinkel|}}
 
{{Stück|A 01|03:01|Kralle Krawinkel|Cadillac|Brian Maurice Holden; Gert Krawinkel|}}

Aktuelle Version vom 24. September 2011, 13:22 Uhr

{{#if: 1993_krallekrawinkel_CDS_kralle_de_front |

1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2)

| }}

{{#switch: CD-DA | 7-33 = | 7-45 = | 10-33 = | 10-45 = | 12-33 = | 12-45 = | CD-DA = }}
Veröffentlichung 1993
Interpret {{#ifexist: Kralle Krawinkel | Kralle Krawinkel | Kralle Krawinkel }}
Plattenformat {{#if: 1 | 1 Stück | }} {{#switch: CD-DA
| 7-33 = 7" {{#ifexpr: 1 > 1 | Scheiben | Scheibe }} 33 U/Min.
| 7-45 = 7" {{#ifexpr: 1 > 1 | Scheiben | Scheibe }} 45 U/Min.
| 10-33 = 10" {{#ifexpr: 1 > 1 | Scheiben | Scheibe }} 33 U/Min.
| 10-45 = 10" {{#ifexpr: 1 > 1 | Scheiben | Scheibe }} 56 U/Min.
| 12-33 = 12" {{#ifexpr: 1 > 1 | Scheiben | Scheibe }} 33 U/Min.
| 12-45 = 12" {{#ifexpr: 1 > 1 | Scheiben | Scheibe }} 45 U/Min.
| CD-DA = 5" {{#ifexpr: 1 > 1 | Scheiben | Scheibe }} Compact Disc-Digital Audio
| MC = {{#ifexpr: 1 > 1 | Musikkassetten | Musikkassette }}
| MP3 = {{#ifexpr: 1 > 1 | MP3-Downloads | MP3-Download }}

}} {{#switch: CD-DA

| 7-33 = Vinyl
| 7-45 = Vinyl
| 10-33 = Vinyl
| 10-45 = Vinyl
| 12-33 = Vinyl
| 12-45 = Vinyl
| CD-DA = Polycarbonat
}}
Plattentitel Kralle
CDDB1 Disc ID
Plattenspiegel
Plattenlabel Ariola {{#if: 0116 | (LC 0116) | }}
Plattenvertrieb BMG
Bestellnummer country DE.gif DE: Ariola / BMG 74321 14161 2
EAN
Produktion Kralle Krawinkel, Thomas Schmidt, Wilfried Szyslo
Aufnahme
Abmischung
Mastering
Musiker Kralle Krawinkel (Gitarre, Stimme) u. a.
Plattenhülle

Stücke

Stück Dauer Interpret Titel Autor Anmerkungen
{{#ifexist: A 01 | A 01 | A 01 }} 03:01 {{#if: Kralle Krawinkel | {{#if: {{#explode: Kralle Krawinkel|;|0}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Kralle Krawinkel|;|0}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | {{#var:a}} | [[{{#var:a}}]] }} }} | {{#var:a}} }} | }} {{#if: {{#explode: Kralle Krawinkel|;|1}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Kralle Krawinkel|;|1}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | ; {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | ; {{#var:a}} | ; [[{{#var:a}}]] }} }} | ; {{#var:a}} }} | }} {{#if: {{#explode: Kralle Krawinkel|;|2}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Kralle Krawinkel|;|2}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | ; {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | ; {{#var:a}} | ; [[{{#var:a}}]] }} }} | ; {{#var:a}} }} | }} {{#if: {{#explode: Kralle Krawinkel|;|3}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Kralle Krawinkel|;|3}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | ; {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | ; {{#var:a}} | ; [[{{#var:a}}]] }} }} | ; {{#var:a}} }} | }} | Kralle Krawinkel }} {{#ifexist: Lied "Cadillac" (Brian Maurice Holden; Gert Krawinkel) | Cadillac | Cadillac }} {{#if: | [] | }} {{#if: Brian Maurice Holden; Gert Krawinkel | {{#if: {{#explode: Brian Maurice Holden; Gert Krawinkel|;|0}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Brian Maurice Holden; Gert Krawinkel|;|0}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | {{#var:a}} | [[{{#var:a}}]] }} }} | {{#var:a}} }} | }} {{#if: {{#explode: Brian Maurice Holden; Gert Krawinkel|;|1}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Brian Maurice Holden; Gert Krawinkel|;|1}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | ; {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | ; {{#var:a}} | ; [[{{#var:a}}]] }} }} | ; {{#var:a}} }} | }} {{#if: {{#explode: Brian Maurice Holden; Gert Krawinkel|;|2}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Brian Maurice Holden; Gert Krawinkel|;|2}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | ; {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | ; {{#var:a}} | ; [[{{#var:a}}]] }} }} | ; {{#var:a}} }} | }} {{#if: {{#explode: Brian Maurice Holden; Gert Krawinkel|;|3}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Brian Maurice Holden; Gert Krawinkel|;|3}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | ; {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | ; {{#var:a}} | ; [[{{#var:a}}]] }} }} | ; {{#var:a}} }} | }} {{#if: {{#explode: Brian Maurice Holden; Gert Krawinkel|;|4}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Brian Maurice Holden; Gert Krawinkel|;|4}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | ; {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | ; {{#var:a}} | ; [[{{#var:a}}]] }} }} | ; {{#var:a}} }} | }} | Brian Maurice Holden; Gert Krawinkel }}
{{#ifexist: A 02 | A 02 | A 02 }} 02:53 {{#if: Kralle Krawinkel | {{#if: {{#explode: Kralle Krawinkel|;|0}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Kralle Krawinkel|;|0}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | {{#var:a}} | [[{{#var:a}}]] }} }} | {{#var:a}} }} | }} {{#if: {{#explode: Kralle Krawinkel|;|1}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Kralle Krawinkel|;|1}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | ; {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | ; {{#var:a}} | ; [[{{#var:a}}]] }} }} | ; {{#var:a}} }} | }} {{#if: {{#explode: Kralle Krawinkel|;|2}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Kralle Krawinkel|;|2}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | ; {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | ; {{#var:a}} | ; [[{{#var:a}}]] }} }} | ; {{#var:a}} }} | }} {{#if: {{#explode: Kralle Krawinkel|;|3}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Kralle Krawinkel|;|3}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | ; {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | ; {{#var:a}} | ; [[{{#var:a}}]] }} }} | ; {{#var:a}} }} | }} | Kralle Krawinkel }} {{#ifexist: Lied "Mir folgen die Wolken" (Gert Krawinkel; Ralph Christian Möbius; Wilfried Szyslo) | Mir folgen die Wolken | Mir folgen die Wolken }} {{#if: | [] | }} {{#if: Gert Krawinkel; Ralph Christian Möbius; Wilfried Szyslo | {{#if: {{#explode: Gert Krawinkel; Ralph Christian Möbius; Wilfried Szyslo|;|0}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Gert Krawinkel; Ralph Christian Möbius; Wilfried Szyslo|;|0}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | {{#var:a}} | [[{{#var:a}}]] }} }} | {{#var:a}} }} | }} {{#if: {{#explode: Gert Krawinkel; Ralph Christian Möbius; Wilfried Szyslo|;|1}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Gert Krawinkel; Ralph Christian Möbius; Wilfried Szyslo|;|1}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | ; {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | ; {{#var:a}} | ; [[{{#var:a}}]] }} }} | ; {{#var:a}} }} | }} {{#if: {{#explode: Gert Krawinkel; Ralph Christian Möbius; Wilfried Szyslo|;|2}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Gert Krawinkel; Ralph Christian Möbius; Wilfried Szyslo|;|2}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | ; {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | ; {{#var:a}} | ; [[{{#var:a}}]] }} }} | ; {{#var:a}} }} | }} {{#if: {{#explode: Gert Krawinkel; Ralph Christian Möbius; Wilfried Szyslo|;|3}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Gert Krawinkel; Ralph Christian Möbius; Wilfried Szyslo|;|3}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | ; {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | ; {{#var:a}} | ; [[{{#var:a}}]] }} }} | ; {{#var:a}} }} | }} {{#if: {{#explode: Gert Krawinkel; Ralph Christian Möbius; Wilfried Szyslo|;|4}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Gert Krawinkel; Ralph Christian Möbius; Wilfried Szyslo|;|4}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | ; {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | ; {{#var:a}} | ; [[{{#var:a}}]] }} }} | ; {{#var:a}} }} | }} | Gert Krawinkel; Ralph Christian Möbius; Wilfried Szyslo }} als "Mir folg'n die Wolken"
{{#ifexist: A 03 | A 03 | A 03 }} 05:08 {{#if: Kralle Krawinkel | {{#if: {{#explode: Kralle Krawinkel|;|0}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Kralle Krawinkel|;|0}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | {{#var:a}} | [[{{#var:a}}]] }} }} | {{#var:a}} }} | }} {{#if: {{#explode: Kralle Krawinkel|;|1}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Kralle Krawinkel|;|1}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | ; {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | ; {{#var:a}} | ; [[{{#var:a}}]] }} }} | ; {{#var:a}} }} | }} {{#if: {{#explode: Kralle Krawinkel|;|2}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Kralle Krawinkel|;|2}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | ; {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | ; {{#var:a}} | ; [[{{#var:a}}]] }} }} | ; {{#var:a}} }} | }} {{#if: {{#explode: Kralle Krawinkel|;|3}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Kralle Krawinkel|;|3}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | ; {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | ; {{#var:a}} | ; [[{{#var:a}}]] }} }} | ; {{#var:a}} }} | }} | Kralle Krawinkel }} {{#ifexist: Lied "Meister der Liebe" (Gert Krawinkel; Wilfried Szyslo) | Meister der Liebe | Meister der Liebe }} {{#if: | [] | }} {{#if: Gert Krawinkel; Wilfried Szyslo | {{#if: {{#explode: Gert Krawinkel; Wilfried Szyslo|;|0}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Gert Krawinkel; Wilfried Szyslo|;|0}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | {{#var:a}} | [[{{#var:a}}]] }} }} | {{#var:a}} }} | }} {{#if: {{#explode: Gert Krawinkel; Wilfried Szyslo|;|1}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Gert Krawinkel; Wilfried Szyslo|;|1}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | ; {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | ; {{#var:a}} | ; [[{{#var:a}}]] }} }} | ; {{#var:a}} }} | }} {{#if: {{#explode: Gert Krawinkel; Wilfried Szyslo|;|2}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Gert Krawinkel; Wilfried Szyslo|;|2}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | ; {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | ; {{#var:a}} | ; [[{{#var:a}}]] }} }} | ; {{#var:a}} }} | }} {{#if: {{#explode: Gert Krawinkel; Wilfried Szyslo|;|3}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Gert Krawinkel; Wilfried Szyslo|;|3}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | ; {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | ; {{#var:a}} | ; [[{{#var:a}}]] }} }} | ; {{#var:a}} }} | }} {{#if: {{#explode: Gert Krawinkel; Wilfried Szyslo|;|4}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Gert Krawinkel; Wilfried Szyslo|;|4}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | ; {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | ; {{#var:a}} | ; [[{{#var:a}}]] }} }} | ; {{#var:a}} }} | }} | Gert Krawinkel; Wilfried Szyslo }}
{{#ifexist: A 04 | A 04 | A 04 }} 04:28 {{#if: Kralle Krawinkel | {{#if: {{#explode: Kralle Krawinkel|;|0}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Kralle Krawinkel|;|0}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | {{#var:a}} | [[{{#var:a}}]] }} }} | {{#var:a}} }} | }} {{#if: {{#explode: Kralle Krawinkel|;|1}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Kralle Krawinkel|;|1}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | ; {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | ; {{#var:a}} | ; [[{{#var:a}}]] }} }} | ; {{#var:a}} }} | }} {{#if: {{#explode: Kralle Krawinkel|;|2}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Kralle Krawinkel|;|2}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | ; {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | ; {{#var:a}} | ; [[{{#var:a}}]] }} }} | ; {{#var:a}} }} | }} {{#if: {{#explode: Kralle Krawinkel|;|3}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Kralle Krawinkel|;|3}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | ; {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | ; {{#var:a}} | ; [[{{#var:a}}]] }} }} | ; {{#var:a}} }} | }} | Kralle Krawinkel }} {{#ifexist: Lied "Zentimeter Liebe" (Gert Krawinkel; Ralph Christian Möbius) | Zentimeter Liebe | Zentimeter Liebe }} {{#if: | [] | }} {{#if: Gert Krawinkel; Ralph Christian Möbius | {{#if: {{#explode: Gert Krawinkel; Ralph Christian Möbius|;|0}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Gert Krawinkel; Ralph Christian Möbius|;|0}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | {{#var:a}} | [[{{#var:a}}]] }} }} | {{#var:a}} }} | }} {{#if: {{#explode: Gert Krawinkel; Ralph Christian Möbius|;|1}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Gert Krawinkel; Ralph Christian Möbius|;|1}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | ; {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | ; {{#var:a}} | ; [[{{#var:a}}]] }} }} | ; {{#var:a}} }} | }} {{#if: {{#explode: Gert Krawinkel; Ralph Christian Möbius|;|2}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Gert Krawinkel; Ralph Christian Möbius|;|2}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | ; {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | ; {{#var:a}} | ; [[{{#var:a}}]] }} }} | ; {{#var:a}} }} | }} {{#if: {{#explode: Gert Krawinkel; Ralph Christian Möbius|;|3}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Gert Krawinkel; Ralph Christian Möbius|;|3}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | ; {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | ; {{#var:a}} | ; [[{{#var:a}}]] }} }} | ; {{#var:a}} }} | }} {{#if: {{#explode: Gert Krawinkel; Ralph Christian Möbius|;|4}} | {{#vardefine:a | {{#explode:Gert Krawinkel; Ralph Christian Möbius|;|4}} }} {{#ifexist: {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | ; {{#var:a}} | {{#ifeq: {{#var:a}} | {{#titleparts: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | 1}} | ; {{#var:a}} | ; [[{{#var:a}}]] }} }} | ; {{#var:a}} }} | }} | Gert Krawinkel; Ralph Christian Möbius }} als "'n Zentimeter Liebe"

Ausgaben

{{#if: CDS | | }} {{#if: | | }}
Datum Interpret Format Titel Bestellnummer Anmerkungen
1993
{{#ifexist: Kralle Krawinkel | Kralle Krawinkel | Kralle Krawinkel }}CDSCDS{{#ifexist: 1993 Kralle Krawinkel CDS "Kralle" (DE: Ariola / BMG 74321 14161 2) | Kralle | Kralle }} country DE.gif DE: Ariola / BMG 74321 14161 2