Fata Morgana Records
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Genossenschaft Fata Morgana wurde 1982 als Vereinigung der Schweizer Dialektmusiker gegründet. Unter den Gründern war damals u. a. Urs Hostettler. Das Plattenlabel Fata Morgana Records veröffentliche dann einige Dutzend Platten, danach verwandelte sich die Genossenschaft in den Fata Morgana Verlag und begann hauptsächlich selbsterfundene und manchmal ziemlich seltsame Spiele zu vertreiben. Ab und zu wird auch mal ein Buch verlegt.
Adresse: Fata Morgana Records, Güterstrasse 32, 3008 Bern
Diskografie
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 |
verschiedene Interpreten | 12-33 | Bollement | CH: Fata Morgana LP 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 |
Chlöisu Friedli | 12-33 | Wohäre geisch? | CH: CH: Fata Morgana FM 82003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motz-Art | 12-33 | Motz-Art | CH: Fata Morgana LP 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 |
Galgenvögel | 12-33 | Inventur | CH: Fata Morgana LP 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antoine Schaub | 12-33 | Schnipo | CH: Fata Morgana LP 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixtüür | 12-33 | Guet glade | CH: Fata Morgana LP 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansruedi Egli | 12-33 | Für di | CH: Fata Morgana LP 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verschiedene Interpreten | 12-33 | Musique populaire Suisse | CH: Fata Morgana DLP 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinu Heiniger | 12-33 | Wassermelonemaa | CH: Fata Morgana LP 18 | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Périence | 12-33 | Radio Boutique | CH: Fata Morgana LP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinu Heiniger | MC | Wassermelonemaa | CH: Fata Morgana MC 21 | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verschiedene Interpreten | 12-33 | Canti liturgici popolari nel Ticino | CH: Fata Morgana LP 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanns in der Gand | 12-33 | Hanns in der Gand | CH: Fata Morgana LP 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joachim Rittmeyer | 12-33 | Reinigungsplatte | CH: Fata Morgana LP 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominique Scheder | 12-33 | Incorrigle hiver | CH: Fata Morgana LP 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erica Brühlmann-Jecklin | 12-33 | Wenn d'mi verschtasch... | CH: Fata Morgana LP 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paulin Nuotclà | 12-33 | Mouva’t | CH: Fata Morgana LP 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paulin Nuotclà | MC | Mouva’t | CH: Fata Morgana MC 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 |
Martin Hauzenberger | 12-33 | Verreise | CH: Fata Morgana FM 85 031 / Zytglogge |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 |
Andreas Flückiger und die Alpinisten | 12-33 | Andreas Flückiger und die Alpinisten | CH: CH: Fata Morgana FM 85032 | 200 Exemplare ; Herunterladen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 |
Hunger und Trunk | MC | Die phantastische Reise von Professor Doktor Carolus Oropax | CH: Fata Morgana MC 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixtüür | 12-33 | Vallée des fous | CH: Fata Morgana LP 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixtüür | CD | Vallée des fous | CH: Fata Morgana CD 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verschiedene Interpreten | 12-33 | Chante Jura | CH: Fata Morgana LP 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominique Scheder | 12-33 | Hauteur d'epi | CH: Fata Morgana LP 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 |
Chlöisu Friedli | CD | Wohäre geisch? | CH: Fata Morgana FM 85138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machmax | CD | Andere Länder, andere Suiten | CH: Fata Morgana CD 39 |
Weblinks
Herausgeber | Sprache | Webseitentitel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Fata Morgana | ger | Genossenschaft Fata Morgana : Verlag und Vertriebwbm |