Christoph Blocher
Schweizer Politiker und Unternehmer
geboren 11. Oktober 1940 in Schaffhausen
Christoph Blocher war 1974 bis 1978 Mitglied des Gemeinderates Meilen, 1975 bis 1980 Mitglied des Zürcher Kantonsrats und 1977 bis 2003 Präsident der Schweizerischen Volkspartei (SVP) des Kantons Zürich. Von 1979 bis 2003 war er Mitglied des Nationalrats. 1986 bis 2003 war er Präsident der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (AUNS), die von Gegnern eines schweizerischen UNO-Beitritts gegründet wurde. 1992 spielte Blocher eine herausragende Rolle in der Diskussion im Vorfeld der Abstimmung über einen Beitritt der Schweiz zum EWR, der am 6. Dezember 1992 durch das Volk schliesslich abgelehnt wurde. Von 2003 bis 2007 war er Bundesrat und führte das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement. Am 12. Dezember 2007 wurde er als Bundesrat von der Bundesversammlung nicht wiedergewählt, obwohl seine Partei mit 28.9 % in den vorausgehenden Nationalratswahlen das beste Wahlergebnis einer Schweizer Partei überhaupt erzielen konnte. Stattdessen wählten die Gegner der SVP die bis dahin unbedeutende Regierungsrätin Widmer-Schlumpf aus dem Bergkanton Graubünden in den Bundesrat, woraufhin die SVP sich aus der Regierung verabschiedete, da bereits im Jahr 2000 mit Samuel Schmid eine nicht von der SVP vorgeschlagene Person in den Bundesrat gewählt worden war und sie sich dort nach der Nichtwiederwahl von Christoph Blocher nicht mehr angemessen vertreten fühlte. Die beiden SVP-Bundesräte wurden zwar nicht aus der Partei, jedoch sogleich aus der Bundeshausfraktion ausgeschlossen.
Am 1. März 2008 wurde Blocher zu einem der fünf Vizepräsidenten der SVP gewählt. Als solcher ist er verantwortlich für den Bereich Recherchen, Strategie, Kampagnen. Am 27. November nominierte die SVP-Fraktion ihn und Ueli Maurer als Kandidaten für den durch Samuel Schmid freigewordenen Bundesratssitz. Gewählt wurde am 10. Dezember 2008 Ueli Maurer.
Die Abwähler
Die Weltwoche veröffentlichte am 20. Dezember 2007 eine Liste der Abwähler von Blocher, die hier aus praktischen Gründen nach Herkunftskanton geordnet sind. In der Liste finden sich 34 Mitglieder der Bundesversammlung der CVP und 16 der FDP. Vom Blick zu den Quellen befragt erklärte Vize-Chefredaktor und Co-Autor der Liste Markus Somm: "Über unsere Recherche-Methoden geben wir keine Auskunft."
In Zukunft wird es spannend sein, mitzuverfolgen, wer zu dieser Liste berichtigende Erklärungen abgibt und wieviele Stimmen diese Personen bei den 2011 anstehenden Wahlen in die Bundesversammlung erhalten werden. Da die Wahlen in den Schweizer Bundesrat geheim sind, wird es allerdings nicht möglich sein, definitiv festzustellen, wer wen gewählt hat.
Person | Partei | Amt | Stimmen 2007 | Erklärung | Stimmen 2011 |
---|---|---|---|---|---|
Aargau | |||||
Christine Egerszegi-Obrist | FDP | Nationalrat | 70'829 | Gemäss Sonntag Mitglied der Gruppe 13 | |
Esther Egger-Wyss | CVP | Nationalrat | 35'029 | ||
Corina Eichenberger-Walther | FDP | Nationalrat | 27'028 | ||
Markus Zemp | CVP | Nationalrat | 31'314 | "Ich habe vor den Wahlen öffentlich erklärt, Blocher zu wählen." (Blick, 20.12.2007) | |
Appenzell-Ausserrhoden | |||||
Marianne Kleiner-Schläpfer | FDP | Nationalrat | 7'780 | ||
Appenzell-Innerrhoden | |||||
Ivo Bischofberger | CVP | Ständerat | |||
Basel-Landschaft | |||||
Kathrin Amacker-Amann | CVP | Nationalrat | 15'917 | ||
Bern | |||||
Christa Markwalder Bär | FDP | Nationalrat | 86'199 | Gemäss Sonntag Mitglied der Gruppe 13 | |
Freiburg | |||||
Dominique de Buman | CVP | Nationalrat | 22'198 | ||
Thérèse Meyer-Kaelin | CVP | Nationalrat | 31'390 | ||
Urs Schwaller | CVP | Ständerat | |||
Genf | |||||
Luc Barrhassat | CVP | Nationalrat | 12'917 | ||
Martine Brunschwig Graf | FDP | Nationalrat | 35'105 | ||
Hugues Hiltpold | FDP | Nationalrat | 10'567 | ||
Glarus | |||||
Fritz Schiesser | FDP | Ständerat | |||
Graubünden | |||||
Sep Cathomas | CVP | Nationalrat | 12'259 | ||
Theo Maissen | CVP | Ständerat | |||
Jura | |||||
Anne Seydoux-Christe | CVP | Ständerat | |||
Luzern | |||||
Ida Glanzmann-Hunkeler | CVP | Nationalrat | 36'219 | ||
Konrad Graber | CVP | Ständerat | 60'464 | ||
Neuenburg | |||||
Sylvie Perrinjaquet | FDP | Nationalrat | 6'810 | ||
Nidwalden | |||||
Paul Niederberger | CVP | Ständerat | |||
Schwyz | |||||
Reto Wehrli | CVP | Nationalrat | 17'677 | ||
Solothurn | |||||
Elvira Bader | CVP | Nationalrat | 14'339 | ||
Pirmin Bischof | CVP | Nationalrat | 15'552 | ||
Kurt Fluri | FDP | Nationalrat | 21'379 | Gemäss Sonntag Mitglied der Gruppe 13 | |
St. Gallen | |||||
Eugen David | CVP | Ständerat | |||
Lucrezia Meier-Schatz | CVP | Nationalrat | 45'269 | ||
Tessin | |||||
Fabio Abate | FDP | Nationalrat | 31'801 | ||
Ignazio Cassis | FDP | Nationalrat | 28'512 | ||
Dick Marty | FDP | Gemäss Sonntag Mitglied der Gruppe 13 | |||
Meinrado Robbiani | CVP | Nationalrat | 27'677 | ||
Chiara Simoneschi-Cortesi | CVP | Nationalrat | 24'408 | Unter der Bundeshauskuppel ist es kein Geheimnis, dass Simoneschi-Cortesi alles andere als eine Freundin des Zürcher Volkstribuns ist. (Tagesanzeiger, 28. November 2008) Gemäss Sonntag Mitglied der Gruppe 13 | |
Thurgau | |||||
Brigitte Häberli-Koller | CVP | Nationalrat | 22'673 | "Niemand hat mich gefragt. Ich habe immer betont, keinen amtierenden Bundesrat abzuwählen. Die Liste ist eine Frechheit und kreuzfalsch." (Blick, 20.12.2007) "Ein noch schlechteres Ergebnis als beim letzten Mal prophezeit Blocher die Vize-Fraktionschefin der CVP, Brigitte Häberli-Koller. Auch sie schrieb im Dezember 2007 den Namen Christoph Blocher auf den Wahlzettel." (Tagesanzeiger, 18.11.2008) |
|
Uri | |||||
Hansruedi Stadier | CVP | ||||
Waadt | |||||
Olivier Français | FDP | Nationalrat | 28'673 | ||
Isabelle Moret | FDP | Nationalrat | 32'874 | ||
Jacques Neirynck | CVP | Nationalrat | 19'782 | Gemäss Sonntag Mitglied der Gruppe 13 | |
Claude Ruey | FDP | Nationalrat | 26'397 | ||
Wallis | |||||
Viola Amherd | CVP | Nationalrat | 23'348 | ||
Maurice Chevrier | CVP | Nationalrat | 33'536 | ||
Christophe Darbellay | CVP | Nationalrat | 46'195 | ||
Jean-Rene Fournier | CVP | Ständerat | |||
Jean-Rene Germanier | FDP | Nationalrat | 26'601 | "Ich habe niemandem gesagt, was ich gestimmt habe. Schon gar nicht der Weltwoche!" (Blick, 20.12.2007) | |
Rene Imoberdorf | CVP | Ständerat | |||
Roberto Schmidt | CVP | Nationalrat | 13'293 | ||
Zürich | |||||
Urs Hany | CVP | Nationalrat | 42'077 | ||
Kathy Riklin | CVP | Nationalrat | 63'649 | ||
Barbara Schmid-Federer | CVP | Nationalrat | 36'150 | ||
Zug | |||||
Peter Bieri | CVP | Ständerat |
Angesichts der Entwicklung in den folgenden Monaten dürfte es auch ganz interessant sein zu sehen, was das Schicksal der folgenden fünf Politiker sein wird, die sich zwar 2007 auf den SVP-Listen wählen liessen, jedoch bereits im Juni 2008 Kantonalsektionen der "Bürgerlich-Demokratischen Partei / BDP" mitbegründeten; man kann sich durchaus fragen, ob nicht gar einige oder alle der genannten ebenfalls zu den "Blocher-Abwählern" gehörten.
Person | Partei | Amt | Stimmen 2007 | Erklärung | Stimmen 2011 |
---|---|---|---|---|---|
Bern | |||||
Hans Grunder | BDP | Nationalrat | |||
Ursula Haller | BDP | Nationalrat | |||
Werner Luginbühl | BDP | Ständerat | |||
Graubünden | |||||
Brigitta Gadient | BDP | Nationalrat | |||
Hansjörg Hassler | BDP | Nationalrat |
Ende 2008 wurde bekannt, dass sich nach der Abwahl von Bundesrat Blocher eine "Gruppe 13" gebildet habe, die eine Wiederwahl Blochers in den Bundesrat zu verhindern versuche. Als Mitglieder dieser Gruppe benannte die Zeitung Sonntag folgende Personen:
- Kurt Fluri (FDP, SO)
- Andreas Gross (SP, ZH)
- Christine Egerszegi (FDP, AG)
- Christa Markwalder (FDP, BE)
- Dick Marty (FDP, TI)
- Lucrezia Meier-Schatz (CVP, SG)
- Jacques Neirynck (CVP, VD)
- Hans Stöckli (SP, BE)
- Andy Tschümperlin (SP, SZ)
- Roger Nordmann (SP, VD)
- Eric Nussbaumer (SP, BL)
- Ueli Leuenberger (GE) Präsident der Grünen
- Luc Recordon (Grüne, VD) Bundesratskandidat 2008
- Antonio Hodgers (Grüne, GE)
- Chiara Simoneschi-Cortesi (CVP, TI) nicht mehr mit dabei, seit sie Nationalratspräsidentin wurde
- Alain Berset (SP, FR) nicht mehr mit dabei, seit er Ständeratspräsident wurde
Galerie
-
Blocher-Karikatur, inspiriert von einem Hodler-Gemälde
-
Blocher als Papst (Fotomontage)
-
Chris von Rohr und Christoph Blocher am 22. August 2010 in Herrliberg
Weblinks
Herausgeber | Sprache | Webseitentitel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Schweizerische Eidgenossenschaft | ger | Wahlen und Abstimmungenwbm | |
Weltwoche | ger | Die Abwählerwbm | |
Blick | ger | Politiker sauer auf (Fantasie-)Listewbm | |
Sonntag | ger | "Gruppe 13" stellt SVP-Sitz im Bundesrat infragewbm |