1989 Rumpelstilz CD-DA "Live im Anker" (CH: Anker ARCD 1001 / Sound Service)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Veröffentlichung | 1989 |
---|---|
Interpret | Rumpelstilz |
Plattenformat | 1 Stück 5" Scheibe Compact Disc-Digital Audio Polycarbonat |
Plattentitel | Live im Anker |
CDDB1 Disc ID | |
Plattenspiegel | |
Plattenlabel | Anker |
Plattenvertrieb | Sound Service |
Bestellnummer | CH: Anker ARCD 1001 / Sound Service |
EAN | |
Produktion | |
Aufnahme | |
Abmischung | |
Mastering | |
Musiker | Hanery Ammann (Klavier, Gesang, Handorgel), Kurt Güdel (Schlagzeug, akustische Gitarre, Gesang), Polo Hofer (Gesang, Perkussion), Sämi Jungen (Bass), Schifer Schafer (Gitarre, Gesang) |
Plattenhülle | Umschlag: Boris Pilleri. - Fotos: Marcus Gyger |
Stücke
Stück | Dauer | Interpret | Titel | Autor | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
A 01 | 05:00 | Rumpelstilz | Warehuus Blues | Polo Hofer | |
A 02 | 04:00 | Rumpelstilz | Musig wos bringt | Hanery Ammann ; Polo Hofer | |
A 03 | 05:30 | Rumpelstilz | Rote Wy | Polo Hofer | |
A 04 | 05:06 | Rumpelstilz | Lüt mer a | Polo Hofer | |
A 05 | 07:33 | Rumpelstilz | Sunntigs-Chind | Kurt Güdel ; Polo Hofer | |
A 06 | 08:10 | Rumpelstilz | D Rosmarie und i | Hanery Ammann ; Polo Hofer | |
A 07 | 05:33 | Rumpelstilz | Die gfallene Ängel | Hanery Ammann ; Polo Hofer | |
A 08 | 04:20 | Rumpelstilz | Stets in Truure | Volkslied (Schweiz) | |
A 09 | 03:47 | Rumpelstilz | Schwoofe uf der Schtrass | Hanery Ammann ; Polo Hofer | |
A 10 | 05:13 | Rumpelstilz | Plumm Pudding u sy Hammer Band | Hanery Ammann ; Polo Hofer | |
A 11 | 09:55 | Rumpelstilz | Alperose | Hanery Ammann ; Polo Hofer | |
A 12 | 05:00 | Rumpelstilz | Kiosk | Polo Hofer |
Ausgaben
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1989 |
Rumpelstilz | CD-DA | Live im Anker | CH: Anker ARCD 1001 / Sound Service | CH #2 |
-
1989 Rumpelstilz CD-DA "Live im Anker" (CH: Anker ARCD 1001 / Sound Service). - Vorderseite
Anmerkungen
- Das fünfte Album der Gruppe Rumpelstilz.
- Das Album erreichte Platz 2 der Schweizer Hitparade.