Netbook: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mikiwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 15: Zeile 15:
|-
|-
| Stromzufuhr || Festnetz- oder Akkubetrieb || Wichtig auch die Akkulaufzeit (2-3 Stunden)
| Stromzufuhr || Festnetz- oder Akkubetrieb || Wichtig auch die Akkulaufzeit (2-3 Stunden)
|-
| Stromverbrauch || 16-18 Watt ||
|-
|-
| [[Bildschirm]]grösse || 8-10 Zoll || Anzeigebeleuchtung, wichtig auch die Scharniere
| [[Bildschirm]]grösse || 8-10 Zoll || Anzeigebeleuchtung, wichtig auch die Scharniere
Zeile 20: Zeile 22:
| [[Auflösung]] || 1024x600 Pixel ||  
| [[Auflösung]] || 1024x600 Pixel ||  
|-
|-
| [[Maus]] || Touchpad, Maustasten || Empfindlichkeit des Touchpads, Druckpunkt, Anordnung der Maustasten
| [[Maus]] || Touchpad, Maustasten || Grösse, Empfindlichkeit, Druckpunkt, Anordnung der Maustasten
|-
|-
| [[Tastatur]] || || Tastaturgrösse und -beschriftung, Druckpunkt, Funktionstasten (z. B. Regelung der Helligkeit der Anzeige)
| [[Tastatur]] || || Grösse, Layout, Druckpunkt, Funktionstasten (z. B. Regelung der Helligkeit der Anzeige)
|-
|-
| [[Prozessor]] || Intel Atom N270 ||  
| [[Prozessor]] || Intel Atom N270 || Lautstärke
|-
|-
| [[Arbeitsspeicher]] || 512 MB bis 2 GB ||  
| [[Arbeitsspeicher]] || 512 MB bis 2 GB ||  
|-
|-
| [[Festplatte]] || 60-160 GB ||  
| [[Festplatte]] || 60-160 GB || Lautstärke
|-
|-
| Speicherkarten || || z. B. SD-Kartenleser
| Speicherkarten || || z. B. SD-Kartenleser
|-
|-
| Bluetooth-Adapter || ||  
| Bluetooth-Adapter || ||  
|-
| USB-Anschluss || ||
|-
|-
| [[WLAN]]-Modul || [[802.11g]] || z. B. Atheros, Realtek RT2573
| [[WLAN]]-Modul || [[802.11g]] || z. B. Atheros, Realtek RT2573
Zeile 40: Zeile 44:
| [[Lautsprecher]] || ||  
| [[Lautsprecher]] || ||  
|-
|-
| [[Betriebssystem]] || [[Microsoft Windows XP]], [[Ubuntu]] || evtl. vorinstalliert
| [[Betriebssystem]] || [[Fedora]], [[Microsoft Windows XP]], [[Opensuse]], [[Ubuntu]] || evtl. vorinstalliert
|-
|-
| Preis || 280-370 Euro || (März 2009)
| Preis || 280-370 Euro || (März 2009)

Version vom 7. März 2009, 20:46 Uhr

Das Netbook (auch: Mini-Notebook) ist eine Klasse von Rechnern, die Grösse, Preis und Rechenleistung kleiner als sonstige Notebooks ausgelegt sind. Die Geräte sind vor allem als portable Internet-Clients konzipiert, verfügen aber zumeist über kein integriertes Mobilfunkmodem. Netbooks mit integriertem Mobilfunkmodem werden zumeist in subventionierter Form mit Mobilfunkvertrag vertrieben.

Netbooks benutzen eine Bilddiagonale zwischen 8 und 10 Zoll. Im Unterschied zu einem UMPC, mit dem sie weite Teile der technischen Basis teilen, besitzen Netbooks meist keinen Touchscreen und grundsätzlich eine vollwertige, wenn auch etwas kleinere Tastatur. Die Geräte sind vorwiegend für die Internetnutzung, Büroarbeiten und zum Abspielen von Musik oder Videos konzipiert. Auf umfangreiche Multimediafunktionen, etwa zum Betrieb von 3D-Spielen oder optische Laufwerke, wird verzichtet. Als Betriebssystem kommen verschiedene Linux-Distributionen und abgespeckte Fassungen von Microsoft Windows XP zum Einsatz, wobei Windows bei diesen Geräten aufgrund der Lizenzkosten und der begrenzten Hardware weniger dominant ist als bei anderen PCs.

Wichtige Merkmale

Merkmal Beispiel Beschreibung
Hersteller z. B. Fujitsu-Siemens, Hasee, Toshiba
Modell
Gewicht 1.0-1.3 kg
Stromzufuhr Festnetz- oder Akkubetrieb Wichtig auch die Akkulaufzeit (2-3 Stunden)
Stromverbrauch 16-18 Watt
Bildschirmgrösse 8-10 Zoll Anzeigebeleuchtung, wichtig auch die Scharniere
Auflösung 1024x600 Pixel
Maus Touchpad, Maustasten Grösse, Empfindlichkeit, Druckpunkt, Anordnung der Maustasten
Tastatur Grösse, Layout, Druckpunkt, Funktionstasten (z. B. Regelung der Helligkeit der Anzeige)
Prozessor Intel Atom N270 Lautstärke
Arbeitsspeicher 512 MB bis 2 GB
Festplatte 60-160 GB Lautstärke
Speicherkarten z. B. SD-Kartenleser
Bluetooth-Adapter
USB-Anschluss
WLAN-Modul 802.11g z. B. Atheros, Realtek RT2573
Webcam 0.3-1.3 Megapixel Auflösung in Megapixel
Lautsprecher
Betriebssystem Fedora, Microsoft Windows XP, Opensuse, Ubuntu evtl. vorinstalliert
Preis 280-370 Euro (März 2009)

Weblinks

Vorlage:Weblinks1