1994 verschiedene Interpreten CD-DA "Kopfschuss-Hits 2 (21 total verrückte Party-Knaller)" (DE: Repertoire REP 4496-WG): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| plattenfarbe = | | plattenfarbe = | ||
| titel = Kopfschuss-Hits 2 (21 total verrückte Party-Knaller) | | titel = Kopfschuss-Hits 2 (21 total verrückte Party-Knaller) | ||
| discid = | | discid = 46126315 | ||
| spiegel = | | spiegel = | ||
| lc = | | lc = |
Version vom 22. November 2011, 17:06 Uhr
Veröffentlichung | 1994 |
---|---|
Interpret | verschiedene Interpreten |
Plattenformat | 1 Stück 5" Scheibe Compact Disc-Digital Audio Polycarbonat |
Plattentitel | Kopfschuss-Hits 2 (21 total verrückte Party-Knaller) |
CDDB1 Disc ID | 46126315 |
Plattenspiegel | |
Plattenlabel | Repertoire Records |
Plattenvertrieb | |
Bestellnummer | DE: Repertoire REP 4496-WG |
EAN | |
Produktion | |
Aufnahme | |
Abmischung | |
Mastering | |
Musiker | |
Plattenhülle |
Die gesamte CD war auch in der 3-CD-Box Kopfschuss-Hits (65 total verrückte Party-Knaller) (1997) enthalten.
Stücke
Stück | Dauer | Interpret | Titel | Autor | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
A 01 | 04:56 | Bots | Sieben Tage lang | 1980 | |
A 02 | 02:55 | Nico Haak | Schmidtchen Schleicher | 1975 | |
A 03 | 03:46 | Detlef | So schwul kann doch kein Mann sein | 1975 | |
A 04 | 02:29 | Insterburg und Co. | Ich liebte eine Mädchen | 1973 | |
A 05 | 03:24 | Fredy Sieg | Hochzeit bei Zickenschulze | 1952 | |
A 06 | 03:15 | Mario Lehner | Bist du sauer...? | 1979 | |
A 07 | 03:16 | Adam und die Mickys | Im Wagen vor mir... fährt so'n alte Simpel | 1990 | |
A 08 | 03:31 | Peheiros | Es hängt ein Autoreifen an der Wand | 1954 | |
A 09 | 02:37 | Werner Haas und die Vagabunden | Oh-eh-oh-ah-ah | 1956 | |
A 10 | 03:01 | Travellers | Der Pleitegeier | 1971 | |
A 11 | 02:29 | Bill Ramsey | Wumba-Tumba-Schokoladeneisverkäufer | 1963 | |
A 12 | 04:10 | Stephan Remmler | Einer ist immer der Loser | Horst Chmela ; Stephan Remmler | 1988 |
A 13 | 03:24 | Gebrüder Blattschuss | Kreuzberger Nächte | 1978 | |
A 14 | 03:50 | Medium Terzett | Ein Loch ist im Eimer | 1964 | |
A 15 | 03:47 | Peter Petrel | Kalle mit der Kelle | 1979 | |
A 16 | 03:41 | Hohlköpfe | Wasser ist zum Waschen da | 1991 | |
A 17 | 03:42 | Fips Asmussen | Ein Korn im Feldbett | 1976 | |
A 18 | 02:51 | Hermann Hoffmann | Marie, ich brauch mehr Schlaf | 1974 | |
A 19 | 07:03 | Reiner Schöne Band | Blumenkohl aus Amsterdam | 1982 | |
A 20 | 02:21 | Rainbows | Kommando Pimperle | 1966 | |
A 21 | 07:50 | Hot Dogs | Ja so warn's, die alten Rittersleut | 1970 |
Ausgaben
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1994 |
verschiedene Interpreten | CD-DA | Kopfschuss-Hits 2 (21 total verrückte Party-Knaller) | DE: Repertoire REP 4496-WG | |
1997.01 |
verschiedene Interpreten | 3xCD-DA | Kopfschuss-Hits (65 total verrückte Party-Knaller) | DE: Repertoire REP 8020 / Edel | CD-Inhalt vollständig enthalten |
-
1994 verschiedene Interpreten CD-DA "Kopfschuss-Hits 2 (21 total verrückte Party-Knaller)" (DE: Repertoire REP 4496-WG). - Vorderseite
-
1994 verschiedene Interpreten CD-DA "Kopfschuss-Hits 2 (21 total verrückte Party-Knaller)" (DE: Repertoire REP 4496-WG). - Rückseite