Lied "Keine Sterne in Athen" (Stephan Remmler): Unterschied zwischen den Versionen
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Das Lied wurde zur ersten Single aus dem ersten Album <i>Stephan Remmler</i> (1986) von [[Stephan Remmler]]. Es gibt davon auch eine Instrumentalversion unter dem Titel "Keine Sterne in Athen (Janet in St. Kathrein)" sowie einen "Maxi Mix" unter dem Titel "Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) (Janet in St. Kathrein)". Das Lied schaffte es schliesslich bis auf Platz 3 der deutschen Hitparade und gar Platz 1 der deutschen Airplay-Charts. | Das Lied wurde zur ersten Single aus dem ersten Album <i>Stephan Remmler</i> (1986) von [[Stephan Remmler]]. Es gibt davon auch eine Instrumentalversion unter dem Titel "Keine Sterne in Athen (Janet in St. Kathrein)" sowie einen "Maxi Mix" unter dem Titel "Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) (Janet in St. Kathrein)". Das Lied schaffte es schliesslich bis auf Platz 3 der deutschen Hitparade und gar Platz 1 der deutschen Airplay-Charts. | ||
{{Hitparade-Kopf}} | |||
{{Hitparade-Stück|DE|Top 20|1986.11.27|1987.02.12|3|11|20 - 9 - 5 - 3 - 3 - 3 - 3 - 6 - 11 - 14 - 18}} | |||
{{Hitparade-Stück|AT|Top 30 (2W)|1987.01.01|1987.04.15|2|16|5 - 4 - 2 - 2 - 2 - 10 - 14 - 26}} | |||
{{Hitparade-Stück|CH|Top 30|1987.01.11|1987.03.22|5|11|16 - 11 - 7 - 6 - 5 - 5 - 14 - 7 - 14 - 27 - 27}} | |||
{{Hitparade-Stück|NL|Top 100|1987.02.07|1987.03.14|47|5|47 - 65 - 69 - 79 - 100}} | |||
{{Fuss}} | |||
-- | |||
Nachträglich schrieb Remmler einen englischen Text zum Lied und nahm es unter dem Titel "I don't go to USA" erneut auf. Es gibt davon auch eine längere Fassung unter dem Titel "I don't go to USA (Janet in Sankt Kathrein)" gibt. Diese englischsprachige Fassung erreichte Platz 1 der Hitparade auf den Philippinen, was wohl auf die nicht gerade grosse Amerika-Freundlichkeit der Philippiner zurückzuführen ist. Im [http://de.wikipedia.org/wiki/Philippinisch-Amerikanischer_Krieg Philippinisch-Amerikanischen Krieg] (1899-1902) kamen rund eine Million Philippinier um und das Land war anschliessend von 1901-1946 eine Kolonie der USA, die auch nach der Kolonialzeit noch grossen Einfluss auf die Geschicke des Landes nahmen und dort weiterhin eine Reihe von Militärstützpunkten unterhalten. | Nachträglich schrieb Remmler einen englischen Text zum Lied und nahm es unter dem Titel "I don't go to USA" erneut auf. Es gibt davon auch eine längere Fassung unter dem Titel "I don't go to USA (Janet in Sankt Kathrein)" gibt. Diese englischsprachige Fassung erreichte Platz 1 der Hitparade auf den Philippinen, was wohl auf die nicht gerade grosse Amerika-Freundlichkeit der Philippiner zurückzuführen ist. Im [http://de.wikipedia.org/wiki/Philippinisch-Amerikanischer_Krieg Philippinisch-Amerikanischen Krieg] (1899-1902) kamen rund eine Million Philippinier um und das Land war anschliessend von 1901-1946 eine Kolonie der USA, die auch nach der Kolonialzeit noch grossen Einfluss auf die Geschicke des Landes nahmen und dort weiterhin eine Reihe von Militärstützpunkten unterhalten. | ||
Zeile 217: | Zeile 204: | ||
Give me my Schnaps and I feel fine | Give me my Schnaps and I feel fine | ||
I don't mind to be alone | I don't mind to be alone | ||
But I want to be at home | But I want to be at home</poem> | ||
</poem> | |||
}} | }} | ||
Zeile 251: | Zeile 237: | ||
<li>[[Klaus Voormann]] (Bass) | <li>[[Klaus Voormann]] (Bass) | ||
<li>Hermann Weindorf (Keyboards) | <li>Hermann Weindorf (Keyboards) | ||
| anmerkungen = | | anmerkungen = Im zweiten Instrumentalteil wird kurz die Melodie des 4. Satzes der 9. Sinfonie (auch bekannt als "[http://de.wikipedia.org/wiki/Ode_an_die_Freude Ode an die Freude]") von [http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven nLudwig van Beethoven] (1770-1827) | ||
| text = <poem> | Die Ode „An die Freude“ (1785) ist eines der berühmtesten Gedichte Friedrich Schillers (1759–1805) und der Titel seiner Bearbeitung im 4. Satz der 9. Sinfonie (1823) | ||
| text = <poem>Ach, everybody on vacation | |||
He won't go to, he won't go to | |||
He won't go to USA (jolola diü, jolola diü) | |||
He won't go to, he won't go to | |||
He won't go to USA | |||
He won't go to USA | |||
On his mountain he will stay (jolola diü, jolola diü) | |||
He doesn't care what people say | |||
He won't go to USA | |||
Ach, everybody on vacation | |||
Everybody, everywhere | |||
My girlfriend Gretel left the nation | |||
I guess right now she's in the air | |||
She said she wants to go to Dallas | |||
Honolulu und LA | |||
So we both went to the airport | |||
But I didn't go away | |||
'cause I don't go to USA | |||
On my mountain I will stay (jolola diü, jolola diü) | |||
I don't care what people say | |||
I don't go to USA, USA | |||
<font color=blue>He won't go to USA | |||
On his mountain he will stay | |||
He doesn't care what people say | |||
He won't go to USA</font> | |||
Maybe she's in Chattanooga | |||
Maybe she's in New Orleans | |||
Acting as if she was born there | |||
Running round in her blue jeans, jeans | |||
Too many cars, too many people | |||
This is not the plane for me | |||
I want my sundown on the mountain | |||
And after that I watch TV, TV | |||
<font color=blue>He won't go to USA | |||
On his mountain he will stay | |||
He doesn't care what people say | |||
He won't go to USA</font> | |||
[Instrumental] | |||
I'm happy here in Sankt Kathrein, threin | |||
Give me my schnaps and I feel fine, feel fine | |||
I don't mind to be alone, lone | |||
But I want to be at home, at home | |||
<font color=blue>He won't go to USA | |||
On his mountain he will stay (jolola diü, jolola diü) | |||
He doesn't care what people say | |||
He won't go to USA | |||
He won't go to USA | |||
On his mountain he will stay (jolola diü, jolola diü) | |||
He doesn't care what people say | |||
He won't go to USA, ooh yeah</font> | |||
[Instrumental] | |||
</poem> | |||
}} | }} | ||
Version vom 2. November 2011, 21:19 Uhr
Liedtitel | Keine Sterne in Athen |
---|---|
Alternativtitel | 3-5 Mal in einem Monat; I don't go to USA; 1, 2, 3, 4, 5 x in de Maand; Ik word niet go va |
Titelcode | ISWC T-800.180.267-2; GEMA 3090087-001 |
Musikautor | Stephan Remmler (CAE/IPI 00060.52.47.00) |
Bearbeiter | {{{bearbeiter}}} |
Textautor | Stephan Remmler (CAE/IPI 00060.52.47.00) |
Herausgeber | Hilaster Bavilario Music AG (CAE/IPI 00215.77.40.74) |
"Keine Sterne in Athen" war das erste Lied, das Stephan Remmler unter eigenem Namen veröffentlichte. Besonders eindrücklich ist natürlich "Der Rhythmus wo ich immer mitmuss".
Gemäss Liedtext wollte er ja nach Athen, stattdessen schleppt ihn seine Freundin aber nach Sankt Kathrein, wo ihn einzig der Schnaps noch einigermassen begeistern kann. Das ist zwar nicht gerade ein Loblied auf den Ort, aber da es keine schlechte Werbung gibt, wurde Stephan Remmler angeblich vom Sankt Kathreiner Bürgermeister zum Ehrenbürger ernannt und Anfang 1987 in die Ortschaft eingeladen. Ob das überhaupt stimmt, sei dahingestellt. Dafür gibt es in der östlichen Steiermark aber gleich zwei Sankt Kathreins: Sankt Kathrein am Hauenstein und ein paar Dörfer weiter Sankt Kathrein am Offenegg - Remmler hingegen will nicht einmal gewusst haben, wo die Oststeiermark liegt und meinte, er hätte kein bestimmtes Sankt Kathrein gemeint und den Ort auch "Wanne-Eickel" nennen können.
Das Lied wurde zur ersten Single aus dem ersten Album Stephan Remmler (1986) von Stephan Remmler. Es gibt davon auch eine Instrumentalversion unter dem Titel "Keine Sterne in Athen (Janet in St. Kathrein)" sowie einen "Maxi Mix" unter dem Titel "Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) (Janet in St. Kathrein)". Das Lied schaffte es schliesslich bis auf Platz 3 der deutschen Hitparade und gar Platz 1 der deutschen Airplay-Charts.
Nachträglich schrieb Remmler einen englischen Text zum Lied und nahm es unter dem Titel "I don't go to USA" erneut auf. Es gibt davon auch eine längere Fassung unter dem Titel "I don't go to USA (Janet in Sankt Kathrein)" gibt. Diese englischsprachige Fassung erreichte Platz 1 der Hitparade auf den Philippinen, was wohl auf die nicht gerade grosse Amerika-Freundlichkeit der Philippiner zurückzuführen ist. Im Philippinisch-Amerikanischen Krieg (1899-1902) kamen rund eine Million Philippinier um und das Land war anschliessend von 1901-1946 eine Kolonie der USA, die auch nach der Kolonialzeit noch grossen Einfluss auf die Geschicke des Landes nahmen und dort weiterhin eine Reihe von Militärstützpunkten unterhalten.
Stephan Remmler und die Steher veröffentlichten das Lied auf dem Live-Album Hüh! (1994).
Versionen
1986.10 (03:07) Stephan Remmler "Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat)"
|
|
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1986 |
Stephan Remmler | 7-45 | Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) | DE: Mercury / Phonogram 888121-7 | |
1986 |
Stephan Remmler | 12-45 | Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) (Janet in St. Kathrein) | DE: Mercury / Phonogram 888 121-1 | |
1986 |
Stephan Remmler | CDS | Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) (Janet in St. Kathrein) | DE: Mercury / Phonogram 888 121-1 | |
1986.10 |
Stephan Remmler | 12-33 | Stephan Remmler | DE: Mercury / Phonogram 830 614-1 | |
1986.10 |
Stephan Remmler | CD-DA | Stephan Remmler | DE: Mercury / Phonogram 830 614-2 | |
1986.10 |
Stephan Remmler | MC | Stephan Remmler | DE: Mercury / Phonogram 830 614-4 |
1986 (03:07) Stephan Remmler "Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) (Janet in St. Kathrein)"
|
|
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1986 |
Stephan Remmler | 7-45 | Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) | DE: Mercury / Phonogram 888121-7 | als "Keine Sterne in Athen (Janet in St. Kathrein)" |
1987 |
Stephan Remmler | 7-45 | I don't go to USA | FR: Mercury 888 659-7 | |
1987 |
Stephan Remmler | 7-45 | I don't go to USA | GB: Mercury MER 249 |
1986 (05:54) Stephan Remmler "Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) (Janet in St. Kathrein)" [Maxi Mix]
|
|
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1986 |
Stephan Remmler | 12-45 | Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) (Janet in St. Kathrein) | DE: Mercury / Phonogram 888 121-1 | |
1986 |
Stephan Remmler | CDS | Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) (Janet in St. Kathrein) | DE: Mercury / Phonogram 888 121-1 |
1987 (03:08) Stephan Remmler "I don't go to USA"
|
|
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1987 |
Stephan Remmler | 7-45 | I don't go to USA | FR: Mercury 6837 914 | |
1987 |
Stephan Remmler | 7-45 | I don't go to USA | FR: Mercury 888 659-7 | |
1987 |
Stephan Remmler | 12-45 | I don't go to USA | FR: Mercury 888 659-1 | |
1987 |
Stephan Remmler | 7-45 | I don't go to USA | GB: Mercury MER 249 | |
1987 |
Stephan Remmler | 12-45 | I don't go to USA | GB promo: Mercury MERX DJ 249 |
1987 (06:28) Stephan Remmler "I don't go to USA (Janet in Sankt Kathrein)"
|
|
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1987 |
Stephan Remmler | 12-45 | I don't go to USA | FR: Mercury 888 659-1 | |
1987 |
Stephan Remmler | 12-45 | I don't go to USA | GB promo: Mercury MERX DJ 249 | |
1990 |
Stephan Remmler | 12-33 | 10 Jahre bei der Stange | DE: Mercury 846 931-1 | als "I don't go to USA", Fassung wurde um 2 Minuten gekürzt |
1990 |
Stephan Remmler | CD-DA | 10 Jahre bei der Stange | DE: Mercury 846 931-1 | als "I don't go to USA", Fassung wurde um 2 Minuten gekürzt |
1994 (02:24) Stephan Remmler und die Steher "Keine Sterne in Athen" [Live]
|
|
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1994 |
Stephan Remmler und die Steher | CD-DA | Hüh! | DE: Mercury / Phonogram 522 577-2 |