SUSE Linux: Unterschied zwischen den Versionen
Michi (Diskussion | Beiträge) |
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| 2000.11 || SuSE Linux für IBM S/390 | | 2000.11 || SuSE Linux für IBM S/390 | ||
|- | |- | ||
| 2001.02 || SuSE Linux 7.1 mit Kernel 2.4 | | 2001.02 || SuSE Linux 7.1 mit Linux-Kernel 2.4 | ||
|- | |- | ||
| 2001.03 || Optimierte Version für den Servereinsatz als "SuSE Linux Enterprise Server" | | 2001.03 || Optimierte Version für den Servereinsatz als "SuSE Linux Enterprise Server" | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| 2001.04 || SuSE Linux 7.1 für SPARC-Rechner | | 2001.04 || SuSE Linux 7.1 für SPARC-Rechner | ||
|- | |- | ||
| 2001.06 || SuSE Linux 7.2 mit Kernel 2.4, Firewall und Crypto-System | | 2001.06 || SuSE Linux 7.2 mit Linux-Kernel 2.4, Firewall und Crypto-System | ||
|- | |- | ||
| 2002.01 || SuSE Linux Enterprise Server 7 für iSeries und pSeries | | 2002.01 || SuSE Linux Enterprise Server 7 für iSeries und pSeries | ||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
| 2004.01.13 || Übernahme durch Novell. Die Arbeit an UnitedLinux wird eingestellt. | | 2004.01.13 || Übernahme durch Novell. Die Arbeit an UnitedLinux wird eingestellt. | ||
|- | |- | ||
| 2004.03.18 || [[SUSE Linux 9.1 Professional]] mit Kernel 2.6.4 | | 2004.03.18 || [[SUSE Linux 9.1 Professional]] mit Linux-Kernel 2.6.4 | ||
|- | |- | ||
| 2004 || [[SUSE Linux 9.2 Professional]] | | 2004 || [[SUSE Linux 9.2 Professional]] | ||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
| || [[SUSE Linux Enterprise Server 9]] | | || [[SUSE Linux Enterprise Server 9]] | ||
|- | |- | ||
| 2005.03 || [[SUSE Linux 9.3 Professional]] mit Kernel 2.6.9 | | 2005.03 || [[SUSE Linux 9.3 Professional]] mit Linux-Kernel 2.6.9 | ||
|- | |- | ||
| 2005.10 || [[SUSE Linux 10.0 OSS]] mit Kernel 2.6.13 | | 2005.10 || [[SUSE Linux 10.0 OSS]] mit Linux-Kernel 2.6.13 | ||
|- | |- | ||
| || [[SUSE Linux 10.1]] mit Kernel 2.6.16 | | || [[SUSE Linux 10.1]] mit Linux-Kernel 2.6.16 | ||
|- | |- | ||
| || [[SUSE Linux Enterprise Server 10]] | | || [[SUSE Linux Enterprise Server 10]] |
Version vom 30. Juli 2009, 20:44 Uhr
Die SUSE Linux GmbH (eigentlich: Software- und System-Entwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung; früher: SuSE Linux AG) ist ein Softwarehersteller, dessen Hauptprodukte Linux-Distributionen wie Opensuse sowie die Unterstützung derselbigen sind. Sie ist seit 2004 ein Tochterunternehmen der Firma Novell.
Produkte
SuSE Linux Enterprise Server
- SUSE Linux Enterprise Server 8
- SUSE Linux Enterprise Server 9
- SUSE Linux Enterprise Server 10
- SUSE Linux Enterprise Server 11
SuSE Linux Professional / OSS
- SUSE Linux 8.1 Professional
- SUSE Linux 9.0 Professional
- SUSE Linux 9.1 Professional
- SUSE Linux 9.3 Professional
- SUSE Linux 10.0 OSS
- SUSE Linux 10.1
Privat habe ich mich nach SUSE Linux 10.1 aus verschiedenen Gründen (Microsoft-Deal, mangelhafte Multimedia-Einbindung, fehlerhafte Updatefunktion) von SUSE Linux verabschiedet und bin ganz ohne Reue zu Ubuntu gewechselt.
Geschichte
Ursprünglich wurden eingedeutsche Versionen der Linux-Distribution Slackware vertrieben, ab etwa 1997 wurde an einer eigenen Distribution gearbeitet. Als Grundlage diente dabei die Distribution Jurix von Florian Laroche. Seit dem Verkauf an Novell 2004 werden vorzugsweise für den Firmeneinsatz gedachte Enterprise-Versionen entwickelt.
Datum | Beschreibung |
---|---|
1992.09 | Gründung der Software und Systementwicklung (SuSE) GmbH in Erlangen |
1993.03 | Verkaufsbeginn der Systemsoftware Linux auf 60 Disketten |
1994.04 | SuSE Linux 1.0 |
1996.05 | SuSE Linux 4.2, erstmals mit YaST (Yet another Setup Tool) als Installationswerkzeug |
1997 | Erste englischsprachige Version von SuSE und Gründung einer Vertriebsgesellschaft in den USA |
1998 | SuSE Linux nun auch in Spanisch, Italienisch und Französisch |
1998 | Fujitsu Siemens Computer ist die erste Firma die OEM SuSE Linux |
1998.07 | SuSE Linux 5.2 |
1999.05 | SuSE Linux 6.1 |
1999.11 | SuSE Linux 6.3, erstmals mit dem grafischen YaST2 |
2000.03 | SuSE Linux 6.4 |
2000.07.31 | SuSE Linux 7.0, erstmals als "Professional Edition" bzw. "Personal Edition" |
2000.11 | SuSE Linux für IBM S/390 |
2001.02 | SuSE Linux 7.1 mit Linux-Kernel 2.4 |
2001.03 | Optimierte Version für den Servereinsatz als "SuSE Linux Enterprise Server" |
2001.04 | SuSE Linux 7.1 für SPARC-Rechner |
2001.06 | SuSE Linux 7.2 mit Linux-Kernel 2.4, Firewall und Crypto-System |
2002.01 | SuSE Linux Enterprise Server 7 für iSeries und pSeries |
2002.04 | SuSE Linux 8.0 mit KDE 3.0 |
2002.05 | SuSE, Caldera, Conectiva und Turbolinux schaffen mit UnitedLinux ein gemeinsames Linux für den Unternehmenseinsatz |
SUSE Linux 8.1 Professional | |
2002.11.19 | UnitedLinux 1.0 |
2003.11.25 | SUSE Linux Enterprise Server 8 |
SUSE Linux 9.0 Professional | |
2004.01.13 | Übernahme durch Novell. Die Arbeit an UnitedLinux wird eingestellt. |
2004.03.18 | SUSE Linux 9.1 Professional mit Linux-Kernel 2.6.4 |
2004 | SUSE Linux 9.2 Professional |
SUSE Linux Enterprise Server 9 | |
2005.03 | SUSE Linux 9.3 Professional mit Linux-Kernel 2.6.9 |
2005.10 | SUSE Linux 10.0 OSS mit Linux-Kernel 2.6.13 |
SUSE Linux 10.1 mit Linux-Kernel 2.6.16 | |
SUSE Linux Enterprise Server 10 | |
2006.12.07 | Opensuse 10.2 |
2007.10.04 | Opensuse 10.3 |
2008.07 | Opensuse 11.0 |
SUSE Linux Enterprise Server 11 (voraussichtlich erstes Halbjahr 2009) |
Sicherheit
- Infos: SUSE Linux Enterprise security (Announcements and support)
- Mailinglisten: Communicate
- Liste: suse-security-announce
- Betreff: [suse-security-announce]
Weblinks
Herausgeber | Sprache | Webseitentitel | Anmerkungen |
---|---|---|---|