Webserver: Unterschied zwischen den Versionen
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|} | |} | ||
{| class=wiki | {| class=wiki | ||
! Webserver ! | ! Webserver | ||
! <small>2003.01</small> | |||
! <small>2004.01</small> | |||
! <small>2005.01</small> | |||
! <small>2006.01</small> | |||
! <small>2007.01</small> | |||
! <small>2008.01</small> | |||
! <small>2009.01</small> | |||
! <small>2010.01</small> | |||
! <small>2011.01</small> | |||
! <small>[http://news.netcraft.com/archives/2012/01/03/january-2012-web-server-survey.html 2012.01]</small> | |||
! <small>[http://news.netcraft.com/archives/2013/01/07/january-2013-web-server-survey-2.html 2013.01]</small> | |||
|- | |- | ||
! [[Apache HTTP Server]] | ! [[Apache HTTP Server]] | ||
Zeile 132: | Zeile 143: | ||
| align=right | | | align=right | | ||
| align=right | | | align=right | | ||
| align=right | | | align=right | 5% | ||
| align=right | 10% | | align=right | 10% | ||
| align=right | 13% | | align=right | 13% |
Aktuelle Version vom 30. September 2013, 09:06 Uhr
Ein Webserver (auch: HTTP-Server) ist eine Server-Software Dateien an Clients (z. B. Webbrowser) übertragen kann. Als Übertragungsmethoden dienen standardisierte Übertragungsprotokolle (Hypertext Transfer Protocol / HTTP, Hypertext Transfer Protocol Secure / HTTPS) und Netzwerkprotokolle (TCP/IP), üblicherweise über den Port 80.
Oft werden auch die Rechner selbst, auf denen solche Software installiert ist, von Laien als "Webserver" bezeichnet. In diesem Falle empfiehlt sich jedoch die Bezeichnung "Webrechner" (engl. webhost). Solche Webrechner werden lokal, in Firmen-Rechnernetzen und überwiegend als WWW-Dienste im Internet eingesetzt. Dateien können somit entsprechend dem geforderten Zweck lokal, firmenintern oder weltweit zur Verfügung gestellt werden.
Anteil der bekanntesten Webserver an den weltweiten, aktiven Websites gemäss Netcraft.
<pie 3d title="Webserver Januar 2013" size=300x150 xlabel> Apache, 55 Nginx, 12 IIS, 11 Google, 8 Andere, 13 </pie> |
Webserver | 2003.01 | 2004.01 | 2005.01 | 2006.01 | 2007.01 | 2008.01 | 2009.01 | 2010.01 | 2011.01 | 2012.01 | 2013.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apache HTTP Server | 66% | 69% | 68% | 66% | 59% | 49% | 50% | 52% | 59% | 58% | 56% |
Microsoft IIS | 25% | 23% | 21% | 25% | 35% | 36% | 32% | 18% | 21% | 12% | 11% |
Zeus | 2% | 1% | 1% | 1% | |||||||
SunONE | 1% | 1% | 3% | 1% | |||||||
8% | 10% | 13% | 6% | 8% | 8% | ||||||
Nginx | 3% | 12% | 8% | 12% | 12% | ||||||
YTS | 1% | ||||||||||
Lighttpd | 1% | ||||||||||
andere | 5% | 10% | 13% |
Weitere Webserver sind:
FAQ
Einrichtung einer chroot-Webumgebung
Damit wird eine "neue" Root-Verzeichnishierarchie bestimmt, in der sich das Web befindet. In dieser Verzeichnishierarchie kann ein Miniatur-Linux-Dateisystem erstellt werden. Diese Umgebung ist auch als "Gefängnis" bekannt, denn auch wenn der Angreifer eine Schwachstelle im Websystem ausnützen kann, kann der erlangte Zugriff sich nicht auf das Hauptdateisystem ausweiten.
- Erzeugen eines Benutzers für diesen Webbaum.
- Erzeugen einer Gruppe für diesen Webbaum.
- Erzeugen des Verzeichnisses des Webbaums.
- Über chroot Änderung des Webserver-Rootverzeichnisses in dieses Verzeichnis.
- Dort wird ein Miniatur-Verzeichnissystem erzeugt.
Weblinks
Herausgeber | Sprache | Webseitentitel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Wikipedia | ger | Webserverwbm | Enzyklopädischer Artikel |
Rob Brown | eng | Web server setupwbm | |
Deniece Deatrich | eng | A chroot examplewbm | |
Lincoln D. Stein, John N. Stewart | eng | The World Wide Web security FAQwbm | (2002) |
Alte Weblinks
Herausgeber | Sprache | Webseitentitel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Peter Galvin, Carole Fennelly | eng | Web server wiles '98, part one : Securing your site with a padded cell environment http://www.petergalvin.info/sunworld/1998-swol-05-security.html |