Lied "Keine Sterne in Athen" (Stephan Remmler): Unterschied zwischen den Versionen
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(70 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| titelcode = ISWC T-800.180.267-2; GEMA 3090087-001 | | titelcode = ISWC T-800.180.267-2; GEMA 3090087-001 | ||
| musikautor = [[Stephan Remmler]] (CAE/IPI 00060.52.47.00) | | musikautor = [[Stephan Remmler]] (CAE/IPI 00060.52.47.00) | ||
| | | bearbeiter = | ||
| textautor = [[Stephan Remmler]] (CAE/IPI 00060.52.47.00) | | textautor = [[Stephan Remmler]] (CAE/IPI 00060.52.47.00) | ||
| spezialtextautor = | | spezialtextautor = | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| unterherausgeber = | | unterherausgeber = | ||
}} | }} | ||
"Keine Sterne in Athen" war das erste Lied, das [[Stephan Remmler]] unter eigenem Namen veröffentlichte. Besonders eindrücklich ist natürlich "Der Rhythmus wo ich immer mitmuss". | |||
Gemäss Liedtext wollte er ja nach Athen, stattdessen schleppt ihn seine Freundin aber nach Sankt Kathrein, wo ihn einzig der Schnaps noch einigermassen begeistern kann. Das ist zwar nicht gerade ein Loblied auf den Ort, aber da es keine schlechte Werbung gibt, wurde Stephan Remmler angeblich vom Sankt Kathreiner Bürgermeister zum Ehrenbürger ernannt und Anfang 1987 in die Ortschaft eingeladen. Ob das überhaupt stimmt, sei dahingestellt. Dafür gibt es in der östlichen Steiermark aber gleich zwei Sankt Kathreins: [http://de.wikipedia.org/wiki/St._Kathrein_am_Hauenstein Sankt Kathrein am Hauenstein] und ein paar Dörfer weiter [http://de.wikipedia.org/wiki/Sankt_Kathrein_am_Offenegg Sankt Kathrein am Offenegg] - Remmler hingegen will nicht einmal gewusst haben, wo die Oststeiermark liegt und meinte, er hätte kein bestimmtes Sankt Kathrein gemeint und den Ort auch "[http://de.wikipedia.org/wiki/Wanne-Eickel Wanne-Eickel]" nennen können. | |||
Das Lied wurde zur ersten Single aus dem ersten Album <i>Stephan Remmler</i> (1986) von [[Stephan Remmler]]. Es gibt davon auch eine Instrumentalversion unter dem Titel "Keine Sterne in Athen (Janet in St. Kathrein)" sowie einen "Maxi Mix" unter dem Titel "Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) (Janet in St. Kathrein)". Das Lied schaffte es schliesslich bis auf Platz 3 der deutschen Hitparade und gar Platz 1 der deutschen Airplay-Charts. | |||
{{Hitparade-Kopf}} | |||
{{Hitparade-Stück|DE|Top 20|1986.11.27|1987.02.12|3|11|20 - 9 - 5 - 3 - 3 - 3 - 3 - 6 - 11 - 14 - 18}} | |||
{{Hitparade-Stück|AT|Top 30 (2W)|1987.01.01|1987.04.15|2|16|5 - 4 - 2 - 2 - 2 - 10 - 14 - 26}} | |||
{{Hitparade-Stück|CH|Top 30|1987.01.11|1987.03.22|5|11|16 - 11 - 7 - 6 - 5 - 5 - 14 - 7 - 14 - 27 - 27}} | |||
{{Hitparade-Stück|NL|Top 100|1987.02.07|1987.03.14|47|5|47 - 65 - 69 - 79 - 100}} | |||
{{Fuss}} | |||
Nachträglich schrieb Remmler einen englischen Text zum Lied und nahm es unter dem Titel "I don't go to USA" erneut auf. Es gibt davon auch eine längere Fassung unter dem Titel "I don't go to USA (Janet in Sankt Kathrein)" gibt. Diese englischsprachige Fassung erreichte angeblich Platz 1 der Hitparade auf den Philippinen, was wohl auf die nicht gerade grosse Amerika-Freundlichkeit der Philippiner zurückzuführen ist. Im [http://de.wikipedia.org/wiki/Philippinisch-Amerikanischer_Krieg Philippinisch-Amerikanischen Krieg] (1899-1902) kamen rund eine Million Philippinier um und das Land war anschliessend von 1901-1946 eine Kolonie der USA, die auch nach der Kolonialzeit noch grossen Einfluss auf die Geschicke des Landes nahmen und dort weiterhin eine Reihe von Militärstützpunkten unterhalten. Jedenfalls soll "I don't go to USA" besonders in der zweiten Hälfte des Jahres 1989 sehr oft vom philippinischen Radiosender [http://en.wikipedia.org/wiki/DWKC-FM 93.9 WKC] gespielt worden sein. | |||
[[Stephan Remmler und die Steher]] veröffentlichten das Lied auf dem Live-Album <i>Hüh!</i> (1994). | |||
== Versionen == | == Versionen == | ||
Zeile 21: | Zeile 38: | ||
| produktion = [[Stephan Remmler]]. - Co-Produktion: [[Klaus Voormann]] | | produktion = [[Stephan Remmler]]. - Co-Produktion: [[Klaus Voormann]] | ||
| aufnahme = | | aufnahme = | ||
<li>Weilerswist, CAN-Studio (Karl Allaut, Curt Cress, Stephan Remmler, Klaus Voormann, Hermann Weindorf). - Tonmeister: René Tinner | |||
<li>Berlin, Audio Studios (Inga Humpe). - Tonmeister: Udo Arndt. - Assistent: Uli Hieber | |||
| abmischung = | | abmischung = | ||
<li>Berlin, Audio Studios. - Tonmeister: [[Udo Arndt]]. - Assistent: Uli Hieber | |||
| musiker = | | musiker = | ||
<li>[[Karl Allaut]] (Gitarre) | |||
<li>[[Curt Cress]] (Schlagzeug) | |||
<li>[[Stephan Remmler]] (Stimme, Keyboards, elektronische Perkussion, Jodler) | |||
<li>[[Klaus Voormann]] (Bass) | |||
<li>Hermann Weindorf (Keyboards) | |||
| text = <poem>Drei, vier, fünf mal in einem Monat | | text = <poem>Drei, vier, fünf mal in einem Monat | ||
Haben wir uns nachts | Haben wir uns nachts geseh'n | ||
Obwohl ich manchmal etwas müd war | Obwohl ich manchmal etwas müd war | ||
War es doch meistens gut und schön | War es doch meistens gut und schön | ||
Dann die Idee mit diesem Urlaub | Dann die Idee mit diesem Urlaub | ||
Statt selten sollt es immer sein | Statt selten sollt es immer sein | ||
Ich war von Anfang an dagegen | Ich war von Anfang an dagegen | ||
Das wird nicht | Das wird nicht gutgeh'n mit uns zwei'n | ||
<font color=blue>Keine Sterne in Athen | |||
Keine Sterne in Athen | Stattdessen Schnaps in Sankt Kathrein (jolola didi, jolola didi) | ||
Stattdessen Schnaps in Sankt Kathrein | |||
Ich hab den Urlaub nicht gewollt | Ich hab den Urlaub nicht gewollt | ||
Du hast gesagt, es müsste sein | Du hast gesagt, es müsste sein | ||
Keine Sterne in Athen | Keine Sterne in Athen | ||
Stattdessen Schnaps in Sankt Kathrein | Stattdessen Schnaps in Sankt Kathrein (jolola didi, jolola didi) | ||
Er hat den Urlaub nicht gewollt | Er hat den Urlaub nicht gewollt | ||
Sie hat gesagt, es müsste sein | Sie hat gesagt, es müsste sein</font> | ||
Drei Wochen lang zusammen leben | Drei Wochen lang zusammen leben | ||
Wo uns kein Alltagsärger stört | Wo uns kein Alltagsärger stört | ||
Ich hab gewusst, das geht daneben | Ich hab gewusst, das geht daneben | ||
Doch du hast nicht auf mich gehört | Doch du hast nicht auf mich gehört | ||
Die ganze Zeit sind wir zusammen | Die ganze Zeit sind wir zusammen | ||
Sogar zum Frühstück wird gelacht | Sogar zum Frühstück wird gelacht | ||
Doch wenn ich dich den ganzen Tag hab | Doch wenn ich dich den ganzen Tag hab | ||
Dann bin ich fertig für die Nacht | Dann bin ich fertig für die Nacht | ||
<font color=blue>Keine Sterne in Athen | |||
Stattdessen Schnaps in Sankt Kathrein (jolola didi, jolola didi) | |||
Er hat den Urlaub nicht gewollt | |||
Sie hat gesagt, es müsste sein</font> | |||
Der Rhythmus wo ich immer mitmuss | Der Rhythmus wo ich immer mitmuss | ||
Das ist der Rhythmus von uns | Das ist der Rhythmus von uns zwei'n | ||
Dann dauernd deine Kommentare | Dann dauernd deine Kommentare | ||
Ich wollt ich wär zu Haus allein</poem> | Ich wollt ich wär zu Haus allein | ||
<font color=blue>Keine Sterne in Athen | |||
Stattdessen Schnaps in Sankt Kathrein (jolola didi, jolola didi) | |||
Er hat den Urlaub nicht gewollt | |||
Sie hat gesagt, es müsste sein</font> (Drei, vier, fünf mal in einem Monat) | |||
<font color=blue>Keine Sterne in Athen</font> <font color=green>(Wenn's mal so wär, ne)</font> | |||
<font color=blue>Stattdessen Schnaps in Sankt Kathrein (jolola didi, jolola didi)</font> <font color=green>(Dat sachste immer!)</font> | |||
<font color=blue>Er hat den Urlaub nicht gewollt</font> <font color=green>(Komm, erzähl nochmal!)</font> | |||
<font color=blue>Sie hat gesagt, es müsste sein</font></poem> | |||
| anmerkungen = | | anmerkungen = | ||
<li>Besonders bemerkenswert ist "Der Rhythmus wo ich immer mitmuss" | |||
<li>Während Remmler von "Drei, vier, fünf mal in einem Monat" redet, sagt die Frauenstimme (Inga Humpe) gegen Schluss des Liedes: "Wenn's mal so wär, ne!" Diese Sprachfetzen stammen aus einem Streitgespräch, das Remmler und Humpe auf der ursprünglichen Aufnahme führten. Bei der Endabmischung wurde Remmlers Anteil aber nicht verwendet und tauchte erst später auf der der Maxi-Version von "I don't go to USA" wieder auf. | |||
<li>Auf der 12" Single <i>[[1986.11 Stephan Remmler 12-45 "Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) (Janet in Sankt Kathrein)" (DE: Mercury / Phonogram 888 121-1)|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) (Janet in Sankt Kathrein)]]</i> wird diese Version auch "Single mix" genannt. | |||
}} | }} | ||
{{Diskografie-Kopf}} | {{Diskografie-Kopf}} | ||
{{Diskografie-Stück|1986|Stephan Remmler|7-45|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat)|DE|Mercury / Phonogram | {{Diskografie-Stück|1986.10|Stephan Remmler|12-33|Stephan Remmler|DE|Mercury / Phonogram 830 614-1| | ||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1986.10|Stephan Remmler|CD-DA|Stephan Remmler|DE|Mercury / Phonogram 830 614-2| | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1986.10|Stephan Remmler|MC|Stephan Remmler|DE|Mercury / Phonogram 830 614-4| | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1986.11|Stephan Remmler|7-45|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat)|DE|Mercury / Phonogram 888 121-7| | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1986.11|Stephan Remmler|12-45|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) (Janet in Sankt Kathrein)|DE|Mercury / Phonogram 888 121-1|als "Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat)" [Single mix] | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1986.11|Stephan Remmler|CDS|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) (Janet in Sankt Kathrein)|DE|Mercury / Phonogram 888 121-2| | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1987|Stephan Remmler|7-45|I don't go to USA|NL|Mercury / Phonogram 888 659-7| | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1987|Stephan Remmler|7-45|I don't go to USA|GB|Mercury MER 249| | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1987|Stephan Remmler|7-45|I don't go to USA|PT|Mercury / Polygram 888 659-7| | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1987|Stephan Remmler|7-45|I don't go to USA|AU|Mercury / Polygram 888 659-7|Gekennzeichnet als "Marketed in Australasia" | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1987|Stephan Remmler|12-45|I don't go to USA|NL|Mercury / Phonogram 888 659-1| | |||
}} | }} | ||
{{Diskografie-Stück| | {{Diskografie-Stück|1987|Stephan Remmler|12-45|I don't go to USA|GB promo|Mercury MERX DJ 249|Gekennzeichnet als "Advance DJ Copy Only" | ||
}} | }} | ||
{{Diskografie-Stück| | {{Diskografie-Stück|1995|verschiedene Interpreten|CD-DA|Kopfschuss-Hits 3 (22 total verrückte Party-Knaller)|DE|Repertoire REP 4590-WG| | ||
}} | }} | ||
{{Diskografie-Stück| | {{Diskografie-Stück|1997.01|verschiedene Interpreten|3xCD-DA|Kopfschuss-Hits (65 total verrückte Party-Knaller)|DE|Repertoire REP 8020 / Edel| | ||
}} | }} | ||
{{Fuss}} | {{Fuss}} | ||
Zeile 76: | Zeile 130: | ||
| dauer = 03:07 | | dauer = 03:07 | ||
| interpret = Stephan Remmler | | interpret = Stephan Remmler | ||
| liedtitel = Keine Sterne in Athen | | liedtitel = Keine Sterne in Athen (Janet in Sankt Kathrein) | ||
| version = | | version = | ||
| produktion = Stephan Remmler | | produktion = [[Stephan Remmler]] | ||
| aufnahme = | | aufnahme = | ||
| abmischung = | | abmischung = | ||
| musiker = | | musiker = | ||
| anmerkungen = Instrumentalversion | | anmerkungen = | ||
| text = <poem></poem> | <li>Instrumentalversion | ||
<li>Auf den internationalen Platten wurde diese fassung als "Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) (Janet in Sankt Katrein)" bezeichnet, wobei "Sankt Kathrein" sogar falsch (nämlich ohne h) geschrieben war. | |||
| text = <poem><i>Kein Text!</i></poem> | |||
}} | }} | ||
{{Diskografie-Kopf}} | {{Diskografie-Kopf}} | ||
{{Diskografie-Stück|1986|Stephan Remmler|7-45|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat)|DE|Mercury / Phonogram | {{Diskografie-Stück|1986.11|Stephan Remmler|7-45|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat)|DE|Mercury / Phonogram 888 121-7| | ||
}} | }} | ||
{{Diskografie-Stück|1987|Stephan Remmler|7-45|I don't go to USA| | {{Diskografie-Stück|1987|Stephan Remmler|7-45|I don't go to USA|NL|Mercury / Phonogram 888 659-7|als "Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) (Janet in Sankt Katrein)" | ||
}} | }} | ||
{{Diskografie-Stück|1987|Stephan Remmler|7-45|I don't go to USA|GB|Mercury MER 249| | {{Diskografie-Stück|1987|Stephan Remmler|7-45|I don't go to USA|GB|Mercury MER 249|als "Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) (Janet in Sankt Katrein)" | ||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1987|Stephan Remmler|7-45|I don't go to USA|PT|Mercury / Polygram 888 659-7|als "Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) (Janet in Sankt Katrein)" | |||
}} | }} | ||
{{Fuss}} | {{Fuss}} | ||
Zeile 99: | Zeile 156: | ||
| dauer = 05:54 | | dauer = 05:54 | ||
| interpret = Stephan Remmler | | interpret = Stephan Remmler | ||
| liedtitel = Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) (Janet in | | liedtitel = Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) (Janet in Sankt Kathrein) | ||
| version = Maxi Mix | | version = Maxi Mix | ||
| produktion = Stephan Remmler | | produktion = [[Stephan Remmler]]. - Co-Produktion: [[Klaus Voormann]] | ||
| aufnahme = | | aufnahme = | ||
| abmischung = Udo Arndt | | abmischung = [[Udo Arndt]]. - Special Edit: [[Udo Arndt]] | ||
| musiker = | | musiker = | ||
<li>[[Stephan Remmler]] (Stimme) u. a. | |||
| anmerkungen = | | anmerkungen = | ||
| text = <poem></poem> | | text = <poem>{{Liedtext-0}}</poem> | ||
}} | }} | ||
{{Diskografie-Kopf}} | {{Diskografie-Kopf}} | ||
{{Diskografie-Stück|1986|Stephan Remmler|12-45|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) (Janet in | {{Diskografie-Stück|1986.11|Stephan Remmler|12-45|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) (Janet in Sankt Kathrein)|DE|Mercury / Phonogram 888 121-1| | ||
}} | }} | ||
{{Diskografie-Stück|1986|Stephan Remmler|CDS|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) (Janet in | {{Diskografie-Stück|1986.11|Stephan Remmler|CDS|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat) (Janet in Sankt Kathrein)|DE|Mercury / Phonogram 888 121-2| | ||
}} | }} | ||
{{Fuss}} | {{Fuss}} | ||
Zeile 125: | Zeile 182: | ||
| produktion = Stephan Remmler. - Co-Produktion: Klaus Voormann | | produktion = Stephan Remmler. - Co-Produktion: Klaus Voormann | ||
| aufnahme = | | aufnahme = | ||
<li>Weilerswist, CAN-Studio. - Tonmeister: René Tinner | <li>Weilerswist, CAN-Studio (Curt Cress, Stephan Remmler, Klaus Voormann). - Tonmeister: René Tinner | ||
<li>(Inga Humpe | <li>Berlin, Audio Studio (Inga Humpe). - Tonmeister: Udo Arndt. - Assistent: Uli Hieber | ||
| abmischung = | | abmischung = | ||
| musiker = < | | musiker = | ||
<li>[[Curt Cress]] (Schlagzeug) | |||
<li>[[Inga Humpe]] (Stimme) | |||
<li>[[Stephan Remmler]] (Keyboards, elektronische Perkussion, Stimme) | |||
<li>[[Klaus Voormann]] (Bass) | |||
<li>Hermann Weindorf (Keyboards) | |||
| anmerkungen = | | anmerkungen = | ||
<li>Auf der 12" Single <i>[[1987 Stephan Remmler 12-45 "I don't go to USA" (NL: Mercury / Phonogram 888 659-1)|I don't go to USA]]</i> wird diese Version auch "7" version" genannt. | |||
| text = <poem>Ach, everybody on vacation | | text = <poem>Ach, everybody on vacation | ||
Everybody everywhere | Everybody everywhere | ||
Zeile 168: | Zeile 226: | ||
Give me my Schnaps and I feel fine | Give me my Schnaps and I feel fine | ||
I don't mind to be alone | I don't mind to be alone | ||
But I want to be at home | But I want to be at home</poem> | ||
</poem> | |||
}} | }} | ||
{{Diskografie-Kopf}} | {{Diskografie-Kopf}} | ||
{{Diskografie-Stück|1987|Stephan Remmler|7-45|I don't go to USA|FR|Mercury 6837 914| | {{Diskografie-Stück|1987|Stephan Remmler|7-45|I don't go to USA|FR promo|Mercury / Phonogram 6837 914| | ||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1987|Stephan Remmler|7-45|I don't go to USA|NL|Mercury / Phonogram 888 659-7| | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1987|Stephan Remmler|7-45|I don't go to USA|GB|Mercury MER 249| | |||
}} | }} | ||
{{Diskografie-Stück|1987|Stephan Remmler|7-45|I don't go to USA| | {{Diskografie-Stück|1987|Stephan Remmler|7-45|I don't go to USA|PT|Mercury / Polygram 888 659-7| | ||
}} | }} | ||
{{Diskografie-Stück|1987|Stephan Remmler| | {{Diskografie-Stück|1987|Stephan Remmler|7-45|I don't go to USA|AU|Mercury / Polygram 888 659-7|Gekennzeichnet als "Marketed in Australasia" | ||
}} | }} | ||
{{Diskografie-Stück|1987|Stephan Remmler| | {{Diskografie-Stück|1987|Stephan Remmler|12-45|I don't go to USA|NL|Mercury / Phonogram 888 659-1|als "I don't go to USA" [7" version] | ||
}} | }} | ||
{{Diskografie-Stück|1987|Stephan Remmler|12-45|I don't go to USA|GB promo|Mercury MERX DJ 249| | {{Diskografie-Stück|1987|Stephan Remmler|12-45|I don't go to USA|GB promo|Mercury MERX DJ 249|als "I don't go to USA" [7" version] | ||
}} | }} | ||
{{Fuss}} | {{Fuss}} | ||
Zeile 193: | Zeile 254: | ||
| produktion = Stephan Remmler. - Co-Produktion: Klaus Voormann | | produktion = Stephan Remmler. - Co-Produktion: Klaus Voormann | ||
| aufnahme = | | aufnahme = | ||
<li>Weilerswist, [[CAN-Studio]] (Curt Cress, Stephan Remmler, Klaus Voormann). - Tonmeister: René Tinner | |||
<li>Berlin, [[Audio Studios]] (Inga Humpe). - Tonmeister: [[Udo Arndt]]. - Assistent: Uli Hieber | |||
| abmischung = ... - Mischmeister: | | abmischung = | ||
<li>... - Mischmeister: Peter Hammond | |||
<li>... - Remix: Matt Aitken, Mike Stock, Pete Waterman | |||
| musiker = | | musiker = | ||
<li>[[Curt Cress]] (Schlagzeug) | |||
<li>[[Inga Humpe]] (Stimme) | |||
<li>[[Stephan Remmler]] (Keyboards, elektronische Perkussion, Stimme) | |||
<li>[[Klaus Voormann]] (Bass) | |||
<li>Hermann Weindorf (Keyboards) | |||
| anmerkungen = | | anmerkungen = | ||
| text = <poem></poem> | <!-- Remix von http://stockaitkenwaterman.itgo.com/singles.html | ||
Im Internet auch als "PWL remix" bekannt / PWL = Pete Waterman Limited, http://www.pwl-empire.com/ --> | |||
<li>Im zweiten Instrumentalteil wird kurz die Melodie des 4. Satzes der 9. Sinfonie von [http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven Ludwig van Beethoven] (1770-1827) zitiert, auch bekannt als "[http://de.wikipedia.org/wiki/Ode_an_die_Freude Ode an die Freude]". | |||
<li>Im letzten Teil reden eine Männerstimme (Stephan Remmler) und eine Frauenstimme (Inga Humpe) über den Gesang - angeblich sollen diese Sprachfetzen aus einem Streitgespräch zwischen Remmler und Humpe auf der ursprünglichen Aufnahme stammen. Allerdings klingt es nicht wirklich so, als würden die beiden miteinander reden. Lässt man den gesungenen Teil weg, so würde das Gespräch (soweit verständlich) etwa wie folgt klingen: | |||
<poem>Abwechslung wär ja ganz gut | |||
Bad Gastein, Sankt Kathrein? Jacke wie Hose! | |||
Wie meinen? Was machen wir denn? | |||
<font color=green>Wenn's mal so wär, ne</font> | |||
Wir warten doch die ganze Zeit | |||
's ist immer dat gleiche | |||
<font color=green>Dat sachste immer!</font> | |||
Mach mal die Musikbox aus, ey! | |||
<font color=green>Komm, erzähl nochmal!</font> | |||
Vergiss es!</poem> | |||
<li>Für die Veröffentlichung auf dem Album <i>10 Jahre bei der Stange</i> (1990) wurde diese Fassung um zwei Minuten gekürzt. | |||
| text = <poem>Ach, everybody on vacation | |||
<font color=blue>He won't go to, he won't go to | |||
He won't go to USA (jolola didi, jolola didi) | |||
He won't go to, he won't go to | |||
He won't go to USA | |||
He won't go to USA | |||
On his mountain he will stay (jolola didi, jolola didi) | |||
He doesn't care what people say | |||
He won't go to USA</font> | |||
Ach, everybody on vacation | |||
Everybody, everywhere | |||
My girlfriend Gretel left the nation | |||
I guess right now she's in the air | |||
She said she wants to go to Dallas | |||
Honolulu und LA | |||
So we both went to the airport | |||
But I didn't go away | |||
<font color=blue>'cause I don't go to USA | |||
On my mountain I will stay (jolola didi, jolola didi) | |||
I don't care what people say | |||
I don't go to USA, USA | |||
He won't go to USA | |||
On his mountain he will stay | |||
He doesn't care what people say | |||
He won't go to USA</font> | |||
Maybe she's in Chattanooga | |||
Maybe she's in New Orleans | |||
Acting as if she was born there | |||
Running round in her blue jeans, jeans | |||
Too many cars, too many people | |||
This is not the plane for me | |||
I want my sundown on the mountain | |||
And after that I watch TV, TV | |||
<font color=blue>He won't go to USA | |||
On his mountain he will stay | |||
He doesn't care what people say | |||
He won't go to USA</font> | |||
[Instrumental] | |||
I'm happy here in Sankt Kathrein, threin | |||
Give me my schnaps and I feel fine, feel fine | |||
I don't mind to be alone, lone | |||
But I want to be at home, at home | |||
<font color=blue>He won't go to USA | |||
On his mountain he will stay (jolola didi, jolola didi) | |||
He doesn't care what people say | |||
He won't go to USA | |||
He won't go to USA | |||
On his mountain he will stay (jolola didi, jolola didi) | |||
He doesn't care what people say | |||
He won't go to USA, ooh yeah</font> | |||
[Instrumental] | |||
Dann bin ich fertig für die Nacht | |||
<font color=blue>Keine Sterne in Athen | |||
Stattdessen Schnaps in Sankt Kathrein (jolola didi, jolola didi) | |||
Er hat den Urlaub nicht gewollt | |||
Sie hat gesagt, es müsste sein</font> | |||
[Instrumental] | |||
Der Rhythmus wo ich immer mitmuss | |||
Das ist der Rhythmus von uns zwei'n | |||
Dann dauernd deine Kommentare | |||
Ich wollt ich wär zu Haus allein | |||
<font color=blue>Keine Sterne in Athen | |||
Stattdessen Schnaps in Sankt Kathrein (jolola didi, jolola didi)</font> - Abwechslung wär ja ganz gut | |||
<font color=blue>Er hat den Urlaub nicht gewollt</font> - Bad Gastein, Sankt Kathrein? Jacke wie Hose! | |||
<font color=blue>Sie hat gesagt, es müsste sein</font> - Wie meinen? Was machen wir denn? | |||
<font color=blue>Keine Sterne in Athen</font> <font color=green>(Wenn's mal so wär, ne)</font> Wir warten doch die ganze Zeit | |||
<font color=blue>Stattdessen Schnaps in Sankt Kathrein</font> 's ist immer dat gleiche. <font color=blue>(jolola didi, jolola didi)</font> <font color=green>(Dat sachste immer!)</font> | |||
<font color=blue>Er hat den Urlaub nicht gewollt</font> Mach mal die Musikbox aus, ey! <font color=green>(Komm, erzähl nochmal!)</font> Vergiss es! | |||
<font color=blue>Sie hat gesagt, es müsste sein</font></poem> | |||
}} | }} | ||
{{Diskografie-Kopf}} | {{Diskografie-Kopf}} | ||
{{Diskografie-Stück|1987|Stephan Remmler|12-45|I don't go to USA| | {{Diskografie-Stück|1987|Stephan Remmler|12-45|I don't go to USA|NL|Mercury / Phonogram 888 659-1| | ||
}} | }} | ||
{{Diskografie-Stück|1987|Stephan Remmler|12-45|I don't go to USA|GB promo|Mercury MERX DJ 249| | {{Diskografie-Stück|1987|Stephan Remmler|12-45|I don't go to USA|GB promo|Mercury MERX DJ 249|Gekennzeichnet als "Advance DJ Copy Only" | ||
}} | }} | ||
{{Diskografie-Stück|1990|Stephan Remmler| | {{Diskografie-Stück|1990.11|Stephan Remmler|CD-DA|10 Jahre bei der Stange|DE|Mercury / Phonogram 846 931-2|um zwei Minuten gekürzte Fassung | ||
}} | }} | ||
{{Diskografie-Stück|1990|Stephan Remmler| | {{Diskografie-Stück|1990.11|Stephan Remmler|12-33|10 Jahre bei der Stange|DE|Mercury / Phonogram 846 931-1|um zwei Minuten gekürzte Fassung | ||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1990.11|Stephan Remmler|MC|10 Jahre bei der Stange|DE|Mercury / Phonogram 846 931-4|um zwei Minuten gekürzte Fassung | |||
}} | }} | ||
{{Fuss}} | {{Fuss}} | ||
{{Lied-Version | {{Lied-Version | ||
| datum = 1994 | | datum = 1994.08 | ||
| dauer = 02:24 | | dauer = 02:24 | ||
| interpret = Stephan Remmler und die Steher | | interpret = Stephan Remmler und die Steher | ||
Zeile 227: | Zeile 383: | ||
| abmischung = | | abmischung = | ||
| musiker = | | musiker = | ||
<li>[[Stephan Remmler]] (Stimme) u. a. | |||
| anmerkungen = | | anmerkungen = | ||
| text = <poem></poem> | | text = <poem>{{Liedtext-0}}</poem> | ||
}} | }} | ||
{{Diskografie-Kopf}} | {{Diskografie-Kopf}} | ||
{{Diskografie-Stück|1994|Stephan Remmler und die Steher|CD-DA|Hüh!|DE|Mercury / Phonogram 522 577-2| | {{Diskografie-Stück|1994.08|Stephan Remmler und die Steher|CD-DA|Hüh!|DE|Mercury / Phonogram 522 577-2| | ||
}} | }} | ||
{{Fuss}} | {{Fuss}} | ||
== | {{Lied-Version | ||
| datum = | |||
| dauer = | |||
| interpret = Stephan Remmler und die Höhner | |||
| liedtitel = Keine Sterne in Athen | |||
| version = Live | |||
| produktion = | |||
| aufnahme = | |||
| abmischung = | |||
| musiker = | |||
<li>[[Stephan Remmler]] (Stimme) | |||
<li>die Höhner | |||
| anmerkungen = | |||
<li>Bisher keine Plattenveröffentlichung. | |||
<li>Auf Youtube ist das Stück zu finden unter http://www.youtube.com/watch?v=IQpp1Z8byk8 | |||
| text = <poem></poem> | |||
}} | |||
== Weblinks == | |||
{{Weblinks}} | |||
{{url_dewikipedia|Keine_Sterne_in_Athen_%283-4-5_x_in_1_Monat%29|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat)}} | |||
{{Fuss}} | |||
-- | |||
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2011, 19:08 Uhr
Liedtitel | Keine Sterne in Athen |
---|---|
Alternativtitel | 3-5 Mal in einem Monat; I don't go to USA; 1, 2, 3, 4, 5 x in de Maand; Ik word niet go va |
Titelcode | ISWC T-800.180.267-2; GEMA 3090087-001 |
Musikautor | Stephan Remmler (CAE/IPI 00060.52.47.00) |
Textautor | Stephan Remmler (CAE/IPI 00060.52.47.00) |
Herausgeber | Hilaster Bavilario Music AG (CAE/IPI 00215.77.40.74) |
"Keine Sterne in Athen" war das erste Lied, das Stephan Remmler unter eigenem Namen veröffentlichte. Besonders eindrücklich ist natürlich "Der Rhythmus wo ich immer mitmuss".
