1995 verschiedene Interpreten CD-DA "Kopfschuss-Hits 3 (22 total verrückte Party-Knaller)" (DE: Repertoire REP 4590-WG)
Veröffentlichung | 1995 |
---|---|
Interpret | verschiedene Interpreten |
Plattenformat | 1 Stück 5" Scheibe Compact Disc-Digital Audio Polycarbonat |
Plattentitel | Kopfschuss-Hits 3 (22 total verrückte Party-Knaller) |
CDDB1 Disc ID | 5011a016 |
Plattenspiegel | |
Plattenlabel | Repertoire Records (LC 8065) |
Plattenvertrieb | |
Bestellnummer | DE: Repertoire REP 4590-WG |
EAN | 4009910459027 |
Produktion | |
Aufnahme | |
Abmischung | |
Mastering | |
Musiker | |
Plattenhülle |
Die gesamte CD war auch in der 3-CD-Box Kopfschuss-Hits (65 total verrückte Party-Knaller) (1997) enthalten.
Stücke
Stück | Dauer | Interpret | Titel | Autor | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
A 01 | 02:28 | Tara Schanzara | Aufsteh'n | ||
A 02 | 03:37 | Gunter Gabriel | Willi Klein, der Fernsehmann | ||
A 03 | 04:09 | Willem | Tarzan ist wieder da | ||
A 04 | 04:17 | Frank Zander | Nick nack man | ||
A 05 | 02:58 | Leo Leandros | Mustafa | ||
A 06 | 03:31 | High Life Skiffle Group | Ich fahr mit der Lambretta | ||
A 07 | 03:11 | Paranoyas | La la la la bamba | ||
A 08 | 02:47 | Tennessee | Das Fussball-Lied | ||
A 09 | 04:31 | Fips Asmussen | Matador | ||
A 10 | 03:42 | Klaus und Ferdl | Ein Abend auf der Heidi | ||
A 11 | 02:55 | Horst Koch | Lachen | ||
A 12 | 02:55 | Gus Backus | Bohnen in die Ohren | ||
A 13 | 02:18 | Henry Valentino | Ich hab dein Knie geseh'n | ||
A 14 | 04:48 | Klaus und Klaus | Da steht ein Pferd auf'm Flur | ||
A 15 | 02:42 | Minstrels | Grüezi wohl, Frau Stirnimaa! | ||
A 16 | 03:08 | Stephan Remmler | Keine Sterne in Athen | Stephan Remmler | 1986 |
A 17 | 03:16 | Leinemann | Mein tuut tuut | ||
A 18 | 03:35 | Mike Krüger | Nockermann | ||
A 19 | 02:38 | Renterband | Ski-Heil, Bein kaputt | ||
A 20 | 04:04 | Adam und die Mickys | Lore leih mer e Ei (Loreley) | ||
A 21 | 03:19 | Konrad Kujau | Ich war der Fälscher vom Führer | ||
A 22 | 04:11 | Gottlieb Wendehals | Polonäse Blankenese |
Ausgaben
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1995 |
verschiedene Interpreten | CD-DA | Kopfschuss-Hits 3 (22 total verrückte Party-Knaller) | DE: Repertoire REP 4590-WG | |
1997.01 |
verschiedene Interpreten | 3xCD-DA | Kopfschuss-Hits (65 total verrückte Party-Knaller) | DE: Repertoire REP 8020 / Edel | CD-Inhalt vollständig enthalten |
-
1995 verschiedene Interpreten CD-DA "Kopfschuss-Hits 3 (22 total verrückte Party-Knaller)" (DE: Repertoire REP 4590-WG). - Vorderseite
-
1995 verschiedene Interpreten CD-DA "Kopfschuss-Hits 3 (22 total verrückte Party-Knaller)" (DE: Repertoire REP 4590-WG). - Rückseite