Mikiwiki:Aktuelle Ereignisse
20. Januar 2009: Noch nichtmal voll gefüllt und bei Google schon auf Platz 21...
26. Januar 2009: Inzwischen bei Google auf Platz 18 - der Artikel route erscheint bei der Suche nach "mikiwiki" sogar auf Platz 8...
Grösse der Datenbank
Alte Datenbank "mikiwiki" auf Rechner "kuhn.nine.ch"
Als Referenzgrösse gilt hier der mit bzip2 gepackte MySQL-SQL-Dump in Bytes.
01.02.2007 | |
01.03.2007 | |
01.04.2007 | |
02.05.2007 | |
01.06.2007 | |
01.07.2007 | 2'935'639 |
01.08.2007 | 3'061'867 |
01.09.2007 | 3'425'549 |
01.10.2007 | 3'526'998 |
01.11.2007 | 3'988'829 |
01.12.2007 | 4'295'268 |
01.01.2008 | 4'285'624 |
01.02.2008 | 4'219'318 |
01.03.2008 | 4'244'028 |
01.04.2008 | 4'340'194 |
01.05.2008 | 4'364'210 |
01.06.2008 | 4'800'052 |
01.07.2008 | 4'594'012 |
01.08.2008 | unknown |
01.09.2008 | 5'367'821 |
01.10.2008 | 6'133'209 |
01.11.2008 | 6'562'748 |
01.12.2008 | 6'861'420 |
01.01.2009 | 7'221'407 |
01.02.2009 | |
01.03.2009 | |
01.04.2009 |