Linux/Kosten
< Linux
Zum Ermitteln der Kosten von Linux (insbesondere im Vergleich zu Microsoft Windows) sind folgende Punkte relevant.
Linux z. B. Red Hat Enterprise Linux |
Microsoft Windows z. B. Microsoft Windows Vista Business | |
---|---|---|
Betriebssystem | jährlich 70 € (RHEL Desktop Basic) | einmalig 140 € |
Büroanwendung | keine Kosten (Openoffice) | einmalig 180 € (Microsoft Office Small Business) |
Kosten auf 3 Jahre | 210 € | 320 € |
Kosten auf 5 Jahre | 350 € | 320 € |
Installation | oftmals vorinstalliert | |
Systemverwaltung | ||
Schulung | ||
Unterstützung | unterschiedliche Supportkonzepte |
Preismodelle mit jährlich gleichbleibenden Kosten können auf Dauer betrachtet teurer werden.