Paola/Diskografie
|-
| 1968 || Paola || 7" Single || Regentropfen / Kann es verboten sein || DE: Decca D 19 961 |||-
| 1969.03 || Paola || 7" Single || Bonjour, bonjour / Valse d'amour || DE: Decca D 19 972
??: Omega ||
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|
CH #7
|-
| 1969 || Paola || 7" Single || Stille Wasser, die sind tief / Revolution d'amour || DE: Decca D 19 992 ||
|-
| 1970 || Paola || 7" Single || So ist das Leben / Auf dem Vierwaldstättersee || DE: Decca D 29 022 ||
|-
| 1970 || Paola || 7" Single || Für uns beide / Zähle die Küsse, nicht die Tränen || DE: Decca D 29 053 ||
|- | rowspan=2 | 1970 || Paola || LP || Die grossen Erfolge || DE: Musik für alle ND 556 || rowspan=2 | |- | colspan=4 | Bonjour, bonjour / Für uns beide / Er kam mit einem roten Rosenstrauss / Kann es verboten sein / Revolution d'amour / So ist das Leben / Stille Wasser, die sind tief / Regentropfen / Zähl' die Küsse, nicht die Tränen / Valse d'amour / Auf dem Vierwaldstättersee / Für alle Zeiten |-
| 1970 || Paola || 7" Single || Glück und Leid / Mañana, warte bis morgen || DE: Decca D 29 062 ||
|-
| 1970 || Paola || 7" Single || Das Leben ist ein Karussell / Ganz nah || DE: Decca D 29 076 ||
|-
| 1971 || Paola || 7" Single || So wie du / Tic-Tac || DE: Decca D 29 104 ||
|-
| 1971 || Paola || 7" Single || Das Glück der Welt (Amazing grace) / Überall ist Liebe || DE: Decca 29 140 ||
|-
| 1971 || Paola || 7" Single || Überall its Liebe / Das Glück der Welt (Amazing grace) || DE: Decca D 29 140 ||
|-
| 1971 || Paola || 7" Single || Lass die Liebe besteh'n / Aber dann || DE: Decca D 29 162 ||
|-
| 1972 || Paola || 7" Single || Es geht um dich, es geht um mich (I'm on my way) / Wo ist mein Land || DE: Decca D 29 184 ||
|-
| 1973 || Paola || 7" Single || Ich gestehe alles / Der Traum vom Meer || DE: Decca D 29 229 ||
|-
| 1973 || Paola || 7" Single || Ich tanz' nach deiner Pfeife (The pied piper) / Ich seh' in meinem Spiegel, dass ich weine || DE: Decca D 29 207 ||
|-
| 1974 || Paola || 7" Single || Capri-Fischer / Wie die Zeit vergeht || DE: CBS 2098 ||
|-
| 1974 || Paola || 7" Single || Addio mein Napoli / Gewinnen ist leicht || DE: CBS 2402 ||
|- | rowspan=2 | 1974 || Paola || LP || Paola || DE: CBS 80157 || rowspan=2 | |- | colspan=4 | Capri-Fischer / Weisse Rosen aus Athen / Vaya con dios / Zeig mir den Stern der Liebe / Gewinnen ist leicht / Mandolinen am Meeresstrand / Addio mein Napoli / Aloha oe / Ole O'cangaceiro / Was heut' nicht ist / Wie die Zeit vergeht / Das Spiel das wir spielen (Games people play) |-
| 1975 || Paola || 7" Single || Das Glück im Leben ist ein Schatz / Mandolinen am Meeresstrand || DE: CBS 3124 ||
|-
| 1975 || Paola || 7" Single || Weisse Rosen aus Athen / Dann kam die Liebe || DE: CBS 3391 ||
|-
| 1976 || Paola || 7" Single || Rendezvous um vier / Was heut' nicht ist || DE: CBS 3711 ||
|-
| 1976 || Paola || 7" Single || Schade um den Mondenschein / Eine rote Rose in meinem Tagebuch || DE: CBS 4136 ||
|-
| 1977 || Paola || 7" Single || Le livre blanc / || DE: CBS 4984 ||
|-
| 1977 || Paola || 7" Single || Morgen bekommst du mehr von mir... / Du gehst an mir vorbei || DE: CBS 5001 ||
|-
| 1977 || Paola || 7" Single || Lonely blue boy / Zwischen dir und mir || DE: CBS 5537 ||
|-
| 1978.03 || Paola || 7" Single || Blue Bayou / Juke Box || DE: CBS 6180 ||
CH #6
|-
| 1978 || Paola || 7" Single || Ich bin kein Hampelmann (Substitute) / Sommertraum || DE: CBS 6665 ||
|- | rowspan=2 | 1978 || Paola || LP || Blue Bayou || DE: CBS 83565 || rowspan=2 | |- | colspan=4 | Blue Bayou / Morgen bekommst Du mehr von mir / Nenn' es doch Liebe / Sommertraum / Du gehst an mir vorbei / Juke Box / Idaho / Ich bin kein Hampelmann (Substitute) / Zwischen dir und mir / Stoney / Lonley blue boy / Wie man sich bettet |-
| 1979 || Paola || 7" Single || Wie du (Bright eyes) / Ein Teil von mir || DE: CBS 7775 ||
|-
| 1979 || Paola || 7" Single || Vogel der Nacht / Meine Reise hat ein Ziel || DE: CBS 7227 ||
|-
| 1980 || Paola || 7" Single || Ich sehe Tränen wenn du lachst / Keinen Schritt vor die Tür || DE: CBS 8317 ||
|-
| 1980.04 || Paola || 7" Single || Cinéma [Französisch] / Juke Box || DE: CBS 8504 ||
CH #7
|-
| 1980 || Paola || 7" Single || Cinéma [Deutsch] / Cinéma [Französisch] || DE: CBS 8603 ||
CH #--
|-
| 1980 || Paola || 7" Single || Mit dir leben (Love me tender) / John B. (Sloop John B.) || DE: CBS 8811 ||
|-
| 1980 || Paola || 7" Single || Der Teufel und der junge Mann / Ein kleines Lied (Amazing grace) || DE: CBS 9028 ||
|-
| 1981 || Paola || 7" Single || Liebe ist nicht nur ein Wort / Dafür gibt es keine Worte || DE: CBS A 1461 ||
|-
| 1981 || Paola || 7" Single || Mein Geschenk für dich / Plaisir d'amour || DE: CBS A 1770 ||
|-
| 1982 || Paola || 7" Single || Wenn du heimkommst / Nimm den Mund nicht so voll || DE: CBS A 2109 ||
|-
| 1982 || Paola || 7" Single || Peter Pan / Hey, Miss Airport || DE: CBS A 2209 ||
|-
| 1982 || Paola || 7" Single || Ich hab' ins Paradies gesehn (I've never been to me) / Warnung || DE: CBS A 2793 ||
|-
| 1983 || Paola || 7" Single || Träume mal schön von Hawaii / Nah beim Regenbogen || DE: CBS A 3514 ||
|-
| 1983 || Paola || 7" Single || Bitte hilf mir heut Nacht / Er ist der Star in seiner Show || DE: CBS A 3713 ||
|-
| 1983 || Paola || 7" Single || Rosafarben / Video-Liebe || DE: CBS A 3914 ||
|-
| 1984 || Paola || 7" Single || Engel brauchen Liebe / Angeli || DE: CBS A 4183 ||
|-
| 1984 || Paola || 7" Single || Die Nacht der Nächte / Der kalte Sommer || DE: CBS A 4791 ||
|-
| 1985 || Paola || 7" Single || Mode / Walkman || DE: CBS A 6290 ||
|-
| 1985 || Paola || 7" Single || Wahrheit und Liebe / Heisse Luft || DE: CBS A 6667 ||
|-
| 1986 || Paola || 7" Single || Am Anfang einer neuen Liebe / Mitten im Leben || DE: CBS 6500737 ||
|-
| 1987 || Paola || 7" Single || Die Männer im Allgemeinen / Ich bin verliebt in den Tag mit dir || DE: CBS 650450 7 ||
|-
| 1989 || Paola || 7" Single || Rose der Nacht / Lachen oder weinen || DE: CBS 654767 7 ||
|-
| 1990 || Raffaella || 7" Single || Yes Sir, I can boogie / Nightflight [Instrumental] || DE: White 113 391
EAN 4007191133919 ||
|}