2003 Film "21 grams": Unterschied zwischen den Versionen
Michi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „[[image:|framed|right|Filmplakat]] {| class=wiki |- | colspan=2 | {| class=collapsible width=100% ! colspan=4 | Veröffentlichung |- ! width=15% | Premiere ! Fil...“) |
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
! Vertrieb | ! Vertrieb | ||
|- | |- | ||
| 2003.09.05 | |||
| | | | ||
| <b><font color=red></font></b> | | | ||
| {{country_it}} IT: (Venedig, "Venice Film Festival") | |||
|- | |||
| 2003.09.06 | |||
| | |||
| | |||
| {{country_ca}} CA: (Montréal, "Montréal World Film Festival") | |||
|- | |||
| 2003.09.08 | |||
| | |||
| | |||
| {{country_ca}} CA: (Toronto, "Toronto Film Festival") | |||
|- | |||
| 2003.09.22 | |||
| | |||
| | |||
| {{country_es}} ES: (San Sebastián, "San Sebastián Film Festival") | |||
|- | |||
| 2003.10.19 | |||
| <b><font color=red>21 grams</font></b> | |||
| Min. | | Min. | ||
| | | {{country_us}} US: (New York, "New York Film Festival") | ||
|- | |||
| 2003.10.31 | |||
| | |||
| | |||
| {{country_gb}} GB: (London, "London Film Festival") | |||
|- | |||
| 2003.11.18 | |||
| | |||
| | |||
| {{country_mx}} MX: | |||
|- | |||
| 2003.11.21 | |||
| | |||
| | |||
| {{country_us}} US: (limited) | |||
|- | |||
| 2003.12.26 | |||
| | |||
| | |||
| {{country_us}} US: | |||
|- | |||
| 2004.01.09 | |||
| | |||
| | |||
| {{country_br}} BR: | |||
|- | |||
| 2004.01.15 | |||
| | |||
| | |||
| {{country_ar}} AR: | |||
|- | |||
| 2004.01.16 | |||
| | |||
| | |||
| {{country_it}} IT: | |||
|- | |||
| 2004.01.21 | |||
| | |||
| | |||
| {{country_fr}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
Switzerland 21 janvier 2004 (French speaking region) | |||
Australia 22 janvier 2004 | |||
New Zealand 22 janvier 2004 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
Chile 23 janvier 2004 | |||
Iceland 23 janvier 2004 | |||
Panama 23 janvier 2004 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
Sweden 24 janvier 2004 (Gothenburg Film Festival) | |||
Czech Republic 25 janvier 2004 (Febio Film Festival) | |||
Netherlands 29 janvier 2004 (International Film Festival Rotterdam) | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
Portugal 29 janvier 2004 | |||
Switzerland 29 janvier 2004 (German speaking region) | |||
Spain 30 janvier 2004 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
Switzerland 30 janvier 2004 (Italian speaking region) | |||
Czech Republic 5 février 2004 | |||
Greece 6 février 2004 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
Belgium 11 février 2004 | |||
Colombia 13 février 2004 | |||
Mexico 13 février 2004 (re-release) | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
Ireland 14 février 2004 (Dublin Film Festival) | |||
Philippines 18 février 2004 (Manila) | |||
Germany 26 février 2004 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
Hong Kong 26 février 2004 | |||
Israel 26 février 2004 | |||
Autriche 27 février 2004 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
Denmark 27 février 2004 | |||
Finland 27 février 2004 | |||
Thailand 27 février 2004 (limited) | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
Norway 28 février 2004 (Oslo Filmport Film Festival) | |||
Croatia 4 mars 2004 | |||
Russia 4 mars 2004 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
Norway 5 mars 2004 | |||
UK 5 mars 2004 | |||
Poland 12 mars 2004 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
Georgia 18 mars 2004 | |||
Sweden 19 mars 2004 | |||
Philippines 30 mars 2004 (Davao) | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
Netherlands 1 avril 2004 | |||
Taiwan 16 avril 2004 | |||
Bulgaria 30 avril 2004 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
Estonia 30 avril 2004 | |||
Hungary 20 mai 2004 | |||
Turkey 21 mai 2004 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
Slovakia 27 mai 2004 | |||
Japan 5 juin 2004 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| {{country_}} | |||
Bahrain 20 octobre 2004 | |||
South Korea 21 octobre 2004 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | {{country_}} | ||
Also Known As (AKA) | |||
21 gram Croatia / Finland (Swedish title) / Serbia / Sweden / Turkey (Turkish title) | |||
21 gramos Argentina / Mexico / Panama / Spain | |||
21 Gramm Germany / Switzerland (German title) | |||
21 grammes Canada (French title) / France | |||
21 Gramas Brazil | |||
21 gramów Poland | |||
21 grammaa Finland | |||
21 grammaria Greece | |||
21 grammi Estonia | |||
21 grammi - Il peso dell'anima | |||
|- | |- | ||
| width=15% | <b>Produktion</b> || für | | width=15% | <b>Produktion</b> || für | ||
* [[image:country_.gif]] | * [[image:country_.gif]] | ||
|- | |- | ||
| <b>Drehbuch</b> || | | <b>Drehbuch</b> || Guillermo Arriaga | ||
|- | |- | ||
| <b>Regie</b> || | | <b>Regie</b> || Alejandro González Iñárritu | ||
|- | |- | ||
| <b>Bild</b> || | | <b>Bild</b> || |
Version vom 6. März 2009, 23:24 Uhr
[[image:|framed|right|Filmplakat]]
EntstehungsgeschichteHandlungGalerieFilmplakate. Filmszenen. AuszeichnungenKritikenBibliografie
Weblinks
|