Lied "Honey love" (Clyde McPhatter; Gerald Wexler): Unterschied zwischen den Versionen
Michi (Diskussion | Beiträge) |
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
| abmischung = ... - Mischmeister: Karl-Heinz Jansen | | abmischung = ... - Mischmeister: Karl-Heinz Jansen | ||
| musiker = [[Stephan Remmler und die Sechs Richtigen]]: | | musiker = [[Stephan Remmler und die Sechs Richtigen]]: | ||
<li>[[Timothy David]] (Perkussion) | |||
<li>[[Nick Palumbo]] (Stimme, Gitarre) | <li>[[Nick Palumbo]] (Stimme, Gitarre) | ||
<li>[[Stephan Remmler]] (Stimme) | <li>[[Stephan Remmler]] (Stimme) | ||
Zeile 126: | Zeile 127: | ||
<li>... (Saxofon, Hintergrundstimme) | <li>... (Saxofon, Hintergrundstimme) | ||
<li>... (Schlagzeug) | <li>... (Schlagzeug) | ||
| anmerkungen = | | anmerkungen = | ||
<li>1989 wurden bei der letzten Folge (56) der Sendung <i>[[1984-1989 Fernsehserie "So isses"|So isses]]</i> (ZDF) von Jürgen von der Lippe alle Mitwirkenden verpflichtet, live einen unveröffentlichten Titel zu spielen. [[Stephan Remmler und die Sechs Richtigen]] entschieden sich für "Honey love". | <li>1989 wurden bei der letzten Folge (56) der Sendung <i>[[1984-1989 Fernsehserie "So isses"|So isses]]</i> (ZDF) von Jürgen von der Lippe alle Mitwirkenden verpflichtet, live einen unveröffentlichten Titel zu spielen. [[Stephan Remmler und die Sechs Richtigen]] entschieden sich für "Honey love". |
Version vom 26. November 2011, 23:31 Uhr
Liedtitel | Honey love |
---|---|
Titelcode | BMI 582337; GEMA 1744207-001; SUISA 0473 993 48 |
Musikautor | Clyde McPhatter (CAE/IPI 18.97.46.50); Gerald Wexler (CAE/IPI 32.80.10.25; bei der SUISA registriert als "Jean Gerald" CAE/IPI 00011.67.37.07) |
Bearbeiter | {{{bearbeiter}}} |
Textautor | Clyde McPhatter (CAE/IPI 18.97.46.50); Gerald Wexler (CAE/IPI 32.80.10.25; bei der SUISA registriert als "Jean Gerald" CAE/IPI 00011.67.37.07) |
Herausgeber | Unichappell Music Inc. (CAE/IPI 55.03.28.02); Warner-Tamerlane Publishing Corp. (CAE/IPI 185.31.41.75) |
Versionen
1954.05 (02:27) Drifters "Honey love"
|
|
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1954.05 |
Drifters | 10-78 | Honey love | US: Atlantic 1029 | US #21 US R&B #1 |
1957.06 |
Drifters | 12-33 | Clyde McPhatter and the Drifters | US: Atlantic |
19xx () Clyde McPhatter "Honey love"
|
|
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
19xx |
Clyde McPhatter | US: |
1989 (03:05) Stephan Remmler "Honey love" [Live]
|
|
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1989 |
Stephan Remmler | 7-45 | Einer ist immer der Loser | DE: Mercury / Phonogram 874 954-7 | |
1989 |
Stephan Remmler | 12-45 | Einer ist immer der Loser | DE: Mercury / Phonogram 874 955-1 | |
1989 |
Stephan Remmler | CDS | Einer ist immer der Loser | DE: Mercury / Phonogram 874 955-2 | |
1989 |
Stephan Remmler | 12-33 | 10 Jahre bei der Stange | DE: Mercury / Phonogram 846 931-1 | |
1989 |
Stephan Remmler | CD-DA | 10 Jahre bei der Stange | DE: Mercury / Phonogram 846 931-2 |
Weitere Versionen
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1954 |
Bunny Paul | US: | |||
195x |
Vicki Young | US: | |||
1956 |
Jayos | US: | |||
Romans | xx: | ||||
Burt Walter | xx: |
Weblinks
Herausgeber | Sprache | Webseitentitel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Wikipedia | eng | Honey love (The Drifters song)wbm | Enzyklopädischer Artikel |