Lied "Ya ya" (Lee Dorsey; Clarence L. Lewis; Morgan Clyde Robinson): Unterschied zwischen den Versionen
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
! Quelle !! Autorenangabe | ! Quelle !! Autorenangabe | ||
|- | |- | ||
| 1961 Lee Dorsey 7" Single <i>Ya ya</i> (US: Fury 1053) || Lee Dorsey; | | 1961 Lee Dorsey 7" Single <i>Ya ya</i> (US: Fury 1053) || Dorsey; Robinson | ||
|- | |||
| 1968 Ricardo Ray Orchestra LP <i>Let's get down to the real nitty gritty</i> (US: Alegre X-4024) || Clarence L. Louis; Lee Dorsey; Morris Levy; Dorsey | |||
|- | |- | ||
| [[BMI]] || Morris Levy; Clarence L. Lewis | | [[BMI]] || Morris Levy; Clarence L. Lewis | ||
Zeile 47: | Zeile 49: | ||
[[Goran Bregović]] nahm das Lied unter dem Titel "Ringe ringe raja" für den Film <i>Underground</i> (1995) auf. | [[Goran Bregović]] nahm das Lied unter dem Titel "Ringe ringe raja" für den Film <i>Underground</i> (1995) auf. | ||
Das Duo Tu-Tones veröffentlichte eine besonders coole Version auf seinem Album <i>Texas' favorite two-man band</i> (2010). | |||
== Versionen == | == Versionen == | ||
Zeile 65: | Zeile 69: | ||
* http://www.youtube.com/watch?v=pZNNL9Q0_Mg | * http://www.youtube.com/watch?v=pZNNL9Q0_Mg | ||
* http://www.youtube.com/watch?v=cCWObog1K4g | * http://www.youtube.com/watch?v=cCWObog1K4g | ||
* http://www.youtube.com/watch?v=NcwD7kh28M0 | |||
| text = <poem>Oh well, I'm sittin' in la la, waitin' for my ya ya, aha, aha | | text = <poem>Oh well, I'm sittin' in la la, waitin' for my ya ya, aha, aha | ||
Sittin' in la la, waitin' for my ya ya, aha, aha | Sittin' in la la, waitin' for my ya ya, aha, aha | ||
Zeile 288: | Zeile 293: | ||
}} | }} | ||
{{Diskografie-Stück|1989|Stephan Remmler|CDS|Einer ist immer der Loser|DE|Mercury / Phonogram 874 955-2| | {{Diskografie-Stück|1989|Stephan Remmler|CDS|Einer ist immer der Loser|DE|Mercury / Phonogram 874 955-2| | ||
}} | |||
{{Fuss}} | |||
{{Lied-Version | |||
| datum = 2010.10 | |||
| dauer = | |||
| interpret = Tu-Tones | |||
| liedtitel = Ya ya | |||
| version = | |||
| produktion = | |||
| aufnahme = | |||
| abmischung = | |||
| musiker = | |||
<li>... (Stimme, Gitarre, Schlagzeug) | |||
<li>... (Mundharmonika) | |||
| anmerkungen = | |||
| text = <poem></poem> | |||
}} | |||
{{Diskografie-Kopf}} | |||
{{Diskografie-Stück|2010.10|Tu-Tones|CD-DA||US||http://www.youtube.com/watch?v{{=}}J66fN4sHOKM | |||
}} | }} | ||
{{Fuss}} | {{Fuss}} | ||
Zeile 297: | Zeile 323: | ||
{{Diskografie-Stück|19xx|Ike and Tina Turner|||xx||}} | {{Diskografie-Stück|19xx|Ike and Tina Turner|||xx||}} | ||
{{Diskografie-Stück|1962|Dalida|||xx||}} | {{Diskografie-Stück|1962|Dalida|||xx||}} | ||
{{Diskografie-Stück||Buckwheat Zydeco|||xx||}} | {{Diskografie-Stück||Buckwheat Zydeco|||xx||http://www.youtube.com/watch?v{{=}}u0yMYfxTqX4}} | ||
{{Diskografie-Stück|1971|Michaels Lee|12-33|Fifth|xx||}} | {{Diskografie-Stück|1971|Michaels Lee|12-33|Fifth|xx||}} | ||
{{Diskografie-Stück||R. G. and the Bayou Zydeco|||xx||}} | {{Diskografie-Stück||R. G. and the Bayou Zydeco|||xx||}} | ||
{{Diskografie-Stück||Sonny Rhodes|||xx||}} | {{Diskografie-Stück||Sonny Rhodes|||xx||}} | ||
{{Diskografie-Stück|1984|Sonny Terry|12-33|Whoopin'|US|Sonet SNTF 915|http://www.youtube.com/watch?v{{=}}6atb1qshMsQ (with Johnny Winter)}} | |||
{{Diskografie-Stück|1988|Steve Miller Band|12-33|Born 2 be blue|US||}} | {{Diskografie-Stück|1988|Steve Miller Band|12-33|Born 2 be blue|US||}} | ||
{{Diskografie-Stück||Rufus Thomas|||xx||}} | {{Diskografie-Stück||Rufus Thomas|||xx||}} | ||
{{Diskografie-Stück|2010|Tu-Tones|CD-DA|Texas' favorite two-man band|US|CD Baby|}} | |||
{{Fuss}} | {{Fuss}} | ||
<!-- | <!-- | ||
Zeile 308: | Zeile 336: | ||
* In 1964, Joel Denis covered the song in french "Le Yaya" | * In 1964, Joel Denis covered the song in french "Le Yaya" | ||
* Tony Sheridan and The Beat Brothers (wrongly believed to be The Beatles, who had no involvement in the track) recorded the song in 1961. It is erroneously available on the 1964 release The Beatles' First among others. | * Tony Sheridan and The Beat Brothers (wrongly believed to be The Beatles, who had no involvement in the track) recorded the song in 1961. It is erroneously available on the 1964 release The Beatles' First among others. | ||
* In 1994 Mitsou covered the song in french "Le Yaya" | * In 1994 Mitsou covered the song in french "Le Yaya" | ||
--> | --> | ||
Auf Youtube sind ausserdem weitere Versionen zu finden: | |||
* Ricardo Ray: http://www.youtube.com/watch?v=2rjyzdlfFmw | |||
* Lazy Lester: http://www.youtube.com/watch?v=PkusQ8PPpRg (live) | |||
* Bill Dowey and the Blues Devils: http://www.youtube.com/watch?v=eJ6FoSu0Qpw (live) | |||
* Willi Lohmann Kapelle: http://www.youtube.com/watch?v=wLvCRA_6RvQ | |||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 26. November 2011, 22:09 Uhr
Liedtitel | Ya ya |
---|---|
Alternativtitel | Beim Ya ya Twist; Oh well, I'm; Ya, ya; Ya ya ringe ringe raja; Ya ya twist |
Titelcode | ISWC T-802.553.716-1; BMI 17979249; GEMA 989047-001 |
Musikautor | Lee Dorsey (CAE/IPI 00008.54.50.98); Clarence L. Lewis (CAE/IPI 00017.99.41.58); Morgan Clyde Robinson (CAE/IPI 00026.28.56.83) |
Bearbeiter | {{{bearbeiter}}} |
Textautor | Lee Dorsey (CAE/IPI 00008.54.50.98); Clarence L. Lewis (CAE/IPI 00017.99.41.58); Morgan Clyde Robinson (CAE/IPI 00026.28.56.83) |
Herausgeber | EMI Longitude Music (CAE/IPI 00353.95.15.47) |
[[image:196104_leedorsey_7-45_yaya_us_labelA.jpg|right|thumb|300px|Plattenetikette der Lee Dorsey 7" Single Ya ya (1961) Offenbar scheint die Urheberschaft des Lieds "Ya ya" umstritten zu sein. Allgemein gilt das Lied als erste Komposition von Lee Dorsey, die von einem Kindervers inspiriert worden war. Die rechtliche Urheberschaft des Lieds scheint aber komplizierter zu sein:
Quelle | Autorenangabe |
---|---|
1961 Lee Dorsey 7" Single Ya ya (US: Fury 1053) | Dorsey; Robinson |
1968 Ricardo Ray Orchestra LP Let's get down to the real nitty gritty (US: Alegre X-4024) | Clarence L. Louis; Lee Dorsey; Morris Levy; Dorsey |
BMI | Morris Levy; Clarence L. Lewis |
GEMA | Lee Dorsey; Morris Levy; Clarence L. Lewis |
SUISA | Lee Dorsey; Clarence Henry Lewis jr; Morgan C. Robinson |
Bei den Gründen für diese Verwirrung dürfte es um Geld gehen. Die tatsächlichen Autoren des Lieds scheinen Lee Dorsey, Clarence Lewis und Morgan Robinson zu sein, auch wenn der Musikverleger Morris Levy das Lied gelegentlich für sich selbst beansprucht.
Lee Dorsey veröffentlichte das Lied im April 1961 erstmals auf Morgan "Bobby" Robinsons Plattenlabel Fury Records als Single und erreichte damit Platz 1 der US R&B Charts sowie Platz 7 der US Pop Charts. Die Single verkaufte sich über eine Million mal und Dorsey erhielt dafür schliesslich eine Goldene Schallplatte.
Joey Dee and the Starliters veröffentlichten 1962 eine Live-Fassung des Lieds und konnten damit Platz 4 der deutschen Hitparade erreichen.
Petula Clark veröffentlichte 1962 eine französische Fassung des Lieds unter dem Titel "Ya ya twist" und erreichte damit Platz 1 der französischen Hitparade. Weitere französischsprachige Fassungen gibt es von Joel Denis (1964) und Mitsou (1994).
Dalida veröffentlichte 1962 eine deutschsprachige Fassung des Lieds.
John Lennon nahm das Lied als Teil eines Übereinkommens mit dem Musikverleger Morris Levy auf, der Lennon mit einer Plagiatsklage gedroht hatte. Lennon hatte zugegeben, dass das Lied "Come together" teilweise auf dem von Levy verlegten Lied "You can't catch me" von Chuck Berry basierte. Um eine 1973 eingereichte Klage wegen Urheberrechtsverletzung abzuwenden, willigte Lennon ein, drei Lieder von Levy's Verlag Big Seven für seine nächste Plattenveröffentlichung aufzunehmen. 1974 veröffentlichte er eine knapp einminütige, amateurmässige Fassung des Lieds, die er zusammen mit seinem 11-jährigen Sohn Julian Lennon aufgenommen hatte, auf seinem Album Walls and bridges. Dabei leitete er das Lied mit dem Spruch ein: "OK, we'll do sitting in the la la. That'll get rid of that!" Levy fand das gar nicht lustig und drohte Lennon damit, die Klage wiederaufzunehmen. Lennon veröffentlichte das Lied schliesslich in einer professionelleren Fassung auf seinem Album Rock'n'roll (1975), unter anderem mit Klaus Voormann am Bass.
Trio veröffentlichte das Lied auf seinem ersten Album Trio (1981). Im Anschluss an die Live-Version von "Ya ya" stellte Stephan Remmler jeweils die Sexpuppe "Carmen" sowie den Herrenslip "Roy" aus dem Beate-Uhse-Versand vor...
Stephan Remmler veröffentlichte 1989 eine Live-Version des Lieds.
Goran Bregović nahm das Lied unter dem Titel "Ringe ringe raja" für den Film Underground (1995) auf.
Das Duo Tu-Tones veröffentlichte eine besonders coole Version auf seinem Album Texas' favorite two-man band (2010).
Versionen
1961.04 (02:19) Lee Dorsey "Ya ya"
|
|
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1961.04 |
Lee Dorsey | 7-45 | Ya ya | US: Fury 1053 | |
1962 |
Lee Dorsey | 12-33 | Ya ya | US: Fury |
1962 (02:17) Joey Dee and the Starliters "Ya ya" [Live]
|
|
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1961 |
Joey Dee and the Starliters | 12-33 | Doin' the twist at the Peppermint Lounge | US: Roulette | |
196x |
Joey Dee and the Starliters | 7-45 | Ya ya | US: Roulette | |
1962 |
Joey Dee and the Starliters | 7-45 | Ya ya | DE: Roulette RL 4402 |
1962 () Petula Clark "Ya ya twist"
|
|
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1962 |
Petula Clark | 7-45 | Ya ya twist | FR: |
1974 (00:48) John Lennon "Ya ya"
|
|
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1974.09 |
John Lennon | 12-33 | Walls and bridges | US: | |
1974.10 |
John Lennon | 12-33 | Walls and bridges | GB: |
1975 (02:16) John Lennon "Ya ya"
|
|
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1975 |
John Lennon | 12-33 | Rock'n'roll | GB: |
() Trio ""
|
|
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1981 |
Trio | 12-33 | Trio | DE: Mercury / Phonogram |
1989 () Stephan Remmler "Ya ya"
|
|
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1989 |
Stephan Remmler | 12-45 | Einer ist immer der Loser | DE: Mercury / Phonogram 874 955-1 | |
1989 |
Stephan Remmler | CDS | Einer ist immer der Loser | DE: Mercury / Phonogram 874 955-2 |
2010.10 () Tu-Tones "Ya ya"
|
|
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
2010.10 |
Tu-Tones | CD-DA | US: | http://www.youtube.com/watch?v=J66fN4sHOKM |
Weitere Versionen
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1961 |
Tony Sheridan | xx: | Live | ||
19xx |
Ike and Tina Turner | xx: | |||
1962 |
Dalida | xx: | |||
Buckwheat Zydeco | xx: | http://www.youtube.com/watch?v=u0yMYfxTqX4 | |||
1971 |
Michaels Lee | 12-33 | Fifth | xx: | |
R. G. and the Bayou Zydeco | xx: | ||||
Sonny Rhodes | xx: | ||||
1984 |
Sonny Terry | 12-33 | Whoopin' | US: Sonet SNTF 915 | http://www.youtube.com/watch?v=6atb1qshMsQ (with Johnny Winter) |
1988 |
Steve Miller Band | 12-33 | Born 2 be blue | US: | |
Rufus Thomas | xx: | ||||
2010 |
Tu-Tones | CD-DA | Texas' favorite two-man band | US: CD Baby |
Auf Youtube sind ausserdem weitere Versionen zu finden:
- Ricardo Ray: http://www.youtube.com/watch?v=2rjyzdlfFmw
- Lazy Lester: http://www.youtube.com/watch?v=PkusQ8PPpRg (live)
- Bill Dowey and the Blues Devils: http://www.youtube.com/watch?v=eJ6FoSu0Qpw (live)
- Willi Lohmann Kapelle: http://www.youtube.com/watch?v=wLvCRA_6RvQ
Weblinks
Herausgeber | Sprache | Webseitentitel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Wikipedia | eng | Ya yawbm | Enzyklopädischer Artikel |
The Beatles Bible | eng | Ya yawbm |