Stephan und Nina: Unterschied zwischen den Versionen
Michi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<b>Stephan und Nina</b> war der Name, unter dem Stephan Remmler und Angela Smecca ("Nina") die Single <i>Feuerwerk</i> (1984) veröffentlichten. Ursprüng...“) |
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<b>Stephan und Nina</b> war der Name, unter dem [[Stephan Remmler]] und [[Angela Smecca]] ("Nina") die Single <i>Feuerwerk</i> (1984) veröffentlichten. Ursprünglich wollte Remmler | <b>Stephan und Nina</b> war der Name, unter dem [[Stephan Remmler]] und [[Angela Smecca]] ("Nina") die Single <i>Feuerwerk</i> (1984) veröffentlichten. | ||
Ursprünglich wollte Remmler das Lied "Feuerwerk" zusammen mit der deutschen Rocksängerin [[Nina Hagen]] aufnehmen, die auch bereits zugesagt hatte. Die Aufnahme wurde dann aber durch ihre Plattenfirma verhindert. Der Name "Stephan und Nina" für das Duo wurde aus unbekannten Gründen dennoch beibehalten, obwohl die tatsächliche Sängerin dann nicht Nina, sondern Angela hiess. | |||
== Biografie == | |||
<b>19. Mai 1984:</b> Stephan und Nina treten mit "Feuerwerk" in Folge 11 der deutschen Fernsehsendung <i>Wetten dass...?</i> in Kiel auf und werden anschliessend noch kurz von Frank Elstner interviewt. | |||
* http://www.youtube.com/watch?v=uHFHudiECbk | |||
<b>Sommer 1984:</b> Innerhalb von zehn Tagen gibt Remmler 40 Interviews zu "Feuerwerk". | |||
<b>25. Juni 1984:</b> "Feuerwerk" von Stephan und Nina (inzwischen auf Platz 35 der deutschen Musik-Charts) wird in Folge 52 der deutschen Fernsehsendung <i>Formel Eins</i> gezeigt. | |||
<b>21. Juli 1984:</b> Stephan und Nina treten mit "Feuerwerk" in der deutschen Fernsehsendung <i>ZDF Hitparade</i> auf und erreichen Platz 2. <!-- Bei 02:49 "Lass abhauen" wird schon mal geklatscht, aber zu früh gefreut... --> | |||
* http://www.youtube.com/watch?v=5eNcZDnrgbM | |||
<b>25. August 1984:</b> Stephan und Nina treten nochmals ausser Konkurrenz mit "Feuerwerk" in der deutschen Fernsehsendung <i>ZDF Hitparade</i> auf. | |||
Die Single erreichte in der deutschen Hitparade schliesslich die Top 10. Zusätzlich zur deutschen Fassung wurden auch eine spanische, eine englische, eine französische und eine italienische aufgenommen, von denen allerdings nur die englische und die spanische Version tatsächlich als Singles veröffentlicht wurden. Auf der Hülle der Single war der Liedinhalt in Form eines Comics abgebildet, gezeichnet von Ulf Krüger und [[Klaus Voormann]]. | |||
<b>1987:</b> Neben [[Holger Czukay]] spielt Angela Smecca ("Ina") die Hauptrolle im Film <i>Krieg der Töne</i> (1987), in dem Stephan Remmler einen Kurzauftritt als Polizist hatte. | |||
<b>1988:</b> Angela Smecca ist auf dem Lied "Bahia" des [[Stephan Remmler]]-Albums <i>Lotto</i> zu hören. | |||
== Diskografie == | |||
{{Diskografie-Kopf}} | |||
{{:1984 Stephan und Nina 7-45 "Feuerwerk" (DE: Mercury 822 030-7) | |||
}} | |||
{{:1984 Stephan und Nina 7-45 "Fireworks" (DE: Mercury 822 030-7) | |||
}} | |||
{{:1984 Stephan und Nina 12-45 "Feuerwerk" (DE: Mercury 822 030-1) | |||
}} | |||
{{:1984 Stephan und Nina 7-45 "Fuegos artificiales" (DE: Mercury 880 087-7) | |||
}} | |||
{{:1984 Stephan und Nina 12-45 "Fuegos artificiales" (DE: Mercury 880 087-1) | |||
}} | |||
{{Fuss}} | |||
Version vom 29. Oktober 2011, 21:23 Uhr
Stephan und Nina war der Name, unter dem Stephan Remmler und Angela Smecca ("Nina") die Single Feuerwerk (1984) veröffentlichten.
Ursprünglich wollte Remmler das Lied "Feuerwerk" zusammen mit der deutschen Rocksängerin Nina Hagen aufnehmen, die auch bereits zugesagt hatte. Die Aufnahme wurde dann aber durch ihre Plattenfirma verhindert. Der Name "Stephan und Nina" für das Duo wurde aus unbekannten Gründen dennoch beibehalten, obwohl die tatsächliche Sängerin dann nicht Nina, sondern Angela hiess.
Biografie
19. Mai 1984: Stephan und Nina treten mit "Feuerwerk" in Folge 11 der deutschen Fernsehsendung Wetten dass...? in Kiel auf und werden anschliessend noch kurz von Frank Elstner interviewt.
Sommer 1984: Innerhalb von zehn Tagen gibt Remmler 40 Interviews zu "Feuerwerk".
25. Juni 1984: "Feuerwerk" von Stephan und Nina (inzwischen auf Platz 35 der deutschen Musik-Charts) wird in Folge 52 der deutschen Fernsehsendung Formel Eins gezeigt.
21. Juli 1984: Stephan und Nina treten mit "Feuerwerk" in der deutschen Fernsehsendung ZDF Hitparade auf und erreichen Platz 2.
25. August 1984: Stephan und Nina treten nochmals ausser Konkurrenz mit "Feuerwerk" in der deutschen Fernsehsendung ZDF Hitparade auf.
Die Single erreichte in der deutschen Hitparade schliesslich die Top 10. Zusätzlich zur deutschen Fassung wurden auch eine spanische, eine englische, eine französische und eine italienische aufgenommen, von denen allerdings nur die englische und die spanische Version tatsächlich als Singles veröffentlicht wurden. Auf der Hülle der Single war der Liedinhalt in Form eines Comics abgebildet, gezeichnet von Ulf Krüger und Klaus Voormann.
1987: Neben Holger Czukay spielt Angela Smecca ("Ina") die Hauptrolle im Film Krieg der Töne (1987), in dem Stephan Remmler einen Kurzauftritt als Polizist hatte.
1988: Angela Smecca ist auf dem Lied "Bahia" des Stephan Remmler-Albums Lotto zu hören.
Diskografie
1984 Stephan und Nina 7-45 "Feuerwerk" (DE: Mercury 822 030-7)1984 Stephan und Nina 7-45 "Fireworks" (DE: Mercury 822 030-7)1984 Stephan und Nina 12-45 "Feuerwerk" (DE: Mercury 822 030-1)1984 Stephan und Nina 7-45 "Fuegos artificiales" (DE: Mercury 880 087-7)1984 Stephan und Nina 12-45 "Fuegos artificiales" (DE: Mercury 880 087-1)Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|