Ubuntu 10.04 Lucid Lynx: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) |
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<b>Ubuntu 10.04 Lucid Lynx</b> soll am 29. April 2010 erscheinen. Ich werde es voraussichtlich Anfang Mai 2010 mit vollkommen neuer Hardware bei mir installieren. | <b>Ubuntu 10.04 Lucid Lynx</b> soll am 29. April 2010 erscheinen. Ich werde es voraussichtlich Anfang Mai 2010 mit vollkommen neuer Hardware bei mir installieren. | ||
== Software == | |||
{| class=wikitable | |||
! Software !! Version !! Beschreibung | |||
|- | |||
| [[Linux-Kernel]] || || Linux-Kernel | |||
|- | |||
| [[X|X-Server Xorg]] || || Modularer X-Server | |||
|- | |||
| [[Gnome]] || || Standard-Desktop (Ubuntu) mit aktiviertem Compiz Fusion | |||
|- | |||
| [[KDE]] || || Standard-Desktop (Kubuntu) | |||
|- | |||
| [[OpenOffice]] || 3.2 || Office-Suite | |||
|- | |||
| [[Firefox]] || 3.6 || Webbrowser | |||
|- | |||
| Evolution || || E-Mail | |||
|- | |||
| [[GIMP]] || || Bildbearbeitung | |||
|- | |||
| [[Pidgin]] || || Instant Messenger | |||
|- | |||
| [[Glibc]] || || GNU-C-Bibliothek | |||
|- | |||
| [[gcc]] || || GNU-C-Compiler | |||
|- | |||
| [[Perl]] || || Programmiersprache | |||
|- | |||
| [[Python]] || || Programmiersprache | |||
|- | |||
| [[Mysql]] || || Datenbankserver | |||
|- | |||
| Apache2 || || Webserver | |||
|- | |||
| [[PHP]] || || Skriptsprache | |||
|- | |||
| [[Java]] || || Sun-Java-Laufzeitumgebung | |||
|} | |||
== Installation == | == Installation == |
Version vom 25. Mai 2010, 11:53 Uhr
Ubuntu 10.04 Lucid Lynx soll am 29. April 2010 erscheinen. Ich werde es voraussichtlich Anfang Mai 2010 mit vollkommen neuer Hardware bei mir installieren.
Software
Software | Version | Beschreibung |
---|---|---|
Linux-Kernel | Linux-Kernel | |
X-Server Xorg | Modularer X-Server | |
Gnome | Standard-Desktop (Ubuntu) mit aktiviertem Compiz Fusion | |
KDE | Standard-Desktop (Kubuntu) | |
OpenOffice | 3.2 | Office-Suite |
Firefox | 3.6 | Webbrowser |
Evolution | ||
GIMP | Bildbearbeitung | |
Pidgin | Instant Messenger | |
Glibc | GNU-C-Bibliothek | |
gcc | GNU-C-Compiler | |
Perl | Programmiersprache | |
Python | Programmiersprache | |
Mysql | Datenbankserver | |
Apache2 | Webserver | |
PHP | Skriptsprache | |
Java | Sun-Java-Laufzeitumgebung |
Installation
Weitergehende Installation
Bei der Installation habe ich vor, folgende Software neu zu verwenden:
- Google Earth
- Parley
- Cout (zum Einfärben der Ausgaben von diff, make usw.)
Auch werde ich mit Hilfe einer neuen NVIDIA-Grafikkarte versuchen, ein Fernsehgerät zum Gucken von Filmen anzuhängen.
Zukünftig möchte ich ausserdem in Firefox die nervende Tastenkombination "CTRL+B" deaktivieren.
Notebook
Gnetworktester prüft in regelmässigen Abständen die Verfügbarkeit und Geschwindigkeit der eigenen Internetverbindung zu einer Liste von IP-Adressen. Geprüft wird mit ping und traceroute. Bei Bedarf kann aus den Daten ein einfacher Netzwerkplan erstellt werden.