Alboth/Diskografie: Unterschied zwischen den Versionen
< Alboth
Michi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class=wiki width=100% ! Datum !! Interpret !! Format !! Titel !! Herausgeber !! Anmerkungen |- | rowspan=2 | 1991 || Alboth || CD || <b>Amour 1991</b> || {{cou...“) |
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{Diskografie-Kopf}} | ||
{{Diskografie-Stück|1991|Alboth|CD-DA|Amour 1991|DE|Permis de construire PPP 107| | |||
|Bilderliste-L={{Bild|1991_alboth_CD_amour1991_DE_front|left|90px}} | |||
|Stücke= | |||
| | {{Stück|A 01||Alboth|Herberts Tod||}} | ||
| | {{Stück|A 02||Alboth|Villiger||}} | ||
{{Stück|A 03||Alboth|Dellper||}} | |||
{{Stück|A 04||Alboth|Diego Maradona||}} | |||
| | {{Stück|A 05||Alboth|Sandra Gasser||}} | ||
| | {{Stück|A 06||Alboth|Jürg Solothurnmann||}} | ||
| | {{Stück|A 07||Alboth|Kuno||}} | ||
| | {{Stück|A 08||Alboth|Klaus Schiss Adam||}} | ||
| | {{Stück|A 09||Alboth|TT||}} | ||
| | {{Stück|A 10||Alboth|Estée Lauder||}} | ||
| | {{Stück|A 11||Alboth|Der Stich||}} | ||
| | {{Stück|A 11||Alboth|Der Mord||}} | ||
{ | }} | ||
| | {{Diskografie-Stück|1992|Alboth|7-45|Barschel|CH|Record Junkie| | ||
| | |Bilderliste-L={{Bild|1992_alboth_7_barschel_CH_front|left|50px}} | ||
|Stücke= | |||
|- | {{Stück|A 01||Alboth|Barschel||Live}} | ||
| | {{Stück|||Alboth|Aldo Moro||}} | ||
| | {{Stück|||Alboth|Rentsch||}} | ||
| | }} | ||
| | {{Diskografie-Stück|1992|Alboth|CD-DA|Liebefeld|DE|Permis de construire PPP 112| | ||
| | |Bilderliste-L={{Bild|1992_alboth_CD_liebefeld_DE_front|left|90px}} | ||
| | |Stücke= | ||
| | {{Stück|A 01||Alboth|Aldo Moro||}} | ||
| | {{Stück|A 02||Alboth|Diego||}} | ||
| | {{Stück|A 03||Alboth|Klaus Schiss Adam||}} | ||
| | {{Stück|A 04||Alboth|Judas Priest||}} | ||
| | {{Stück|A 05||Alboth|Dellper||}} | ||
{{Stück|A 06||Alboth|Jugl||}} | |||
| 1995 | {{Stück|A 07||Alboth|Etter||}} | ||
| | {{Stück|A 08||Alboth|Herbert von Karajan||}} | ||
| | {{Stück|A 09||Alboth|Christian Rentsch||}} | ||
| | {{Stück|A 10||Alboth|Frank Arsch Meyer||}} | ||
| | {{Stück|A 11||Alboth|Isabelle||}} | ||
{{Stück|A 12||Alboth|Tapie||}} | |||
{{Stück|A 13||Alboth|Karl May||}} | |||
| | }} | ||
| | {{Diskografie-Stück|1993|verschiedene Interpreten|7-45|Karl May|CH|Record Junkie Junk 1293| | ||
{{Bilderliste-R1 | |||
|{{Bild|1993_bishopsdaughter_alboth_7_karlmay_CH_back|right|50px}} | |||
| | }} | ||
| | |Bilderliste-L={{Bild|1993_bishopsdaughter_alboth_7_karlmay_CH_front|left50px}} | ||
|Stücke= | |||
{{Stück|A 01||Bishop's Daughter|Karl May||}} | |||
|- | {{Stück|B 01||Alboth|Insane||}} | ||
| | }} | ||
|- | {{Diskografie-Stück|1994|Alboth|CD-DA|Leib|DE|Permis de construire PPP 118| | ||
|Bilderliste-L={{Bild|1995_alboth_CD_ali_DE_front|left|90px}} | |||
| | |Stücke= | ||
| | {{Stück|A 01||Alboth|Störtebekker||}} | ||
{{Stück|A 02||Alboth|Evan Gluck||}} | |||
{{Stück|A 03||Alboth|Lüdi||}} | |||
{{Stück|A 04||Alboth|Haas||}} | |||
{{Stück|A 05||Alboth|Hassenstein||}} | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1994|Alboth|12-45|Leib|CH|Record Junkie Junk 294| | |||
|Bilderlsite-L={{Bild|1995_alboth_12_ali_CH_front|left|50px}} | |||
|Stücke= | |||
{{Stück|A 01||Alboth|Störtebekker||}} | |||
{{Stück|A 02||Alboth|Evan Gluck||}} | |||
{{Stück|A 03||Alboth|Lüdi||}} | |||
{{Stück|B 01||Alboth|Haas||}} | |||
{{Stück|B 02||Alboth|Hassenstein||}} | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1995|Alboth|CD Single|Yorn|IT|Sub-Mission CDSWHIP 14<br>{{country2|DE}} What's so Funny About... SF 147| | |||
|Bilderliste-L={{Bild|1995_alboth_CD_yorn_IT_front|left|50px}} | |||
|Stücke= | |||
{{Stück|A 01||Alboth|Lalas||}} | |||
{{Stück|A 02||Alboth|Freivogel||}} | |||
{{Stück|A 03||Alboth|Barschel [Remixed]||}} | |||
{{Stück|A 04||Alboth|Liebefeld recycled [Techno mix]||}} | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1995|Alboth|7-45|Freivogel|CH|Record Junkie| | |||
|Stücke= | |||
{{Stück|||Alboth|Freivogel||}} | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1995|Alboth|CD-DA|Ali|IT|Sub-Mission CDWHIP 16<br>{{country2|DE}} What's so Funny About... SF 148 2948-2| | |||
|Bilderliste-L={{Bild|1995_alboth_CD_ali_IT_front|left|90px}} | |||
|Stücke= | |||
{{Stück|A 01||Alboth|Freivogel||}} | |||
{{Stück|A 02||Alboth|Lalas||}} | |||
{{Stück|A 03||Alboth|Zeitblom||}} | |||
{{Stück|A 04||Alboth|Berger||}} | |||
{{Stück|A 05||Alboth|Sigi||}} | |||
{{Stück|A 06||Alboth|Landolt||}} | |||
{{Stück|A 07||Alboth|Raphaël||}} | |||
{{Stück|A 08||Alboth|Maurer||}} | |||
{{Stück|A 09||Alboth|Rosenbaum-Valangin||}} | |||
{{Stück|A 10||Alboth|Von Rüti||}} | |||
{{Stück|A 11||Alboth|Hans U. Hertel||}} | |||
{{Stück|A 12||Alboth|Liebefeld recycled 2||}} | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1995|Alboth|12-33|Ali|CH|Record Junkie Junk 033|Veränderte Reihenfolge der Stücke | |||
{{Stück|A 01||Alboth|Freivogel||}} | |||
{{Stück|A 02||Alboth|Lalas||}} | |||
{{Stück|A 03||Alboth|Zeitblom||}} | |||
{{Stück|A 04||Alboth|Berger||}} | |||
{{Stück|A 05||Alboth|Rosenbaum-Valangin||}} | |||
{{Stück|A 06||Alboth|Landolt||}} | |||
{{Stück|B 01||Alboth|Raphaël||}} | |||
{{Stück|B 02||Alboth|Sigi||}} | |||
{{Stück|B 03||Alboth|Maurer||}} | |||
{{Stück|B 04||Alboth|Von Rüti||}} | |||
{{Stück|B 05||Alboth|Hans U. Hertel||}} | |||
{{Stück|B 06||Alboth|Liebefeld recycled 2||}} | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1997|Alboth|CD-DA|Amor fati|FR|Pandemonium PAN 020| | |||
|Bilderliste-L={{Bild|1997_alboth_CD_amorfati_FR_front|left|90px}} | |||
|Stücke= | |||
{{Stück|A 01||Alboth|Amato||}} | |||
{{Stück|A 02||Alboth|Bornhauser||}} | |||
{{Stück|A 03||Alboth|Castro||}} | |||
{{Stück|A 04||Alboth|David de Pury (Part 1)||}} | |||
{{Stück|A 05||Alboth|David de Pury (Part 2)||}} | |||
{{Stück|A 06||Alboth|David de Pury (Part 3)||}} | |||
{{Stück|A 07||Alboth|Runo Ericsson||}} | |||
{{Stück|A 08||Alboth|Feuz||}} | |||
{{Stück|A 09||Alboth|Gira||}} | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1998|Alboth-Anliker|12-33|Amor fati remixes|xx|| | |||
{{Stück|A 01||Alboth-Anliker|Jestram||}} | |||
{{Stück|A 02||Alboth-Anliker|Dapotum-D||}} | |||
{{Stück|A 03||Alboth-Anliker|Fleischhauer||}} | |||
{{Stück|B 01||Alboth-Anliker|Tito||}} | |||
{{Stück|B 02||Alboth-Anliker|Mevs||}} | |||
{{Stück|B 03||Alboth-Anliker|Kraut||}} | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1999.02|Alboth|CD-DA|Ecco la fiera|FR|Sonore SON-05| | |||
|Bilderliste-L={{Bild|199902_alboth_CD_eccolafiera_FR_front|left|90px}} | |||
|Stücke= | |||
{{Stück|A 01||Alboth|Libeskind||}} | |||
{{Stück|A 02||Alboth|Porpan||}} | |||
{{Stück|A 03||Alboth|Kirkpinar||}} | |||
{{Stück|A 04||Alboth|Fleischhauer||}} | |||
{{Stück|A 05||Alboth|Edmund||}} | |||
}} | |||
{{Fuss}} | |||
{{cat|Diskografie}} | {{cat|Diskografie}} | ||
{{cat|Alboth}} | {{cat|Alboth}} |
Version vom 13. Februar 2010, 13:29 Uhr
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 |
Alboth | CD-DA | Amour 1991 | DE: Permis de construire PPP 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 |
Alboth | 7-45 | Barschel | CH: Record Junkie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 |
Alboth | CD-DA | Liebefeld | DE: Permis de construire PPP 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 |
verschiedene Interpreten | 7-45 | Karl May | CH: Record Junkie Junk 1293 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 |
Alboth | CD-DA | Leib | DE: Permis de construire PPP 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 |
Alboth | 12-45 | Leib | CH: Record Junkie Junk 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 |
Alboth | CD Single | Yorn | IT: Sub-Mission CDSWHIP 14 DE: What's so Funny About... SF 147 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 |
Alboth | 7-45 | Freivogel | CH: Record Junkie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 |
Alboth | CD-DA | Ali | IT: Sub-Mission CDWHIP 16 DE: What's so Funny About... SF 148 2948-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 |
Alboth | 12-33 | Ali | CH: Record Junkie Junk 033 | Veränderte Reihenfolge der Stücke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 01 | Alboth | Freivogel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 02 | Alboth | Lalas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 03 | Alboth | Zeitblom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 04 | Alboth | Berger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 05 | Alboth | Rosenbaum-Valangin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 06 | Alboth | Landolt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 01 | Alboth | Raphaël | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 02 | Alboth | Sigi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 03 | Alboth | Maurer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 04 | Alboth | Von Rüti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 05 | Alboth | Hans U. Hertel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 06 | Alboth | Liebefeld recycled 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 |
Alboth | CD-DA | Amor fati | FR: Pandemonium PAN 020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 |
Alboth-Anliker | 12-33 | Amor fati remixes | xx: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 01 | Alboth-Anliker | Jestram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 02 | Alboth-Anliker | Dapotum-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 03 | Alboth-Anliker | Fleischhauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 01 | Alboth-Anliker | Tito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 02 | Alboth-Anliker | Mevs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 03 | Alboth-Anliker | Kraut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999.02 |
Alboth | CD-DA | Ecco la fiera | FR: Sonore SON-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|