Alboth/Auftritte: Unterschied zwischen den Versionen
< Alboth
Michi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|right Alboth gaben zwischen 1991 und 2000 über 250 Konzerte in Europa, den USA und in Japan. * <b>1991:</b> 04.01...“) |
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[image:alboth1998_konzertplakat01.jpg|thumb|right]] Alboth gaben zwischen 1991 und 2000 über 250 Konzerte in Europa, den USA und in Japan. | [[image:alboth1998_konzertplakat01.jpg|thumb|right]] Alboth gaben zwischen 1991 und 2000 über 250 Konzerte in Europa, den USA und in Japan. | ||
{{Auftritte-Kopf}} | |||
{{Auftritt|1991.01.04|CH|Thun|Kuba|}} | |||
{{Auftritt|1991.01.11|CH|Bern|Stadtbachstrasse / Keller|}} | |||
{{Auftritt|1991.01.12|CH|Bern|Reithalle / Dachstock|}} | |||
{{Auftritt|1991.03.04|CH|Fribourg|Fri-Son|}} | |||
{{Auftritt|1991.04.15|CH|Basel|Mühlheimerstrasse|}} | |||
{{Auftritt|1991.04.27|CH|Bern|Militärstrasse|}} | |||
{{Auftritt|1991.05.10|CH|Zürich|Limmatstrasse / ZüriQuartiertreff|}} | |||
{{Auftritt|1991.06.04|CH|Luzern|Sedel|}} | |||
{{Auftritt|1991.10.04|CH|Thun|Mokka|}} | |||
{{Auftritt|1991.10.05|CH|Neuchâtel|Case à Choc|}} | |||
{{Auftritt|1991.10.06|CH|Luzern|Boa|}} | |||
{{Auftritt|1991.10.18|CH|Bern|Reithalle|}} | |||
{{Auftritt|1991.10.31|CH|Basel|Hirscheneck|}} | |||
{{Auftritt|1991.11.01|NL|Tilburg|Paradox|}} | |||
{{Auftritt|1991.11.02|NL|Utrecht|Kikker|}} | |||
{{Auftritt|1991.11.22|CH|Zürich|Wohlgroth|"Recrec-Festival"}} | |||
{{Auftritt|1992.01|DE|Konstanz|Kulturladen|}} | |||
{{Auftritt|1995|DE|||}} | |||
{{Auftritt|1995.04.04|CH|Thun|Café Mokka|}} | |||
{{Auftritt|1995.04.06|CH|Zürich|Rote Fabrik|}} | |||
{{Auftritt|1995.04.12|CH|Bern|Reithalle|}} | |||
{{Auftritt-Tournee|1998||Amor fati tour}} | |||
{{Auftritt|1998.10.02|AT|Linz|Kapu|}} | |||
{{Auftritt|2000.01.05|CH|Winterthur|Gaswerk|}} | |||
{{Auftritt|2000.01.06|CH|Basel|Hirscheneck|}} | |||
{{Auftritt|2000.01.08|CH|Düdingen|Bad Bonn|}} | |||
{{Auftritt|2000.01.14|IT|Mailand|Cox 18|}} | |||
{{Auftritt|2000.01.15|IT|Brescia|Magazzino 47|}} | |||
{{Auftritt|2000.02.25|PL|Wolów||ausgefallen}} | |||
{{Auftritt|2000.02.26|PL|Bydgoszcz|Mózg|}} | |||
{{Auftritt|2000.03.27|JP|Tokio|Manda-la2|}} | |||
{{Auftritt|2000.03.28|JP|Kyoto|TakuTaku|}} | |||
{{Auftritt|2000.03.30|JP|Osaka|Bears|}} | |||
{{Auftritt|2000.03.31|JP|Himeji|Mushroom|}} | |||
{{Auftritt|2000.04.11|DE|Würzburg|AKW|}} | |||
{{Auftritt|2000.04.12|DE|Dresden|AZ Conni|}} | |||
{{Auftritt|2000.04.13|DE|Leipzig|Ilse's Erika|}} | |||
{{Auftritt|2000.04.14|DE|Weinheim|Café Central|}} | |||
{{Auftritt|2000.04.16|DE|Stuttgart|Che|}} | |||
{{Auftritt|2000.04.17|DE|München|Muffathalle (Café)}} | |||
{{Auftritt|2000.04.19|DE|Köln|Studio 672|}} | |||
{{Auftritt|2000.04.21|DE|Hamburg|Molotow|}} | |||
{{Auftritt|2000.04.22|DE|Berlin|Maria am Ostbahnhof|}} | |||
{{Auftritt|2000.04.23|DE|Nürnberg|KOM|}} | |||
{{Auftritt|2000.05.21|DE|Berlin|ehem. Postfuhramt|"Und ab die Post 2000 - Festival junger experimenteller Kunst" (Film-Live-Vertonung "Der letzte Mann")}} | |||
{{Auftritt|2000.05.27|DE|Berlin|ehem. Postfuhramt|"Und ab die Post 2000 - Festival junger experimenteller Kunst"}} | |||
{{Auftritt|2000.06.20|DE|Hamburg|MS Stubnitz|}} | |||
{{Auftritt|2000.07.29|CZ|Horní Planá||"EurogioMusicFest 2000" (Open Air)}} | |||
{{Auftritt|2000.11.25|DE|Berlin|Reinbeckhallen|Stummfilmvertonung "Die letzten Tage von Pompeji"}} | |||
{{Fuss}} | |||
{{cat|Auftritte}} | {{cat|Auftritte}} | ||
{{cat|Alboth}} | {{cat|Alboth}} |
Version vom 13. Februar 2010, 12:59 Uhr
Alboth gaben zwischen 1991 und 2000 über 250 Konzerte in Europa, den USA und in Japan.
Vorlage:Auftritt-Tournee