Hagelwätter Blues Band: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Diskografie == | == Diskografie == | ||
{{Diskografie-Kopf | {{Diskografie-Kopf}} | ||
{{Diskografie-Stück|1988|Hagelwätter Blues Band|7-45|Tour de sol|CH|Phonag|CH #21 | {{Diskografie-Stück|1988|Hagelwätter Blues Band|7-45|Tour de sol|CH|Phonag|CH #21}} | ||
}} | {{Fuss}} | ||
}} | |||
Aktuelle Version vom 24. Januar 2010, 21:01 Uhr
Diskografie
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1988 |
Hagelwätter Blues Band | 7-45 | Tour de sol | CH: Phonag | CH #21 |