1977 verschiedene Interpreten 12-33 "Hit Match (Jeder Song ein Treffer)" (CH: PSM 105): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mikiwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{country2|CH}} PSM 105
<noinclude>{{Tonträger
| filename-front =
| datum = 1977
| interpret = verschiedene Interpreten
| anzahl = 1
| format = 12-33
| plattenfarbe = schwarzes
| titel = Hit Match (Jeder Song ein Treffer)
| discid =
| spiegel =
| lc =
| label = PSM
| vertrieb =
| land = CH
| nummer = PSM 105
| ean =
| produktion =
| aufnahme =
| abmischung =
| mastering =
| musiker =
| huelle =
}}


{| class=wiki
== Stücke ==
| A 01 (03:00) || Pepe Lienhard Band || <b>Swiss Lady</b> ()
|-
| A 02 (04:05) || [[Rumpelstilz]] || <b>Teddybär</b> (Hanery Amman, Polo Hofer)
|-
| A 03 (04:59) || [[Peter, Sue und Marc]] || <b>Like a seagull</b> ()
|-
| A 04 (02:14) || Michel Villa || <b>Der Tifel isch gschtorbe</b> ()
|-
| A 05 (03:08) || [[Rumpelstilz]] || <b>Nadisna</b> ()
|-
| A 06 (02:48) || [[Peter, Sue und Marc]] || <b>Djambo Djambo</b> ()
|-
| B 01 (04:03) || [[Peter, Sue und Marc]] || <b>Cindy</b> ()
|-
| B 02 (02:41) || Michel Villa || <b>Bananafarm</b> ()
|-
| B 03 (04:50) || [[Rumpelstilz]] || <b>I chume nid los</b> (Hanery Amman, Polo Hofer)
|-
| B 04 (03:08) || [[Peter, Sue und Marc]] || <b>Mountain man</b> ()
|-
| B 05 (02:12) || Pepe Lienhard Band || <b>Am Morgen danach</b> ()
|-
| B 06 (03:25) || [[Rumpelstilz]] || <b>[[Lied "Kiosk" (Polo Hofer)|Kiosk]]</b> (Polo Hofer)
|}


== Alle Ausgaben ==
{{Stückeliste-Kopf|
{{Stück|A 01|03:00|Pepe Lienhard Band|Swiss Lady||}}
{{Stück|A 02|04:05|Rumpelstilz|Teddybär|Hanery Amman; Polo Hofer|}}
{{Stück|A 03|04:59|Peter, Sue und Marc|Like a seagull||}}
{{Stück|A 04|02:14|Michel Villa|Der Tifel isch gschtorbe||}}
{{Stück|A 05|03:08|Rumpelstilz|Nadisna||}}
{{Stück|A 06|02:48|Peter, Sue und Marc|Djambo Djambo||}}
{{Stück|B 01|04:03|Peter, Sue und Marc|Cindy||}}
{{Stück|B 02|02:41|Michel Villa|Bananafarm||}}
{{Stück|B 03|04:50|Rumpelstilz|I chume nid los|Hanery Amman; Polo Hofer|}}
{{Stück|B 04|03:08|Peter, Sue und Marc|Mountain man||}}
{{Stück|B 05|02:12|Pepe Lienhard Band|Am Morgen danach||}}
{{Stück|B 06|03:25|Rumpelstilz|Kiosk|Polo Hofer|}}
}}


{| class=wiki
== Ausgaben ==
| 1977 || verschiedene Interpreten || LP || <b>Hit Match (Jeder Song ein Treffer)</b>
 
| {{country2|CH}} PSM 105
{{Diskografie-Kopf|
|  
{{Diskografie-Stück|1977|verschiedene Interpreten|12-33|Hit Match (Jeder Song ein Treffer)|CH|PSM 105|}}
|}
}}




{{cat|12-33}}
{{cat|12-33}}
{{cat|verschiedene Interpreten}}
{{cat|verschiedene Interpreten}}</noinclude><includeonly>{{Diskografie-Stück|1977|verschiedene Interpreten|12-33|Hit Match (Jeder Song ein Treffer)|CH|PSM 105|
|Bilderliste-L={{Bild||left|90px}}
|Stücke=
{{Stück|A 01|03:00|Pepe Lienhard Band|Swiss Lady||}}
{{Stück|A 02|04:05|Rumpelstilz|Teddybär|Hanery Amman; Polo Hofer|}}
{{Stück|A 03|04:59|Peter, Sue und Marc|Like a seagull||}}
{{Stück|A 04|02:14|Michel Villa|Der Tifel isch gschtorbe||}}
{{Stück|A 05|03:08|Rumpelstilz|Nadisna||}}
{{Stück|A 06|02:48|Peter, Sue und Marc|Djambo Djambo||}}
{{Stück|B 01|04:03|Peter, Sue und Marc|Cindy||}}
{{Stück|B 02|02:41|Michel Villa|Bananafarm||}}
{{Stück|B 03|04:50|Rumpelstilz|I chume nid los|Hanery Amman; Polo Hofer|}}
{{Stück|B 04|03:08|Peter, Sue und Marc|Mountain man||}}
{{Stück|B 05|02:12|Pepe Lienhard Band|Am Morgen danach||}}
{{Stück|B 06|03:25|Rumpelstilz|Kiosk|Polo Hofer|}}
}}</includeonly>

Version vom 23. Januar 2010, 20:00 Uhr

Veröffentlichung 1977
Interpret verschiedene Interpreten
Plattenformat 1 Stück 12" Scheibe 33 U/Min. schwarzes Vinyl
Plattentitel Hit Match (Jeder Song ein Treffer)
Plattenspiegel
Plattenlabel PSM
Plattenvertrieb
Bestellnummer CH: PSM 105
EAN
Produktion
Aufnahme
Abmischung
Mastering
Musiker
Plattenhülle

Stücke

Ausgaben

Stück Dauer Interpret Titel Autor Anmerkungen
Datum Interpret Format Titel Bestellnummer Anmerkungen