Sens Unik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mikiwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 20: Zeile 20:
== Diskografie ==
== Diskografie ==


{{Diskografie-Kopf}}
{{Diskografie-Kopf|
|-
{{Diskografie-Stück-X|1991|Sens Unik|CD Single|Nouvelle politique|CH||
| 1991 || Sens Unik || CD Single || <b>Nouvelle politique</b> || {{country2|CH}} || CH #--
}}
|-
{{Diskografie-Stück-X|1991|Sens Unik|CD|Le sixième sens|CH|Maniak MANK 003|xxxx (CH: Independance HD CD 9120)
| rowspan=2 | 1991 || Sens Unik || CD Single || <b>Le sixième sens</b> || {{country2|CH}} Maniak Records MANK 003<br>{{country2|CH}}Independance HD CD 9120 || rowspan=2 | CH #--
|Stücke=
|-
{{Stück|A 01||Sens Unik|Le sixième sens||}}
| colspan=4 | <small>Le sixième sens / L'africain / Ceci n'est pas fait pour moi / Beat Box Rade (Chronique) / To the Moon please / Le film de ta propre vie / No es los que quiero [Mix 91] / Ceci n'est pas fait pour moi [Remix] / Beat Box Rade (Chronique)</small>
{{Stück|A 02||Sens Unik|L'africain||}}
|-
{{Stück|A 03||Sens Unik|Ceci n'est pas fait pour moi||}}
 
{{Stück|A 04||Sens Unik|Beat Box Rade (Chronique)||}}
{{Stück|A 05||Sens Unik|To the Moon please||}}
{{Stück|A 06||Sens Unik|Le film de ta propre vie||}}
{{Stück|A 07||Sens Unik|No es los que quiero [Mix 91]||}}
{{Stück|A 08||Sens Unik|Ceci n'est pas fait pour moi [Remix]||}}
{{Stück|A 09||Sens Unik|Beat Box Rade (Chronique)||}}
}}
{{Diskografie-Stück-X|1992|verschiedene Interpreten|CD|Fresh stuff 2|CH||
{{Diskografie-Stück-X|1992|verschiedene Interpreten|CD|Fresh stuff 2|CH||
|Bilderliste-L={{Bild|1992_verschiedeneinterpreten_CD_freshstuff2_ch_front|left|90px}}
|Bilderliste-L={{Bild|1992_verschiedeneinterpreten_CD_freshstuff2_ch_front|left|90px}}
Zeile 34: Zeile 40:
{{Stück|A 02||Sens Unik|Le sixième sens ||}}
{{Stück|A 02||Sens Unik|Le sixième sens ||}}
}}
}}
 
{{Diskografie-Stück-X|1992|Sens Unik|CD Single|Rira bien qui rira le dernier|CH|
 
}}
| 1992 || Sens Unik || CD Single || <b>Rira bien qui rira le dernier</b> || {{country2|CH}} || CH #--
{{Diskografie-Stück-X|1992.12|Sens Unik|CD|Les portes du temps|CH|Unik UR 1 CD / Sound Service|CH #12
|-
|Bilderliste-L={{Bild|199212_sensunik_CD_lesportesdutemps_ch_front|left|90px}}
| rowspan=2 | 1992.12 || Sens Unik || CD || <b>Les portes du temps</b> || {{country2|CH}} Unik UR 1 CD / Sound Service || rowspan=2 | [[image:199212_sensunik_CD_lesportesdutemps_ch_front.jpg|right|50px]] CH #12
|Stücke=
|-
{{Stück|A 01||Sens Unik|Les portes du temps||}}
| colspan=4 | <small>Les portes du temps / À gauche, à droite / Rira bien qui rira le dernier [with Alliance Ethnik] / No. 1 Top 50 / Metro boulot dodo / Que pasa con las chicas / Live / Fichés / Tue ton poste / Hijo de latino [with Sista D] / L'arche de Noe [with Mike Anthony] / Beat Box Rade / Marche à suivre [with IAM] / La horde des faux [with Mike Anthony] / Dring dring quoi / Dedicaces</small>
{{Stück|A 02||Sens Unik|À gauche, à droite||}}
|-
{{Stück|A 03||Sens Unik, Alliance Ethnik|Rira bien qui rira le dernier||}}
| 1992 || Sens Unik || CD Single || <b>Hijo del latino</b> || {{country2|CH}} || CH #--
{{Stück|A 04||Sens Unik|No. 1 Top 50||}}
|-
{{Stück|A 05||Sens Unik|Metro boulot dodo||}}
| 1993 || Sens Unik || CD Single || <b>À gauche à droite</b> || {{country2|CH}} || CH #--
{{Stück|A 06||Sens Unik|Que pasa con las chicas||}}
|-
{{Stück|A 07||Sens Unik|Live||}}
| 1994.06 || Sens Unik || CD Single || <b>Laisse-toi aller</b> [LP mix] / Laisse-toi aller [Spanish mix] || {{country2|CH}} Unik UR 7 MCD || [[image:199406_sensunik_CDS_laissetoialler_ch_front.jpg|right|50px]] CH #33
{{Stück|A 08||Sens Unik|Fichés||}}
|-
{{Stück|A 09||Sens Unik|Tue ton poste||}}
| rowspan=2 | 1994.06 || Sens Unik || CD || <b>Chromatic</b> || {{country2|CH}} Unik UR 8CD<br>EAN 7619965000821 || rowspan=2 |  
{{Stück|A 10||Sens Unik, Sista D|Hijo de latino||}}
{| align=right
{{Stück|A 11||Sens Unik, Mike Anthony|L'arche de Noe||}}
| [[image:199406_sensunik_CD_chromatic_ch_front.jpg|right|50px]]
{{Stück|A 12||Sens Unik|Beat Box Rade||}}
| [[image:199406_sensunik_CD_chromatic_ch_back.jpg|right|50px]]
{{Stück|A 13||Sens Unik|Marche à suivre [with IAM]||}}
|} CH #4
{{Stück|A 14||Sens Unik, Mike Anthony|La horde des faux||}}
|-
{{Stück|A 15||Sens Unik|Dring dring quoi||}}
| colspan=4 | <small>Chromatic / Rouge / L'île au trésor / What I've got / J'ai peur des requins / Les pendules à l'heure [with Strike] / Vert / Le 156 rade / Le repas [with MC Solaar] / Es mi tierra / Hbbr / Laisse toi aller / Je veux des vacances [with Fabe] / Bleu / Aujourd'hui / Demi-lune / El sueño / La feuille blanche</small>
{{Stück|A 16||Sens Unik|Dedicaces||}}
|-
}}
| rowspan=2 | 1994.06 || Sens Unik || 2LP || <b>Chromatic</b> || {{country2|CH}} Unik UR 8LP || rowspan=2 | CH #2
{{Diskografie-Stück-X|1992|Sens Unik|CD Single|Hijo del latino|CH||
|-
}}
| colspan=4 | <small>Chromatic / Hbbr / La feuille blanche / Rouge / L'île au trésor / What I've got / J'ai peur des requins / Les pendules à l'heure [with Strike] // Vert / Le 156 rade / Le repas [with MC Solaar] / Es mi tierra / Laisse toi aller / Je veux des vacances [with Fabe] / Bleu / Aujourd'hui / Demi-lune / El sueño</small>
{{Diskografie-Stück-X|1993|Sens Unik|CD Single|À gauche à droite|CH||
|-
}}
| 1995 || Sens Unik || CD Single || <b>What I've got (1 and 2)</b> || {{country2|CH}} || CH #--
{{Diskografie-Stück-X|1994.06|Sens Unik|CD Single|Laisse-toi aller|CH|Unik UR 7 MCD|CH #33
|-
|Bilderliste-L={{Bild|199406_sensunik_CDS_laissetoialler_ch_front|left|50px}}
| rowspan=2 | 1996.05 || Sens Unik || CD Single || <b>Paquito</b> || {{country2|CH}} Unik || rowspan=2 | [[image:199605_sensunik_CDS_paquito_ch_front.jpg|right|50px]] CH #45
|Stücke=
|-
{{Stück|A 01||Sens Unik|Laisse-toi aller [LP mix]||}}
| colspan=4 | <small>Paquito [Radio edit] / Barbarian [with Osez] / Le devant de la scène / Paquito [Album version]</small>
{{Stück|A 02||Sens Unik|Laisse-toi aller [Spanish mix]||}}
|-
}}
| rowspan=2 | 1996.04 || Sens Unik || CD || <b>Tribulations</b> || {{country2|CH}} Unik UR 23 CD / Sound Service<br>EAN 7619954366778 || rowspan=2 | [[image:199604_sensunik_CD_tribulations_ch_front.jpg|right|50px]] CH #8
{{Diskografie-Stück-X|1994.06|Sens Unik|CD|Chromatic|CH|Unik UR 8CD|EAN 7619965000821<br>CH #4
|-
|Bilderliste-L=
| colspan=4 | <small>Intro / Tu aurais pu te reposer / Mr. Commissaire / C'est toi le titre / Qui t'a menti / Barbarian [with Osez] / Aucune limite / Chronic / Don't break me down / Rien n'a changé / Le devant de la scène / Courir / Paquito / State / Coolisse / Jeux de docieté / La mission</small>
{{Bild|199406_sensunik_CD_chromatic_ch_front|left|90px}}
|-
{{Bild|199406_sensunik_CD_chromatic_ch_back|left|90px}}
| rowspan=2 | 1997.09 || Sens Unik vs. die Fantastischen Vier || CD Single || <b>Original</b> || {{country2|CH}} UR 30 MCD / TBA<br>{{country2|DE}} Columbia || rowspan=2 | [[image:199709_sensunikvsdiefantastischenvier_CDS_original_ch_front.jpg|right|50px]] CH #27<br>DE #73
|Stücke=
|-
{{Stück|A 01||Sens Unik|Chromatic||}}
| colspan=4 | <small>Original [Single version] / Original [Tuff version] / Original [Benztown Mixdown club cut] / Plus loin</small>
{{Stück|A 02||Sens Unik|Rouge||}}
|-
{{Stück|A 03||Sens Unik|L'île au trésor||}}
| rowspan=2 | 1997.08 || Sens Unik || CD || <b>Panorama (1991-1997)</b> || {{country2|CH}} Unik 29 || rowspan=2 | [[image:199708_sensunik_CD_panorama_ch_front.jpg|right|50px]] CH #5; teilweise Zusammenstellung
{{Stück|A 04||Sens Unik|What I've got||}}
|-
{{Stück|A 05||Sens Unik|J'ai peur des requins||}}
| colspan=4 | <small>Pour toutes les musiques / Paquito [Latino mix] / Original [with Die Fantastischen Vier] / Les années lumières [with Malik] / Plus loin / Le sixième sens / Hijo de latino / Si le mal pouvait se taire / Le vent tourne / Laisse-toi aller / 666 [with Ndagije] / Le repas [with MC Solaar] / Mr. Commissaire / To the Moon please [with Mr. Mike] / Le 156 / Alles so wie immer [with Die Fantastischen Vier] / Human Beat Box Rade [Live] / À gauche, à droite [Live]</small>
{{Stück|A 06||Sens Unik|Les pendules à l'heure [with Strike]||}}
|-
{{Stück|A 07||Sens Unik|Vert||}}
| rowspan=2 | 1997.12 || Sens Unik || CD Single || <b>Zak et Loly</b> || {{country2|CH}} Unik UR 32 CDS / TBA || [[image:199712_sensunik_CDS_zaketloly_ch_front.jpg|right|50px]] CH #32
{{Stück|A 08||Sens Unik|Le 156 rade||}}
|-
{{Stück|A 09||Sens Unik|Le repas [with MC Solaar]||}}
| colspan=4 | <small>Zak et Loly / Sonne l'alarme [with Mike] / Zak et Loly [Instrumental]</small>
{{Stück|A 10||Sens Unik|Es mi tierra||}}
|-
{{Stück|A 11||Sens Unik|Hbbr||}}
| rowspan=2 | 1998.11 || Sens Unik || CD || <b>Pole position</b> || {{country2|CH}} Unik UR 33 / TBA<br>EAN 7619965003327 || rowspan=2 | [[image:199811_sensunik_CD_poleposition_ch_front.jpg|right|50px]] CH #9
{{Stück|A 12||Sens Unik|Laisse toi aller||}}
|-
{{Stück|A 13||Sens Unik|Je veux des vacances [with Fabe]||}}
| colspan=4 | <small>Intro / Cartoon [with Mike] / Chaud / Zak et Loly / La fin d'un millénaire [with Mike] / Sonne l'alarme [with Mike] / Cycle [with TTenor] / Éphémère [with Mike] / Pour tous les miens / Mise à feu / Porte plainte [with Mike] / Amnesty / Helvetik Parc / Playstation</small>
{{Stück|A 14||Sens Unik|Bleu||}}
|-
{{Stück|A 15||Sens Unik|Aujourd'hui||}}
| 1999 || Sens Unik || CD || <b>Propaganda!</b> || {{country2|CH}} || CH #26; Live
{{Stück|A 16||Sens Unik|Demi-lune||}}
|-
{{Stück|A 17||Sens Unik|El sueño||}}
| rowspan=2 | 2001.09 || Sens Unik || CD Single || <b>C'est la vie</b> || {{country2|CH}} Unik UR 44-2 / TBA || rowspan=2 | [[image:200109_sensunik_CDS_cestlavie_ch_front.jpg|right|50px]] CH #49
{{Stück|A 18||Sens Unik|La feuille blanche||}}
|-
}}
| colspan=4 | <small>C'est la vie / Abracadabra / C'est la vie [Instrumental]</small>
{{Diskografie-Stück-X|1994.06|Sens Unik|2x12-33|Chromatic|CH|Unik UR 8LP|
|-
|Stücke=
| rowspan=2 | 2001.10 || Sens Unik || CD || <b>Abracadabra</b> || {{country2|CH}} Unik UR 45-2 / TBA<br>EAN 7619965004522 || rowspan=2 | [[image:200110_sensunik_CD_abracadabra_ch_front.jpg|right|50px]] CH #12
{{Stück|A 1||Sens Unik|Chromatic||}}
|-
{{Stück|A 2||Sens Unik|Hbbr||}}
| colspan=4 | <small>C'est la vie / Tu sais / Electro DJ / Besoin de toi / Danse avec les anges / Ideal / La vida es una comedia [with Son Kalo] / Comprendre / Impératif / Sous le plus grand chapiteau du monde / La haine est sans loi [with Stress] / Abracadabra</small>
{{Stück|A 3||Sens Unik|La feuille blanche||}}
|-
{{Stück|A 4||Sens Unik|Rouge||}}
| 2004.06 || CD Single || Sens Unik feat. Stress and Greis || <b>Si tu aimes</b> [Video mix] / Si tu aimes [Album version] || {{country2|CH}} Muve 903382 || [[image:200406_sensunikfeatstressandgreis_CDS_situaimes_ch_front.jpg|right|50px]] CH #63
{{Stück|B 1||Sens Unik|L'île au trésor||}}
|-
{{Stück|B 2||Sens Unik|What I've got||}}
| rowspan=2 | 2004.03 || Sens Unik || CD || <b>Mea culpa</b> || {{country2|CH}} Musikvertrieb 903332<br>EAN 7612027933327 || rowspan=2 | [[image:200403_sensunik_CD_meaculpa_ch_front.jpg|right|50px]] CH #8
{{Stück|B 3||Sens Unik|J'ai peur des requins||}}
|-
{{Stück|B 4||Sens Unik|Les pendules à l'heure [with Strike]||}}
| colspan=4 | <small>Si tu aimes [with Stress and Greis] / Ce qu'on te donne / Charlie / Mea culpa / Les larmes de l'Amérique / Je te protège / Homme presse / Voisinage / L'exemple / Adam et Eve / Le grand pas / Opium</small>
{{Stück|C 01||Sens Unik|Vert||}}
|-
{{Stück|C 02||Sens Unik|Le 156 rade||}}
| rowspan=2 | 2004.11 || Sens Unik || CD || <b>Galaxy 1991-2004</b> || {{country2|CH}} TBA UR 47-2 || rowspan=2 | [[image:200411_sensunik_CD_galaxy19912004_ch_front.jpg|right|50px]]CH #52; Zusammenstellung
{{Stück|C 03||Sens Unik|Le repas [with MC Solaar]||}}
|-
{{Stück|C 04||Sens Unik|Es mi tierra||}}
| colspan=4 | <small>Laisse toi aller [Remix] / Original [with Die Fantastischen Vier] / Charlie / Paquito [Latino mix] / To the Moon please [with Mr. Mike] / Cycle [with TTenor] / C'est la vie / La vida es una comedia [Remix - with Son Kalo] / What I've got / Abracadabra / Hijo de latino / La fin d'un millénaire [with Mike] / À gauche à droite / Le repas [with MC Solaar] / Zak et Loly [Remix] / Pacman / Si tu aimes / Neutre</small>
{{Stück|C 05||Sens Unik|Laisse toi aller||}}
|}
{{Stück|D 01||Sens Unik|Je veux des vacances [with Fabe]||}}
{{Stück|D 02||Sens Unik|Bleu||}}
{{Stück|D 03||Sens Unik|Aujourd'hui||}}
{{Stück|D 04||Sens Unik|Demi-lune||}}
{{Stück|D 05||Sens Unik|El sueño||}}
}}
{{Diskografie-Stück-X|1995|Sens Unik|CD Single|What I've got (1 and 2)|CH||
}}
{{Diskografie-Stück-X|1996.05|Sens Unik|CD Single|Paquito|CH|Unik|CH #45
|Bilderliste-L={{Bild|199605_sensunik_CDS_paquito_ch_front|left|50px}}
|Stücke=
{{Stück|A 01||Sens Unik|Paquito [Radio edit]||}}
{{Stück|A 02||Sens Unik, Osez|Barbarian||}}
{{Stück|A 03||Sens Unik|Le devant de la scène||}}
{{Stück|A 04||Sens Unik|Paquito [Album version]||}}
}}
{{Diskografie-Stück-X|1996.04|Sens Unik|CD|Tribulations|CH|Unik UR 23 CD / Sound Service|EAN 7619954366778<br>CH #8
|Bilderliste-L={{Bild|199604_sensunik_CD_tribulations_ch_front|left|90px}}
|Stücke=
{{Stück|A 01||Sens Unik|Intro||}}
{{Stück|A 02||Sens Unik|Tu aurais pu te reposer||}}
{{Stück|A 03||Sens Unik|Mr. Commissaire||}}
{{Stück|A 04||Sens Unik|C'est toi le titre||}}
{{Stück|A 05||Sens Unik|Qui t'a menti||}}
{{Stück|A 06||Sens Unik, Osez|Barbarian||}}
{{Stück|A 07||Sens Unik|Aucune limite||}}
{{Stück|A 08||Sens Unik|Chronic||}}
{{Stück|A 09||Sens Unik|Don't break me down||}}
{{Stück|A 10||Sens Unik|Rien n'a changé||}}
{{Stück|A 11||Sens Unik|Le devant de la scène||}}
{{Stück|A 12||Sens Unik|Courir||}}
{{Stück|A 13||Sens Unik|Paquito||}}
{{Stück|A 14||Sens Unik|State||}}
{{Stück|A 15||Sens Unik|Coolisse||}}
{{Stück|A 16||Sens Unik|Jeux de docieté||}}
{{Stück|A 17||Sens Unik|La mission||}}
}}
{{Diskografie-Stück-X|1997.09|Sens Unik vs. die Fantastischen Vier|CD Single|Original|CH|UR 30 MCD / TBA|1997 CD Single (DE: Columbia)<br>CH #27<br>DE #73
|Bilderliste-L={{Bild|199709_sensunikvsdiefantastischenvier_CDS_original_ch_front|left|50px}}
|Stücke=
{{Stück|A 01||Sens Unik, Fantastischen Vier|Original [Single version]||}}
{{Stück|A 02||Sens Unik, Fantastischen Vier|Original [Tuff version]||}}
{{Stück|A 03||Sens Unik, Fantastischen Vier|Original [Benztown Mixdown club cut]||}}
{{Stück|A 04||Sens Unik, Fantastischen Vier|Plus loin||}}
}}
{{Diskografie-Stück-X|1997.08|Sens Unik|CD|Panorama (1991-1997)|CH|Unik 29|Teilweise Zusammenstellung<br>CH #5
|Bilderliste-L={{Bild|199708_sensunik_CD_panorama_ch_front|left|90px}}
|Stücke=
{{Stück|A 01||Sens Unik|Pour toutes les musiques||}}
{{Stück|A 02||Sens Unik|Paquito [Latino mix]||}}
{{Stück|A 03||Sens Unik; Fantastischen Vier|Original||}}
{{Stück|A 04||Sens Unik; Malik|Les années lumières||}}
{{Stück|A 05||Sens Unik|Plus loin||}}
{{Stück|A 06||Sens Unik|Le sixième sens||}}
{{Stück|A 07||Sens Unik|Hijo de latino||}}
{{Stück|A 08||Sens Unik|Si le mal pouvait se taire||}}
{{Stück|A 09||Sens Unik|Le vent tourne||}}
{{Stück|A 10||Sens Unik|Laisse-toi aller||}}
{{Stück|A 11||Sens Unik; Ndagije|666||}}
{{Stück|A 12||Sens Unik; MC Solaar|Le repas||}}
{{Stück|A 13||Sens Unik|Mr. Commissaire||}}
{{Stück|A 14||Sens Unik; Mr. Mike|To the Moon please||}}
{{Stück|A 15||Sens Unik|Le 156||}}
{{Stück|A 16||Sens Unik; Fantastischen Vier|Alles so wie immer||}}
{{Stück|A 17||Sens Unik|Human Beat Box Rade [Live]||}}
{{Stück|A 18||Sens Unik|À gauche, à droite [Live]||}}
}}
{{Diskografie-Stück-X|1997.12|Sens Unik|CD Single|Zak et Loly|CH|Unik UR 32 CDS / TBA|CH #32
|Bilderliste-L={{Bild|199712_sensunik_CDS_zaketloly_ch_front|left|50px}}
|Stücke=
{{Stück|A 01||Sens Unik|Zak et Loly||}}
{{Stück|A 02||Sens Unik|Sonne l'alarme [with Mike]||}}
{{Stück|A 03||Sens Unik|Zak et Loly [Instrumental]||}}
}}
{{Diskografie-Stück-X|1998.11|Sens Unik|CD|Pole position|CH|Unik UR 33 / TBA|EAN 7619965003327<br>CH #9
|Bilderliste-L={{Bild|199811_sensunik_CD_poleposition_ch_front|left|90px}}
|Stücke=
{{Stück|A 01||Sens Unik|Intro||}}
{{Stück|A 02||Sens Unik; Mike|Cartoon||}}
{{Stück|A 03||Sens Unik|Chaud||}}
{{Stück|A 04||Sens Unik|Zak et Loly||}}
{{Stück|A 05||Sens Unik; Mike|La fin d'un millénaire||}}
{{Stück|A 06||Sens Unik; Mike|Sonne l'alarme||}}
{{Stück|A 07||Sens Unik; TTenor|Cycle||}}
{{Stück|A 08||Sens Unik; Mike|Éphémère||}}
{{Stück|A 09||Sens Unik|Pour tous les miens||}}
{{Stück|A 10||Sens Unik|Mise à feu||}}
{{Stück|A 11||Sens Unik; Mike|Porte plainte||}}
{{Stück|A 12||Sens Unik|Amnesty||}}
{{Stück|A 13||Sens Unik|Helvetik Parc||}}
{{Stück|A 14||Sens Unik|Playstation||}}
}}
{{Diskografie-Stück-X|1999|Sens Unik|CD|Propaganda!|CH||Live<br>CH #26
}}
{{Diskografie-Stück-X|2001.09|Sens Unik|CD Single|C'est la vie|CH|Unik UR 44-2 / TBA|CH #49
|Bilderliste-L={{Bild|200109_sensunik_CDS_cestlavie_ch_front|left|50px}}
|Stücke=
{{Stück|A 01||Sens Unik|C'est la vie||}}
{{Stück|A 02||Sens Unik|Abracadabra||}}
{{Stück|A 03||Sens Unik|C'est la vie [Instrumental]||}}
}}
{{Diskografie-Stück-X|2001.10|Sens Unik|CD|Abracadabra|CH|Unik UR 45-2 / TBA|EAN 7619965004522<br>CH #12
|Bilderliste-L={{Bild|200110_sensunik_CD_abracadabra_ch_front|left|90px}}
|Stücke=
{{Stück|A 01||Sens Unik|C'est la vie||}}
{{Stück|A 02||Sens Unik|Tu sais||}}
{{Stück|A 03||Sens Unik|Electro DJ||}}
{{Stück|A 04||Sens Unik|Besoin de toi||}}
{{Stück|A 05||Sens Unik|Danse avec les anges||}}
{{Stück|A 06||Sens Unik|Ideal||}}
{{Stück|A 07||Sens Unik; Son Kalo|La vida es una comedia||}}
{{Stück|A 08||Sens Unik|Comprendre||}}
{{Stück|A 09||Sens Unik|Impératif||}}
{{Stück|A 10||Sens Unik|Sous le plus grand chapiteau du monde||}}
{{Stück|A 11||Sens Unik; Stress|La haine est sans loi||}}
{{Stück|A 12||Sens Unik|Abracadabra||}}
}}
{{Diskografie-Stück-X|2004.06|CD Single|Sens Unik feat. Stress and Greis|Si tu aimes|CH|Muve 903382|CH #63
|Bilderliste-L={{Bild|200406_sensunikfeatstressandgreis_CDS_situaimes_ch_front|left|50px}}
|Stücke=
{{Stück|A 01||Sens Unik; Stress; Greis|Si tu aimes [Video mix]||}}
{{Stück|A 02||Sens Unik; Stress; Greis|Si tu aimes [Album version]||}}
}}
{{Diskografie-Stück-X|2004.03|Sens Unik|CD|Mea culpa|CH|Musikvertrieb 903332|EAN 7612027933327<br>CH #8
|Bilderliste-L={{Bild|200403_sensunik_CD_meaculpa_ch_front|left|90px}}
|Stücke=
{{Stück|A 01||Sens Unik; Stress; Greis|Si tu aimes||}}
{{Stück|A 02||Sens Unik|Ce qu'on te donne||}}
{{Stück|A 03||Sens Unik|Charlie||}}
{{Stück|A 04||Sens Unik|Mea culpa||}}
{{Stück|A 05||Sens Unik|Les larmes de l'Amérique||}}
{{Stück|A 06||Sens Unik|Je te protège||}}
{{Stück|A 07||Sens Unik|Homme presse||}}
{{Stück|A 08||Sens Unik|Voisinage||}}
{{Stück|A 09||Sens Unik|L'exemple||}}
{{Stück|A 10||Sens Unik|Adam et Eve||}}
{{Stück|A 11||Sens Unik|Le grand pas||}}
{{Stück|A 12||Sens Unik|Opium||}}
}}
{{Diskografie-Stück-X|2004.11|Sens Unik|CD|Galaxy 1991-2004|CH|TBA UR 47-2|Zusammenstellung<br>CH #52
|Bilderliste-L={{Bild|200411_sensunik_CD_galaxy19912004_ch_front|left|90px}}
|Stücke=
{{Stück|A 01||Sens Unik|Laisse toi aller [Remix]||}}
{{Stück|A 02||Sens Unik; Fantastischen Vier|Original||}}
{{Stück|A 03||Sens Unik|Charlie||}}
{{Stück|A 04||Sens Unik|Paquito [Latino mix]||}}
{{Stück|A 05||Sens Unik; Mr. Mike|To the Moon please||}}
{{Stück|A 06||Sens Unik; TTenor|Cycle||}}
{{Stück|A 07||Sens Unik|C'est la vie||}}
{{Stück|A 08||Sens Unik; Son Kalo|La vida es una comedia [Remix]||}}
{{Stück|A 09||Sens Unik|What I've got||}}
{{Stück|A 10||Sens Unik|Abracadabra||}}
{{Stück|A 11||Sens Unik|Hijo de latino||}}
{{Stück|A 12||Sens Unik; Mike|La fin d'un millénaire||}}
{{Stück|A 13||Sens Unik|À gauche à droite||}}
{{Stück|A 14||Sens Unik; MC Solaar|Le repas||}}
{{Stück|A 15||Sens Unik|Zak et Loly [Remix]||}}
{{Stück|A 16||Sens Unik|Pacman||}}
{{Stück|A 17||Sens Unik|Si tu aimes||}}
{{Stück|A 18||Sens Unik|Neutre||}}
}}
}}


== Weblinks ==
== Weblinks ==

Version vom 8. Januar 2010, 14:53 Uhr

Sens Unik

Schweizer Hip Hop-Gruppe

Die Hip Hop-Gruppe Sens Unik wurde 1987 in Lausanne gegründet, die auf Französisch rappt und singt, manchmal auch auf Englisch oder Spanisch. Als eine der ersten frankophonen Hip Hop-Gruppen (French Rap) setzten Sens Unik in ihren Liedern auch eine Frauenstimme (Déborah) ein, die nicht nur rappte, sondern auch sang. Bis heute haben sie vier goldene Schallplatten erhalten und gehören den wenigen Schweizer Gruppen, die auch ausserhalb der Schweiz Erfolge verzeichnen konnten.

1992 gründeten sie ihre eigene Plattenfirma Unik und veröffentlichten das erste Album Les portes du temps.

Das zweite Album Chromatic (1994) plazierte sich dank abwechslungsreicher Beats und Déborahs zauberhaftem Gesang auf Platz 4 der Schweizer Hitparade und erlangte Goldstatus.

Zu ihren grössten Erfolgen gehört auch die Single Original (1997), das aus einer Zusammenarbeit mit der deutschen Hip Hop-Gruppe Die Fantastischen Vier entstand. Das Lied konnte Platz 27 der Schweizer und Platz 73 der deutschen Hitparade erreichen. Zum Lied "Le vent tourne" auf dem vierten Album Panorama 91-97 wurde die Gruppe vom französischen Film La haine inspiriert. Das Lied erschien später auch auf einer Zusammenstellung von Liedern zum Film namens La haine (Musique inspirée du film), nicht aber auf dem eigentlichen Soundtrack des Films.

Das fünfte Album Pole position (1998) erreichte innerhalb von nur drei Wochen Goldstatus und ist bis heute die erfolgreichste Veröffentlichung der Gruppe. Das Album wurde 1999 auch in Deutschland veröffentlicht, gefolgt von einer Tournee mit über 40 Konzerten durch Deutschland und die Schweiz.

Besetzung

  • 1991-1994: Déborah, Just One, MC Carlos Leal, Osez, Rade
  • Déborah, Dynamike, Just One, MC Carlos Leal, Osez
  • Laurent Biollay, Déborah, Just One, MC Carlos Leal

Diskografie

Weblinks

Vorlage:Weblinks1

Datum Interpret Format Titel Bestellnummer Anmerkungen