Lied "Ya ya" (Lee Dorsey; Clarence L. Lewis; Morgan Clyde Robinson): Unterschied zwischen den Versionen
Michi (Diskussion | Beiträge) K (hat "Lied "Ya, ya" (Lee Dorsey; Clarence Lewis; Morgan Robinson)" nach "Lied "Ya, ya" (Lee Dorsey; Morris Levy; Clarence Lewis)" verschoben) |
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
Das Lied "Ya, ya" wurde erstmals | Das Lied "Ya, ya" war Lee Dorseys erstes selber geschriebenes Lied und wurde im April 1961 erstmals auf Single veröffentlicht. Das Lied erreichte Platz 1 der US R&B Charts und Platz 7 der US Pop Charts. | ||
[[John Lennon]] veröffentlichte das Lied auf dem Album <i>Walls and bridges</i> (1974) zusammen mit seinem damals 11-jährigen Sohn Julian Lennon am Schlagzeug, und später auf dem Album <i>Rock'n'roll</i> (1975) mit [[Klaus Voormann]] am Bass. | [[John Lennon]] veröffentlichte das Lied auf dem Album <i>Walls and bridges</i> (1974) zusammen mit seinem damals 11-jährigen Sohn Julian Lennon am Schlagzeug, und später auf dem Album <i>Rock'n'roll</i> (1975) mit [[Klaus Voormann]] am Bass. | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
{{Lied-Version | {{Lied-Version | ||
| datum = | | datum = 1961.04 | ||
| dauer = | | dauer = | ||
| interpret = Lee Dorsey | | interpret = Lee Dorsey | ||
| liedtitel = | | liedtitel = Ya, ya | ||
| version = | | version = | ||
| produktion = | | produktion = | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| abmischung = | | abmischung = | ||
| musiker = | | musiker = | ||
| anmerkungen = | | anmerkungen = | ||
| text = <poem> | <li>Das Lied ist auf Youtube zu finden unter http://www.youtube.com/watch?v=K5LnpErE6f4 | ||
| text = <poem>Oh well, I'm sittin' in la la, waitin' for my ya, ya, aha, aha | |||
Sittin' in la la, waitin' for my ya ya, aha, aha | |||
May sound funny but I don't believe she's comin', aha, aha | |||
Baby, hurry, don't make me worry, aha, aha | |||
Yeah baby, hurry, don't make me worry, aha, aha | |||
You know that I love you, oh how I love you, aha, aha | |||
Sittin' in la la, waitin' for my ya ya, aha, aha | |||
Sittin' in la la, waitin' for my ya ya, aha, aha | |||
May sound funny but I don't believe she's comin', aha, aha | |||
</poem> | [Pano-Solo] | ||
Baby, hurry, don't make me worry, aha, aha | |||
Yeah baby, hurry, don't make me worry, aha, aha | |||
You know how I love you, oh how I love you, aha, aha | |||
Sittin' in la la, waitin' for my ya ya, aha, aha | |||
Sittin' in la la, waitin' for my ya ya, aha, aha | |||
May sound funny but I don't believe she's comin', aha, aha | |||
Baby, hurry, don't make me worry, aha, aha | |||
Yeah baby, hurry, don't make me worry, aha, aha</poem> | |||
}} | }} | ||
{{Diskografie-Kopf}} | {{Diskografie-Kopf}} | ||
{{Diskografie-Stück| | {{Diskografie-Stück|1961.04|Lee Dorsey|7-45|Ya, ya|US|Fury 1053| | ||
}} | }} | ||
{{Fuss}} | {{Fuss}} |
Version vom 26. November 2011, 19:37 Uhr
Liedtitel | Ya, ya |
---|---|
Alternativtitel | Oh well, I'm; Ya ya; Ya ya ringe ringe raja |
Titelcode | ISWC T-802.553.716-1; GEMA 989047-001 |
Musikautor | Lee Dorsey (CAE/IPI 00008.54.50.98); Morris Levy (CAE/IPI 00017.97.92.49); Clarence L. Lewis (CAE/IPI 00017.99.41.58) |
Bearbeiter | {{{bearbeiter}}} |
Textautor | Lee Dorsey (CAE/IPI 00008.54.50.98); Morris Levy (CAE/IPI 00017.97.92.49); Clarence L. Lewis (CAE/IPI 00017.99.41.58) |
Herausgeber | EMI Longitude Music (CAE/IPI 00353.95.15.47) |
Unter-Herausgeber | Edition Marbot HMBH (CAE/IPI 00026.67.15.81); Marbot GMBH Edition (CAE/IPI 00019.45.21.93); Semi Société (CAE/IPI 00028.32.46.93) |
Das Lied "Ya, ya" war Lee Dorseys erstes selber geschriebenes Lied und wurde im April 1961 erstmals auf Single veröffentlicht. Das Lied erreichte Platz 1 der US R&B Charts und Platz 7 der US Pop Charts.
John Lennon veröffentlichte das Lied auf dem Album Walls and bridges (1974) zusammen mit seinem damals 11-jährigen Sohn Julian Lennon am Schlagzeug, und später auf dem Album Rock'n'roll (1975) mit Klaus Voormann am Bass.
Trio veröffentlichte das Lied auf seinem ersten Album Trio (1981). Im Anschluss an die Live-Version von "Ya ya" stellte Stephan Remmler jeweils die Sexpuppe "Carmen" sowie den Herrenslip "Roy" aus dem Beate-Uhse-Versand vor...
Stephan Remmler veröffentlichte 1989 eine Live-Version des Lieds.
Versionen
1961.04 () Lee Dorsey "Ya, ya"
|
|
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1961.04 |
Lee Dorsey | 7-45 | Ya, ya | US: Fury 1053 |
() Trio ""
|
|
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1981 |
Trio | 12-33 | Trio | DE: Mercury / Phonogram |
1989 () Stephan Remmler "Ya, ya"
|
|
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1989 |
Stephan Remmler | 12-45 | Einer ist immer der Loser | DE: Mercury / Phonogram 874 955-1 | |
1989 |
Stephan Remmler | CDS | Einer ist immer der Loser | DE: Mercury / Phonogram 874 955-2 |
Weitere Versionen
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
19xx |
Tony Sheridan | xx: | |||
1974 |
John Lennon | 12-33 | Walls and bridges | xx: | |
1975 |
John Lennon | 12-33 | Rock'n'roll | xx: |
Weblinks
Herausgeber | Sprache | Webseitentitel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Wikipedia | eng | Honey love (The Drifters song)wbm | Enzyklopädischer Artikel |