Peach Weber: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mikiwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 40: Zeile 40:
{{Diskografie-Album|1999.10|Peach Weber|CD|<b>No Broblem</b>|CH|Polydor 543 088-2<br>EAN 0731454308823|CH #2; 8. Programm|Bild={{Bild-Album|1999.10_peachweber_CD_nobroblem_ch_front}}|Stücke=De Glägeheitsarbeiter / No Broblem / De Dichter (1. Teil) / De Vegetarier / E guete mitenand / De Schportler / De Tierfründ / Moorn / De Politiker / Je ne français pas! / Schang Song / De Tagesablauf / Es Birebitzeli / De Musiker / De Dichter (2. Teil) / Maxli mitem Traxli / De Patziänt / Määndig / Dr Autofahrer / Chumm Chueli / Aasaag / I mach e Hit}}
{{Diskografie-Album|1999.10|Peach Weber|CD|<b>No Broblem</b>|CH|Polydor 543 088-2<br>EAN 0731454308823|CH #2; 8. Programm|Bild={{Bild-Album|1999.10_peachweber_CD_nobroblem_ch_front}}|Stücke=De Glägeheitsarbeiter / No Broblem / De Dichter (1. Teil) / De Vegetarier / E guete mitenand / De Schportler / De Tierfründ / Moorn / De Politiker / Je ne français pas! / Schang Song / De Tagesablauf / Es Birebitzeli / De Musiker / De Dichter (2. Teil) / Maxli mitem Traxli / De Patziänt / Määndig / Dr Autofahrer / Chumm Chueli / Aasaag / I mach e Hit}}
|-
|-
| 2002 || Peach Weber || CD || <b>Gigelisuppe</b> || {{country2|CH}} || CH #14; 9. Programm
{{Diskografie-Album|2002.11|Peach Weber|CD|<b>Gigelisuppe</b>|CH|Polydor 066 716-2 / UMG<br>EAN 0044006671628|CH #14; 9. Programm|Bild={{Bild-Album|2001.11_peachweber_CD_gigelisuppe_ch_front}}|Stücke=Peach esch doo / Gigelisuppe / Berüehmt sii / Mini Karriere / I bi de Peach / Ufässe / Raase mähe / Be jetzt 50i / Pappa u Mamma / Poesi-Porzion 1 / Singles / I bi en Aargauer / De Rolf / Poesie-Porzion 2 / Hunder-Kilo-Mocke / Öber meech / Mein Halszäpfli / Swizz Paradise}}
|-
|-
| 2004 || Peach Weber || CD || <b>Gäxpresso</b> || {{country2|CH}} || CH #8; 10. Programm
{{Diskografie-Album|2004.10|Peach Weber|CD|<b>Gäxpresso</b>|CH|Polydor 986 896-0 / UMG<br>EAN 0602498689608|CH #8; 10. Programm|Bild={{Bild-Album|2004.10_peachweber_CD_gaexpresso_ch_front}}|Stücke=I chome ine / Es Kafi ond es Gipfeli / Tumi Frooge / I gsehne velech uus / Dor d'Stadt / Es bitzeli AHV / Es paar Gedichtli / Tschiggen naggets / I reise ned gern / Hüehnergrill / Pfraue / Wernissaasch / Be Lehrer gsii / Stüürerklärig / Nomi Gedichtli / I be ke Zillerthaler / Früehner ami / Trucker-Song / Seltsami Erläbnis / O oooh! / Näme / Jo mis Grosi / Compi / Emmer ech / I rauche nömm / Quatsch / Pappa däänz}}
|-
|-
{{Diskografie-Album|2004.07|Peach Weber|CD|<b>So bin I halt...</b>|CH|EMI 13C 062-76154<br>EAN 0724357139328<br>|1. Programm; Wiederveröffentlichung mit neuer Liedauswahl|Bild={{Bild-Album|2004.07_peachweber_CD_sobinihalt_ch_front}}|Stücke=Achtung Aufnahme / Der grosse Auftritt / Meilensteine einer Welt-Karriere / Playback ab! / Militär, Tournee und Diät / Mein Problem / Der letzte Ton / Mein Hund / Im Wilden Westen / Bunte Erlebnisse von nah und fern / Die Story eines Schlagers / Mein Auto und das tragische Ende}}
{{Diskografie-Album|2004.07|Peach Weber|CD|<b>So bin I halt...</b>|CH|EMI 13C 062-76154<br>EAN 0724357139328<br>|1. Programm; Wiederveröffentlichung mit neuer Liedauswahl|Bild={{Bild-Album|2004.07_peachweber_CD_sobinihalt_ch_front}}|Stücke=Achtung Aufnahme / Der grosse Auftritt / Meilensteine einer Welt-Karriere / Playback ab! / Militär, Tournee und Diät / Mein Problem / Der letzte Ton / Mein Hund / Im Wilden Westen / Bunte Erlebnisse von nah und fern / Die Story eines Schlagers / Mein Auto und das tragische Ende}}
Zeile 50: Zeile 50:
{{Diskografie-Album|2004|Peach Weber|LP|<b>Underwägs mit Gägs</b>|CH|EMI 07243 571391 2 0<br>EAN 0724357139120|3. Programm; Wiederveröffentlichung|Bild={{Bild-Album|2004_peachweber_CD_underwaegsmitgaegs_ch_front}}|Stücke=Peach i de Garderobe 1 / Peach i de Garderobe 2 / En abverheite Tag / E total "cooli" Party / De Song vo de Coole / Z'Dütschland underwägs / Werbig zum Mitsinge / D'Tante Sophie / Älter und älter und älter / D'Borkechäfer / Föteli fürs Mami / Kei Liebeslied / Dr undichti Volksdichter / S'Flugreisli / En Wettbewerb / D'Nachtbuebe / Kino-Logisches / Ersatzliebi}}
{{Diskografie-Album|2004|Peach Weber|LP|<b>Underwägs mit Gägs</b>|CH|EMI 07243 571391 2 0<br>EAN 0724357139120|3. Programm; Wiederveröffentlichung|Bild={{Bild-Album|2004_peachweber_CD_underwaegsmitgaegs_ch_front}}|Stücke=Peach i de Garderobe 1 / Peach i de Garderobe 2 / En abverheite Tag / E total "cooli" Party / De Song vo de Coole / Z'Dütschland underwägs / Werbig zum Mitsinge / D'Tante Sophie / Älter und älter und älter / D'Borkechäfer / Föteli fürs Mami / Kei Liebeslied / Dr undichti Volksdichter / S'Flugreisli / En Wettbewerb / D'Nachtbuebe / Kino-Logisches / Ersatzliebi}}
|-
|-
| 2006 || Peach Weber || CD || <b>Lach-Sack</b> || {{country2|CH}} || CH #4; 11. Programm
{{Diskografie-Album|2006.11|Peach Weber|CD|<b>Lach-Sack</b>|CH|Universal 171 700-8 / UMG<br>EAN 0602517170087|CH #4; 11. Programm|Bild={{Bild-Album|2006.11_peachweber_CD_lachsack_ch_front}}|Stücke=A Fang / Horch was kommt? / B Fang / Didgeridoo / Mini Art / De Bappi / Xundheit / Bääh! / Luschtigi Sache / Chlises Dubeli / Pösie 1 / Biibeli-Bluus / Falsche Bruef / Voulez-vous? / Us de Chindheit / Wüürmli / Autofahre / Playstation Baby / Beziehige / Hau mäni? / Bim iichaufe / Casanova / Pösie 2 / I bene Singel / Choche / Mer göönd i Pfeerie / Jagd / Schrebergarte / Sun Fun [Single-Version]}}
|-
|-
{{Diskografie-Album|2008.11|Peach Weber|CD|<b>Peachfideel</b>|CH|Universal 060251792312 / UMG<br>EAN 0602517923126|CH #12; 12. Programm|Stücke=Allerleier / Ei Pott / G-dicht / Servilaa / Gäld / Mädlee 1 / Gsundheit! (Tanke!) / Lidl / Boxen / Raucherli / G-dicht 2 / Poore Family / B-ziehige / Mädlee 2 / Klingelton / Zahnarzt / Missverständnis / Aquarium / Ziite änderid / Hello people / Fachlüüt / Peachfideel}}
{{Diskografie-Album|2008.11|Peach Weber|CD|<b>Peachfideel</b>|CH|Universal 060251792312 / UMG<br>EAN 0602517923126|CH #12; 12. Programm|Bild={{Bild-Album|2008.11_peachweber_CD_peachfideel_ch_front}}|Stücke=Allerleier / Ei Pott / G-dicht / Servilaa / Gäld / Mädlee 1 / Gsundheit! (Tanke!) / Lidl / Boxen / Raucherli / G-dicht 2 / Poore Family / B-ziehige / Mädlee 2 / Klingelton / Zahnarzt / Missverständnis / Aquarium / Ziite änderid / Hello people / Fachlüüt / Peachfideel}}
|-
|-
{{Diskografie-Album|2008.11|Peach Weber|LP|<b>Tüppisch!</b>|CH|Universal 179 284-9 / UMG<br>EAN 0602517928497|2. Programm; Wiederveröffentlichung|Bild={{Bild-Album|2004.07_peachweber_CD_tueppisch_ch_front}}|Stücke=Der Kultur-Präsident / Das Programm beginnt / Verschiedene Berufe / Hochzeit, Kinder undsoweiter / Besondere Situationen / Reisen / Essen / Literarischer Teil / Horoskop / Komische Sachen}}
{{Diskografie-Album|2008.11|Peach Weber|LP|<b>Tüppisch!</b>|CH|Universal 179 284-9 / UMG<br>EAN 0602517928497|2. Programm; Wiederveröffentlichung|Bild={{Bild-Album|2004.07_peachweber_CD_tueppisch_ch_front}}|Stücke=Der Kultur-Präsident / Das Programm beginnt / Verschiedene Berufe / Hochzeit, Kinder undsoweiter / Besondere Situationen / Reisen / Essen / Literarischer Teil / Horoskop / Komische Sachen}}

Version vom 26. November 2009, 01:37 Uhr

Peach Weber

Schweizer Komiker ; geboren 14. Oktober 1952 in Wohlen (Aargau, Schweiz)

Peter "Peach" Weber ist eigentlich Primarlehrer und genauso hören sich seine "komischen" Einlagen leider auch an. Er ist vor allem in der Deutschschweiz durch Tourneen und gelegentliche Fernsehauftritte einem breiten Publikum bekannt.

Trotz mangelnder Musikalität sang er seine angeblich "humorvollen" Lieder bald auch vor grossem Publikum - debile Erzeugnisse wie "Ich bi de Borkechäfer", "Sun, fun and nothing to do", "Überall het's Pilzli draa" und "Gugguuseli" lassen in Bezug auf seine Anhängerschaft Schlimmstes befürchten. In den entsprechenden Fernsehsendungen wie Wetten dass...?, Teleboy, Zum doppelten Engel und Cabaret-Szene CH wurden seine "gelungenen Auftritte als willkommene Bereicherung applaudiert" (Gusty Hufschmid) - natürlich nur von Publikum, das auch lachen kann, wenn's nicht lustig ist.

Für sein Album Früsch vo de Läbere wurde er mit dem Prix Bernhard ausgezeichnet.

2008 kündigte er für den 15. Oktober 2027, einen Tag nach seinem 75. Geburtstag, eine Veranstaltung unter dem Motto "Fertig luschtig" im Zürcher Hallenstadion an. Dafür sind bereits Eintrittskarten erhältlich: Es soll der Weltrekord für den längsten Vorverkauf aller Zeiten aufgestellt werden. Angeblich sollen auch bereits 3'000 Karten verkauft worden sein! (Stand 2009)

Peach Weber hat eine Tochter (Nina, geboren 1995).

Diskografie

|- Vorlage:Diskografie-Album |- Vorlage:Diskografie-Album |- Vorlage:Diskografie-Album |- Vorlage:Diskografie-Album |- | 1986.11 || Peach Weber || 7" Single || Sun-Fun (The Luftmatratz-Song) || CH: Polydor ||
CH #12

|- Vorlage:Diskografie-Album |- Vorlage:Diskografie-Album |- Vorlage:Diskografie-Album |- Vorlage:Diskografie-Album |- Vorlage:Diskografie-Album |- Vorlage:Diskografie-Album |- Vorlage:Diskografie-Album |- Vorlage:Diskografie-Album |- Vorlage:Diskografie-Album |- Vorlage:Diskografie-Album |- Vorlage:Diskografie-Album |- Vorlage:Diskografie-Album |- Vorlage:Diskografie-Album |- Vorlage:Diskografie-Album |- Vorlage:Diskografie-Album |- Vorlage:Diskografie-Album |- Vorlage:Diskografie-Album |}

Weblinks

Vorlage:Weblinks1

Datum Interpret Format Titel Bestellnummer Anmerkungen