Sens Unik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mikiwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 30: Zeile 30:
| 1993 || Sens Unik || CD Single || <b>A gauche, à droite</b> || {{country2|CH}} || CH #--
| 1993 || Sens Unik || CD Single || <b>A gauche, à droite</b> || {{country2|CH}} || CH #--
|-
|-
| 1994 || Sens Unik || CD Single || <b>Laisse-toi aller</b> || {{country2|CH}} Unik || CH #33
| 1994.06 || Sens Unik || CD Single || <b>Laisse-toi aller</b> [LP mix] / Laisse-toi aller [Spanish mix] || {{country2|CH}} Unik UR 7 MCD || [[image:199406_sensunik_CDS_laissetoialler_ch_front.jpg|right|50px]] CH #33
|-
|-
| 1994 || Sens Unik || CD || <b>Chromatic</b> || {{country2|CH}} || CH #4
| 1994 || Sens Unik || CD || <b>Chromatic</b> || {{country2|CH}} || CH #4
Zeile 36: Zeile 36:
| 1995 || Sens Unik || CD Single || <b>What I've got (1 and 2)</b> || {{country2|CH}} || CH #--
| 1995 || Sens Unik || CD Single || <b>What I've got (1 and 2)</b> || {{country2|CH}} || CH #--
|-
|-
| 1996 || Sens Unik || CD Single || <b>Paquito</b> || {{country2|CH}} Unik || CH #45
| rowspan=2 | 1996.05 || Sens Unik || CD Single || <b>Paquito</b> || {{country2|CH}} Unik || [[image:199605_sensunik_CDS_paquito_ch_front.jpg|right|50px]] CH #45
|-
| colspan=4 | <small>Paquito [Radio edit] / Barbarian [with Osez] / Le devant de la scène / Paquito [Album version]</small>
|-
|-
| 1996 || Sens Unik || CD || <b>Tribulations</b> || {{country2|CH}} || CH #8
| 1996 || Sens Unik || CD || <b>Tribulations</b> || {{country2|CH}} || CH #8
|-
|-
| 1997 || Sens Unik vs. die Fantastischen Vier || CD Single || <b>Original</b> || {{country2|CH}} Columbia || CH #27, DE #73
| 1997.09 || Sens Unik vs. die Fantastischen Vier || CD Single || <b>Original</b> || {{country2|CH}} UR 30 MCD / TBA<br>{{country2|DE}} Columbia || [[image:199709_sensunikvsdiefantastischenvier_CDS_original_ch_front.jpg|right|50px]] CH #27<br>DE #73
|-
| colspan=4 | <small>Original [Single version] / Original [Tuff version] / Original [Benztown Mixdown club cut] / Plus loin</small>
|-
|-
| 1997 || Sens Unik || CD || <b>Panorama 91-97</b> || {{country2|CH}} || CH #5; Zusammenstellung
| 1997 || Sens Unik || CD || <b>Panorama 91-97</b> || {{country2|CH}} || CH #5; Zusammenstellung
|-
|-
| 1998 || Sens Unik || CD Single || <b>Zak et Loly</b> || {{country2|CH}} TBA || CH #32
| rowspan=2 | 1997.12 || Sens Unik || CD Single || <b>Zak et Loly</b> || {{country2|CH}} Unik UR 32 CDS / TBA || [[image:199712_sensunik_CDS_zaketloly_ch_front.jpg|right|50px]] CH #32
|-
| colspan=4 | <small>Zak et Loly / Sonne l'alarme [with Mike] / Zak et Loly [Instrumental]</small>
|-
|-
| 1998 || Sens Unik || CD || <b>Pole position</b> || {{country2|CH}} || CH #9
| 1998 || Sens Unik || CD || <b>Pole position</b> || {{country2|CH}} || CH #9
Zeile 50: Zeile 56:
| 1999 || Sens Unik || CD || <b>Propaganda live</b> || {{country2|CH}} || CH #26
| 1999 || Sens Unik || CD || <b>Propaganda live</b> || {{country2|CH}} || CH #26
|-
|-
| 2001 || Sens Unik || CD Single || <b>C'est la vie</b> || {{country2|CH}} || CH #49
| rowspan=2 | 2001.09 || Sens Unik || CD Single || <b>C'est la vie</b> || {{country2|CH}} Unik UR 44-2 / TBA || rowspan=2 | [[image:200109_sensunik_CDS_cestlavie_ch_front.jpg|right|50px]] CH #49
|-
| colspan=4 | <small>C'est la vie / Abracadabra / C'est la vie [Instrumental]</small>
|-
|-
| 2001 || Sens Unik || CD || <b>Abracadabra</b> || {{country2|CH}} || CH #12
| 2001 || Sens Unik || CD || <b>Abracadabra</b> || {{country2|CH}} || CH #12
|-
|-
| 2004 || Sens Unik || CD Single || <b>Charly</b> || {{country2|CH}} || CH #63
| 2004.06 || CD Single || Sens Unik feat. Stress and Greis || <b>Si tu aimes</b> [Video mix] / Si tu aimes [Album version] || {{country2|CH}} Muve 903382 || [[image:200406_sensunikfeatstressandgreis_CDS_situaimes_ch_front.jpg|right|50px]] CH #63
|-
|-
| 2004 || Sens Unik || CD || <b>Mea culpa</b> || {{country2|CH}} || CH #8
| 2004 || Sens Unik || CD || <b>Mea culpa</b> || {{country2|CH}} || CH #8

Version vom 12. November 2009, 18:14 Uhr

Sens Unik

Schweizer Hip Hop-Gruppe

Die Hip Hop-Gruppe Sens Unik wurde 1987 in Lausanne gegründet und rappt auf Französisch. Als eine der ersten frankophonen Hip Hop-Gruppen setzten Sens Unik für ihre Raps auch eine Frauenstimme (Déborah) ein. Bis heute haben sie vier goldene Schallplatten erhalten und gehören den wenigen Schweizer Gruppen, die auch ausserhalb der Heimat erfolgreich waren.

Das Album Chromatic (1994) plazierte sich dank abwechslungsreicher Beats und Déborahs zauberhaftem Gesang auf Platz 4 der Schweizer Hitparade und erlangte Goldstatus. Zu ihren grössten Erfolgen gehört auch die Single Original (1997), das aus einer Zusammenarbeit mit der deutschen Hip Hop-Gruppe Die Fantastischen Vier entstand. Das Lied konnte Platz 27 der Schweizer und Platz 73 der deutschen Hotparade erreichen.

Zum Lied "Le vent tourne" auf dem Album Panorama 91-97 wurde die Gruppe vom französischen Film La haine inspiriert. Das Lied erschien später auch auf einer Zusammenstellung von Liedern zum Film namens La haine (Musique inspirée du film), nicht aber auf dem eigentlichen Soundtrack des Films.

Besetzung

  • 1991-1994: Déborah, Just One, MC Carlos Leal, Osez, Rade
  • Déborah, Dynamike, Just One, MC Carlos Leal, Osez
  • Laurent Biollay, Déborah, Just One, MC Carlos Leal

Diskografie

|- | 1991 || Sens Unik || CD Single || Nouvelle politique || CH: || CH #-- |- | 1991 || Sens Unik || CD Single || Le sixième sens || CH: || CH #-- |- | 1992 || Sens Unik || CD Single || Rira bien || CH: || CH #-- |- | 1992 || Sens Unik || CD || Les portes du temps || CH: || CH #12 |- | 1992 || Sens Unik || CD Single || Hijo del Latino || CH: || CH #-- |- | 1993 || Sens Unik || CD Single || A gauche, à droite || CH: || CH #-- |- | 1994.06 || Sens Unik || CD Single || Laisse-toi aller [LP mix] / Laisse-toi aller [Spanish mix] || CH: Unik UR 7 MCD ||
CH #33

|- | 1994 || Sens Unik || CD || Chromatic || CH: || CH #4 |- | 1995 || Sens Unik || CD Single || What I've got (1 and 2) || CH: || CH #-- |-

| rowspan=2 | 1996.05 || Sens Unik || CD Single || Paquito || CH: Unik ||
CH #45

|- | colspan=4 | Paquito [Radio edit] / Barbarian [with Osez] / Le devant de la scène / Paquito [Album version] |- | 1996 || Sens Unik || CD || Tribulations || CH: || CH #8 |-

| 1997.09 || Sens Unik vs. die Fantastischen Vier || CD Single || Original || CH: UR 30 MCD / TBA
DE: Columbia ||
CH #27
DE #73

|- | colspan=4 | Original [Single version] / Original [Tuff version] / Original [Benztown Mixdown club cut] / Plus loin |- | 1997 || Sens Unik || CD || Panorama 91-97 || CH: || CH #5; Zusammenstellung |-

| rowspan=2 | 1997.12 || Sens Unik || CD Single || Zak et Loly || CH: Unik UR 32 CDS / TBA ||
CH #32

|- | colspan=4 | Zak et Loly / Sonne l'alarme [with Mike] / Zak et Loly [Instrumental] |- | 1998 || Sens Unik || CD || Pole position || CH: || CH #9 |- | 1999 || Sens Unik || CD || Propaganda live || CH: || CH #26 |-

| rowspan=2 | 2001.09 || Sens Unik || CD Single || C'est la vie || CH: Unik UR 44-2 / TBA || rowspan=2 |
CH #49

|- | colspan=4 | C'est la vie / Abracadabra / C'est la vie [Instrumental] |- | 2001 || Sens Unik || CD || Abracadabra || CH: || CH #12 |-

| 2004.06 || CD Single || Sens Unik feat. Stress and Greis || Si tu aimes [Video mix] / Si tu aimes [Album version] || CH: Muve 903382 ||
CH #63

|- | 2004 || Sens Unik || CD || Mea culpa || CH: || CH #8 |- | 2004 || Sens Unik || CD || Galaxy 1991-2004 || CH: || CH #52 |}

Weblinks

{{Weblinks|{{url|CH|

Datum Interpret Format Titel Bestellnummer Anmerkungen