Vera Kaa/Diskografie: Unterschied zwischen den Versionen
< Vera Kaa
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|- | |- | ||
| 1995 || Cercel Musical Sursilvan & Ils Cantins || CD || <b>Classic rock</b> || | | 1995 || Cercel Musical Sursilvan & Ils Cantins || CD || <b>Classic rock</b> || | ||
|- | |||
{{:1995.06 verschiedene Interpreten "Ohrewürm" (CH: Tudor Recording 8108)}} | |||
* Land vo de Träum | |||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | 1997.02 || [[Vera Kaa]] || CD || <b>"In-Team" ...oder die Kunst, eine Frau zu sein</b> || {{country2|CH}} BMG Ariola 743 21459142 || rowspan=2 | [[image:199702_verakaa_CD_inteam_CH_front.jpg|50px|right]] CH #21 *** | | rowspan=2 | 1997.02 || [[Vera Kaa]] || CD || <b>"In-Team" ...oder die Kunst, eine Frau zu sein</b> || {{country2|CH}} BMG Ariola 743 21459142 || rowspan=2 | [[image:199702_verakaa_CD_inteam_CH_front.jpg|50px|right]] CH #21 *** |
Version vom 12. November 2009, 20:43 Uhr
Vera Kaa veröffentlichte bisher folgende Tonträger mit zuvor unveröffentlichtem Material:
1995.06 verschiedene Interpreten "Ohrewürm" (CH: Tudor Recording 8108)- Land vo de Träum
Datum | Interpret | Format | Titel | Herausgeber | Anmerkungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | Vera Kaa | 7" Single | Bye bye (Baby das war's schon) / Das macht dich frisch | DE: Repertoire Records 204192 / Teldec 6.13211 AC | |||||
1981 | Vera Kaa | LP | Das macht dich frisch | DE: Repertoire Records / Teldec 6.24865 AP | |||||
Bye bye (Baby, das war's schon) / Mensch, hast du'n Job für mich / Das macht dich frisch / Von hinten beissen / Nun stehst du da / White line fever / Ich will leben / Reiss dich zusammen / Wahnsinn / Ich will dich / Du bist der King / Ich bin keine Nummer | |||||||||
1982 | Vera Kaa | 7" Single | Schuld war nur der Bossa Nova / Ich will leben | DE: Repertoire Records / Teldec 6.13447 | |||||
1982 | Vera Kaa | LP | Korrekt | DE: Repertoire Records 331 006 / Teldec 6.25301 | |||||
Wo ist der Mann / Zu spät / Nimm gleich zwei / Einsam / Immer wieder / Ekel // Motorcycle Mama / 007 / Ausverkauf / Lisa / Der Vamp aus der Innerschweiz / Schuld war nur der Bossa Nova | |||||||||
1983 | Vera Kaa | 7" Single | Nimm gleich zwei / Motorcycle Mama | DE: Repertoire Records 171 002 / Deutsche Austrophon |
| ||||
1984 | Vera Kaa | 7" Single | Kabelliebe / Zum Wohl des ganzen Volkes | DE: Repertoire Records 171 020 | |||||
1984.01 | Vera Kaa | LP | Zeit der Wölfe | DE: Repertoire Records 331 012 / Teldec | CH #-- | ||||
1986 | Vera Kaa | 7" Single | Ich werde nie ein Engel sein / Ein Besuch | DE: Teldec 6.14607 | |||||
1986 | Vera Kaa | 12" Single | Ich werde nie ein Engel sein / Ein Besuch | DE: Teldec 6.20597 AE | |||||
1989 | Polo Hofer und die Schmetterband mit Vera Kaa |
7" Single | Zäh Jahr / Geburtstag | CH: Sound Service R 2489 | Mit "Zäh Jahr" | ||||
1991 | Vera Kaa | CD Single | Rien ne va plus (Wenn die Frau will, steht alles still) | CH: SPR 140691 | ** | ||||
Rien ne va plus (Wenn die Frau will, steht alles still) / Rien ne va plus (Bras croisés le pays perd pied) | |||||||||
1991.10 | Vera Kaa | CD | Different ways | CH: Zytglogge ZYT 4287 | CH #28 **** | ||||
Baby you don't know / Let it be good / You can drive me very crazy / Cold breeze (Easy bird) / Free the animals! / Mystery train (Of love) / Different ways / Revolution / Nur nicht aus Liebe weinen | |||||||||
1992 | Vera Kaa | CD | Tango | CH: Zytglogge ZYT 4504 | CH #21 **** | ||||
I want it now / Broken angel / Sister / Those days / You come my way / Whales (Nature's secret) / Ein Schiff wird kommen / Serious emotion / Still singing the blues / Care for you / Tear down the city roads / Colour of love / Chrüzwäg | |||||||||
1993.04 | Vera Kaa | CD | Von Brecht bis Blues | CH: BMG Ariola 21142322 | CH #-- | ||||
Wenn ich mir was wünschen dürfte / Der wind hat mir ein Lied erzählt / General / Barbara Song / Ich weiss nicht, zu wem ich gehöre / C'est l'amour / Travelin' light / Koffer in Berlin / Seeräuber-Jenny / Boys in the backroom / Laziest gal in town / Lady sings the blues | |||||||||
1995 | Cercel Musical Sursilvan & Ils Cantins | CD | Classic rock | ||||||
1997.02 | Vera Kaa | CD | "In-Team" ...oder die Kunst, eine Frau zu sein | CH: BMG Ariola 743 21459142 | CH #21 *** | ||||
Single / Warum / I'm just a woman / Mini beschti Fröndin / What a wonderful voice / 24 Stond / Cellulitis-Blues / Pension Seeblick / Seefrauen / Vis-à-vis / Don't forget me / Mis Müetti | |||||||||
1997.11 | Vera Kaa | CD | Different ways | CH: BMG Ariola 21510552 | Wiederveröffentlichung | ||||
1997.11 | Vera Kaa | CD | Tango | CH: BMG Ariola 21510562 | Wiederveröffentlichung | ||||
1999 | verschiedene Interpreten | CD | Ohrewürm 3 | CH: Tudor Recording CD 8168 | Mit "Wieso? Warum?" | ||||
1999.04 | Vera Kaa | CD | Irgendwie... wird's guet | CH: BMG Ariola 74321660353 | CH #-- | ||||
Zug i Süde / Es goht mer besser / Säg mers is Gsicht / Mittag am 2 / Irgendwie wird's guet / Z'mitts drin / Maa im Mond / De Näbel / Scho lang nöm gseh / Vergässe / Powerfrau / Kaanon | |||||||||
2004.03 | Vera Kaa | CD | Wotschmi | CH: BMG 82876597812 | CH #88 | ||||
Chom mit mir / Glanz und Gloria / Fotialbum / Wotschmi / Zieht mi zu der he / Lueg mi ned so a / Lady / Uf em Wäg / Im Taxi / OK / Ohni dech / Bahnhof SBB | |||||||||
2006.06 | Jolanda Steiner, Vera Kaa | CD | De chli Muck (Es Märli mit Musig und Lieder) | CH: | CH #-- | ||||
Zauberbaum / Land vo de Tröim / De chli Muck / Unterwägs / Wildi Chatze / Unterwägs / Ahafzi juhee / Sultan Brimborium / Ich wott wösse warum / De Muck isch riich / Warum-Wieso / Unterwägs / [+ mehr?] | |||||||||
2006 | verschiedene Interpreten | CD | Stars for kids 2006 | CH: K648 | Mit "Niemert isch genau wie du" [Schtärneföifi and Friends] | ||||
verschiedene Interpreten | CD | O mein Papa (Paul Burkhard war eine wunderbare Clown) | CH: Tudor Recording CD 8283 | Mit "Little rock" [mit Sergio Luvualu], "April, April" und "Heut geht's mir gut" | |||||
2007.11 | Vera Kaa | CD | Quietly blue | CH: | |||||
Miss your water / When something is wrong with my baby / Lady sings the blues / Too little, too late / World on your shoulders / Guilty / Stets in Truure / Cigarettes and coffee / Better off with the blues / You're gonna make me cry / Wo immer du au bisch / So lonesome I could cry |
Ausserdem ist Vera Kaa auf folgenden Zusammenstellungen vertreten:
Jahr | Künstler | Format | Titel | Plattenfirma | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1982 | verschiedene Interpreten | LP | Hit Szene No. 1 | DE: Arcade ADE G 149 | Mit "Bye bye (Baby das war's schon)" |
1982 | verschiedene Interpreten | LP | Neue Dimensionen | DE: Telefunken 6.25266 YP | Mit "Bye bye (Baby das war's schon)" |
1982 | verschiedene Interpreten | LP | Neue Gangart (Flotte Rhythmen für die '80er) | DE: Arcade ADE G 157 | Mit "Schuld war nur der Bossa Nova" |
1982 | verschiedene Interpreten | LP | Neue Schweizer Tanzmusik | CH: Activ Special 2422 | Mit "Schuld war nur der Bossa Nova" und "Nimm gleich zwei" |
1989 | verschiedene Interpreten | LP | Da da das... war die Neue Deutsche Welle | CH: Repertoire RR 4003-CM | Mit "Bye bye (Baby, das war's schon)" |
19?? | verschiedene Interpreten | Stop the army | CH: | Mit "Zum Wohl des ganzen Volkes" | |
1995.09 | verschiedene Interpreten | 2CD | Best of ZYT 30 | CH: Zytglogge ZYT 4535 | Mit "Different ways" |
1997 | verschiedene Interpreten | CD | NDW Ultra 2 | DE: Polygram 553655-2 | Mit "Von hinten beissen" |
1998.12 | verschiedene Interpreten | CD | Äxtra Charts Volume 1 | CH: BMG Ariola 74321633192 | Mit "I'm just a woman" |
verschiedene Interpreten | CD | Swiss ladies (20 Swiss top hits) | CH: Grüezi Schallplatten JABA CD 26164 | Mit "Cellulitis Blues" | |
2003.03 | verschiedene Interpreten | 3CD | NDW vom Feinsten | DE: | Mit "Von hinten beissen" und "Bye bye (Baby, das war's schon)" |
2007.11 | verschiedene Interpreten | 2CD | Die grössten Schweizer Hits (Spezielles und Verrücktes) | CH: Universal 530 404-7 (UMG) | Mit "Schuld war nur der Bossa Nova" |