Philips: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) |
Michi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! Year || Artist || Medium || Title || Order number | ! Year || Artist || Medium || Title || Order number | ||
|- | |- | ||
| 1970 || [[Cravinkel]] || | | 1970 || [[Cravinkel]] || LP || <b>Cravinkel</b> || {{country2|DE}} Philips 6305 055 | ||
|- | |- | ||
| || Kraftwerk || | | 1970 || Kraftwerk || LP || <b>Kraftwerk</b> || {{country2|DE}} Philips 6305 058 | ||
|- | |- | ||
| || Light of Darkness || | | || Light of Darkness || LP || <b>Light of darkness</b> || {{country2|DE}} Philips 6305 062 | ||
|- | |- | ||
| || Frumpy || | | 1970 || Frumpy || LP || <b>All will be changed</b> || {{country2|DE}} Philips 6305 067 | ||
|- | |- | ||
| || Lucifer's Friend || | | 1970 || Lucifer's Friend || LP || <b>Lucifer's Friend</b> || {{country2|DE}} Philips 6305 068 | ||
|- | |- | ||
| || Cluster || | | || Cluster || LP || <b>Cluster</b> || {{country2|DE}} Philips 6305 074 | ||
|- | |- | ||
| || Mike Lewis || | | || Mike Lewis || LP || <b>Wuschel </b> || {{country2|DE}} Philips 6305 087 | ||
|- | |- | ||
| || Eloy || | | 1971 || Eloy || LP || <b>Eloy</b> || {{country2|DE}} Philips 6305 089 | ||
|- | |- | ||
| 1971 || [[Silberbart]] || | | 1971 || [[Silberbart]] || LP || <b>4 times sound razing</b> || {{country2|DE}} Philips 6305 095 | ||
|- | |- | ||
| || Weed || | | || Weed || LP || <b>Weed</b> || {{country2|DE}} Philips 6305 096 | ||
|- | |- | ||
| || Frumpy || | | 1971 || Frumpy || LP || <b>2</b> || {{country2|DE}} Philips 6305 098 | ||
|- | |- | ||
| || Eiliff || | | || Eiliff || LP || <b>Eiliff</b> || {{country2|DE}} Philips 6305 103 | ||
|- | |- | ||
| || Thrice Mice || | | || Thrice Mice || LP || <b>Thrice Mice</b> || {{country2|DE}} Philips 6305 104 | ||
|- | |- | ||
| || Dull Knife || | | || Dull Knife || LP || <b>Electric Indian</b> || {{country2|DE}} Philips 6305 107 | ||
|- | |- | ||
| || Propeller || | | || Propeller || LP || <b>Let us live together</b> || {{country2|DE}} Philips 6305 114 | ||
|- | |- | ||
| || Kraftwerk || | | 1971 || Kraftwerk || LP || <b>2</b> || {{country2|DE}} Philips 6305 117 | ||
|- | |- | ||
| 1971 || [[Cravinkel]] || | | 1971 || [[Cravinkel]] || LP || <b>Garden of loneliness</b> || {{country2|DE}} Philips 6305 124 | ||
|- | |- | ||
| || Franz K. || | | || Franz K. || LP || <b>Sensemann</b> || {{country2|DE}} Philips 6305 127 | ||
|- | |- | ||
| || Alcatraz || | | || Alcatraz || LP || <b>Vampire State Building</b> || {{country2|DE}} Philips 6305 128 | ||
|- | |- | ||
| || Eiliff || | | || Eiliff || LP || <b>Girls!</b> || {{country2|DE}} Philips 6305 145 | ||
|- | |- | ||
| || Sinto || | | || Sinto || LP || <b>Right on brother</b> || {{country2|DE}} Philips 6305 163 | ||
|- | |- | ||
| || Sixty Nine || | | || Sixty Nine || LP || <b>Circle of the crayfish</b> || {{country2|DE}} Philips 6305 164 | ||
|- | |- | ||
| || Pell Mell || | | || Pell Mell || LP || <b>From the New World</b> || {{country2|DE}} Philips 6305 193 | ||
|- | |- | ||
| || Kraftwerk || | | 1973 || Kraftwerk || LP || <b>Ralf und Florian</b> || {{country2|DE}} Philips 6305 197 | ||
|- | |- | ||
| || Epsilon || | | || Epsilon || LP || <b>Off</b> || {{country2|DE}} Philips 6305 216 | ||
|- | |- | ||
| || Maschine Nr. 9 || | | || Maschine Nr. 9 || LP || <b>Headmovie</b> || {{country2|DE}} Philips 6305 221 | ||
|- | |- | ||
| || Kraftwerk || | | 1974 || Kraftwerk || LP || <b>Autobahn </b> || {{country2|DE}} Philips 6305 231 | ||
|- | |- | ||
| || Kiev Stingl || | | || Kiev Stingl || LP || <b>Teuflish</b> || {{country2|DE}} Philips 6305 244 | ||
|- | |- | ||
| || Inga Rumpf || | | 1975 || Inga Rumpf || LP || <b>Second Hand Mädchen</b> || {{country2|DE}} Philips 6305 279 | ||
|- | |- | ||
| || Lothar Meid || | | || Lothar Meid || LP || <b>Mensch, dieser Klaus</b> || {{country2|DE}} Philips 6305 283 | ||
|- | |- | ||
| 197? || | | 197? || [[verschiedene Interpreten]] || LP || <b>[[197? various artists LP "Krautrock" (DE: Philips 6323 069)|Krautrock]]</b> || {{country2|DE}} Philips 6323 069 || | ||
|- | |- | ||
| || Klaus Weiss || | | || Klaus Weiss || LP || <b>Drum box</b> || {{country2|DE}} Philips 6370 207 | ||
|- | |- | ||
| || Frumpy || | | 1973 || Frumpy || LP || <b>Live</b> || {{country2|DE}} Philips 6623 022 | ||
|- | |- | ||
| || Sixty Nine || | | || Sixty Nine || LP || <b>Live </b> || {{country2|DE}} Philips 6623 046 | ||
|- | |- | ||
| || Zweistein || | | || Zweistein || LP || <b>Trip, flip, out, meditation</b> || {{country2|DE}} Philips 6630 002 | ||
|} | |} | ||
Version vom 3. April 2009, 20:36 Uhr
Philips ist ein Label der 1950 in Baarn bei Hilversum (Niederlande) gegründeten N. V. Philips Phonographische Industrie, die 1972 in den Polygram-Konzern aufgegangen ist.
Ehe die CBS 1962/63 auf dem europäischen Markt ein eigenes Vertriebs- und Produktionsnetz aufbaute, veröffentlichte die Philips viele CBS-Produktionen auf dem Philips-Label. Die 1962 mit der Deutschen Grammophon Gesellschaft kapitalmässig zusammengefasste Philips entwickelte sich Mitte der 1960er Jahre zu einer Schallplattenfirma mit international repräsentativer A & R-Politik. 1967 wurde die Firma in Phonogram International umbenannt, doch wird das Label weiterhin für Produkte des Polygram-Konzerns verwendet.
Katalog
Year | Artist | Medium | Title | Order number | |
---|---|---|---|---|---|
1970 | Cravinkel | LP | Cravinkel | DE: Philips 6305 055 | |
1970 | Kraftwerk | LP | Kraftwerk | DE: Philips 6305 058 | |
Light of Darkness | LP | Light of darkness | DE: Philips 6305 062 | ||
1970 | Frumpy | LP | All will be changed | DE: Philips 6305 067 | |
1970 | Lucifer's Friend | LP | Lucifer's Friend | DE: Philips 6305 068 | |
Cluster | LP | Cluster | DE: Philips 6305 074 | ||
Mike Lewis | LP | Wuschel | DE: Philips 6305 087 | ||
1971 | Eloy | LP | Eloy | DE: Philips 6305 089 | |
1971 | Silberbart | LP | 4 times sound razing | DE: Philips 6305 095 | |
Weed | LP | Weed | DE: Philips 6305 096 | ||
1971 | Frumpy | LP | 2 | DE: Philips 6305 098 | |
Eiliff | LP | Eiliff | DE: Philips 6305 103 | ||
Thrice Mice | LP | Thrice Mice | DE: Philips 6305 104 | ||
Dull Knife | LP | Electric Indian | DE: Philips 6305 107 | ||
Propeller | LP | Let us live together | DE: Philips 6305 114 | ||
1971 | Kraftwerk | LP | 2 | DE: Philips 6305 117 | |
1971 | Cravinkel | LP | Garden of loneliness | DE: Philips 6305 124 | |
Franz K. | LP | Sensemann | DE: Philips 6305 127 | ||
Alcatraz | LP | Vampire State Building | DE: Philips 6305 128 | ||
Eiliff | LP | Girls! | DE: Philips 6305 145 | ||
Sinto | LP | Right on brother | DE: Philips 6305 163 | ||
Sixty Nine | LP | Circle of the crayfish | DE: Philips 6305 164 | ||
Pell Mell | LP | From the New World | DE: Philips 6305 193 | ||
1973 | Kraftwerk | LP | Ralf und Florian | DE: Philips 6305 197 | |
Epsilon | LP | Off | DE: Philips 6305 216 | ||
Maschine Nr. 9 | LP | Headmovie | DE: Philips 6305 221 | ||
1974 | Kraftwerk | LP | Autobahn | DE: Philips 6305 231 | |
Kiev Stingl | LP | Teuflish | DE: Philips 6305 244 | ||
1975 | Inga Rumpf | LP | Second Hand Mädchen | DE: Philips 6305 279 | |
Lothar Meid | LP | Mensch, dieser Klaus | DE: Philips 6305 283 | ||
197? | verschiedene Interpreten | LP | Krautrock | DE: Philips 6323 069 | |
Klaus Weiss | LP | Drum box | DE: Philips 6370 207 | ||
1973 | Frumpy | LP | Live | DE: Philips 6623 022 | |
Sixty Nine | LP | Live | DE: Philips 6623 046 | ||
Zweistein | LP | Trip, flip, out, meditation | DE: Philips 6630 002 |
Weblinks
- Die Philips Story (Cugel-Records.de)