Lied "Honey love" (Clyde McPhatter; Gerald Wexler): Unterschied zwischen den Versionen
Michi (Diskussion | Beiträge) |
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| titelcode = BMI 582337; GEMA 1744207-001; SUISA 0473 993 48 | | titelcode = BMI 582337; GEMA 1744207-001; SUISA 0473 993 48 | ||
| musikautor = Clyde McPhatter (CAE/IPI 18.97.46.50); Gerald Wexler (CAE/IPI 32.80.10.25; bei der SUISA registriert als "Jean Gerald" CAE/IPI 00011.67.37.07) | | musikautor = Clyde McPhatter (CAE/IPI 18.97.46.50); Gerald Wexler (CAE/IPI 32.80.10.25; bei der SUISA registriert als "Jean Gerald" CAE/IPI 00011.67.37.07) | ||
| | | bearbeiter = | ||
| textautor = Clyde McPhatter (CAE/IPI 18.97.46.50); Gerald Wexler (CAE/IPI 32.80.10.25; bei der SUISA registriert als "Jean Gerald" CAE/IPI 00011.67.37.07) | | textautor = Clyde McPhatter (CAE/IPI 18.97.46.50); Gerald Wexler (CAE/IPI 32.80.10.25; bei der SUISA registriert als "Jean Gerald" CAE/IPI 00011.67.37.07) | ||
| spezialtextautor = | | spezialtextautor = | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== Versionen == | == Versionen == | ||
{{Lied-Version | |||
| datum = 1954.05 | |||
| dauer = 02:27 | |||
| | | interpret = Drifters | ||
| | | liedtitel = Honey love | ||
| version = | |||
| | | produktion = | ||
| | | aufnahme = 1954.02.04 | ||
| | | abmischung = | ||
| musiker = | |||
| anmerkungen = | |||
<li>Das Lied war die dritte Single der [[Drifters]]. | |||
<li>Das Lied erreichte Platz 1 der US R&B-Charts sowie Platz 21 der US Pop Charts. | |||
<li>Das Lied ist auf Youtube zu finden unter http://www.youtube.com/watch?v=nCwWCAVXGe8 | |||
| text = <poem>Lov me, lov me, lov me, lov me, lo | |||
<poem> | |||
Lov me, lov me, lov me, lov me, lo | |||
Lov me, lov me, lov me, lov me, lo | Lov me, lov me, lov me, lov me, lo | ||
Lov me, lov me, lov me | Lov me, lov me, lov me | ||
Zeile 71: | Zeile 65: | ||
Lov me, lov me, lov me, lo | Lov me, lov me, lov me, lo | ||
[ | [Saxofonsolo] | ||
Let's you and me get closely | Let's you and me get closely | ||
Zeile 85: | Zeile 79: | ||
I need (Oh baby) honey love | I need (Oh baby) honey love | ||
I need (Get it boy) honey love | I need (Get it boy) honey love | ||
I need your honey looove | I need your honey looove</poem> | ||
</poem> | }} | ||
{{Diskografie-Kopf}} | |||
{{Diskografie-Stück|1954.05|Drifters|10-78|Honey love|US|Atlantic 1029|US #21 US R&B #1 | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1957.06|Drifters|12-33|Clyde McPhatter and the Drifters|US|Atlantic| | |||
}} | |||
{{Fuss}} | |||
{| | {{Lied-Version | ||
| | | datum = 19xx | ||
| | | dauer = | ||
| | | interpret = Clyde McPhatter | ||
| | | liedtitel = Honey love | ||
| | | version = | ||
| | | produktion = | ||
| aufnahme = | |||
|} | | abmischung = | ||
| musiker = | |||
<li>Clyde McPhatter (Stimme) | |||
<li>u. a. | |||
| anmerkungen = | |||
| text = <poem><i>Genauer Text nicht bekannt</i></poem> | |||
}} | |||
{{Diskografie-Kopf}} | {{Diskografie-Kopf}} | ||
Zeile 105: | Zeile 110: | ||
{{Fuss}} | {{Fuss}} | ||
{{Lied-Version | |||
| datum = 1989 | |||
| dauer = 03:05 | |||
= | | interpret = Stephan Remmler | ||
| liedtitel = Honey love | |||
| version = Live | |||
| | | produktion = [[Stephan Remmler]] | ||
| | | aufnahme = 1989 ..., Fernsehsendung <i>So isses</i> | ||
| abmischung = ... - Mischmeister: Karl-Heinz Jansen | |||
|- | | musiker = [[Stephan Remmler und die Sechs Richtigen]]: | ||
<li>[[Timothy David]] (Perkussion) | |||
| | <li>[[Nick Palumbo]] (Stimme, Gitarre) | ||
<li>[[Stephan Remmler]] (Stimme) | |||
| | <li>[[Ken Taylor]] (Bass, Hintergrundstimme) | ||
<li>... (Keyboards, Hintergrundstimme) | |||
1989 wurden bei der letzten Folge der Sendung <i>[ | <li>... (Saxofon, Hintergrundstimme) | ||
<li>... (Schlagzeug) | |||
| anmerkungen = | |||
<li>1989 wurden bei der letzten Folge (56) der Sendung <i>[[1984-1989 Fernsehserie "So isses"|So isses]]</i> (ZDF) von Jürgen von der Lippe alle Mitwirkenden verpflichtet, live einen unveröffentlichten Titel zu spielen. [[Stephan Remmler und die Sechs Richtigen]] entschieden sich für "Honey love". | |||
<li>Remmler behauptete in der Ansage "[[Lied "Ad lip" (Stephan Remmler)|Ad lip]]", das Lied "Honey love" sein ein "schönes altes Stück von 1938" und zu Moderator [[Jürgen von der Lippe]] gewandt: "so unser Jahrgang...", worauf von der Lippe leicht zu mirren beginnt. Tatsächlich stammt das Lied nicht von 1938, sondern von 1954. Remmlers Jahrgang ist 1946, derjenige von von der Lippe 1948. | |||
<li>Unter Youtube ist dieser Auftritt zu finden unter | |||
* http://www.youtube.com/watch?v=UKcB1ecy38U | * http://www.youtube.com/watch?v=UKcB1ecy38U | ||
* http://www.youtube.com/watch?v=cT_fjk_ZyGg | * http://www.youtube.com/watch?v=cT_fjk_ZyGg | ||
| text = <poem>I need it | |||
<poem> | |||
I need it | |||
In the morning light | In the morning light | ||
I need it | I need it | ||
Zeile 182: | Zeile 177: | ||
'cause it's so much fun | 'cause it's so much fun | ||
Honey, gimme mercy, gimme | Honey, gimme mercy, gimme | ||
Honey love | Honey love</poem> | ||
</poem> | }} | ||
{{Diskografie-Kopf}} | |||
{{Diskografie-Stück|1989|Stephan Remmler|7-45|Einer ist immer der Loser|DE|Mercury / Phonogram 874 954-7| | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1989|Stephan Remmler|12-45|Einer ist immer der Loser|DE|Mercury / Phonogram 874 955-1| | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1989|Stephan Remmler|CDS|Einer ist immer der Loser|DE|Mercury / Phonogram 874 955-2| | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1990.11|Stephan Remmler|CD-DA|10 Jahre bei der Stange|DE|Mercury / Phonogram 846 931-2| | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1990.11|Stephan Remmler|12-33|10 Jahre bei der Stange|DE|Mercury / Phonogram 846 931-1| | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1990.11|Stephan Remmler|MC|10 Jahre bei der Stange|DE|Mercury / Phonogram 846 931-4| | |||
}} | |||
{{Fuss}} | |||
=== Weitere Versionen === | === Weitere Versionen === | ||
Zeile 194: | Zeile 204: | ||
{{Diskografie-Stück||Burt Walter|||xx||[http://www.youtube.com/watch?v=AbhnmRuO2v8 Youtube]}} | {{Diskografie-Stück||Burt Walter|||xx||[http://www.youtube.com/watch?v=AbhnmRuO2v8 Youtube]}} | ||
{{Fuss}} | {{Fuss}} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 210: | Zeile 216: | ||
{{cat|Jerry Wexler}} | {{cat|Jerry Wexler}} | ||
{{cat|Drifters}} | {{cat|Drifters}} | ||
{{cat|Stephan Remmler}}</noinclude><includeonly></includeonly> | {{cat|Stephan Remmler}} | ||
{{cat|Stephan Remmler und die Sechs Richtigen}}</noinclude><includeonly></includeonly> |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2011, 19:06 Uhr
Liedtitel | Honey love |
---|---|
Titelcode | BMI 582337; GEMA 1744207-001; SUISA 0473 993 48 |
Musikautor | Clyde McPhatter (CAE/IPI 18.97.46.50); Gerald Wexler (CAE/IPI 32.80.10.25; bei der SUISA registriert als "Jean Gerald" CAE/IPI 00011.67.37.07) |
Textautor | Clyde McPhatter (CAE/IPI 18.97.46.50); Gerald Wexler (CAE/IPI 32.80.10.25; bei der SUISA registriert als "Jean Gerald" CAE/IPI 00011.67.37.07) |
Herausgeber | Unichappell Music Inc. (CAE/IPI 55.03.28.02); Warner-Tamerlane Publishing Corp. (CAE/IPI 185.31.41.75) |
Versionen
1954.05 (02:27) Drifters "Honey love"
|
|
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1954.05 |
Drifters | 10-78 | Honey love | US: Atlantic 1029 | US #21 US R&B #1 |
1957.06 |
Drifters | 12-33 | Clyde McPhatter and the Drifters | US: Atlantic |
19xx () Clyde McPhatter "Honey love"
|
|
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
19xx |
Clyde McPhatter | US: |
1989 (03:05) Stephan Remmler "Honey love" [Live]
|
|
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1989 |
Stephan Remmler | 7-45 | Einer ist immer der Loser | DE: Mercury / Phonogram 874 954-7 | |
1989 |
Stephan Remmler | 12-45 | Einer ist immer der Loser | DE: Mercury / Phonogram 874 955-1 | |
1989 |
Stephan Remmler | CDS | Einer ist immer der Loser | DE: Mercury / Phonogram 874 955-2 | |
1990.11 |
Stephan Remmler | CD-DA | 10 Jahre bei der Stange | DE: Mercury / Phonogram 846 931-2 | |
1990.11 |
Stephan Remmler | 12-33 | 10 Jahre bei der Stange | DE: Mercury / Phonogram 846 931-1 | |
1990.11 |
Stephan Remmler | MC | 10 Jahre bei der Stange | DE: Mercury / Phonogram 846 931-4 |
Weitere Versionen
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1954 |
Bunny Paul | US: | |||
195x |
Vicki Young | US: | |||
1956 |
Jayos | US: | |||
Romans | xx: | ||||
Burt Walter | xx: |
Weblinks
Herausgeber | Sprache | Webseitentitel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Wikipedia | eng | Honey love (The Drifters song)wbm | Enzyklopädischer Artikel |