Peter Behrens/Diskografie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(26 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{{Diskografie-Verweis|1971|Silberbart}} | {{Diskografie-Verweis|1971|Silberbart}} | ||
{{Diskografie-Verweis|1981-1986|Trio}} | {{Diskografie-Verweis|1981-1986|Trio}} | ||
{{:1987 Peter Behrens 7-45 "Stunden der Einsamkeit" (DE: Mercury 888 846-7) | {{:1987 Peter Behrens 7-45 "Stunden der Einsamkeit" (DE: Mercury 888 846-7) | ||
}} | }} | ||
{{:1987 Peter Behrens 12-45 "Stunden der Einsamkeit" (DE: Mercury 888 846-1) | {{:1987 Peter Behrens 12-45 "Stunden der Einsamkeit" (DE: Mercury 888 846-1) | ||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1987|verschiedene Interpreten|12-33|Reichshauptstadt privat (Original Soundtrack)|DE|Ilusion ILU 344 000 / Colosseum| | |||
|Stücke= | |||
{{Stück|1987|02:12|Peter Behrens; Walter Thielsch; Gustav Wöhler|Flat foot floogie|Bulee Gaillard; Bud Green; Leroy Stewart|}} | |||
}} | }} | ||
{{:1988 Peter Behrens 7-45 "Das Tor" (DE: EMI Electrola 1 C 006 1 47359 7) | {{:1988 Peter Behrens 7-45 "Das Tor" (DE: EMI Electrola 1 C 006 1 47359 7) | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
}} | }} | ||
{{:1990.11 Peter Behrens CDS "Dep de dö dep (Tom's Diner)" (DE: Teldec 9031-73112-2) | {{:1990.11 Peter Behrens CDS "Dep de dö dep (Tom's Diner)" (DE: Teldec 9031-73112-2) | ||
}} | |||
{{:1991.07 Peter Behrens 7-45 "Der Lila-Lederhosen Lambada" (DE: East West) | |||
}} | }} | ||
{{:1991.07 Peter Behrens CDS "Der Lila-Lederhosen Lambada" (DE: East West 9031-74827-2) | {{:1991.07 Peter Behrens CDS "Der Lila-Lederhosen Lambada" (DE: East West 9031-74827-2) | ||
Zeile 30: | Zeile 32: | ||
{{:1992 Frau Volkmann und Herr Behrens CDS "Immer nur Love" (DE: Polydor 863 847-2) | {{:1992 Frau Volkmann und Herr Behrens CDS "Immer nur Love" (DE: Polydor 863 847-2) | ||
}} | }} | ||
{{:2010.08 Peter Behrens und Drei Mann im Doppelbett | {{:2010.08 Peter Behrens und Drei Mann im Doppelbett DL "Drei, zwei" (DE: Otre-Media) | ||
}} | |||
{{:2016.05 Peter Behrens DL "Ich lass mir meinen Körper schwarz bepinseln" (DE: Chilly) | |||
}} | }} | ||
{{Fuss}} | {{Fuss}} | ||
Zeile 37: | Zeile 41: | ||
{{Diskografie-Kopf}} | {{Diskografie-Kopf}} | ||
{{Diskografie-Stück|1988|verschiedene Interpreten|CD-DA|Juni '88 (EMI-Hot shots)|CH promo|EMI CDP 518 812|EAN 4010190025338 <!-- http://www.musik-sammler.de/media/376398 --> | |||
|Bilderliste-L={{Bild|1988_verschiedeneinterpreten_CD-DA_juni88_chpromo_front|left|90px}} | |||
|Stücke= | |||
{{Stück|A 16|03:35|Peter Behrens|Das Tor|Karl Johannes Schindler|}} | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1990|verschiedene Interpreten|CD-DA|Dino's Muntermacher|DE|Dino Music 2533|EAN 4010190025338 <!-- http://www.musik-sammler.de/album/155721 --> | |||
|Bilderliste-L={{Bild|1990_verschiedeneinterpreten_CD-DA_dinosmuntermacher_de_front|left|90px}} | |||
|Stücke= | |||
{{Stück|A 04|03:03|Peter Behrens|Sie kam Australien|Karl Johannes Schindler|}} | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1991.09|verschiedene Interpreten|CD-DA|Tom's album|US|A&M / Universal 75021 5363 2| | {{Diskografie-Stück|1991.09|verschiedene Interpreten|CD-DA|Tom's album|US|A&M / Universal 75021 5363 2| | ||
|Bilderliste={{Bild|199109_verschiedeneinterpreten_CD-DA_tomsalbum_us_front|left|90px}} | |Bilderliste-L={{Bild|199109_verschiedeneinterpreten_CD-DA_tomsalbum_us_front|left|90px}} | ||
|Stücke= | |Stücke= | ||
{{Stück|A 03|02:43|Peter Behrens|Dep de dö dep|Ralf-René Maué; Suzanne Vega|}} | {{Stück|A 03|02:43|Peter Behrens|Dep de dö dep|Ralf-René Maué; Suzanne Vega|}} | ||
Zeile 45: | Zeile 59: | ||
|Stücke= | |Stücke= | ||
{{Stück|A 11|03:48|Peter Behrens|Der Lila-Lederhosen Lambada|Ralf-René Maué|}} | {{Stück|A 11|03:48|Peter Behrens|Der Lila-Lederhosen Lambada|Ralf-René Maué|}} | ||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1993|verschiedene Interpreten|CD-DA|Kopfschusshits (22 total verrückte Party-Knaller)|DE|Repertoire REP 4326-WG| | |||
|Bilderliste-L={{Bild|1993_verschiedeneinterpreten_CD-DA_kopfschusshits_de_front|left|90px}} | |||
|Stücke= | |||
{{Stück|A 19|03:58|Frau Volkmann und Herr Behrens|Immer nur Love|Hanno Bruhn; Arturo Testa; Paolo Zavallone|}} | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1997.01|verschiedene Interpreten|3xCD-DA|Kopfschusshits (65 total verrückte Party-Knaller)|DE|Repertoire REP 8020 / Edel| | |||
|Bilderliste-L={{Bild|199701_verschiedeneinterpreten_3xCD-DA_kopfschusshits_de_front|left|90px}} | |||
|Stücke= | |||
{{Stück|A 19|03:58|Frau Volkmann und Herr Behrens|Immer nur Love|Hanno Bruhn; Arturo Testa; Paolo Zavallone|}} | |||
}} | }} | ||
{{Fuss}} | {{Fuss}} | ||
{{cat|Diskografie}} | {{cat|Diskografie}} | ||
{{cat|Peter Behrens}} | {{cat|Peter Behrens}} |
Aktuelle Version vom 13. November 2017, 03:46 Uhr
Von Peter Behrens wurden folgende Tonträger mit zum Erscheinungszeitpunkt neuem Material veröffentlicht.
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | siehe Silberbart | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1986 | siehe Trio | ||||||||||||||||||||||||||
1987 |
Peter Behrens | 7-45 | Stunden der Einsamkeit | DE: Mercury 888 846-7 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1987 |
Peter Behrens | 12-45 | Stunden der Einsamkeit | DE: Mercury 888 846-1 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1987 |
verschiedene Interpreten | 12-33 | Reichshauptstadt privat (Original Soundtrack) | DE: Ilusion ILU 344 000 / Colosseum | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1988 |
Peter Behrens | 7-45 | Das Tor | DE: EMI Electrola 1 C 006 1 47359 7 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1990.05 |
Peter Behrens | 7-45 | Sie kam Australien | DE: Teldec 9031-71679-7 AC | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1990.05 |
Peter Behrens | 12-45 | Sie kam Australien | DE: Teldec 9031-71680-0 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1990.11 |
Peter Behrens | 7-45 | Dep de dö dep (Tom's Diner) | DE: Teldec 9031-73111-7 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1990.11 |
Peter Behrens | 12-45 | Dep de dö dep (Tom's Diner) | DE: Teldec 9031-73112-0 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1990.11 |
Peter Behrens | CDS | Dep de dö dep (Tom's Diner) | DE: Teldec 9031-73112-2 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1991.07 |
Peter Behrens | 7-45 | Der Lila-Lederhosen Lambada | DE: East West 9031-74826-7 AC | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1991.07 |
Peter Behrens | CDS | Der Lila-Lederhosen Lambada | DE: East West 9031-74827-2 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1992 |
Frau Volkmann und Herr Behrens | 7-45 | Immer nur Love | DE: Polydor 863 846-7 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1992 |
Frau Volkmann und Herr Behrens | CDS | Immer nur Love | DE: Polydor 863 847-2 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
2010.08 |
Peter Behrens und Drei Mann im Doppelbett | DL | Drei, zwei | DE: Otre-Media | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
2016.05 |
Peter Behrens | DL | Ich lass mir meinen Körper schwarz bepinseln | DE: Chilly | |||||||||||||||||||||||
|
Zusammenstellungen
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 |
verschiedene Interpreten | CD-DA | Juni '88 (EMI-Hot shots) | CH promo: EMI CDP 518 812 | EAN 4010190025338 | ||||
| |||||||||
1990 |
verschiedene Interpreten | CD-DA | Dino's Muntermacher | DE: Dino Music 2533 | EAN 4010190025338 | ||||
| |||||||||
1991.09 |
verschiedene Interpreten | CD-DA | Tom's album | US: A&M / Universal 75021 5363 2 | |||||
| |||||||||
1992 |
verschiedene Interpreten | CD-DA | Jetzt geht's los (Wahnsinns-Stimmung und Tanz rund um die Uhr) | DE: BMG | |||||
| |||||||||
1993 |
verschiedene Interpreten | CD-DA | Kopfschusshits (22 total verrückte Party-Knaller) | DE: Repertoire REP 4326-WG | |||||
| |||||||||
1997.01 |
verschiedene Interpreten | 3xCD-DA | Kopfschusshits (65 total verrückte Party-Knaller) | DE: Repertoire REP 8020 / Edel | |||||
|