Trio: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
{{cat|UNFERTIG}} | {{cat|UNFERTIG}} | ||
<!-- | <!-- | ||
Bla bla bla | |||
Bob Barbeque & Willy Would-Be plus Agaath | |||
auf französisch übrigens boire,boire,boire. Auch eine nette Version. | |||
http://www.jeffbodart.net/disco/album4/boireboi.htm | |||
http://www.deutsche-musik.org/index.php?rubrik=0009 | |||
Deutsche Auslandshitparade 1. Halbjahr 2011 | |||
Die Deutsche Auslandshitparade zeigt den Grad der Popularität von Interpreten moderner deutschsprachiger Musik außerhalb des deutschen Sprachraums. | |||
Entscheidend für die Platzierung der Interpreten in dieser Rangliste ist ihr Bekanntheitsgrad im Ausland, die Präsenz ihrer Tonträger in ausländischen CD-Läden und die Abspielhäufigkeit ihrer Musik bei ausländischen Radiostationen. | |||
Rang Interpret | |||
1 Tokio Hotel | |||
2 Rammstein | |||
3 Nena | |||
4 Kraftwerk | |||
5 Die Toten Hosen | |||
6 Paul van Dyk | |||
7 Blümchen / Jasmin Wagner | |||
8 Trio | |||
9 Wir sind Helden | |||
10 Joy / Schnappi, das kleine Krokodil | |||
© Deutsches Musik-Exportbüro | |||
Kriterien: Bekanntheit auf der Straße, gibt es CDs zu kaufen, laufen die Lieder im Radio. Und - wer stand im Jahr 2006 auf Platz 8, einen Platz vor Tokio Hotel? Genau, die glorreichen drei. Im ersten Halbjahr 2007 haben sich diese Charts ein kleines bisschen verschoben, die Youngster mit der Hühnerbrust sind auf Platz 5 aufgestiegen, Trio hat seinen achten Platz immerhin behauptet. Erster Rammstein, zweiter Nena, aber ich habe das Ranking mit verlinkt. | |||
Trio | Trio | ||
deutsche Popgruppe | deutsche Popgruppe | ||
Zeile 148: | Zeile 207: | ||
Alle Rechte vorbehalten. © Munzinger-Archiv GmbH, Ravensburg | Alle Rechte vorbehalten. © Munzinger-Archiv GmbH, Ravensburg | ||
SPETIALVERSION "ANNA" | |||
Genhscer, Genscher, Genscher - oh Genscher | |||
Lambsdorff, Lambsdorff | |||
Lass mich rein, lass mich raus | |||
Lass mich rein, lass mich raus | |||
Stoltenberg, Stoltenberg, oh Stoltenberg | |||
Strauss, Strauss, oh Strauss | |||
Lass mich rein, lass mich raus | |||
Lass mich rein, lass mich raus | |||
Lass mich rein, lass mich raus | |||
... Strauss | |||
Kohl, Kohl, oh Kohl | |||
... Blüm, Blüm, oh Blüm | |||
Vogel, Vogel, oh Vogel | |||
Petra Kelly, kelly, oh Kelly | |||
..., ..., oh Daro (?) | |||
Trio, Trio, oh Trio! | |||
Frank Elstner, Frank Elstner, oh Elstner! | |||
Lass mich rein, lass mich raus | |||
Lass mich rein, lass mich raus | |||
Lass mich rein, lass mich raus | |||
Lass mich rein, lass mich raus | |||
Lass mich rein, lass mich raus | |||
Lass mich rein, lass mich raus | |||
Lass mich rein, lass mich raus | |||
Lass mich rein, lass mich raus | |||
Lass mich rein, lass mich raus | |||
Lass mich rein, lass mich raus | |||
Okay, danke | |||
--> | --> |
Aktuelle Version vom 27. Dezember 2019, 23:02 Uhr
gegründet 1979, aufgelöst 1986
Bibliografie | Biografie | Diskografie | Fans | FAQ | Filmografie | Galerie | Lieder | Weblinks |
---|
Trio
1979-1986 | Peter Behrens (Schlagzeug) | |
1979-1986 | Gert "Kralle" Krawinkel (Gitarre) | |
1979-1986 | Stephan Remmler (Stimme, Tasteninstrumente) |