Cravinkel/Diskografie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
{{Stück|A 01|00:17|Cravinkel|Sitting in the forest||}} | {{Stück|A 01|00:17|Cravinkel|Sitting in the forest||}} | ||
}} | }} | ||
{{:1998 Cravinkel CD-DA "Cravinkel" (DE: Repertoire PMS 7086-WP) | {{:1998.09 Cravinkel CD-DA "Cravinkel" (DE: Repertoire PMS 7086-WP) | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Diskografie-Stück|2006.07|verschiedene Interpreten|6xCD-DA|Krautrock (Music for your brain)|DE|Target 06024 9831762(4)| | ||
|Bilderliste={{Bild|2006.07_verschiedeneinterpreten_6xCD-DA_krautrock-musicforyourbrain_de_front|left|90px}} | |||
|Stücke= | |||
{{Stück|A 03|02:36|Cravinkel|Two circles||}} | |||
{{Stück|F 09|03:13|Cravinkel|About mother and son||}} | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|2007.08|verschiedene Interpreten|6xCD-DA|Krautrock (Music for your brain vol. 2)|DE|Target 530 065-8| | |||
|Bilderliste={{Bild|2007.08_verschiedeneinterpreten_6xCD-DA_krautrock-musicforyourbrainvol2_de_front|left|90px}} | |||
|Stücke= | |||
{{Stück|A 03|10:17|Cravinkel|Sitting in the forest||}} | |||
{{Stück|F 08|09:48|Cravinkel|Garden of loneliness||}} | |||
}} | }} | ||
{{Fuss}} | {{Fuss}} | ||
<!-- | <!-- | ||
http://rateyourmusic.com/release/comp/various_artists_f2/krautrock__music_for_your_brain/ | |||
Limited edition, remastered | |||
1.1 Lucifer's Friend - Ride the Sky 2:54 | |||
1.2 Birth Control - The Work Is Done 5:58 | |||
1.3 Cravinkel - Two Circles 2:36 | |||
1.4 Os Mundi - A Question of Decision 7:40 | |||
1.5 Embryo - Radio Marrakesch / Orient Express 9:46 | |||
1.6 Sperrmüll - Pat Casey 3:18 | |||
1.7 Lava - Tears Are Going Home 4:22 | |||
1.8 Jane - Hangman (live) 11:27 | |||
1.9 Prof. Wolfff - Hans im Glück 7:44 | |||
1.10 Scorpions - It all Depends 3:23 | |||
1.11 Grobschnitt - Drummer's Dream 6:12 | |||
1.12 Electric Sandwich - China 8:08 | |||
1.13 Weed - Sweet Morning Light 5:47 | |||
2.1 The Rattles - The Witch (LP Version) 2:56 | |||
2.2 Frumpy - How the Gypsy Was Born 8:50 | |||
2.3 Gomorrha - I Turned to See Whose Voice It Was 7:44 | |||
2.4 Grobschnitt - Jupp Vater Schmidts Wandertag 9:52 | |||
2.5 Guru Guru - Samatha's Rabbit 2:56 | |||
2.6 Kin Ping Meh - Fairy-Tales 10:47 | |||
2.7 Hölderlin - Requiem für einen Wicht 6:39 | |||
2.8 Jane - Daytime 8:05 | |||
2.9 Weed - Lonely Ship 3:12 | |||
2.10 Abacus - Song for Brunhilde 4:36 | |||
2.11 Odin - Tribute to Frank 1:50 | |||
2.12 Yatha Sidhra - A Meditation MEss Part 3 12:00 | |||
3.1 Eloy - Castle in the Air 7:13 | |||
3.2 Kraan - Nam Nam 5:48 | |||
3.3 Atlantis - Its Getting Better! 4:50 | |||
3.4 Klaus Schulze - Mental Door 23:00 | |||
3.5 Cluster - Hollywood 4:40 | |||
3.6 Faust - So Far 6:20 | |||
3.7 Harmonia - Watussi 5:55 | |||
3.8 Curly Curve - Queen of Spades 5:00 | |||
3.9 Gomorrha - Dance on a Volcano 9:58 | |||
3.10 Sperrmüll - No Freak Out 6:45 | |||
4.1 Wonderland - Moscow 2:47 | |||
4.2 Frumpy - Take Care of Illusion 7:30 | |||
4.3 Faust - Why Don't You Eat no Carrots 17:36 | |||
4.4 Epitaph - Fly 8:50 | |||
4.5 Guru Guru - Der Elektrolurch 10:09 | |||
4.6 Eroc - Norderland 6:31 | |||
4.7 Topas - Train to an Island 6:10 | |||
4.8 Novalis - Impressionen 10:36 | |||
4.9 Jane - Air and the End 10:53 | |||
5.1 Randy Pie - Highway Driver 3:57 | |||
5.2 Birth Control - Gamma Ray 9:44 | |||
5.3 Can - Mother Sky (From Deep End) 14:30 | |||
5.4 Topas - Hurricane 4:15 | |||
5.5 Guru Guru - Ooga Booga 11:11 | |||
5.6 Atlantis - Friends 8:41 | |||
5.7 Grobschnitt - Traum und Wirklichkeit 5:26 | |||
5.8 Embryo - A Place to Go 4:08 | |||
5.9 Lucifer's Friend - Lucifer's Friend 6:08 | |||
5.10 Novalis - Wer Schmetterlinge lachen hört 9:16 | |||
6.1 Curly Curve - Hell and Booze 4:06 | |||
6.2 Lucifer's Friend - Sorrow 11:36 | |||
6.3 Lava - Holy Fool 5:17 | |||
6.4 Grobschnitt - Anywhere 4:12 | |||
6.5 La Düsseldorf - Rheinita 7:40 | |||
6.6 Harmonia - Dino 3:30 | |||
6.7 Randy Pie - Wintersong 5:45 | |||
6.8 Jane - Windows 18:05 | |||
6.9 Cravinkel - About Mother and Son 3:13 | |||
6.10 Dull Knife - Tumberlin' Down 4:10 | |||
6.11 Eroc - Wolkenreise 4:32 | |||
6.12 Udo Lindenberg - Alles klar auf der Andrea Doria 3:48 | |||
6.13 Wallenstein - Charline 4:04 | |||
http://rateyourmusic.com/release/comp/various_artists_f2/krautrock__music_for_your_brain_vol__2/ | |||
2007 Krautrock: Music for Your Brain Vol. 2 [Box Set], [Remastered] Germany CD Target 530 065-8 | |||
2008 Krautrock: Music for Your Brain Vol. 2 Germany CD Target SPV174512 | |||
1.1 Scorpions - I'm Goin' Mad 4:52 | |||
1.2 Eloy - Today 5:56 | |||
1.3 Cravinkel - Sitting in the Forrest 10:17 | |||
1.4 Silberbart - Chub Chub Cherry 4:28 | |||
1.5 Guru Guru - Tango Fango 3:46 | |||
1.6 Embryo - Warm Canto 10:01 | |||
1.7 Electric Sandwich - Devil's Dream 6:21 | |||
1.8 Atlantis - Living at the End of Time 9:05 | |||
1.9 Walpurgis - My Last Illusion 11:20 | |||
1.10 Kraan - Mind Quake 7:40 | |||
1.11 Kin Ping Meh - Drugson's Trip 5:53 | |||
2.1 Amon Düül II - Dem Guten, Schönen, Wahren 6:12 | |||
2.2 My Solid Ground - BBB 6:41 | |||
2.3 Mythos - Oriental Journey 8:16 | |||
2.4 Novalis - High Evolution 4:28 | |||
2.5 Os Mundi - Ouvertüre + Kyrie 8:57 | |||
2.6 Liliental - Adel 5:50 | |||
2.7 Faust - No Harm 10:17 | |||
2.8 Epitaph - Crossroads 4:49 | |||
2.9 Rufus Zuphall - Schupfner 5:16 | |||
2.10 Triumvirat - Spartacus 7:38 | |||
2.11 Kravetz - Ann Toomuch 7:55 | |||
2.12 Popol Vuh - Ich mache einen Spiegel / Part 4 8:44 | |||
3.1 Emtidi - Die Reise 10:04 | |||
3.2 Bröselmaschine - Schmetterling 9:35 | |||
3.3 Witthüser & Westrupp - Rat der Motten 8:05 | |||
3.4 Novalis - Laughing 9:10 | |||
3.5 Jane - Spain 11:53 | |||
3.6 Grobschnitt - Symphony 13:44 | |||
3.7 Agitation Free - Haunted Island 7:11 | |||
3.8 Annexus Quam - Osmose III 10:36 | |||
4.1 Klaus Schulze - Stardancer 13:38 | |||
4.2 Liliental - Stresemannstrasse / Adel 11:03 | |||
4.3 Tangerine Dream - Stratosfear 10:38 | |||
4.4 Faust - It's a rainy Day Sunshine Girl 7:27 | |||
4.5 Wallenstein - Mother Universe 8:41 | |||
4.6 Wonderland Band - The Hill 11:53 | |||
4.7 Cornucopia - Spot on You, Kids 12:23 | |||
4.8 Improved Sound Limited - Doktor Bob Dylan 5:14 | |||
5.1 Gomorrha - Opening of the Sealed Book 5:45 | |||
5.2 Silberbart - Brain Brain 16:16 | |||
5.3 Topas - Lemon Boy 3:52 | |||
5.4 Lucifers Friend - Thus Spoke Oberon 6:45 | |||
5.5 Scorpions - Lonesome Crow 13:29 | |||
5.6 Prof. Wolfff - Das Zimmer 4:45 | |||
5.7 Frumpy - I'm Afraid Big Moon 6:25 | |||
5.8 Cravinkel - Garden of Loneliness 9:48 | |||
5.9 Epitaph - Stop, Look and Listen 9:55 | |||
5.10 Guru Guru - Salto Mortadelle 3:41 | |||
6.1 Jane - Here We Are 6:06 | |||
6.2 Made in Germany - The Arrow and the Song 6:55 | |||
6.3 Os Mundi - Sanctus 9:05 | |||
6.4 Kollektiv - Rapunzel (Live) 8:06 | |||
6.5 Kravetz - I'd Like to Be a Child Again 9:35 | |||
6.6 Randy Pie - Luie 9:04 | |||
6.7 Hallelujah - Hallelujah Sings of Strange 7:48 | |||
6.8 Eloy - Something Yellow 8:15 | |||
6.9 Sitting Bull - Trip Away 10:25 | |||
--> | --> | ||
Aktuelle Version vom 17. September 2011, 14:54 Uhr
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 |
Cravinkel | 12-33 | Cravinkel | DE: Philips 6305 055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 |
Cravinkel | 7-45 | Keep on running | DE: Philips 6003 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 |
Cravinkel | 12-33 | Garden of loneliness | DE: Philips 6305 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 |
verschiedene Interpreten | 2x12-33 | Krautrock | DE: Philips 6623 069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998.09 |
Cravinkel | CD-DA | Cravinkel | DE: Repertoire PMS 7086-WP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006.07 |
verschiedene Interpreten | 6xCD-DA | Krautrock (Music for your brain) | DE: Target 06024 9831762(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007.08 |
verschiedene Interpreten | 6xCD-DA | Krautrock (Music for your brain vol. 2) | DE: Target 530 065-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|