Normalisierung (Audio): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Im Audiobereich dient die <b>Normalisierung</b> (auch: Audionormalisierung) dazu, den Inhalt einer Audiodatei zu normalisieren bzw. auf ein einheitliches Lautstärk...) |
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die <b>Normalisierung</b> (auch: Audionormalisierung) dient im Audiobereich dazu, den Inhalt einer [[Audiodatei]] auf ein einheitliches Lautstärkeniveau zu bringen bzw. eben zu "normalisieren". Dabei werden zwei Verfahren unterschieden: | |||
* <b>Angleichung nach maximaler Amplitude:</b> In der Audiodatei wird nach der Stelle gesucht, an der das Signal den grössten Absolutwert hat. Anschliessend wird das Signal so verstärkt, dass dieser Wert zum erlaubten Maximalwert wird. | * <b>Angleichung nach maximaler Amplitude:</b> In der Audiodatei wird nach der Stelle gesucht, an der das Signal den grössten Absolutwert hat. Anschliessend wird das Signal so verstärkt, dass dieser Wert zum erlaubten Maximalwert wird. | ||
* <b>RMS-Normalisierung (Root Mean Square):</b> Das Lautstärkenpotenzial der gesamten Audiodatei wird analysiert und über eine Berechnung des "Durchschnitts" auf das gewünschte Niveau gebracht. Damit ist die Normalisierung der einzelnen Audiodateien technisch nicht auf dem gleichen Niveau, aber für das menschliche Gehör angenehmer als die oben erwähnte Methode. | * <b>RMS-Normalisierung (Root Mean Square):</b> Das Lautstärkenpotenzial der gesamten Audiodatei wird analysiert und über eine Berechnung des "Durchschnitts" auf das gewünschte Niveau gebracht. Damit ist die Normalisierung der einzelnen Audiodateien technisch nicht auf dem gleichen Niveau, aber für das menschliche Gehör angenehmer als die oben erwähnte Methode. | ||
Zeile 12: | Zeile 11: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
{{ | {{Weblinks}} | ||
{{url_dewikipedia|Normalisierung_(Audio)|Normalisierung (Audio)}} | |||
{{Fuss}} | |||
{{cat|Audiodatei}} | {{cat|Audiodatei}} | ||
{{cat|Normalisierung (Audio)}} | {{cat|Normalisierung (Audio)}} |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2010, 19:55 Uhr
Die Normalisierung (auch: Audionormalisierung) dient im Audiobereich dazu, den Inhalt einer Audiodatei auf ein einheitliches Lautstärkeniveau zu bringen bzw. eben zu "normalisieren". Dabei werden zwei Verfahren unterschieden:
- Angleichung nach maximaler Amplitude: In der Audiodatei wird nach der Stelle gesucht, an der das Signal den grössten Absolutwert hat. Anschliessend wird das Signal so verstärkt, dass dieser Wert zum erlaubten Maximalwert wird.
- RMS-Normalisierung (Root Mean Square): Das Lautstärkenpotenzial der gesamten Audiodatei wird analysiert und über eine Berechnung des "Durchschnitts" auf das gewünschte Niveau gebracht. Damit ist die Normalisierung der einzelnen Audiodateien technisch nicht auf dem gleichen Niveau, aber für das menschliche Gehör angenehmer als die oben erwähnte Methode.
Bekannte Programme zur Normalisierung von Audiodateien sind die folgenden:
Weblinks
Herausgeber | Sprache | Webseitentitel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Wikipedia | ger | Normalisierung (Audio)wbm | Enzyklopädischer Artikel |