|
|
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 2: |
Zeile 2: |
| {{country1|CH}} Schweizer Mundartmusikgruppe ; gegründet 1990 | | {{country1|CH}} Schweizer Mundartmusikgruppe ; gegründet 1990 |
|
| |
|
| | {| class=wiki |
| | ! [[/Diskografie|Diskografie]] |
| | ! [[/Weblinks|Weblinks]] |
| | |} |
| Die 1990 gegründete Mundartmusikgruppe <b>Patent Ochsner</b> benannte sich nach einer Aufschrift auf Mistkübeln und Abfallcontainern der Firma [http://de.wikipedia.org/wiki/Ochsner_(Entsorgungssystem) J. Ochsner AG]. Bereits im Jahr darauf schafften sie mit ihrem ersten Album <i>Schlachtplatte</i> (1991) den schweizweiten Durchbruch. Das schillernde Potpourri aus Rock, Blasmusik, Jazz, Ländler, Tango und Polka spottete jeder Beschreibung und enthielt mit den Singles <i>Scharlachrot</i> und <i>Bälpmoos</i> auch gleich noch zwei Hits. | | Die 1990 gegründete Mundartmusikgruppe <b>Patent Ochsner</b> benannte sich nach einer Aufschrift auf Mistkübeln und Abfallcontainern der Firma [http://de.wikipedia.org/wiki/Ochsner_(Entsorgungssystem) J. Ochsner AG]. Bereits im Jahr darauf schafften sie mit ihrem ersten Album <i>Schlachtplatte</i> (1991) den schweizweiten Durchbruch. Das schillernde Potpourri aus Rock, Blasmusik, Jazz, Ländler, Tango und Polka spottete jeder Beschreibung und enthielt mit den Singles <i>Scharlachrot</i> und <i>Bälpmoos</i> auch gleich noch zwei Hits. |
|
| |
|
Zeile 13: |
Zeile 17: |
|
| |
|
| Am Ende der Tournee zu "Liebi, Tod und Tüüfu" (2005-2006) verliess das neben Huber letzte Gründungsmitglied, der Multiinstrumentalist Pascal "Pazz" Steiner, nach 16 Jahren die Gruppe. | | Am Ende der Tournee zu "Liebi, Tod und Tüüfu" (2005-2006) verliess das neben Huber letzte Gründungsmitglied, der Multiinstrumentalist Pascal "Pazz" Steiner, nach 16 Jahren die Gruppe. |
|
| |
| == Diskografie ==
| |
|
| |
| {{Diskografie-Kopf}}
| |
| |-
| |
| {{Diskografie-Stück-X|1991.12|Patent Ochsner|CD|Schlachtplatte|CH|Zytglogge 4292|EAN 7611698042925<br>CH #2
| |
| |Bilderliste-L={{Bild|199112_patentochsner_CD_schlachtplatte_ch_front|left|90px}}
| |
| |Stücke=
| |
| {{Stück|A 01||Patent Ochsner|Voruss||}}
| |
| {{Stück|A 02||Patent Ochsner|Scharlachrot||}}
| |
| {{Stück|A 03||Patent Ochsner|Am Schärme||}}
| |
| {{Stück|A 04||Patent Ochsner|Bälpmoos||}}
| |
| {{Stück|A 05||Patent Ochsner|Schuumbad 1||}}
| |
| {{Stück|A 06||Patent Ochsner|Salz und Schtahl||}}
| |
| {{Stück|A 07||Patent Ochsner|Padänt Ochsner||}}
| |
| {{Stück|A 08||Patent Ochsner|No geit's||}}
| |
| {{Stück|A 09||Patent Ochsner|Schuumbad 2||}}
| |
| {{Stück|A 10||Patent Ochsner|Mittschiffs||}}
| |
| {{Stück|A 11||Patent Ochsner|Pfeuti||}}
| |
| {{Stück|A 12||Patent Ochsner|Domino||}}
| |
| {{Stück|A 13||Patent Ochsner|Schuumbad 3||}}
| |
| {{Stück|A 14||Patent Ochsner|Tscharnimarsch||}}
| |
| {{Stück|A 15||Patent Ochsner|Ämmital||}}
| |
| {{Stück|A 16||Patent Ochsner|Abspann||}}
| |
| }}
| |
| |-
| |
| {{Diskografie-Stück-X|1993.01|Patent Ochsner|CD Single|Fischer|CH|Fun Key 38021|CH #22
| |
| |Bilderliste-L={{Bild|199301_patentochsner_CDS_fischer_ch_front|left|50px}}
| |
| |Stücke=
| |
| {{Stück|A 01||Patent Ochsner|Fischer||}}
| |
| {{Stück|A 02||Patent Ochsner|Eberhart||}}
| |
| {{Stück|A 03||Patent Ochsner|Heimweh||}}
| |
| }}
| |
| |-
| |
| {{Diskografie-Stück-X|1993.02|Patent Ochsner|CD|Fischer|CH|COD Records 38022|EAN 7611637380224<br>CH #1
| |
| |Bilderliste-L={{Bild|199302_patentochsner_CD_fischer_ch_front|left|90px}}
| |
| |Stücke=
| |
| {{Stück|A 01||Patent Ochsner|Zucker||}}
| |
| {{Stück|A 02||Patent Ochsner|Fischer||}}
| |
| {{Stück|A 03||Patent Ochsner|Maria Magyar||}}
| |
| {{Stück|A 04||Patent Ochsner|Dr Sabutanz||}}
| |
| {{Stück|A 05||Patent Ochsner|Guet und gärn||}}
| |
| {{Stück|A 06||Patent Ochsner|Eberhart||}}
| |
| {{Stück|A 07||Patent Ochsner|Ave verum corpus||}}
| |
| {{Stück|A 08||Patent Ochsner|Grossbrand||}}
| |
| {{Stück|A 09||Patent Ochsner|Ochsetuur||}}
| |
| {{Stück|A 10||Patent Ochsner|Vater||}}
| |
| {{Stück|A 11||Patent Ochsner|Näbe de Gleis||}}
| |
| {{Stück|A 12||Patent Ochsner|Lippestift||}}
| |
| {{Stück|A 13||Patent Ochsner|Chnocheschlosser||}}
| |
| {{Stück|A 14||Patent Ochsner|Schlaflied||}}
| |
| }}
| |
| |-
| |
| {{Diskografie-Stück-X|1994.08|Patent Ochsner|CD Single|Jänner|CH|Ariola 74321 22503 2|CH #19
| |
| |Bilderliste-L={{Bild|199408_patentochsner_CDS_jaenner_ch_front|left|50px}}
| |
| |Stücke=
| |
| {{Stück|A 0||Patent Ochsner|Jänner||}}
| |
| {{Stück|A 0||Patent Ochsner|Kohl yu Rolf||}}
| |
| {{Stück|A 0||Patent Ochsner|Ämmital [Begattungsversion]||}}
| |
| {{Stück|A 0||Patent Ochsner|Irrisch||}}
| |
| }}
| |
| |-
| |
| {{Diskografie-Stück-X|1994.08|Patent Ochsner|CD|Gmües|CH|Ariola 74321 22117 2 / BMG|EAN 0743212211726<br>CH #1
| |
| |Bilderliste-L={{Bild|199408_patentochsner_CD_gmuees_ch_front|left|90px}}
| |
| |Stücke=
| |
| {{Stück|A 01||Patent Ochsner|Autwybersummer||}}
| |
| {{Stück|A 02||Patent Ochsner|Ludmilla||}}
| |
| {{Stück|A 03||Patent Ochsner|Varazze||}}
| |
| {{Stück|A 04||Patent Ochsner|Hotelsong||}}
| |
| {{Stück|A 05||Patent Ochsner|Todestal||}}
| |
| {{Stück|A 06||Patent Ochsner|Balkon||}}
| |
| {{Stück|A 07||Patent Ochsner|9-10-100-4||}}
| |
| {{Stück|A 08||Patent Ochsner|I ha letscht Nacht e Troum gha||}}
| |
| {{Stück|A 09||Patent Ochsner|Don Juan||}}
| |
| {{Stück|A 10||Patent Ochsner|Kohl yu Rolf||}}
| |
| {{Stück|A 11||Patent Ochsner|Summer||}}
| |
| {{Stück|A 12||Patent Ochsner|Bilbao-Kuss||}}
| |
| {{Stück|A 13||Patent Ochsner|Hang on Snoopy||}}
| |
| {{Stück|A 14||Patent Ochsner|Niemer im Nüt||}}
| |
| {{Stück|A 15||Patent Ochsner|Schlammschlacht||}}
| |
| {{Stück|A 16||Patent Ochsner|Jänner||}}
| |
| }}
| |
| |-
| |
| {{Diskografie-Stück-X|1994|Patent Ochsner|CD Single|Ludmilla|CH|Ariola 74321 23601 2 / BMG|EAN 0743212360127
| |
| |Bilderliste-L={{Bild|1994_patentochsner_CDS_ludmilla_ch_front|left|50px}}
| |
| |Stücke=
| |
| {{Stück|A 01||Patent Ochsner|Ludmilla||}}
| |
| {{Stück|A 02||Patent Ochsner|Perle und Souhüng||}}
| |
| {{Stück|A 03||Patent Ochsner|Balkon||}}
| |
| }}
| |
| |-
| |
| {{Diskografie-Stück-X|1994|Patent Ochsner|CD Single|Varazze|CH|Ariola / BMG}}
| |
| |-
| |
| {{Diskografie-Stück-X|1995.10|Patent Ochsner|CD Single|Jacques|CH|Ariola 74321 32173 2|CH #15<br>Benefiz-Single für Greenpeace
| |
| |Bilderliste-L={{Bild|199510_patentochsner_CDS_jacques_ch_front|left|50px}}
| |
| |Stücke=
| |
| {{Stück|A 01||Patent Ochsner|Jacques||}}
| |
| {{Stück|A 02||Patent Ochsner|Liebgott||}}
| |
| {{Stück|A 03||Patent Ochsner|Frère Jacques [Remix]||}}
| |
| }}
| |
| |-
| |
| {{Diskografie-Stück-X|1996|Patent Ochsner|CD Single|W. Nuss vo Bümpliz|CH|Ariola 74321 42595 2|EAN 0743214259528<br>CH #19<br>Wiederveröffentlichung 2007 (CH #58)
| |
| |Bilderliste-L={{Bild|1996_patentochsner_CDS_wnussvobuempliz_ch_front|left|50px}}
| |
| |Stücke=
| |
| {{Stück|A 01||Patent Ochsner|W. Nuss vo Bümpliz||}}
| |
| {{Stück|A 02||Patent Ochsner|La madonnina||}}
| |
| {{Stück|A 03||Patent Ochsner|Schruubschtock||}}
| |
| }}
| |
| |-
| |
| {{Diskografie-Stück-X|1997.01|Patent Ochsner|CD|Stella nera|EU|Ariola 74321 42596 2 / BMG|EAN 0743214259627<br>CH #1
| |
| |Bilderliste-L={{Bild|199701_patentochsner_CD_stellanera_ch_front|left|90px}}
| |
| |Stücke=
| |
| {{Stück|A 01||Patent Ochsner|Sunnechünig||}}
| |
| {{Stück|A 02||Patent Ochsner|W. Nuss vo Bümpliz||}}
| |
| {{Stück|A 03||Patent Ochsner|Bonjour Hellville||}}
| |
| {{Stück|A 04||Patent Ochsner|Seemann's Wärmuet||}}
| |
| {{Stück|A 05||Patent Ochsner|Bluetbadbullschittläärloufmagerquark||}}
| |
| {{Stück|A 06||Patent Ochsner|Los||}}
| |
| {{Stück|A 07||Patent Ochsner|La madonnina||}}
| |
| {{Stück|A 08||Patent Ochsner|Bruscolo di terra||}}
| |
| {{Stück|A 09||Patent Ochsner|Freivogel||}}
| |
| {{Stück|A 10||Patent Ochsner|Wysses Papier||}}
| |
| {{Stück|A 11||Patent Ochsner|Brügg||}}
| |
| {{Stück|A 12||Patent Ochsner|Seemann's Wärmuet (reprise)||}}
| |
| {{Stück|A 13||Patent Ochsner|Schruubschtock||}}
| |
| {{Stück|A 14||Patent Ochsner|Freespirit||}}
| |
| }}
| |
| |-
| |
| {{Diskografie-Stück-X|1997|Patent Ochsner|CD Single|Brügg|CH|Ariola}}
| |
| |-
| |
| {{Diskografie-Stück-X|1998.09|Patent Ochsner|2xCD|Wildbolz und Süsstrunk|CH|Ariola 74321 60999 2|Live<br>EAN 0743216099924<br>CH #3
| |
| |Bilderliste-L={{Bild|199809_patentochsner_2CD_wildbolzundsuesstrunk_ch_front|left|90px}}
| |
| |Stücke=
| |
| {{Stück|A 01||Patent Ochsner|Zitterflatterfieber||}}
| |
| {{Stück|A 02||Patent Ochsner|Hotelsong||}}
| |
| {{Stück|A 03||Patent Ochsner|Ochsetuur||}}
| |
| {{Stück|A 04||Patent Ochsner|Bälpmoos||}}
| |
| {{Stück|A 05||Patent Ochsner|Näbe de Gleis ~ Maria Magyar||}}
| |
| {{Stück|A 06||Patent Ochsner|Ludmilla||}}
| |
| {{Stück|A 07||Patent Ochsner|Fischer||}}
| |
| {{Stück|A 08||Patent Ochsner|No geit's||}}
| |
| {{Stück|A 09||Patent Ochsner|La madonnina||}}
| |
| {{Stück|A 10||Patent Ochsner|Seemanns Wärmuet||}}
| |
| {{Stück|A 11||Patent Ochsner|Grossbrand||}}
| |
| {{Stück|A 12||Patent Ochsner|Mittschiffs||}}
| |
| {{Stück|A 13||Patent Ochsner|Bluetbadbullschittläärloufmagerquark||}}
| |
| {{Stück|A 14||Patent Ochsner|Scharlachrot||}}
| |
| {{Stück|A 15||Patent Ochsner|Niemer im Nüt||}}
| |
| {{Stück|A 16||Patent Ochsner|Vater||}}
| |
| {{Stück|A 17||Patent Ochsner|W. Nuss vo Bümpliz||}}
| |
| {{Stück|A 18||Patent Ochsner|Jänner||}}
| |
| {{Stück|B 01||Patent Ochsner|Eberhart||}}
| |
| {{Stück|B 02||Patent Ochsner|I ha letscht Nacht e Troum gha||}}
| |
| {{Stück|B 03||Patent Ochsner|Bruscolo di terra||}}
| |
| {{Stück|B 04||Patent Ochsner|Fischchopf||}}
| |
| {{Stück|B 05||Patent Ochsner|Guet und gärn||}}
| |
| }}
| |
| |-
| |
| {{Diskografie-Stück-X|2002.09|Patent Ochsner|CD Single|Brandstifter|CH|Ariola 74321 96894 2|CH #52
| |
| |Bilderliste-L={{Bild|200209_patentochsner_CDS_brandstifter_ch_front|left|50px}}
| |
| |Stücke=
| |
| {{Stück|A 01||Patent Ochsner|Brandstifter||}}
| |
| {{Stück|A 02||Patent Ochsner|Brachland||}}
| |
| }}
| |
| |-
| |
| {{Diskografie-Stück-X|2002.12|Patent Ochsner|CD Single|Trybguet|CH|Ariola 74321 98688 2|CH #47
| |
| |Bilderliste-L={{Bild|200212_patentochsner_CDS_trybguet_ch_front|left|50px}}
| |
| |Stücke=
| |
| {{Stück|A 01||Patent Ochsner|Trybguet||}}
| |
| {{Stück|A 02||Patent Ochsner|Schlangenäscht||}}
| |
| }}
| |
| |-
| |
| {{Diskografie-Stück-X|2003.01|Patent Ochsner|CD|Trybguet|CH|Ariola 74321 94807 2 / BMG|EAN 0743219480729<br>CH #1
| |
| |Bilderliste-L={{Bild|200301_patentochsner_CD_trybguet_ch_front|left|90px}}
| |
| |Stücke=
| |
| {{Stück|A 01||Patent Ochsner|Trybguet||}}
| |
| {{Stück|A 02||Patent Ochsner|Schlangenäscht||}}
| |
| {{Stück|A 03||Patent Ochsner|Brandstifter||}}
| |
| {{Stück|A 04||Patent Ochsner|Pimpermezzo||}}
| |
| {{Stück|A 05||Patent Ochsner|Zimmer||}}
| |
| {{Stück|A 06||Patent Ochsner|Novämber||}}
| |
| {{Stück|A 07||Patent Ochsner|Umloufbahn||}}
| |
| {{Stück|A 08||Patent Ochsner|Ke Schtärn||}}
| |
| {{Stück|A 09||Patent Ochsner|Weischwinimeine?||}}
| |
| {{Stück|A 10||Patent Ochsner|Paranoid||}}
| |
| {{Stück|A 11||Patent Ochsner|Compañero||}}
| |
| {{Stück|A 12||Patent Ochsner|Schnuppe||}}
| |
| }}
| |
| |-
| |
| {{Diskografie-Stück-X|2003.07|verschiedene Interpreten|CD Single|Natalina|CH|Ariola 85000183 / Recrec|
| |
| {{Bilderliste-R1
| |
| |{{Bild|200307_patentochsnermimmolocasciulli_CDS_natalina_ch_back|right|50px}}
| |
| }}
| |
| |Bilderliste-L={{Bild|200307_patentochsnermimmolocasciulli_CDS_natalina_ch_front|left|50px}}
| |
| |Stücke=
| |
| {{Stück|A 0||Patent Ochsner|Natalina||}}
| |
| {{Stück|A 0||Mimmo Locasciulli|Hotelsong||}}
| |
| }}
| |
| |-
| |
| {{Diskografie-Stück-X|2005.09|Patent Ochsner|CD|Liebi, Tod und Tüüfu|CH|Muve 904382|EAN 7612027943821<br>CH #1
| |
| |Bilderliste-L={{Bild|200509_patentochsner_CD_liebitodundtueuefu_ch_front|left|90px}}
| |
| |Stücke=
| |
| {{Stück|A 01||Patent Ochsner|Grüens Liecht||}}
| |
| {{Stück|A 02||Patent Ochsner|Diener und Chnächt||}}
| |
| {{Stück|A 03||Patent Ochsner|Früecher||}}
| |
| {{Stück|A 04||Patent Ochsner|Villechlanisolasi||}}
| |
| {{Stück|A 05||Patent Ochsner|Füdlifinger Fritz||}}
| |
| {{Stück|A 06||Patent Ochsner|Vo hinger u vovor||}}
| |
| {{Stück|A 07||Patent Ochsner|Echo||}}
| |
| {{Stück|A 08||Patent Ochsner|Heimat||}}
| |
| {{Stück|A 09||Patent Ochsner|Heimatzini||}}
| |
| {{Stück|A 10||Patent Ochsner|Blues||}}
| |
| {{Stück|A 11||Patent Ochsner|Schlächte Verlüürer||}}
| |
| {{Stück|A 12||Patent Ochsner|Nonid u schonümm||}}
| |
| {{Stück|A 13||Patent Ochsner|Füürwärch||}}
| |
| }}
| |
| |-
| |
| {{Diskografie-Stück-X|2005|Patent Ochsner|CD Single|Vo hinger u vovor|CH||Radiosingle}}
| |
| |-
| |
| {{Diskografie-Stück-X|2005|Patent Ochsner|CD Single|Grüens Liecht|CH||Radiosingle}}
| |
| |-
| |
| {{Diskografie-Stück-X|2007|Patent Ochsner|CD Single|Scharlachrot|CH||CH #38}}
| |
| |-
| |
| {{Diskografie-Stück-X|2007|Patent Ochsner|CD Single|Bälpmoos|CH||CH #64}}
| |
| |-
| |
| {{Diskografie-Stück-X|2008|Patent Ochsner|CD Single|Globetrotter|CH||CH #25}}
| |
| |-
| |
| {{Diskografie-Stück-X|2008|Patent Ochsner|CD|The Rimini flashdown (Part one)|CH|Universal 178 056-3 / UMG|
| |
| {{Bilderliste-R1
| |
| |{{Bild|200808_patentochsner_CD_theriminiflashdown_ch_inside|right|100px}}
| |
| }} EAN 0602517805637<br>CH #1
| |
| |Bilderliste-L={{Bild|200808_patentochsner_CD_theriminiflashdown_ch_front|left|90px}}
| |
| |Stücke=
| |
| {{Stück|A 01||Patent Ochsner|Tiger||}}
| |
| {{Stück|A 02||Patent Ochsner|Angelina||}}
| |
| {{Stück|A 03||Patent Ochsner|Farfromdasea||}}
| |
| {{Stück|A 04||Patent Ochsner|Globetrotter||}}
| |
| {{Stück|A 05||Patent Ochsner|Boca chica||}}
| |
| {{Stück|A 06||Patent Ochsner|Rimini||}}
| |
| {{Stück|A 07||Patent Ochsner|Schtürchle u schtogle||}}
| |
| {{Stück|A 08||Patent Ochsner|Brautstrauss für die Königin||}}
| |
| {{Stück|A 09||Patent Ochsner|Happy||}}
| |
| {{Stück|A 10||Patent Ochsner|Chäuer||}}
| |
| {{Stück|A 11||Patent Ochsner|Gruusigs Lied||}}
| |
| {{Stück|A 12||Patent Ochsner|Blue September||}}
| |
| {{Stück|A 13||Patent Ochsner|September||}}
| |
| {{Stück|A 14||Patent Ochsner|21 Gramm||}}
| |
| {{Stück|A 15||Patent Ochsner|Rimini (reprise)||}}
| |
| {{Stück|A 16||Patent Ochsner|Apollo 11||}}
| |
| }}
| |
| |}
| |
|
| |
| == Weblinks ==
| |
|
| |
| {{Weblinks|{{url|CH|Christian Siegentaler|ger|http://www.patentochsner.ch/|Patent Ochsner|Offizielle Homepage}}
| |
| {{url_dewikipedia|Patent Ochsner|Patent Ochsner}}
| |
| }}
| |
|
| |
|
|
| |
|
| {{cat|Musiker}} | | {{cat|Musiker}} |
| {{cat|Musiker (Schweiz)}} | | {{cat|Musiker (Schweiz)}} |
| | {{cat|Personengruppe}} |
| {{cat|Schweizer Musikdatenbank}} | | {{cat|Schweizer Musikdatenbank}} |
| | {{cat|Patent Ochsner}} |