Sysfs: Unterschied zwischen den Versionen
Michi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Das Dateisystem <b>Sysfs</b> wird auch als ein Verbund der Dateisysteme proc, Devfs und devpty beschrieben und wird seit dem Linux-Kernel 2.6 eing...“) |
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das [[Dateisystem]] <b>Sysfs</b> wird auch als ein Verbund der Dateisysteme [[ | Das virtuelle [[Dateisystem]] <b>Sysfs</b> wird auch als ein Verbund der Dateisysteme [[procfs]], [[Devfs]] und devpty beschrieben und wird seit dem [[Linux-Kernel]] 2.6 eingesetzt. Sysfs listet die Geräte und Busse eines Systems in einer Dateisystemhierarchie, auf die vom Benutzer zugegriffen werden kann. Sysfs wird im Verzeichnis "/sys" eingehängt und beinhaltet Unterverzeichnisse, welche die Organisation der auf verschiedenste Arten an das System angehängten Geräte übernehmen. Sysfs stellt so Geräte- und Treiberinformationen vom Kernel Device Model (eine kernelinterne Gerätedatenbank) für Programme im Userspace zur Verfügung. | ||
Sysfs wurde dazu entwickelt, die geräte- und treiberspezifischen Optionen handzuhaben, die zuvor im Verzeichnis "/proc" zu finden waren sowie auch die Dynamic-Device-Addition zu umfassen, die zuvor von Devfs angeboten wurde. | Sysfs wurde dazu entwickelt, die geräte- und treiberspezifischen Optionen handzuhaben, die zuvor im Verzeichnis "/proc" zu finden waren sowie auch die Dynamic-Device-Addition zu umfassen, die zuvor von Devfs angeboten wurde. | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
{{ | {{Weblinks}} | ||
}} | {{url_enwikipedia|Sysfs|Sysfs}} | ||
{{Fuss}} | |||
{{cat|Dateisystem}} | {{cat|Dateisystem}} | ||
{{cat|Linux-Kernel}} | {{cat|Linux-Kernel}} |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2010, 18:48 Uhr
Das virtuelle Dateisystem Sysfs wird auch als ein Verbund der Dateisysteme procfs, Devfs und devpty beschrieben und wird seit dem Linux-Kernel 2.6 eingesetzt. Sysfs listet die Geräte und Busse eines Systems in einer Dateisystemhierarchie, auf die vom Benutzer zugegriffen werden kann. Sysfs wird im Verzeichnis "/sys" eingehängt und beinhaltet Unterverzeichnisse, welche die Organisation der auf verschiedenste Arten an das System angehängten Geräte übernehmen. Sysfs stellt so Geräte- und Treiberinformationen vom Kernel Device Model (eine kernelinterne Gerätedatenbank) für Programme im Userspace zur Verfügung.
Sysfs wurde dazu entwickelt, die geräte- und treiberspezifischen Optionen handzuhaben, die zuvor im Verzeichnis "/proc" zu finden waren sowie auch die Dynamic-Device-Addition zu umfassen, die zuvor von Devfs angeboten wurde.
Weblinks
Herausgeber | Sprache | Webseitentitel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Wikipedia | eng | Sysfswbm | Enzyklopädischer Artikel |