Virtual Network Computing: Unterschied zwischen den Versionen
Michi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<b>Virtual Network Computing / VNC</b> ist eine Software, die den Bildschirminhalt eines entfernten Rechners (Server) auf einem lokalen Rechner (Client) anzei...“) |
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<b>Virtual Network Computing / VNC</b> ist eine Software, die den Bildschirminhalt eines entfernten [[Rechners]] (Server) auf einem lokalen Rechner (Client) anzeigt und im Gegenzug Tastatur- und Mausbewegungen des lokalen Rechners an den entfernten Rechner sendet. Damit kann auf einem entfernten Rechner gearbeitet werden, als sässe man direkt davor. VNC implementiert das [[Remote Framebuffer Protocol]] und ist damit plattformunabhängig benutzbar. | <b>Virtual Network Computing / VNC</b> ist eine Software, die den Bildschirminhalt eines entfernten [[Rechners]] (Server) auf einem lokalen Rechner (Client) anzeigt und im Gegenzug Tastatur- und Mausbewegungen des lokalen Rechners an den entfernten Rechner sendet. Damit kann auf einem entfernten Rechner gearbeitet werden, als sässe man direkt davor. VNC implementiert das [[Remote Framebuffer Protocol]] und ist damit plattformunabhängig benutzbar. | ||
3-D-Anwendungen werden von VNC allerdings nicht unterstützt, ausserdem belastet der Datenverkehr zwischen VNC-Server und -Client das Rechnernetz. | |||
== Konzept == | == Konzept == | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
{{ | {{Weblinks}} | ||
}} | {{url_dewikipedia|Virtual_Network_Computing|Virtual Network Computing}} | ||
{{url|DE|Linux User|ger|http://www.linux-user.de/ausgabe/2002/05/067-vnc/vnc.html|Netzwerkweit ein Desktop mit VNC}} | |||
{{Fuss}} | |||
{{cat|Fernwartung}} | {{cat|Fernwartung}} | ||
{{cat|Systemverwaltung}} | {{cat|Systemverwaltung}} |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2010, 16:31 Uhr
Virtual Network Computing / VNC ist eine Software, die den Bildschirminhalt eines entfernten Rechners (Server) auf einem lokalen Rechner (Client) anzeigt und im Gegenzug Tastatur- und Mausbewegungen des lokalen Rechners an den entfernten Rechner sendet. Damit kann auf einem entfernten Rechner gearbeitet werden, als sässe man direkt davor. VNC implementiert das Remote Framebuffer Protocol und ist damit plattformunabhängig benutzbar.
3-D-Anwendungen werden von VNC allerdings nicht unterstützt, ausserdem belastet der Datenverkehr zwischen VNC-Server und -Client das Rechnernetz.
Konzept
VNC arbeitet nach dem Client-Server-Modell, jedem VNC-Server steht also mindestens ein Client gegenüber. Das Server-Programm läuft dabei auf dem Rechner, dessen Bildschirmausgaben überwacht werden sollen, wohingegen die Client-Programme die Bildschirmausgaben empfangen und ihrerseits Tastatur- und Mauseingaben an den Server schicken können.
Neuere Versionen von VNC haben im Funktionsumfang gemeinsam, dass sie meist zum VNC-Server selbst auch noch einen mit minimalem Funktionsumfang ausgestatteten Webserver bieten, der ein Java-Applet bereitstellt, sodass ein Zugriff auch ohne installierte VNC-Client-Software über jeden Java-fähigen Webbrowser möglich wird.
Weblinks
Herausgeber | Sprache | Webseitentitel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Wikipedia | ger | Virtual Network Computingwbm | Enzyklopädischer Artikel |
Linux User | ger | Netzwerkweit ein Desktop mit VNCwbm |