Plattenprofil: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) K (1 Version) |
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das <b>Plattenprofil</b> (engl. edge of a disc) | Das <b>Plattenprofil</b> (auch: Schallplattenprofil; engl. edge of a disc) wird der Querschnitt einer [[Schallplatte]] bezeichnet. Normalerweise besitzt die Schallplatte am Aussenrand und vor dem [[Etikettbereich]] über ein verstärktes Profil, um die Statik der Scheibe zu verbessern. | ||
Siehe auch: [[Plattenrand]] | |||
{{cat|Tonträgerlexikon}} | {{cat|Tonträgerlexikon}} |
Aktuelle Version vom 8. Dezember 2009, 17:36 Uhr
Das Plattenprofil (auch: Schallplattenprofil; engl. edge of a disc) wird der Querschnitt einer Schallplatte bezeichnet. Normalerweise besitzt die Schallplatte am Aussenrand und vor dem Etikettbereich über ein verstärktes Profil, um die Statik der Scheibe zu verbessern.
Siehe auch: Plattenrand