Netzwerkkarte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die <b>Netzwerkkarte</b> (engl. | Die <b>Netzwerkkarte</b> (engl. network interface card / NIC) ist eine [[Erweiterungskarte]], welche einem [[Rechner]] eine [[Netzwerkschnittstelle]] zur Verbindung mit einem [[Rechnernetz]] zur Verfügung stellt. | ||
Die Hauptaufgabe der Netzwerkkarte ist die Herstellung einer physikalischen Verbindung zum Rechnernetz über ein geeignetes Zugriffsverfahren (zum Beispiel CSMA/CD) und die Implementierung der ersten und/oder zweiten Schicht des [[OSI-Modell]]s (meist [[Ethernet]]). | |||
[[ntop]] liefert eine Übersicht über eine Netzwerkkarte, deren Durchsatz und alle Verbindungen. | [[ntop]] liefert eine Übersicht über eine Netzwerkkarte, deren Durchsatz und alle Verbindungen. | ||
== FAQ == | |||
=== Anzeige der lokal vorhandenen Netzwerkkarten === | |||
$ <b>/sbin/ifconfig</b> | |||
eth0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 94:de:80:cc:be:80 | |||
... | |||
=== Anzeige der Geschwindigkeit der Netzwerkkarte === | |||
$ <b>dmesg | grep eth0 | grep -i Mbps</b> | |||
[ 5.139036] alx 0000:03:00.0 eth0: NIC Up: 100 Mbps Full | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
{{ | {{Weblinks}} | ||
{{url_dewikipedia|Netzwerkkarte|Netzwerkkarte}} | |||
{{Fuss}} | |||
{{cat|Erweiterungskarte}} | {{cat|Erweiterungskarte}} | ||
{{cat|Netzwerkschnittstelle}} | |||
{{cat|Rechner}} | {{cat|Rechner}} | ||
{{cat|Rechnernetz}} | {{cat|Rechnernetz}} |
Aktuelle Version vom 25. Dezember 2014, 15:19 Uhr
Die Netzwerkkarte (engl. network interface card / NIC) ist eine Erweiterungskarte, welche einem Rechner eine Netzwerkschnittstelle zur Verbindung mit einem Rechnernetz zur Verfügung stellt.
Die Hauptaufgabe der Netzwerkkarte ist die Herstellung einer physikalischen Verbindung zum Rechnernetz über ein geeignetes Zugriffsverfahren (zum Beispiel CSMA/CD) und die Implementierung der ersten und/oder zweiten Schicht des OSI-Modells (meist Ethernet).
ntop liefert eine Übersicht über eine Netzwerkkarte, deren Durchsatz und alle Verbindungen.
FAQ
Anzeige der lokal vorhandenen Netzwerkkarten
$ /sbin/ifconfig eth0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 94:de:80:cc:be:80 ...
Anzeige der Geschwindigkeit der Netzwerkkarte
$ dmesg | grep eth0 | grep -i Mbps [ 5.139036] alx 0000:03:00.0 eth0: NIC Up: 100 Mbps Full
Weblinks
Herausgeber | Sprache | Webseitentitel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Wikipedia | ger | Netzwerkkartewbm | Enzyklopädischer Artikel |