Sina/Diskografie: Unterschied zwischen den Versionen
< Sina
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Diskografie-Kopf}} | {{Diskografie-Kopf}} | ||
{{Diskografie-Stück|199x|Sina Campell|7-45|Mein Herz steht in Flammen|CH||Fraglich, ob diese Single existiert | |||
| 199x | |Stücke= | ||
| | {{Stück|A 01||Sina Campell|Mein Herz steht in Flammen||}} | ||
| | {{Stück|B 01||Sina Campell|||}} | ||
}} | |||
|- | {{Diskografie-Stück|199x|Sina Campell|7-45|Geh deinen Weg|CH|Baur BM 50414| | ||
| || | |Bilderliste-L={{Bild|199x_sinacampell_7_gehdeinenweg_ch_front|left|50px}} | ||
|Stücke= | |||
| | {{Stück|A 01||Sina Campell|Geh deinen Weg||}} | ||
| | {{Stück|B 01||Sina Campell|Herzschlag||}} | ||
|- | }} | ||
{{Diskografie-Stück|1990|Sina Campell|CD-DA|Mein Herz steht in Flammen|CH|Grüezi / Baur BM 50443| | |||
| | |Bilderliste-L={{Bild|1990_sinacampell_CD-DA_meinherzstehtinflammen_ch_front|left|90px}} | ||
| | |Stücke= | ||
| | {{Stück|A 01||Sina Campell|Geh deinen Weg||}} | ||
| | {{Stück|A 02||Sina Campell|Herzschlag||}} | ||
| | {{Stück|A 03||Sina Campell|Geh noch nicht fort||}} | ||
| | {{Stück|A 04||Sina Campell|Happy||}} | ||
| | {{Stück|A 05||Sina Campell|Gib mir mehr Zeit||}} | ||
| | {{Stück|A 06||Sina Campell|Sag nicht Goodbye||}} | ||
| | {{Stück|A 07||Sina Campell|Mein Herz steht in Flammen||}} | ||
| | {{Stück|A 08||Sina Campell|Deine Augen||}} | ||
| | {{Stück|A 09||Sina Campell|New York||}} | ||
| | {{Stück|A 10||Sina Campell|Rote Rosen||}} | ||
{{Stück|A 11||Sina Campell|C'est la vie||}} | |||
| | {{Stück|A 12||Sina Campell|Ein bisschen Fantasie||}} | ||
| | }} | ||
| | {{Diskografie-Stück|xxxx|verschiedene Interpreten|3xCD-DA|Schweizer Schlagerexpress|CH|| | ||
| | |Bilderliste-L={{Bild|xxxx_verschiedeneinterpreten_3CD_schweizerschlagerexpress_ch_front|left|90px}} | ||
|Stücke= | |||
| | {{Stück|||Sina Campell|Herzschlag||}} | ||
| | }} | ||
| | {{Diskografie-Stück|1994.04|Sina|CD-DA|Sina|CH|Musikvertrieb MUVE 900112|CH #7 | ||
|Bilderliste-L={{Bild|199404_sina_CD_sina_ch_front|left|90px}} | |||
| | |Stücke= | ||
| | {{Stück|A 01||Sina|Luft||}} | ||
| | {{Stück|A 02||Sina|Wiä Sammat und Siidu||}} | ||
| | {{Stück|A 03||Sina|Allons||}} | ||
| | {{Stück|A 04||Sina|Säg mär wänn||}} | ||
| | {{Stück|A 05||Sina|Widär Ziit||}} | ||
| | {{Stück|A 06||Sina|Väli||}} | ||
| | {{Stück|A 07||Sina|Hau ab||}} | ||
| | {{Stück|A 08||Sina|Angscht||}} | ||
| | {{Stück|A 09||Sina|Chumm heim||}} | ||
| | {{Stück|A 10||Sina|Ubärfall||}} | ||
{{Stück|A 11||Sina|Romeo und Julia||}} | |||
{{Stück|A 12||Sina|Där Sohn vom Pfarrer||}} | |||
| | }} | ||
| | {{Diskografie-Stück|1995.08|Sina|CD-DA|Wiiblich|CH|Musikvertrieb MUVE 900302|CH #1 | ||
| | |Bilderliste-L={{Bild|199508_sina_CD_wiiblich_ch_front|left|90px}} | ||
| | |Stücke= | ||
| | {{Stück|A 01||Sina|Unbeschriiblich wiiblich||}} | ||
| | {{Stück|A 02||Sina|Äs git kei Kur gägs d'Liäbi (Ain't no cure for love)||}} | ||
| | {{Stück|A 03||Sina|Röibchatz||}} | ||
{{Stück|A 04||Sina|Kleopatra||}} | |||
| | {{Stück|A 05||Sina|Adrenalin||}} | ||
| | {{Stück|A 06||Sina|Miini Schüä sind susgsi||}} | ||
|} | {{Stück|A 07||Sina|Fär ds Franz-Josi (Ode to Billie Joe)||}} | ||
{{Stück|A 08||Sina|Härzschläg||}} | |||
| | {{Stück|A 09||Sina|Was het schi?||}} | ||
| | {{Stück|A 10||Sina|Bisch dä immär no da?||}} | ||
| | {{Stück|A 11||Sina|Sowiso||}} | ||
| | {{Stück|A 12||Sina|Immär no Ziit||}} | ||
| | {{Stück|A 13||Sina|Diini Wält||}} | ||
| | }} | ||
|- | {{Diskografie-Stück|1997.02|Sina|CD-DA|Häx odär heilig|CH|Musikvertrieb MUVE 900802|CH #7 | ||
| | |Bilderliste-L={{Bild|199702_sina_CD_haexodaerheilig_ch_front|left|90px}} | ||
| | |Stücke= | ||
| | {{Stück|A 01||Sina|Power||}} | ||
| | {{Stück|A 02||Sina|Fiirvogl||}} | ||
| | {{Stück|A 03||Sina|Onkil Kamil||}} | ||
| | {{Stück|A 04||Sina|Libre de vivre||}} | ||
| | {{Stück|A 05||Sina|Elfubeiturm||}} | ||
| | {{Stück|A 06||Sina|Damuwahl||}} | ||
| | {{Stück|A 07||Sina|Häx oder heilig||}} | ||
| | {{Stück|A 08||Sina|Uf 1000 und zrugg||}} | ||
{{Stück|A 09||Sina|Immär und ewig||}} | |||
|- | {{Stück|A 10||Sina|Amis buvons||}} | ||
| | {{Stück|A 11||Sina|Gradüs||}} | ||
|} | {{Stück|A 12||Sina|Bisch nix wärt||}} | ||
{{Stück|A 13||Sina|Äs geit mär güät||}} | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1997.03|Sina|CD Single|Immär und ewig|CH|Musikvertrieb MUVE 900852|CH #43 | |||
|Bilderliste-L={{Bild|199703_sina_CDS_immaerundewig_ch_front|left|50px}} | |||
|Stücke= | |||
{{Stück|A 01||Sina|Immär und ewig [Radioversion]||}} | |||
{{Stück|A 02||Sina|Libre de vivre||}} | |||
{{Stück|A 03||Sina|Elfubeiturm||}} | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1997.06|Sina|CD-DA|Sina|DE|Intercord 4844582|EAN 724348445827 | |||
|Bilderliste-L={{Bild|199706_sina_CD_sina_de_front|left|90px}} | |||
|Stücke= | |||
{{Stück|A 01||Sina|Was hat Sie?||}} | |||
{{Stück|A 02||Sina|Kann sein||}} | |||
{{Stück|A 03||Sina|Hau ab||}} | |||
{{Stück|A 04||Sina|Luft||}} | |||
{{Stück|A 05||Sina|Wann, sag mir wann||}} | |||
{{Stück|A 06||Sina|Lass meine Seele los||}} | |||
{{Stück|A 07||Sina|Raubkatze||}} | |||
{{Stück|A 08||Sina|Pfarrerssohn (Son of a preacher man)||}} | |||
{{Stück|A 09||Sina|Romeo und Julia||}} | |||
{{Stück|A 10||Sina|Immer noch Zeit||}} | |||
{{Stück|A 11||Sina|Unbeschriiblich wiiblich||}} | |||
{{Stück|A 12||Sina|Fär ds Franz-Josi (Ode to Billie Joe)||}} | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1999.01|Sina|CD-DA|4|CH|Musikvertrieb MUVE 901312|EAN 7612027913121<br>CH #5 | |||
|Bilderliste-L={{Bild|199901_sina_CD_4_ch_front|left|90px}} | |||
|Stücke= | |||
{{Stück|A 01||Sina|Nix värbii||}} | |||
{{Stück|A 02||Sina|Schi will ä Ma||}} | |||
{{Stück|A 03||Sina|Spiägel||}} | |||
{{Stück|A 04||Sina|Parle à ton chien||}} | |||
{{Stück|A 05||Sina|Himmil us Papier||}} | |||
{{Stück|A 06||Sina|Lena||}} | |||
{{Stück|A 07||Sina|Ä Frag fa dr Ziit||}} | |||
{{Stück|A 08||Sina; Polo Hofer|Där Papa isch äs Chorbi gsi (Papa was a rolling stone)||}} | |||
{{Stück|A 09||Sina|Prinzässin||}} | |||
{{Stück|A 10||Sina|Pourquoi l'hiver||}} | |||
{{Stück|A 11||Sina|Schi||}} | |||
{{Stück|A 12||Sina|Meiju-Lini||}} | |||
{{Stück|A 13||Sina|Mondnacht||}} | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1999.01|Sina|CD Single|Nix värbii|CH|Musikvertrieb MUVE 901322|CH #48 | |||
|Bilderliste-L={{Bild|199901_sina_CDS_nixvaerbii_ch_front|left|50px}} | |||
|Stücke= | |||
{{Stück|A 01||Sina|Nix värbii||}} | |||
{{Stück|A 02||Sina|Där Sohn vom Pfarrär (Son of a preacher man) [Unplugged]||}} | |||
{{Stück|A 03||Sina|Always Ultra Blues [Unplugged]||}} | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|1999.10|Sina, Polo Hofer|CD Single|Där Papa isch äs Chorbi gsi|CH|Musikvertrieb MUVE 901362| | |||
|Bilderliste-L={{Bild|199910_sinapolo_CDS_daerpapaischaeschorbigsi_ch_front|left|50px}} | |||
|Stücke= | |||
{{Stück|A 01||Sina, Polo Hofer|Där Papa isch äs Chorbi gsi (Papa was a rolling stone)||}} | |||
{{Stück|A 02||Sina|Unbeschriiblich wiiblich||}} | |||
{{Stück|A 03||Sina|6 Minüta||}} | |||
{{Stück|A 04||Sina|Papa isch äs Chorbi gsi [Instrumental]||}} | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|2001.07|Sina|CD Single|Propäller|CH|Musikvertrieb MUVE 902032|CH #49 | |||
|Bilderliste-L={{Bild|200107_sina_CDS_propaeller_ch_front|left|50px}} | |||
|Stücke= | |||
{{Stück|A 01||Sina|Propäller [Radio Mix]||}} | |||
{{Stück|A 02||Sina|Propäller [Remix]||}} | |||
{{Stück|A 03||Sina|Propäller [Video]||}} | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|2001.08|Sina|CD-DA|Marzipan|CH|Musikvertrieb MUVE 902042|EAN 7612027920426<br>CH #2 | |||
|Bilderliste-L={{Bild|200108_sina_CD_marzipan_ch_front|left|90px}} | |||
|Stücke= | |||
{{Stück|A 01||Sina|Sunntag uf där Wält||}} | |||
{{Stück|A 02||Sina|Propäller||}} | |||
{{Stück|A 03||Sina|Anna||}} | |||
{{Stück|A 04||Sina|Tummi Chüä||}} | |||
{{Stück|A 05||Sina|Äs isch güät wiä's isch||}} | |||
{{Stück|A 06||Sina|Nimm mi mit||}} | |||
{{Stück|A 07||Sina|Stund värbii||}} | |||
{{Stück|A 08||Sina|Amerika||}} | |||
{{Stück|A 09||Sina|Nacht mit diär||}} | |||
{{Stück|A 10||Sina|Rosurot||}} | |||
{{Stück|A 11||Sina|Abär zärtlich bisch du nit||}} | |||
{{Stück|A 12||Sina|Geht in Fridu||}} | |||
{{Stück|A 13||Sina|Deux-pièces||}} | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|2002.06|Sina|CD-DA|Bescht of Sina|CH|Musikvertrieb MUVE 902882|EAN 7612027928828<br>CH #15 | |||
|Bilderliste-L={{Bild|200206_sina_CD_beschtof_ch_front|left|90px}} | |||
|Stücke= | |||
{{Stück|A 01||Sina|Dr Sohn vom Pfarrär||}} | |||
{{Stück|A 02||Sina|Immär und ewig||}} | |||
{{Stück|A 03||Sina|Äs schiint kei Sunnu||}} | |||
{{Stück|A 04||Sina|Nix värbii||}} | |||
{{Stück|A 05||Sina|Propäller||}} | |||
{{Stück|A 06||Sina|Hau ab||}} | |||
{{Stück|A 07||Sina|Fiirvogl||}} | |||
{{Stück|A 08||Sina|Fär ds Franz-Josi||}} | |||
{{Stück|A 09||Sina|Schi singt||}} | |||
{{Stück|A 10||Sina|Luft||}} | |||
{{Stück|A 11||Sina|Sowiso||}} | |||
{{Stück|A 12||Sina|Unbeschriiblich wiiblich||}} | |||
{{Stück|A 13||Sina|Stärnä||}} | |||
{{Stück|A 14||Sina|Umwäg (Romeo und Julia)||}} | |||
{{Stück|A 15||Sina|Elfubeiturm||}} | |||
{{Stück|A 16||Sina|Miini Schüä sind sus gsi||}} | |||
{{Stück|A 17||Sina|Mondnacht||}} | |||
{{Stück|A 18||Sina|Amerika||}} | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|2003.11|verschiedene Interpreten|CD-DA|Ohrewürm 4|CH|Tudor| | |||
{{Bilderliste-R1 | |||
|{{Bild|200311_verschiedeneinterpreten_CD_ohrewuerm4_ch_back|right|90px}} | |||
}} | |||
|Bilderliste-L= | |||
{{Bild|200311_verschiedeneinterpreten_CD_ohrewuerm4_ch_front|left|90px}} | |||
|Stücke= | |||
{{Stück|||Sina|Där Pulli biisst||}} | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|2005.01|Sina|CD-DA|Alltag|CH|Musikvertrieb MUVE 903902|EAN 7612027939022<br>CH #2 | |||
|Bilderliste-L={{Bild|200501_sina_CD_alltag_ch_front|left|90px}} | |||
|Stücke= | |||
{{Stück|A 01||Sina|Im Weschtu||}} | |||
{{Stück|A 02||Sina|Warum||}} | |||
{{Stück|A 03||Sina|Däheimu||}} | |||
{{Stück|A 04||Sina|Wunnär||}} | |||
{{Stück|A 05||Sina|Du seisch [mit Ritschi]||}} | |||
{{Stück|A 06||Sina|Albi||}} | |||
{{Stück|A 07||Sina|Fisch||}} | |||
{{Stück|A 08||Sina|D'Wält uf um Chopf||}} | |||
{{Stück|A 09||Sina|Ich sellti wissu||}} | |||
{{Stück|A 10||Sina|Gah||}} | |||
{{Stück|A 11||Sina|Bärga im Rigg||}} | |||
{{Stück|A 12||Sina|Vorstadtland||}} | |||
{{Stück|A 13||Sina|Alltag||"verstecktes" Stück}} | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|2007.01|Polo Hofer, Sandee, Sina, Kandlbauer|CD Single|Alperose|CH|Sound Service 120107-2|EAN 7619954441178<br>CH #15 | |||
|Bilderliste-L={{Bild|200701_polohofersandeesinakandlbauer_CDS_alperose_ch_front|left|50px}} | |||
|Stücke= | |||
{{Stück|A 01||Polo Hofer, Sandee, Sina, Kandlbauer|Alperose [2007-Version]||}} | |||
{{Stück|B 01||Polo Hofer|Alperose [2007-Karaoke Version]||}} | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|2008.02|Sina|CD Single|Wänn nit jetzt wänn dä|CH|Musikvertrieb|CH #25 | |||
|Bilderliste-L={{Bild|200802_sina_CDS_waennnitjetztwaenndae_ch_front|l1ft|50px}} | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|2008.02|Sina|CD Single|Wänn nit jetzt wänn dä|NL|Play it again Sam|NL #52 | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|2008.02|Sina|CD-DA|In Wolkä fische|CH|Musikvertrieb MUVE 905642|EAN 7612027956425<br>CH #2 | |||
|Bilderliste-L={{Bild|200802_sina_CD_inwolkaefische_ch_front|left|90px}} | |||
|Stücke= | |||
{{Stück|A 01||Sina|Hinnär diär||}} | |||
{{Stück|A 02||Sina|Wänn nit jetzt wänn dä||}} | |||
{{Stück|A 03||Sina|Königin in rot||}} | |||
{{Stück|A 04||Sina|Ich ha an är Port glost||}} | |||
{{Stück|A 05||Sina|Schnee||}} | |||
{{Stück|A 06||Sina|Platz miis Härz||}} | |||
{{Stück|A 07||Sina|Inslu||}} | |||
{{Stück|A 08||Sina|Riich||}} | |||
{{Stück|A 09||Sina|Egoischt||}} | |||
{{Stück|A 10||Sina|Värmissu di||}} | |||
{{Stück|A 11||Sina|Liäbi Wält||}} | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|rowspan=2 | 2008.04|Sina|CD Single|Hinnär diär|CH|Musikvertrieb|CH #48 | |||
|Bilderliste-L={{Bild|200804_sina_CD_hinnaerdiaer_ch_front|left|50px}} | |||
}} | |||
{{Diskografie-Stück|2011.02|Sina|CD-DA|Ich schwöru|CH|Musikvertrieb MUVE 906842|EAN 7612027968428 | |||
|Bilderliste-L={{Bild|2011.02_sina_CD_ichschwoeru_ch_front|left|90px}} | |||
|Stücke= | |||
{{Stück|A 01|03:54|Sina|Ha gmeint||}} | |||
{{Stück|A 02|04:33|Sina|Villicht im Mai||}} | |||
{{Stück|A 03|04:10|Büne Huber; Sina|Ich schwöru||}} | |||
{{Stück|A 04|03:49|Sina|Bonbons||}} | |||
{{Stück|A 05|05:01|Sina|Parfum||}} | |||
{{Stück|A 06|04:05|Sina|Äso Täg||}} | |||
{{Stück|A 07|05:03|Sina|Nit cool enough||}} | |||
{{Stück|A 08|03:31|Sina; Steff la Cheffe|Schi mägunt mi nit||}} | |||
{{Stück|A 09|03:27|Sina|Giburtstag||}} | |||
{{Stück|A 10|04:32|Sina|Mentag||}} | |||
{{Stück|A 11|04:54|Sina|Aznavour||}} | |||
{{Stück|A 12|03:23|Sina|Einä vo dänä||}} | |||
}} | |||
{{Fuss}} | |||
{{cat|Diskografie}} | {{cat|Diskografie}} | ||
{{cat|Sina}} | {{cat|Sina}} |
Aktuelle Version vom 3. März 2011, 21:30 Uhr
Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199x |
Sina Campell | 7-45 | Mein Herz steht in Flammen | CH: | Fraglich, ob diese Single existiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199x |
Sina Campell | 7-45 | Geh deinen Weg | CH: Baur BM 50414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 |
Sina Campell | CD-DA | Mein Herz steht in Flammen | CH: Grüezi / Baur BM 50443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxx |
verschiedene Interpreten | 3xCD-DA | Schweizer Schlagerexpress | CH: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994.04 |
Sina | CD-DA | Sina | CH: Musikvertrieb MUVE 900112 | CH #7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995.08 |
Sina | CD-DA | Wiiblich | CH: Musikvertrieb MUVE 900302 | CH #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997.02 |
Sina | CD-DA | Häx odär heilig | CH: Musikvertrieb MUVE 900802 | CH #7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997.03 |
Sina | CD Single | Immär und ewig | CH: Musikvertrieb MUVE 900852 | CH #43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997.06 |
Sina | CD-DA | Sina | DE: Intercord 4844582 | EAN 724348445827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999.01 |
Sina | CD-DA | 4 | CH: Musikvertrieb MUVE 901312 | EAN 7612027913121 CH #5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999.01 |
Sina | CD Single | Nix värbii | CH: Musikvertrieb MUVE 901322 | CH #48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999.10 |
Sina, Polo Hofer | CD Single | Där Papa isch äs Chorbi gsi | CH: Musikvertrieb MUVE 901362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001.07 |
Sina | CD Single | Propäller | CH: Musikvertrieb MUVE 902032 | CH #49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001.08 |
Sina | CD-DA | Marzipan | CH: Musikvertrieb MUVE 902042 | EAN 7612027920426 CH #2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002.06 |
Sina | CD-DA | Bescht of Sina | CH: Musikvertrieb MUVE 902882 | EAN 7612027928828 CH #15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003.11 |
verschiedene Interpreten | CD-DA | Ohrewürm 4 | CH: Tudor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005.01 |
Sina | CD-DA | Alltag | CH: Musikvertrieb MUVE 903902 | EAN 7612027939022 CH #2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007.01 |
Polo Hofer, Sandee, Sina, Kandlbauer | CD Single | Alperose | CH: Sound Service 120107-2 | EAN 7619954441178 CH #15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008.02 |
Sina | CD Single | Wänn nit jetzt wänn dä | CH: Musikvertrieb | CH #25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008.02 |
Sina | CD Single | Wänn nit jetzt wänn dä | NL: Play it again Sam | NL #52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008.02 |
Sina | CD-DA | In Wolkä fische | CH: Musikvertrieb MUVE 905642 | EAN 7612027956425 CH #2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008.04 |
Sina | CD Single | Hinnär diär | CH: Musikvertrieb | CH #48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.02 |
Sina | CD-DA | Ich schwöru | CH: Musikvertrieb MUVE 906842 | EAN 7612027968428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|