Sens Unik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mikiwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:
{{country1|CH}} Schweizer Hip Hop-Gruppe
{{country1|CH}} Schweizer Hip Hop-Gruppe


{| class=wiki
! [[/Diskografie|Diskografie]]
|}
Die Hip Hop-Gruppe <b>Sens Unik</b> wurde 1987 in Lausanne gegründet, die auf Französisch rappt und singt, manchmal auch auf Englisch oder Spanisch. Als eine der ersten frankophonen Hip Hop-Gruppen (French Rap) setzten Sens Unik in ihren Liedern auch eine Frauenstimme (Déborah) ein, die nicht nur rappte, sondern auch sang. Bis heute haben sie vier goldene Schallplatten erhalten und gehören den wenigen Schweizer Gruppen, die auch ausserhalb der Schweiz Erfolge verzeichnen konnten.
Die Hip Hop-Gruppe <b>Sens Unik</b> wurde 1987 in Lausanne gegründet, die auf Französisch rappt und singt, manchmal auch auf Englisch oder Spanisch. Als eine der ersten frankophonen Hip Hop-Gruppen (French Rap) setzten Sens Unik in ihren Liedern auch eine Frauenstimme (Déborah) ein, die nicht nur rappte, sondern auch sang. Bis heute haben sie vier goldene Schallplatten erhalten und gehören den wenigen Schweizer Gruppen, die auch ausserhalb der Schweiz Erfolge verzeichnen konnten.


Zeile 18: Zeile 21:
* Laurent Biollay, Déborah, Just One, MC Carlos Leal
* Laurent Biollay, Déborah, Just One, MC Carlos Leal


== Diskografie ==
<!--
 
{{Diskografie-Kopf|
{{Diskografie-Stück-X|1991|Sens Unik|CD Single|Nouvelle politique|CH||
}}
{{Diskografie-Stück-X|1991|Sens Unik|CD|Le sixième sens|CH|Maniak MANK 003|xxxx (CH: Independance HD CD 9120)
|Stücke=
{{Stück|A 01||Sens Unik|Le sixième sens||}}
{{Stück|A 02||Sens Unik|L'africain||}}
{{Stück|A 03||Sens Unik|Ceci n'est pas fait pour moi||}}
{{Stück|A 04||Sens Unik|Beat Box Rade (Chronique)||}}
{{Stück|A 05||Sens Unik|To the Moon please||}}
{{Stück|A 06||Sens Unik|Le film de ta propre vie||}}
{{Stück|A 07||Sens Unik|No es los que quiero [Mix 91]||}}
{{Stück|A 08||Sens Unik|Ceci n'est pas fait pour moi [Remix]||}}
{{Stück|A 09||Sens Unik|Beat Box Rade (Chronique)||}}
}}
{{Diskografie-Stück-X|1992|verschiedene Interpreten|CD|Fresh stuff 2|CH||
|Bilderliste-L={{Bild|1992_verschiedeneinterpreten_CD_freshstuff2_ch_front|left|90px}}
|Stücke=
{{Stück|A 02||Sens Unik|Le sixième sens ||}}
}}
{{Diskografie-Stück-X|1992|Sens Unik|CD Single|Rira bien qui rira le dernier|CH|
}}
{{Diskografie-Stück-X|1992.12|Sens Unik|CD|Les portes du temps|CH|Unik UR 1 CD / Sound Service|CH #12
|Bilderliste-L={{Bild|199212_sensunik_CD_lesportesdutemps_ch_front|left|90px}}
|Stücke=
{{Stück|A 01||Sens Unik|Les portes du temps||}}
{{Stück|A 02||Sens Unik|À gauche, à droite||}}
{{Stück|A 03||Sens Unik, Alliance Ethnik|Rira bien qui rira le dernier||}}
{{Stück|A 04||Sens Unik|No. 1 Top 50||}}
{{Stück|A 05||Sens Unik|Metro boulot dodo||}}
{{Stück|A 06||Sens Unik|Que pasa con las chicas||}}
{{Stück|A 07||Sens Unik|Live||}}
{{Stück|A 08||Sens Unik|Fichés||}}
{{Stück|A 09||Sens Unik|Tue ton poste||}}
{{Stück|A 10||Sens Unik, Sista D|Hijo de latino||}}
{{Stück|A 11||Sens Unik, Mike Anthony|L'arche de Noe||}}
{{Stück|A 12||Sens Unik|Beat Box Rade||}}
{{Stück|A 13||Sens Unik|Marche à suivre [with IAM]||}}
{{Stück|A 14||Sens Unik, Mike Anthony|La horde des faux||}}
{{Stück|A 15||Sens Unik|Dring dring quoi||}}
{{Stück|A 16||Sens Unik|Dedicaces||}}
}}
{{Diskografie-Stück-X|1992|Sens Unik|CD Single|Hijo del latino|CH||
}}
{{Diskografie-Stück-X|1993|Sens Unik|CD Single|À gauche à droite|CH||
}}
{{Diskografie-Stück-X|1994.06|Sens Unik|CD Single|Laisse-toi aller|CH|Unik UR 7 MCD|CH #33
|Bilderliste-L={{Bild|199406_sensunik_CDS_laissetoialler_ch_front|left|50px}}
|Stücke=
{{Stück|A 01||Sens Unik|Laisse-toi aller [LP mix]||}}
{{Stück|A 02||Sens Unik|Laisse-toi aller [Spanish mix]||}}
}}
{{Diskografie-Stück-X|1994.06|Sens Unik|CD|Chromatic|CH|Unik UR 8CD|EAN 7619965000821<br>CH #4
|Bilderliste-L=
{{Bild|199406_sensunik_CD_chromatic_ch_front|left|90px}}
{{Bild|199406_sensunik_CD_chromatic_ch_back|left|90px}}
|Stücke=
{{Stück|A 01||Sens Unik|Chromatic||}}
{{Stück|A 02||Sens Unik|Rouge||}}
{{Stück|A 03||Sens Unik|L'île au trésor||}}
{{Stück|A 04||Sens Unik|What I've got||}}
{{Stück|A 05||Sens Unik|J'ai peur des requins||}}
{{Stück|A 06||Sens Unik|Les pendules à l'heure [with Strike]||}}
{{Stück|A 07||Sens Unik|Vert||}}
{{Stück|A 08||Sens Unik|Le 156 rade||}}
{{Stück|A 09||Sens Unik|Le repas [with MC Solaar]||}}
{{Stück|A 10||Sens Unik|Es mi tierra||}}
{{Stück|A 11||Sens Unik|Hbbr||}}
{{Stück|A 12||Sens Unik|Laisse toi aller||}}
{{Stück|A 13||Sens Unik|Je veux des vacances [with Fabe]||}}
{{Stück|A 14||Sens Unik|Bleu||}}
{{Stück|A 15||Sens Unik|Aujourd'hui||}}
{{Stück|A 16||Sens Unik|Demi-lune||}}
{{Stück|A 17||Sens Unik|El sueño||}}
{{Stück|A 18||Sens Unik|La feuille blanche||}}
}}
{{Diskografie-Stück-X|1994.06|Sens Unik|2x12-33|Chromatic|CH|Unik UR 8LP|
|Stücke=
{{Stück|A 1||Sens Unik|Chromatic||}}
{{Stück|A 2||Sens Unik|Hbbr||}}
{{Stück|A 3||Sens Unik|La feuille blanche||}}
{{Stück|A 4||Sens Unik|Rouge||}}
{{Stück|B 1||Sens Unik|L'île au trésor||}}
{{Stück|B 2||Sens Unik|What I've got||}}
{{Stück|B 3||Sens Unik|J'ai peur des requins||}}
{{Stück|B 4||Sens Unik|Les pendules à l'heure [with Strike]||}}
{{Stück|C 01||Sens Unik|Vert||}}
{{Stück|C 02||Sens Unik|Le 156 rade||}}
{{Stück|C 03||Sens Unik|Le repas [with MC Solaar]||}}
{{Stück|C 04||Sens Unik|Es mi tierra||}}
{{Stück|C 05||Sens Unik|Laisse toi aller||}}
{{Stück|D 01||Sens Unik|Je veux des vacances [with Fabe]||}}
{{Stück|D 02||Sens Unik|Bleu||}}
{{Stück|D 03||Sens Unik|Aujourd'hui||}}
{{Stück|D 04||Sens Unik|Demi-lune||}}
{{Stück|D 05||Sens Unik|El sueño||}}
}}
{{Diskografie-Stück-X|1995|Sens Unik|CD Single|What I've got (1 and 2)|CH||
}}
{{Diskografie-Stück-X|1996.05|Sens Unik|CD Single|Paquito|CH|Unik|CH #45
|Bilderliste-L={{Bild|199605_sensunik_CDS_paquito_ch_front|left|50px}}
|Stücke=
{{Stück|A 01||Sens Unik|Paquito [Radio edit]||}}
{{Stück|A 02||Sens Unik, Osez|Barbarian||}}
{{Stück|A 03||Sens Unik|Le devant de la scène||}}
{{Stück|A 04||Sens Unik|Paquito [Album version]||}}
}}
{{Diskografie-Stück-X|1996.04|Sens Unik|CD|Tribulations|CH|Unik UR 23 CD / Sound Service|EAN 7619954366778<br>CH #8
|Bilderliste-L={{Bild|199604_sensunik_CD_tribulations_ch_front|left|90px}}
|Stücke=
{{Stück|A 01||Sens Unik|Intro||}}
{{Stück|A 02||Sens Unik|Tu aurais pu te reposer||}}
{{Stück|A 03||Sens Unik|Mr. Commissaire||}}
{{Stück|A 04||Sens Unik|C'est toi le titre||}}
{{Stück|A 05||Sens Unik|Qui t'a menti||}}
{{Stück|A 06||Sens Unik, Osez|Barbarian||}}
{{Stück|A 07||Sens Unik|Aucune limite||}}
{{Stück|A 08||Sens Unik|Chronic||}}
{{Stück|A 09||Sens Unik|Don't break me down||}}
{{Stück|A 10||Sens Unik|Rien n'a changé||}}
{{Stück|A 11||Sens Unik|Le devant de la scène||}}
{{Stück|A 12||Sens Unik|Courir||}}
{{Stück|A 13||Sens Unik|Paquito||}}
{{Stück|A 14||Sens Unik|State||}}
{{Stück|A 15||Sens Unik|Coolisse||}}
{{Stück|A 16||Sens Unik|Jeux de docieté||}}
{{Stück|A 17||Sens Unik|La mission||}}
}}
{{Diskografie-Stück-X|1997.09|Sens Unik vs. die Fantastischen Vier|CD Single|Original|CH|UR 30 MCD / TBA|1997 CD Single (DE: Columbia)<br>CH #27<br>DE #73
|Bilderliste-L={{Bild|199709_sensunikvsdiefantastischenvier_CDS_original_ch_front|left|50px}}
|Stücke=
{{Stück|A 01||Sens Unik, Fantastischen Vier|Original [Single version]||}}
{{Stück|A 02||Sens Unik, Fantastischen Vier|Original [Tuff version]||}}
{{Stück|A 03||Sens Unik, Fantastischen Vier|Original [Benztown Mixdown club cut]||}}
{{Stück|A 04||Sens Unik, Fantastischen Vier|Plus loin||}}
}}
{{Diskografie-Stück-X|1997.08|Sens Unik|CD|Panorama (1991-1997)|CH|Unik 29|Teilweise Zusammenstellung<br>CH #5
|Bilderliste-L={{Bild|199708_sensunik_CD_panorama_ch_front|left|90px}}
|Stücke=
{{Stück|A 01||Sens Unik|Pour toutes les musiques||}}
{{Stück|A 02||Sens Unik|Paquito [Latino mix]||}}
{{Stück|A 03||Sens Unik; Fantastischen Vier|Original||}}
{{Stück|A 04||Sens Unik; Malik|Les années lumières||}}
{{Stück|A 05||Sens Unik|Plus loin||}}
{{Stück|A 06||Sens Unik|Le sixième sens||}}
{{Stück|A 07||Sens Unik|Hijo de latino||}}
{{Stück|A 08||Sens Unik|Si le mal pouvait se taire||}}
{{Stück|A 09||Sens Unik|Le vent tourne||}}
{{Stück|A 10||Sens Unik|Laisse-toi aller||}}
{{Stück|A 11||Sens Unik; Ndagije|666||}}
{{Stück|A 12||Sens Unik; MC Solaar|Le repas||}}
{{Stück|A 13||Sens Unik|Mr. Commissaire||}}
{{Stück|A 14||Sens Unik; Mr. Mike|To the Moon please||}}
{{Stück|A 15||Sens Unik|Le 156||}}
{{Stück|A 16||Sens Unik; Fantastischen Vier|Alles so wie immer||}}
{{Stück|A 17||Sens Unik|Human Beat Box Rade [Live]||}}
{{Stück|A 18||Sens Unik|À gauche, à droite [Live]||}}
}}
{{Diskografie-Stück-X|1997.12|Sens Unik|CD Single|Zak et Loly|CH|Unik UR 32 CDS / TBA|CH #32
|Bilderliste-L={{Bild|199712_sensunik_CDS_zaketloly_ch_front|left|50px}}
|Stücke=
{{Stück|A 01||Sens Unik|Zak et Loly||}}
{{Stück|A 02||Sens Unik|Sonne l'alarme [with Mike]||}}
{{Stück|A 03||Sens Unik|Zak et Loly [Instrumental]||}}
}}
{{Diskografie-Stück-X|1998.11|Sens Unik|CD|Pole position|CH|Unik UR 33 / TBA|EAN 7619965003327<br>CH #9
|Bilderliste-L={{Bild|199811_sensunik_CD_poleposition_ch_front|left|90px}}
|Stücke=
{{Stück|A 01||Sens Unik|Intro||}}
{{Stück|A 02||Sens Unik; Mike|Cartoon||}}
{{Stück|A 03||Sens Unik|Chaud||}}
{{Stück|A 04||Sens Unik|Zak et Loly||}}
{{Stück|A 05||Sens Unik; Mike|La fin d'un millénaire||}}
{{Stück|A 06||Sens Unik; Mike|Sonne l'alarme||}}
{{Stück|A 07||Sens Unik; TTenor|Cycle||}}
{{Stück|A 08||Sens Unik; Mike|Éphémère||}}
{{Stück|A 09||Sens Unik|Pour tous les miens||}}
{{Stück|A 10||Sens Unik|Mise à feu||}}
{{Stück|A 11||Sens Unik; Mike|Porte plainte||}}
{{Stück|A 12||Sens Unik|Amnesty||}}
{{Stück|A 13||Sens Unik|Helvetik Parc||}}
{{Stück|A 14||Sens Unik|Playstation||}}
}}
{{Diskografie-Stück-X|1999|Sens Unik|CD|Propaganda!|CH||Live<br>CH #26
}}
{{Diskografie-Stück-X|2001.09|Sens Unik|CD Single|C'est la vie|CH|Unik UR 44-2 / TBA|CH #49
|Bilderliste-L={{Bild|200109_sensunik_CDS_cestlavie_ch_front|left|50px}}
|Stücke=
{{Stück|A 01||Sens Unik|C'est la vie||}}
{{Stück|A 02||Sens Unik|Abracadabra||}}
{{Stück|A 03||Sens Unik|C'est la vie [Instrumental]||}}
}}
{{Diskografie-Stück-X|2001.10|Sens Unik|CD|Abracadabra|CH|Unik UR 45-2 / TBA|EAN 7619965004522<br>CH #12
|Bilderliste-L={{Bild|200110_sensunik_CD_abracadabra_ch_front|left|90px}}
|Stücke=
{{Stück|A 01||Sens Unik|C'est la vie||}}
{{Stück|A 02||Sens Unik|Tu sais||}}
{{Stück|A 03||Sens Unik|Electro DJ||}}
{{Stück|A 04||Sens Unik|Besoin de toi||}}
{{Stück|A 05||Sens Unik|Danse avec les anges||}}
{{Stück|A 06||Sens Unik|Ideal||}}
{{Stück|A 07||Sens Unik; Son Kalo|La vida es una comedia||}}
{{Stück|A 08||Sens Unik|Comprendre||}}
{{Stück|A 09||Sens Unik|Impératif||}}
{{Stück|A 10||Sens Unik|Sous le plus grand chapiteau du monde||}}
{{Stück|A 11||Sens Unik; Stress|La haine est sans loi||}}
{{Stück|A 12||Sens Unik|Abracadabra||}}
}}
{{Diskografie-Stück-X|2004.06|CD Single|Sens Unik feat. Stress and Greis|Si tu aimes|CH|Muve 903382|CH #63
|Bilderliste-L={{Bild|200406_sensunikfeatstressandgreis_CDS_situaimes_ch_front|left|50px}}
|Stücke=
{{Stück|A 01||Sens Unik; Stress; Greis|Si tu aimes [Video mix]||}}
{{Stück|A 02||Sens Unik; Stress; Greis|Si tu aimes [Album version]||}}
}}
{{Diskografie-Stück-X|2004.03|Sens Unik|CD|Mea culpa|CH|Musikvertrieb 903332|EAN 7612027933327<br>CH #8
|Bilderliste-L={{Bild|200403_sensunik_CD_meaculpa_ch_front|left|90px}}
|Stücke=
{{Stück|A 01||Sens Unik; Stress; Greis|Si tu aimes||}}
{{Stück|A 02||Sens Unik|Ce qu'on te donne||}}
{{Stück|A 03||Sens Unik|Charlie||}}
{{Stück|A 04||Sens Unik|Mea culpa||}}
{{Stück|A 05||Sens Unik|Les larmes de l'Amérique||}}
{{Stück|A 06||Sens Unik|Je te protège||}}
{{Stück|A 07||Sens Unik|Homme presse||}}
{{Stück|A 08||Sens Unik|Voisinage||}}
{{Stück|A 09||Sens Unik|L'exemple||}}
{{Stück|A 10||Sens Unik|Adam et Eve||}}
{{Stück|A 11||Sens Unik|Le grand pas||}}
{{Stück|A 12||Sens Unik|Opium||}}
}}
{{Diskografie-Stück-X|2004.11|Sens Unik|CD|Galaxy 1991-2004|CH|TBA UR 47-2|Zusammenstellung<br>CH #52
|Bilderliste-L={{Bild|200411_sensunik_CD_galaxy19912004_ch_front|left|90px}}
|Stücke=
{{Stück|A 01||Sens Unik|Laisse toi aller [Remix]||}}
{{Stück|A 02||Sens Unik; Fantastischen Vier|Original||}}
{{Stück|A 03||Sens Unik|Charlie||}}
{{Stück|A 04||Sens Unik|Paquito [Latino mix]||}}
{{Stück|A 05||Sens Unik; Mr. Mike|To the Moon please||}}
{{Stück|A 06||Sens Unik; TTenor|Cycle||}}
{{Stück|A 07||Sens Unik|C'est la vie||}}
{{Stück|A 08||Sens Unik; Son Kalo|La vida es una comedia [Remix]||}}
{{Stück|A 09||Sens Unik|What I've got||}}
{{Stück|A 10||Sens Unik|Abracadabra||}}
{{Stück|A 11||Sens Unik|Hijo de latino||}}
{{Stück|A 12||Sens Unik; Mike|La fin d'un millénaire||}}
{{Stück|A 13||Sens Unik|À gauche à droite||}}
{{Stück|A 14||Sens Unik; MC Solaar|Le repas||}}
{{Stück|A 15||Sens Unik|Zak et Loly [Remix]||}}
{{Stück|A 16||Sens Unik|Pacman||}}
{{Stück|A 17||Sens Unik|Si tu aimes||}}
{{Stück|A 18||Sens Unik|Neutre||}}
}}
}}
 
== Weblinks ==
== Weblinks ==


{{Weblinks1|{{url|US|Discogs|eng|http://www.discogs.com/artist/Sens+Unik|Sens Unik|Diskografie}}
[http://www.hugo.ch/groups/sensunik/index.html Sens Unik]
}}
-->
 


{{cat|Musiker}}
{{cat|Musiker}}
{{cat|Musiker (Schweiz)}}
{{cat|Musiker (Schweiz)}}
{{cat|Schweizer Musikdatenbank}}
{{cat|Schweizer Musikdatenbank}}
{{cat|Sens Unik}}

Aktuelle Version vom 13. Februar 2011, 14:51 Uhr

Sens Unik

Schweizer Hip Hop-Gruppe

Diskografie

Die Hip Hop-Gruppe Sens Unik wurde 1987 in Lausanne gegründet, die auf Französisch rappt und singt, manchmal auch auf Englisch oder Spanisch. Als eine der ersten frankophonen Hip Hop-Gruppen (French Rap) setzten Sens Unik in ihren Liedern auch eine Frauenstimme (Déborah) ein, die nicht nur rappte, sondern auch sang. Bis heute haben sie vier goldene Schallplatten erhalten und gehören den wenigen Schweizer Gruppen, die auch ausserhalb der Schweiz Erfolge verzeichnen konnten.

1992 gründeten sie ihre eigene Plattenfirma Unik und veröffentlichten das erste Album Les portes du temps.

Das zweite Album Chromatic (1994) plazierte sich dank abwechslungsreicher Beats und Déborahs zauberhaftem Gesang auf Platz 4 der Schweizer Hitparade und erlangte Goldstatus.

Zu ihren grössten Erfolgen gehört auch die Single Original (1997), das aus einer Zusammenarbeit mit der deutschen Hip Hop-Gruppe Die Fantastischen Vier entstand. Das Lied konnte Platz 27 der Schweizer und Platz 73 der deutschen Hitparade erreichen. Zum Lied "Le vent tourne" auf dem vierten Album Panorama 91-97 wurde die Gruppe vom französischen Film La haine inspiriert. Das Lied erschien später auch auf einer Zusammenstellung von Liedern zum Film namens La haine (Musique inspirée du film), nicht aber auf dem eigentlichen Soundtrack des Films.

Das fünfte Album Pole position (1998) erreichte innerhalb von nur drei Wochen Goldstatus und ist bis heute die erfolgreichste Veröffentlichung der Gruppe. Das Album wurde 1999 auch in Deutschland veröffentlicht, gefolgt von einer Tournee mit über 40 Konzerten durch Deutschland und die Schweiz.

Besetzung

  • 1991-1994: Déborah, Just One, MC Carlos Leal, Osez, Rade
  • Déborah, Dynamike, Just One, MC Carlos Leal, Osez
  • Laurent Biollay, Déborah, Just One, MC Carlos Leal