Waffenexport: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<b>Waffenexport</b> | <b>Waffenexport</b> bezeichnet die Ausfuhr von Waffen aus einem Rüstungsgüter herstellenden Land. | ||
Die grössten Waffenlieferanten der Welt sind die Vereinigten Staaten von Amerika, Russland, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Spanien und die Niederlande. Diese Länder besitzen hochentwickelte Rüstungsbetriebe und stehen im gegenseitigen Konkurrenzkampf bei der Entwicklung neuer und wirkungsvollerer Waffensysteme. | Die grössten Waffenlieferanten der Welt sind die Vereinigten Staaten von Amerika, Russland, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Spanien und die Niederlande. Diese Länder besitzen hochentwickelte Rüstungsbetriebe und stehen im gegenseitigen Konkurrenzkampf bei der Entwicklung neuer und wirkungsvollerer Waffensysteme. |
Aktuelle Version vom 22. März 2010, 12:04 Uhr
Waffenexport bezeichnet die Ausfuhr von Waffen aus einem Rüstungsgüter herstellenden Land.
Die grössten Waffenlieferanten der Welt sind die Vereinigten Staaten von Amerika, Russland, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Spanien und die Niederlande. Diese Länder besitzen hochentwickelte Rüstungsbetriebe und stehen im gegenseitigen Konkurrenzkampf bei der Entwicklung neuer und wirkungsvollerer Waffensysteme.
Die Zahlen der folgenden Tabelle entstammen der Datenbank 2009 des Stockholm International Peace Research Institute / SIPRI.
Land | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 15.3 | 11.4 | 11.5 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 6.6 | 6.8 | 7.4 | 7.9 | 6.2 | ||
Russland | 2.0 | 4.0 | 4.3 | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 6.4 | 5.5 | 6.2 | 4.6 | 6.0 | ||
Deutschland | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 1.0 | 1.9 | 2.4 | 3.3 | 2.8 | ||
Frankreich | 3.3 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | ||
Grossbritannien | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | ||
Spanien | 0.16 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.12 | 0.16 | 0.06 | 0.13 | 0.76 | 0.55 | 0.62 | ||
Niederlande | 0.60 | 0.32 | 0.26 | 0.19 | 0.24 | 0.34 | 0.21 | 0.58 | 1.22 | 1.24 | 0.55 | ||
Angaben in Milliarden US-Dollar, basierend auf den Preisen von 1990 |
Weblinks
Herausgeber | Sprache | Webseitentitel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Wikipedia | ger | Waffenexportwbm | Enzyklopädischer Artikel |