|
|
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {{country1|US}} US-amerikanische Independent Rock-Gruppe 1986-2001 | | {{country1|US}} US-amerikanische Independent Rock-Gruppe 1986-2001 |
|
| |
|
| | {| class=wiki |
| | ! [[/Diskografie|Diskografie]] |
| | ! [[/Lieder|Lieder]] |
| | ! [[/Weblinks|Weblinks]] |
| | |} |
| Greg Dulli und Rick McCollum lernten sich angeblich zu Halloween 1986 im Gefängnis von Cincinnati (Ohio, USA) kennen - angeblich soll Dulli entweder einem Polizisten seinen Hut gestohlen haben oder öffentlich uriniert haben. Kurze darauf gründeten die beiden zusammen mit John Curley erst die Gruppe <b>Black Republicans</b>, dann zusammen mit Steve Earle die <b>Afghan Whigs</b>. An ihren Konzerten spielten sie vorzugsweise Stücke der [[Rolling Stones]] und von Neil Young - ihre Auftritte zeichneten sich zudem durch endlos lange Raucherpausen und Prügeleien mit dem Publikum aus. 1988 veröffentlichte die Gruppe das erste Album <i>Big Top Halloween</i> auf Curleys Label Ultrasuede. 1990 wurde das zweite Album <i>Up in it</i> vom Label Sub Pop veröffentlicht. | | Greg Dulli und Rick McCollum lernten sich angeblich zu Halloween 1986 im Gefängnis von Cincinnati (Ohio, USA) kennen - angeblich soll Dulli entweder einem Polizisten seinen Hut gestohlen haben oder öffentlich uriniert haben. Kurze darauf gründeten die beiden zusammen mit John Curley erst die Gruppe <b>Black Republicans</b>, dann zusammen mit Steve Earle die <b>Afghan Whigs</b>. An ihren Konzerten spielten sie vorzugsweise Stücke der [[Rolling Stones]] und von Neil Young - ihre Auftritte zeichneten sich zudem durch endlos lange Raucherpausen und Prügeleien mit dem Publikum aus. 1988 veröffentlichte die Gruppe das erste Album <i>Big Top Halloween</i> auf Curleys Label Ultrasuede. 1990 wurde das zweite Album <i>Up in it</i> vom Label Sub Pop veröffentlicht. |
|
| |
|
Zeile 8: |
Zeile 13: |
|
| |
|
| Am 5. Februar 2001 lösten sich die Afghan Whigs auf, angeblich weil die Gruppenmitglieder zu weit auseinander wohnten (nämlich in Los Angeles, Cincinnatti und Minneapolis). | | Am 5. Februar 2001 lösten sich die Afghan Whigs auf, angeblich weil die Gruppenmitglieder zu weit auseinander wohnten (nämlich in Los Angeles, Cincinnatti und Minneapolis). |
|
| |
| == Diskografie ==
| |
|
| |
| {{Diskografie-Kopf|
| |
| {{Diskografie-Stück-X|1988.01|Afghan Whigs|12-33|Big top Halloween|US|Ultrasuede|
| |
| |Stücke=
| |
| {{Stück|A 01||Afghan Whigs|Here comes Jesus||}}
| |
| {{Stück|A 02||Afghan Whigs|In my town||}}
| |
| {{Stück|A 03||Afghan Whigs|Priscilla's wedding||}}
| |
| {{Stück|A 04||Afghan Whigs|Push||}}
| |
| {{Stück|A 05||Afghan Whigs|Scream||}}
| |
| {{Stück|A 06||Afghan Whigs|But listen||}}
| |
| {{Stück|B 01||Afghan Whigs|Big top Halloween||}}
| |
| {{Stück|B 02||Afghan Whigs|Life in a day||}}
| |
| {{Stück|B 03||Afghan Whigs|Sammy||}}
| |
| {{Stück|B 04||Afghan Whigs|Doughball||}}
| |
| {{Stück|B 05||Afghan Whigs|Back o' the line||}}
| |
| {{Stück|B 06||Afghan Whigs|Greek is extra||}}
| |
| }}
| |
| {{Diskografie-Stück-X|1990.04|Afghan Whigs|CD|Up in it|US|Sub Pop|
| |
| |Stücke=
| |
| {{Stück|A 01||Afghan Whigs|Retarded||}}
| |
| {{Stück|A 02||Afghan Whigs|White Trash party||}}
| |
| {{Stück|A 03||Afghan Whigs|Hated||}}
| |
| {{Stück|A 04||Afghan Whigs|Southpaw||}}
| |
| {{Stück|A 05||Afghan Whigs|Amphetamines and coffee||}}
| |
| {{Stück|A 06||Afghan Whigs|Hey cuz||}}
| |
| {{Stück|A 07||Afghan Whigs|You my flower||}}
| |
| {{Stück|A 08||Afghan Whigs|Son of the South||}}
| |
| {{Stück|A 09||Afghan Whigs|I know your little secret||}}
| |
| {{Stück|A 10||Afghan Whigs|Big top Halloween||}}
| |
| {{Stück|A 11||Afghan Whigs|Sammy||}}
| |
| {{Stück|A 12||Afghan Whigs|In my town||}}
| |
| {{Stück|A 13||Afghan Whigs|I am the sticks||}}
| |
| }}
| |
| {{Diskografie-Stück-X|1992.01|Afghan Whigs|CD|Congregation|US|Sub Pop|
| |
| |Stücke=
| |
| {{Stück|A 0||Afghan Whigs|Her against me||}}
| |
| {{Stück|A 0||Afghan Whigs|I'm her slave||}}
| |
| {{Stück|A 0||Afghan Whigs|Turn on the water||}}
| |
| {{Stück|A 0||Afghan Whigs|Conjure me||}}
| |
| {{Stück|A 0||Afghan Whigs|Kiss the floor||}}
| |
| {{Stück|A 0||Afghan Whigs|Congregation||}}
| |
| {{Stück|A 0||Afghan Whigs|This is my confession||}}
| |
| {{Stück|A 0||Afghan Whigs|Dedicate it||}}
| |
| {{Stück|A 0||Afghan Whigs|The temple||}}
| |
| {{Stück|A 0||Afghan Whigs|Let me lie to you||}}
| |
| {{Stück|A 0||Afghan Whigs|Tonight||}}
| |
| {{Stück|A 0||Afghan Whigs|Miles iz ded||}}
| |
| }}
| |
| {{Diskografie-Stück-X|1992.06|Afghan Whigs|CD Single|Uptown Avondale|US|Sub Pop|
| |
| |Stücke=
| |
| {{Stück|A 01||Afghan Whigs|Band of gold||}}
| |
| {{Stück|A 02||Afghan Whigs|True love travels on a gravel road||}}
| |
| {{Stück|A 03||Afghan Whigs|Come see about me||}}
| |
| {{Stück|A 04||Afghan Whigs|Beware||}}
| |
| {{Stück|A 05||Afghan Whigs|Rebirth of the cool||}}
| |
| }}
| |
| {{Diskografie-Stück-X|1993.10|Afghan Whigs|CD|Gentlemen|US|Elektra|
| |
| |Stücke=
| |
| {{Stück|A 01||Afghan Whigs|If I were going||}}
| |
| {{Stück|A 02||Afghan Whigs|Gentlemen||}}
| |
| {{Stück|A 03||Afghan Whigs|Be sweet||}}
| |
| {{Stück|A 04||Afghan Whigs|Debonair||}}
| |
| {{Stück|A 05||Afghan Whigs|When we two parted||}}
| |
| {{Stück|A 06||Afghan Whigs|Fountain and fairfax||}}
| |
| {{Stück|A 07||Afghan Whigs|What jail is like||}}
| |
| {{Stück|A 08||Afghan Whigs|My curse||}}
| |
| {{Stück|A 09||Afghan Whigs|Now you know||}}
| |
| {{Stück|A 10||Afghan Whigs|I keep coming back||}}
| |
| {{Stück|A 11||Afghan Whigs|Brother Woodrow ~ Closing prayer||}}
| |
| }}
| |
| {{Diskografie-Stück-X|1994.01|Afghan Whigs|CD Single|What jail is like|US|Elektra|
| |
| |Stücke=
| |
| {{Stück|A 01||Afghan Whigs|What jail is like||}}
| |
| {{Stück|A 02||Afghan Whigs|Mr. Superlove||}}
| |
| {{Stück|A 03||Afghan Whigs|Dark end of the street||}}
| |
| {{Stück|A 04||Afghan Whigs|Little girl blue||}}
| |
| {{Stück|A 05||Afghan Whigs|What jail is like [Live]||}}
| |
| {{Stück|A 06||Afghan Whigs|Now you know [Live]||}}
| |
| {{Stück|A 07||Afghan Whigs|My world is empty without you ~ I hear a symphony [Live]||}}
| |
| }}
| |
| {{Diskografie-Stück-X|1996.02|Afghan Whigs|CD Single|Honky's ladder|US|Elektra|
| |
| |Stücke=
| |
| {{Stück|A 01||Afghan Whigs|Honky's ladder [Radio edit]||}}
| |
| {{Stück|A 02||Afghan Whigs|Blame, etc||}}
| |
| {{Stück|A 03||Afghan Whigs|If I only had a heart||}}
| |
| {{Stück|A 04||Afghan Whigs|Creep||}}
| |
| {{Stück|A 05||Afghan Whigs|Honky's ladder||}}
| |
| }}
| |
| {{Diskografie-Stück-X|1996.03|Afghan Whigs|CD|Black love|US|Elektra|
| |
| |Stücke=
| |
| {{Stück|A 01||Afghan Whigs|Crime scene (part 1)||}}
| |
| {{Stück|A 02||Afghan Whigs|My enemy||}}
| |
| {{Stück|A 03||Afghan Whigs|Double day||}}
| |
| {{Stück|A 04||Afghan Whigs|Blame, etc||}}
| |
| {{Stück|A 05||Afghan Whigs|Step into the light||}}
| |
| {{Stück|A 06||Afghan Whigs|Going to town||}}
| |
| {{Stück|A 07||Afghan Whigs|Honky's ladder||}}
| |
| {{Stück|A 08||Afghan Whigs|Night by candlelight||}}
| |
| {{Stück|A 09||Afghan Whigs|Bulletproof||}}
| |
| {{Stück|A 10||Afghan Whigs|Summer's kiss||}}
| |
| {{Stück|A 11||Afghan Whigs|Faded||}}
| |
| }}
| |
| {{Diskografie-Stück-X|1996|Afghan Whigs|CD Single|Going to town|US|Elektra|US #79
| |
| |Stücke=
| |
| {{Stück|A 01||Afghan Whigs|Going to town||}}
| |
| {{Stück|A 02||Afghan Whigs|You've changed||}}
| |
| {{Stück|A 03||Afghan Whigs|I want to go to sleep||}}
| |
| {{Stück|A 04||Afghan Whigs|Moon river||}}
| |
| }}
| |
| {{Diskografie-Stück-X|1998.06|Afghan Whigs|CD Single|Bonnie and Clyde|US|Elektra|
| |
| }}
| |
| {{Diskografie-Stück-X|1998.10|Afghan Whigs|CD|1965|US|Columbia Records|US #176
| |
| |Stücke=
| |
| {{Stück|A 01||Afghan Whigs|Somethin' hot||}}
| |
| {{Stück|A 02||Afghan Whigs|Crazy||}}
| |
| {{Stück|A 03||Afghan Whigs|Uptown again||}}
| |
| {{Stück|A 04||Afghan Whigs|Sweet son of a bitch||}}
| |
| {{Stück|A 05||Afghan Whigs|66||}}
| |
| {{Stück|A 06||Afghan Whigs|Citi soleil||}}
| |
| {{Stück|A 07||Afghan Whigs|John the Baptist||}}
| |
| {{Stück|A 08||Afghan Whigs|The slide song||}}
| |
| {{Stück|A 09||Afghan Whigs|Neglekted||}}
| |
| {{Stück|A 10||Afghan Whigs|Omerta||}}
| |
| {{Stück|A 11||Afghan Whigs|The vampire Lanois||}}
| |
| }}
| |
| {{Diskografie-Stück-X|2007.05|Afghan Whigs|CD|Unbreakable (A retrospective)|US|Rhino|
| |
| }}
| |
| }}
| |
|
| |
| == Lieder ==
| |
|
| |
| {{Lieder-Kopf}}
| |
| |-
| |
| | 03:36 || <b>Here comes Jesus</b> || || || 1988.01 || 6 || LP <i>Big top Halloween</i> (1988)
| |
| |-
| |
| | 02:59 || <b>In my town</b> || || || 1988.01 || 6 || LP <i>Big top Halloween</i> (1988)
| |
| |-
| |
| | 03:58 || <b>Priscilla's wedding</b> || || || 1988.01 || 5 || LP <i>Big top Halloween</i> (1988)
| |
| |-
| |
| | 02:55 || <b>Push</b> || || || 1988.01 || 5 || LP <i>Big top Halloween</i> (1988)
| |
| |-
| |
| | 03:19 || <b>Scream</b> || || || 1988.01 || 5 || LP <i>Big top Halloween</i> (1988)
| |
| |-
| |
| | 05:24 || <b>But listen</b> || || || 1988.01 || 7 || LP <i>Big top Halloween</i> (1988)
| |
| |-
| |
| | 03:33 || <b>Big top Halloween</b> || || || 1988.01 || 6 || LP <i>Big top Halloween</i> (1988)
| |
| |-
| |
| | 02:05 || <b>Life in a day</b> || || || 1988.01 || 6 || LP <i>Big top Halloween</i> (1988)
| |
| |-
| |
| | 03:15 || <b>Sammy</b> || || || 1988.01 || 5 || LP <i>Big top Halloween</i> (1988)
| |
| |-
| |
| | 02:16 || <b>Doughball</b> || || || 1988.01 || 5 || LP <i>Big top Halloween</i> (1988)
| |
| |-
| |
| | 02:41 || <b>Back o' the line</b> || || || 1988.01 || 5 || LP <i>Big top Halloween</i> (1988)
| |
| |-
| |
| | 02:55 || <b>Greek is extra</b> || || || 1988.01 || 5 || LP <i>Big top Halloween</i> (1988)
| |
| |-
| |
| | 03:25 || <b>Retarded</b> || || || 1990 || 6 || CD <i>Up in it</i> (1990)
| |
| |-
| |
| | 03:04 || <b>White Trash party</b> || || || 1990 || 6 || CD <i>Up in it</i> (1990)
| |
| |-
| |
| | 03:37 || <b>Hated</b> || || || 1990 || 6 || CD <i>Up in it</i> (1990)
| |
| |-
| |
| | 03:20 || <b>Southpaw</b> || || || 1990 || 5 || CD <i>Up in it</i> (1990)
| |
| |-
| |
| | 01:55 || <b>Amphetamines and coffee</b> || || || 1990 || 6 || CD <i>Up in it</i> (1990)
| |
| |-
| |
| | 03:49 || <b>Hey cuz</b> || || || 1990 || 5 || CD <i>Up in it</i> (1990)
| |
| |-
| |
| | 03:48 || <b>You my flower</b> || || || 1990 || 6 || CD <i>Up in it</i> (1990)
| |
| |-
| |
| | 04:12 || <b>Son of the South</b> || || || 1990 || 6 || CD <i>Up in it</i> (1990)
| |
| |-
| |
| | 04:22 || <b>I know your little secret</b> || || || 1990 || 6 || CD <i>Up in it</i> (1990)
| |
| |-
| |
| | 03:31 || <b>Big top Halloween</b> || || || 1990 || 5 || CD <i>Up in it</i> (1990)
| |
| |-
| |
| | 03:15 || <b>Sammy</b> || || || 1990 || 6 || CD <i>Up in it</i> (1990)
| |
| |-
| |
| | 02:59 || <b>In my town</b> || || || 1990 || 7 || CD <i>Up in it</i> (1990)
| |
| |-
| |
| | 04:19 || <b>I am the sticks</b> || || || 1990 || 5 || CD <i>Up in it</i> (1990)
| |
| |-
| |
| | 03:27 || <b>Band of gold</b> || || || 1992.06 || 5 || CD <i>Uptown Avondale</i> (1992)
| |
| |-
| |
| | 03:29 || <b>True love travels on a gravel road</b> || || || 1992.06 || 5 || CD <i>Uptown Avondale</i> (1992)
| |
| |-
| |
| | 03:47 || <b>Come see about me</b> || || || 1992.06 || 6 || CD <i>Uptown Avondale</i> (1992)
| |
| |-
| |
| | 04:47 || <b>Beware</b> || || || 1992.06 || 5 || CD <i>Uptown Avondale</i> (1992)
| |
| |-
| |
| | 05:57 || <b>Rebirth of the cool</b> || || || 1992.06 || 6 || CD <i>Uptown Avondale</i> (1992)
| |
| |-
| |
| | 00:47 || <b>Her against me</b> || || || 1992 || 5 || CD <i>Congregation</i> (1992)
| |
| |-
| |
| | 02:59 || <b>I'm her slave</b> || || || 1992 || 5 || CD <i>Congregation</i> (1992)
| |
| |-
| |
| | 04:18 || <b>Turn on the water</b> || || || 1992 || 6 || CD <i>Congregation</i> (1992)
| |
| |-
| |
| | 04:03 || <b>Conjure me</b> || || || 1992 || 6 || CD <i>Congregation</i> (1992)
| |
| |-
| |
| | 04:00 || <b>Kiss the floor</b> || || || 1992 || 6 || CD <i>Congregation</i> (1992)
| |
| |-
| |
| | 04:28 || <b>Congregation</b> || || || 1992 || 7 || CD <i>Congregation</i> (1992)
| |
| |-
| |
| | 03:13 || <b>This is my confession</b> || || || 1992 || 5 || CD <i>Congregation</i> (1992)
| |
| |-
| |
| | 03:22 || <b>Dedicate it</b> || || || 1992 || 5 || CD <i>Congregation</i> (1992)
| |
| |-
| |
| | 04:07 || <b>The temple</b> || || || 1992 || 6 || CD <i>Congregation</i> (1992)
| |
| |-
| |
| | 04:36 || <b>Let me lie to you</b> || || || 1992 || 6 || CD <i>Congregation</i> (1992)
| |
| |-
| |
| | 03:43 || <b>Tonight</b> || || || 1992 || 6 || CD <i>Congregation</i> (1992)
| |
| |-
| |
| | 05:06 || <b>Miles iz ded</b> || || || 1992 || 6 || CD <i>Congregation</i> (1992)
| |
| |-
| |
| | 03:06 || <b>If I were going</b> || || || 1993 || 6 || CD <i>Gentlemen</i> (1993)
| |
| |-
| |
| | 03:54 || <b>Gentlemen</b> || || || 1993 || 6 || CD <i>Gentlemen</i> (1993)
| |
| |-
| |
| | 03:37 || <b>Be sweet</b> || || || 1993 || 5 || CD <i>Gentlemen</i> (1993)
| |
| |-
| |
| | 04:15 || <b>Debonair</b> || || || 1993 || 6 || CD <i>Gentlemen</i> (1993)
| |
| |-
| |
| | 05:48 || <b>When we two parted</b> || || || 1993 || 5 || CD <i>Gentlemen</i> (1993)
| |
| |-
| |
| | 04:21 || <b>Fountain and fairfax</b> || || || 1993 || 6 || CD <i>Gentlemen</i> (1993)
| |
| |-
| |
| | 03:31 || <b>What jail is like</b> || || || 1993 || 5 || CD <i>Gentlemen</i> (1993)
| |
| |-
| |
| | 05:46 || <b>My curse</b> || || || 1993 || 6 || CD <i>Gentlemen</i> (1993)
| |
| |-
| |
| | 04:10 || <b>Now you know</b> || || || 1993 || 5 || CD <i>Gentlemen</i> (1993)
| |
| |-
| |
| | 04:52 || <b>I keep coming back</b> || || || 1993 || 6 || CD <i>Gentlemen</i> (1993)
| |
| |-
| |
| | 05:40 || <b>Closing prayer</b> || || || 1993 || 5 || CD <i>Gentlemen</i> (1993)
| |
| |-
| |
| | 03:19 || <b>Honky's ladder [Radio edit]</b> || || || 1996.02 || 5 || CD Single <i>Honky's ladder</i> (1996)
| |
| |-
| |
| | 04:12 || <b>Blame, etc</b> || || || 1996.02 || 6 || CD Single <i>Honky's ladder</i> (1996)
| |
| |-
| |
| | 05:00 || <b>If I only had a heart</b> || || || 1996.02 || 5 || CD Single <i>Honky's ladder</i> (1996)
| |
| |-
| |
| | 03:42 || <b>Creep</b> || || || 1996.02 || 6 || CD Single <i>Honky's ladder</i> (1996)
| |
| |-
| |
| | 04:16 || <b>Honky's ladder</b> || || || 1996.02 || 6 || CD Single <i>Honky's ladder</i> (1996)
| |
| |-
| |
| | 06:00 || <b>Crime scene (part 1)</b> || || || 1996 || 6 || CD <i>Black love</i> (1996)
| |
| |-
| |
| | 03:11 || <b>My enemy</b> || || || 1996 || 6 || CD <i>Black love</i> (1996)
| |
| |-
| |
| | 04:40 || <b>Double day</b> || || || 1996 || 6 || CD <i>Black love</i> (1996)
| |
| |-
| |
| | 04:12 || <b>Blame, etc</b> || || || 1996 || 6 || CD <i>Black love</i> (1996)
| |
| |-
| |
| | 03:40 || <b>Step into the light</b> || || || 1996 || 5 || CD <i>Black love</i> (1996)
| |
| |-
| |
| | 03:17 || <b>Going to town</b> || || || 1996 || 6 || CD <i>Black love</i> (1996)
| |
| |-
| |
| | 04:16 || <b>Honky's ladder</b> || || || 1996 || 6 || CD <i>Black love</i> (1996)
| |
| |-
| |
| | 03:42 || <b>Night by candlelight</b> || || || 1996 || 6 || CD <i>Black love</i> (1996)
| |
| |-
| |
| | 06:37 || <b>Bulletproof</b> || || || 1996 || 6 || CD <i>Black love</i> (1996)
| |
| |-
| |
| | 03:56 || <b>Summer's kiss</b> || || || 1996 || 7 || CD <i>Black love</i> (1996)
| |
| |-
| |
| | 08:25 || <b>Faded</b> || || || 1996 || 6 || CD <i>Black love</i> (1996)
| |
| |-
| |
| | 03:19 || <b>Going to town</b> || || || 1996 || 6 || CD Single <i>Going to town</i> (1996)
| |
| |-
| |
| | 04:24 || <b>You've changed</b> || || || 1996 || 6 || CD Single <i>Going to town</i> (1996)
| |
| |-
| |
| | 03:27 || <b>I want to go to sleep</b> || || || 1996 || 5 || CD Single <i>Going to town</i> (1996)
| |
| |-
| |
| | 03:47 || <b>Moon river</b> || || || 1996 || 5 || CD Single <i>Going to town</i> (1996)
| |
| |-
| |
| | 02:58 || <b>Somethin' hot</b> || || || 1998 || 6 || CD <i>1965</i> (1998)
| |
| |-
| |
| | 04:04 || <b>Crazy</b> || || || 1998 || 6 || CD <i>1965</i> (1998)
| |
| |-
| |
| | 03:11 || <b>Uptown again</b> || || || 1998 || 5 || CD <i>1965</i> (1998)
| |
| |-
| |
| | 00:23 || <b>Sweet son of a bitch</b> || || || 1998 || -- || CD <i>1965</i> (1998)
| |
| |-
| |
| | 03:23 || <b>66</b> || || || 1998 || 5 || CD <i>1965</i> (1998)
| |
| |-
| |
| | 05:06 || <b>Citi soleil</b> || || || 1998 || 5 || CD <i>1965</i> (1998)
| |
| |-
| |
| | 05:35 || <b>John the Baptist</b> || || || 1998 || 6 || CD <i>1965</i> (1998)
| |
| |-
| |
| | 03:55 || <b>The slide song</b> || || || 1998 || 6 || CD <i>1965</i> (1998)
| |
| |-
| |
| | 04:02 || <b>Neglekted</b> || || || 1998 || 5 || CD <i>1965</i> (1998)
| |
| |-
| |
| | 05:41 || <b>Omerta</b> || || || 1998 || 6 || CD <i>1965</i> (1998)
| |
| |-
| |
| | 03:22 || <b>The vampire Lanois</b> || || || 1998 || 5 || CD <i>1965</i> (1998)
| |
| |}
| |
|
| |
| == Weblinks ==
| |
|
| |
| {{Weblinks|{{url_enwikipedia|The_Afghan_Whigs|The Afghan Whigs}}
| |
| {{url|DE|Indiepedia|ger|http://www.indiepedia.de/index.php?title{{=}}Afghan_Whigs|Afghan Whigs}}
| |
| }}
| |
|
| |
|
|
| |
|
| {{cat|Musiker}} | | {{cat|Musiker}} |
| {{cat|Musiker (USA)}} | | {{cat|Musiker (USA)}} |
| | {{cat|Personengruppe}} |
| | {{cat|Afghan Whigs}} |