Album: Unterschied zwischen den Versionen
Michi (Diskussion | Beiträge) |
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das <b>Album</b> (engl. album) | Das <b>Album</b> (engl. album) bezeichnet vornehmlich die [[Schallplatte]] als ein Gesamtkunstwerk von Komposition und Text, Tonaufnahme und Verpackungsgestaltung. Üblicherwesie handelt es sich bei der Verpackung um leichten bedruckten Karton. Verkürzend gesagt bezeichnet das Album so die verkaufsmässige Einheit von Platte und Verpackung. Im Falle mehrerer Platten wird von einem <b>Doppelalbum</b> (engl. double album) oder Dreifach-Album (engl. triple album) gesprochen. Genreübergreifend wird Album auch als Synonym für LP verwendet (z. B."Albumcharts"). | ||
Der Begriff stammt aus der Schelllack-Ära: Die Schallplatten wurden damals, wenn es sich um Einzelplatten handelte, nur mit neutraler Papierhülle verkauft. Zusammengehörende Platten (Anthologien oder mehrplattige Kompositionen) wurden meist in Alben verkauft, die tatsächlich einem Sammelbuch sehr ähnlich waren. Nach der Einführung der LP, die eine verstärkte Verpackung notwendig machte, wurde der Begriff im Englischen auch für Einzelplatten-Verpackungen übernommen. Bei der CD wird nicht mehr von Album im Sinne einer Verpackungseinheit gesprochen. | |||
== Die bestverkauften Alben der USA == | == Die bestverkauften Alben der USA == | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
(Stand: 7. Januar 2005) | (Stand: 7. Januar 2005) | ||
{| class=wiki | {| class=wiki | ||
! Platz !! Millionen !! Jahr !! Musiker !! Album !! Plattenfirma | ! Platz !! Millionen !! Jahr !! Musiker !! Album !! Plattenfirma | ||
|- | |- | ||
Zeile 325: | Zeile 324: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
{{ | {{Weblinks}} | ||
}} | {{url_dewikipedia|http://de.wikipedia.org/wiki/Musikalbum|Musikalbum}} | ||
{{Fuss}} | |||
{{cat|Tonträgerlexikon}} | {{cat|Tonträgerlexikon}} |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2010, 18:07 Uhr
Das Album (engl. album) bezeichnet vornehmlich die Schallplatte als ein Gesamtkunstwerk von Komposition und Text, Tonaufnahme und Verpackungsgestaltung. Üblicherwesie handelt es sich bei der Verpackung um leichten bedruckten Karton. Verkürzend gesagt bezeichnet das Album so die verkaufsmässige Einheit von Platte und Verpackung. Im Falle mehrerer Platten wird von einem Doppelalbum (engl. double album) oder Dreifach-Album (engl. triple album) gesprochen. Genreübergreifend wird Album auch als Synonym für LP verwendet (z. B."Albumcharts").
Der Begriff stammt aus der Schelllack-Ära: Die Schallplatten wurden damals, wenn es sich um Einzelplatten handelte, nur mit neutraler Papierhülle verkauft. Zusammengehörende Platten (Anthologien oder mehrplattige Kompositionen) wurden meist in Alben verkauft, die tatsächlich einem Sammelbuch sehr ähnlich waren. Nach der Einführung der LP, die eine verstärkte Verpackung notwendig machte, wurde der Begriff im Englischen auch für Einzelplatten-Verpackungen übernommen. Bei der CD wird nicht mehr von Album im Sinne einer Verpackungseinheit gesprochen.
Die bestverkauften Alben der USA
(Stand: 7. Januar 2005)
Platz | Millionen | Jahr | Musiker | Album | Plattenfirma |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 1976 | Eagles | Their greatest hits | Asylum |
2 | 27 | 1982 | Michael Jackson | Thriller | Epic |
3 | 23 | 1979 | Pink Floyd | The wall [Doppelalbum] | Columbia |
4 | 22 | 1971 | Led Zeppelin | [ohne Titel, aka "IV"] | Atlantic |
5 | 21 | 1980 | AC/DC | Back in black | Atlantic |
6 | 21 | 1985 | Billy Joel | Greatest hits volume 1 and 2 [Doppelalbum] | Columbia |
7 | 20 | 1997 | Shania Twain | Come on over | Mercury Nashville |
8 | 19 | 1977 | Fleetwood Mac | Rumours | Reprise |
9 | 19 | 1968 | Beatles | The Beatles [Doppelalbum] | Apple |
10 | 17 | 1992 | Whitney Houston u. a. | The bodyguard | Arista |
11 | 17 | 1976 | Boston | Boston | Epic |
12 | 16 | 1995 | Alanis Morissette | Jagged little pill | Maverick |
13 | 16 | 1990 | Garth Brooks | No fences | Capitol |
14 | 16 | 1995 | Hootie and the Blowfish | Cracked rear view | Atlantic |
15 | 16 | 1976 | Eagles | Hotel California | Asylum |
16 | 16 | 1974 | Elton John | Greatest hits | MCA |
17 | 16 | 1973 | Beatles | 1967-70 [Doppelalbum] | Apple |
18 | 15 | 1984 | Bruce Springsteen | Born in the USA | Columbia |
19 | 15 | 1973 | Pink Floyd | Dark side of the Moon | Harvest |
20 | 15 | 1987 | Guns n'Roses | Appetite for destruction | Geffen |
21 | 15 | 1977 | Bee Gees u. a. | Saturday night fever | RSO |
22 | 15 | 1999 | Santana | Supernatural | Arista |
23 | 15 | 1975 | Led Zeppelin | Physical graffiti [Doppelalbum] | Swan Song |
Quelle: http://web.archive.org/web/20070102225857/http://members.aol.com/PaulHry/music/riaa.html (Paul Ryneski)
Weblinks
Herausgeber | Sprache | Webseitentitel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Wikipedia | ger | Musikalbumwbm | Enzyklopädischer Artikel |