Analoger Tonträger: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Michi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Als <b>analoger Tonträger</b> (engl. analogue sound recording) wird ein Tonträger bezeichnet, bei dem die Schallwellen in Rillenform oder als elektromagneti...“) |
Michi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Als <b>analoger Tonträger</b> (engl. analogue sound recording) | Als <b>analoger Tonträger</b> (engl. analogue sound recording) werden alle [[Tonträger]] mit analogen, also in Amplitudenform gespeicherten Informationen bezeichnet. Der Begriff ist das Antonym zum [[digitalen Tonträger]]. | ||
Die Art der Speicherung wird wie folgt unterschieden: | |||
* in Rillenform (z. B. [[Schallplatte]]) | |||
* elektromgnetisch (z. B. Tonband]]) | |||
* als optische Transformation ([[Lichtton]]) | |||
Grundsätzlich bleibt die analoge Speicherform auch bei der Massenvervielfältigung des Tonträgers erhalten, wobei systembedingt jede Kopie das Ausgangssignal abbildet, aber im Rahmen einer Analogie auch von ihm abweicht. | |||
{{cat|Tonträgerlexikon}} | {{cat|Tonträgerlexikon}} |
Aktuelle Version vom 14. Oktober 2009, 01:35 Uhr
Als analoger Tonträger (engl. analogue sound recording) werden alle Tonträger mit analogen, also in Amplitudenform gespeicherten Informationen bezeichnet. Der Begriff ist das Antonym zum digitalen Tonträger.
Die Art der Speicherung wird wie folgt unterschieden:
- in Rillenform (z. B. Schallplatte)
- elektromgnetisch (z. B. Tonband]])
- als optische Transformation (Lichtton)
Grundsätzlich bleibt die analoge Speicherform auch bei der Massenvervielfältigung des Tonträgers erhalten, wobei systembedingt jede Kopie das Ausgangssignal abbildet, aber im Rahmen einer Analogie auch von ihm abweicht.