Pete Townshend: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mikiwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 21: Zeile 21:
! colspan=5 | Inhalt
! colspan=5 | Inhalt
|-
|-
| <file>/media/disk/Pete Townshend/1980 album ''Empty glass''/01 6 - Rough boys [sound defect].mp3 | 01</file> || || Pete Townshend || <b>Rough boys</b> || {{rating6}}
| <file>media/disk/Pete Townshend/1980 album ''Empty glass''/01 6 - Rough boys [sound defect].mp3 | 01</file> || || Pete Townshend || <b>Rough boys</b> || {{rating6}}
|-
|-
| 02 || || Pete Townshend || <b>I am an animal</b> || {{rating5}}
| 02 || || Pete Townshend || <b>I am an animal</b> || {{rating5}}

Version vom 3. Mai 2009, 19:15 Uhr

Britischer Rockgitarrist ; geboren 19. Mai 1945 in Chiswick / London als Peter Dennis Blandford Townshend

Pete Townshend ist Kopf der Rockband Who. Er verfasste die meisten Lieder der Gruppe, spielte auf den Alben Gitarre, gelegentlich auch Tasteninstrumente und sang im Hintergrund mit. Berüchtigt waren in den 1960er und 1970er Jahren seine Live-Auftritte, an deren Ende er gemeinsam mit dem Who-Schlagzeuger Keith Moon oft das Instrumentarium der Gruppe zerstörte. Sein aggressiver Gitarrenstil beeinflusste die Entwicklung der Musikstile Hard Rock, Heavy Metal und Punk.

Diskografie

|- | rowspan=2 | 1972 || Pete Townshend || LP || Who came first || || rowspan=2 | |- | colspan=4 |
Datum Interpret Format Titel Bestellnummer Anmerkungen

|- | rowspan=2 | 1980 || Pete Townshend || LP || Empty glass || || rowspan=2 | |- | colspan=4 |

|- | rowspan=2 | 1982 || Pete Townshend || LP || All the best cowboys have Chinese eyes || || rowspan=2 | |- | colspan=4 |

|- | rowspan=2 | 1982 || Pete Townshend || LP || Pete listening time || || rowspan=2 | |- | colspan=4 |

|- | rowspan=2 | 1983 || Pete Townshend || LP || Scoop || || rowspan=2 | |- | colspan=4 |

|- | rowspan=2 | 1985 || Pete Townshend || LP || White City (A novel) || || rowspan=2 | |- | colspan=4 |

|- | rowspan=2 | 1986 || Pete Townshend || LP || Another scoop || || rowspan=2 | |- | colspan=4 |

|- | rowspan=2 | 1989 || Pete Townshend || LP || The Iron Man (A musical) || || rowspan=2 | |- | colspan=4 |

|- | rowspan=2 | 1993 || Pete Townshend || CD || Psychoderelict || || rowspan=2 | |- | colspan=4 |

|- | rowspan=2 | 1999 || Pete Townshend || CD || Live (A benefit for Maryville Academy) || || rowspan=2 | |- | colspan=4 |

|- | rowspan=2 | 2000 || Pete Townshend || CD || Live (The Fillmore) || || rowspan=2 | |- | colspan=4 |

|- | rowspan=2 | 2000 || Pete Townshend || CD || Live (The Empire) || || rowspan=2 | |- | colspan=4 |

|- | rowspan=2 | 2001 || Pete Townshend || CD || Live (Sadler's Wells) || || rowspan=2 | |- | colspan=4 |

|- | rowspan=2 | 2002 || Pete Townshend || CD || Live (La Jolla) || || rowspan=2 | |- | colspan=4 |

|- | rowspan=2 | 2002 || Pete Townshend || CD || Scoop || || rowspan=2 | |- | colspan=4 |

|}

Weblinks

Vorlage:Weblinks1