DJ Bobo: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mikiwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Diskografie == {{Diskografie-Kopf}} |- | 1992 || DJ Bobo || CD Single || <b>Somebody dance with me</b> || {{country2|CH}} Fresh || CH #1 |- | 1993 || DJ Bobo ...“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Diskografie ==
{{country1|CH}} Schweizer Sänger und Produzent ; geboren 5. Januar 1968 in Kölliken / AG (Schweiz) als Peter René Baumann


{{Diskografie-Kopf}}
{| class=wiki
|-
! [[/Biografie|Biografie]]
| 1992 || DJ Bobo || CD Single || <b>Somebody dance with me</b> || {{country2|CH}} Fresh || CH #1
! [[/Diskografie|Diskografie]]
|-
! [[/Weblinks|Weblinks]]
| 1993 || DJ Bobo || CD Single || <b>Keep on dancing!</b> || {{country2|CH}} Metrovinyl || CH #2
|-
| 1994.01 || DJ Bobo || CD Single || <b>Take control</b> || {{country2|CH}} Fresh || CH #4
|-
| 1994 || DJ Bobo || CD Single || <b>Everybody</b> || {{country2|CH}} Metrovinyl || CH #3
|-
| 1994 || DJ Bobo || CD Single || <b>Let the dream come true</b> || {{country2|CH}} Metrovinyl || CH #1
|-
| 1995.01 || DJ Bobo || CD Single || <b>Love is all around</b> || {{country2|CH}} Metrovinyl || CH #16
|-
| 1995 || DJ Bobo || CD Single || <b>There is a party</b> || {{country2|CH}} Fresh || CH #13
|-
| 1995 || DJ Bobo || CD Single || <b>Freedom</b> || {{country2|CH}} Fresh || CH #4
|-
| 1996 || DJ Bobo || CD Single || <b>Love is the price</b> || {{country2|CH}} Fresh || CH #11
|-
| 1996 || DJ Bobo || CD Single || <b>Pray</b> || {{country2|CH}} Yes || CH #2
|-
| 1997 || DJ Bobo || CD Single || <b>Respect yourself</b> || {{country2|CH}} Yes || CH #16
|-
| 1997 || DJ Bobo || CD Single || <b>It's my life</b> || {{country2|CH}} Yes || CH #7
|-
| 1997 || DJ Bobo and VSOP || CD Single || <b>Shadows of the night</b> || {{country2|CH}} Yes || CH #7
|-
| 1998 || DJ Bobo || CD Single || <b>Where is your love</b> || {{country2|CH}} Yes || CH #3
|-
| 1998 || DJ Bobo || CD Single || <b>Around the world</b> || {{country2|CH}} Yes || CH #23
|-
| 1998 || DJ Bobo || CD Single || <b>Celebrate</b> || {{country2|CH}} Yes || CH #8
|-
| 1999 || DJ Bobo || CD Single || <b>Together</b> || {{country2|CH}} Yes || CH #9
|-
| 1999 || DJ Bobo || CD Single || <b>Lies</b> || {{country2|CH}} Yes || CH #48
|}
|}
Aus der sogenannten Eurodance-Zeit ist <b>DJ Bobo</b> einer der wenigen Intrepreten, die bis heute regelmässig erfolgreiche Alben veröffentlichen.  Bekannt wurde er mit einer dumpfen Mischung aus Pop und Dancefloor, weswegen ihn seine Fans gern "King of Dance" nennen, obwohl er in den letzten Jahren zunehmend Elemente aus dem Pop- und Rockbereich in seine Stücke einfliessen lässt.




{{cat|Musiker}}
{{cat|Musiker}}
{{cat|Musiker (Schweiz)}}
{{cat|Musiker (Schweiz)}}
{{cat|Person}}
{{cat|Schweizer Musikdatenbank}}
{{cat|Schweizer Musikdatenbank}}
{{cat|DJ Bobo}}

Aktuelle Version vom 12. Dezember 2009, 16:55 Uhr

Schweizer Sänger und Produzent ; geboren 5. Januar 1968 in Kölliken / AG (Schweiz) als Peter René Baumann

Biografie Diskografie Weblinks

Aus der sogenannten Eurodance-Zeit ist DJ Bobo einer der wenigen Intrepreten, die bis heute regelmässig erfolgreiche Alben veröffentlichen. Bekannt wurde er mit einer dumpfen Mischung aus Pop und Dancefloor, weswegen ihn seine Fans gern "King of Dance" nennen, obwohl er in den letzten Jahren zunehmend Elemente aus dem Pop- und Rockbereich in seine Stücke einfliessen lässt.