Annette Humpe/Diskografie: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mikiwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
{{Diskografie-Kopf}}
{{Diskografie-Kopf}}
|-
|-
{{Diskografie-Single|1980|[[Ideal]]|7-45|<b>Wir stehn auf Berlin</b>|DE|IC}}
{{Diskografie-Stück-X|1980|Ideal|7-45|Wir stehn auf Berlin|DE|IC}}
|-
|-
{{Diskografie-Album|1980|[[Ideal]]|12-33|<b>Ideal</b>|DE| IC / WEA}}
{{Diskografie-Stück-X|1980|Ideal|12-33|Ideal|DE|IC / WEA}}
|-
|-
{{Diskografie-Single|1980|[[Ideal]]|7-45|<b>Blaue Augen</b>|DE|}}
{{Diskografie-Stück-X|1980|Ideal|7-45|Blaue Augen|DE|}}
|-
|-
{{Diskografie-Single|1981|[[Ideal]]|7-45|<b>Eiszeit</b>|DE|}}
{{Diskografie-Stück-X|1981|Ideal|7-45|Eiszeit|DE|}}
|-
|-
{{Diskografie-Album|1981|[[Ideal]]|12-33|<b>Der Ernst des Lebens</b>|DE|Eitel Optimal / WEA}}
{{Diskografie-Stück-X|1981|Ideal|12-33|Der Ernst des Lebens|DE|Eitel Optimal / WEA}}
|-
|-
{{Diskografie-Single|1982|[[Trio]]|7-45|<b>Da da da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha</b>|DE|Mercury / Phonogram}}
{{Diskografie-Stück-X|1982|Trio|7-45|Da da da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha|DE|Mercury / Phonogram}}
|-
|-
{{Diskografie-Single|1982|[[Trio]]|12-45|<b>Da da da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha</b>|DE|Mercury / Phonogram}}
{{Diskografie-Stück-X|1982|Trio|12-45|Da da da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha|DE|Mercury / Phonogram}}
|-
|-
{{Diskografie-Single|1982|[[Ideal]]|7-45|<b>Monotonie</b>|DE|}}
{{Diskografie-Stück-X|1982|Ideal|7-45|Monotonie|DE|}}
|-
|-
{{Diskografie-Album|1982|[[Ideal]]|12-33|<b>Bi nuu</b>|DE|Eitel Optimal / WEA}}
{{Diskografie-Stück-X|1982|Ideal|12-33|Bi nuu|DE|Eitel Optimal / WEA}}
|-
|-
{{Diskografie-Album|1983|[[Ideal]]|12-33|<b>Zugabe</b>|DE|WEA}}
{{Diskografie-Stück-X|1983|Ideal|12-33|Zugabe|DE|WEA}}
|-
|-
{{Diskografie-Single|1983|[[Trio]]|12-33|<b>Bye bye</b>|DE|Mercury}}
{{Diskografie-Stück-X|1983|Trio|12-33|Bye bye|DE|Mercury}}
|-
|-
{{Diskografie-Album|1985.05|Humpe Humpe|12-33|<b>Humpe Humpe</b>|DE|WEA (Warner Music)|Bild={{Bild-Album|1985_humpehumpe_12-33_humpehumpe_de_front}}|Stücke=3 of us / Happiness is hard to take / Memories / Can't leave the pool / Don't know where I belong / Yama-Ha / Geschrien im Schlaf / Yo no bailo / Belle jar / You didn't want me when you had me}}
{{Diskografie-Stück-X|1985.05|Humpe Humpe|12-33|Humpe Humpe|DE|WEA (Warner Music)|
|Bilderliste-L={{Bild|1985_humpehumpe_12-33_humpehumpe_de_front|left|90px}}
|Stücke=
{{Stück|A 01||Humpe Humpe|Three of us||}}
{{Stück|A 02||Humpe Humpe|Happiness is hard to take||}}
{{Stück|A 03||Humpe Humpe|Memories||}}
{{Stück|A 04||Humpe Humpe|Can't leave the pool||}}
{{Stück|A 05||Humpe Humpe|Don't know where I belong||}}
{{Stück|B 01||Humpe Humpe|Yamaha||}}
{{Stück|B 02||Humpe Humpe|Geschrien im Schlaf||}}
{{Stück|B 03||Humpe Humpe|Yo no bailo||}}
{{Stück|B 04||Humpe Humpe|Belle jar||}}
{{Stück|B 05||Humpe Humpe|You didn't want me when you had me||}}
}}
|-
|-
{{Diskografie-Single|1985|Humpe und Humpe|7-45|<b>Yamaha</b> / Memories|DE|WEA 249 016-7|Bild={{Bild-Single|1985_humpehumpe_7-45_yamaha_de_front}}}}
{{Diskografie-Stück-X|1985|Humpe und Humpe|7-45|Yamaha|DE|WEA 249 016-7|
|Bilderliste-L={{Bild|1985_humpehumpe_7-45_yamaha_de_front|left|50px}}
|Stücke=
{{Stück|A 01||Humpe Humpe|Yamaha||}}
{{Stück|B 01||Humpe Humpe|Memories||}}
}}
|-
|-
{{Diskografie-Single|1985|Humpe und Humpe|7-45|<b>3 of us</b>|DE|}}
{{Diskografie-Stück-X|1985|Humpe und Humpe|7-45|Three of us|DE||}}
|-
|-
{{Diskografie-Single|1985|Humpe und Humpe|12-45|<b>3 of us</b>|DE|}}
{{Diskografie-Stück-X|1985|Humpe und Humpe|12-45|Three of us|DE||}}
|-
|-
{{Diskografie-Single|198x|Humpe und Humpe|7-45|<b>Geschrien im Schlaf</b>|DE|}}
{{Diskografie-Stück-X|198x|Humpe und Humpe|7-45|Geschrien im Schlaf|DE||}}
|-
|-
{{Diskografie-Single|1985.09|[[Trio]]|12-33|<b>Whats the password</b>|DE|Mercury|
{{Diskografie-Stück-X|1985.09|Trio|12-33|Whats the password|DE|Mercury|
* My sweet angel}}
|Stücke=
{{Stück|||Trio|My sweet angel||}}
}}
|-
|-
{{Diskografie-Single|1987|[[Rio Reiser]]|12-33|<b>Blinder Passagier</b>|DE|}}
{{Diskografie-Stück-X|1987|Rio Reiser|12-33|Blinder Passagier|DE|}}
|-
|-
{{Diskografie-Album|1987.11|Inga und Anete Humpe|12-33|<b>Swimming with sharks</b>|DE|WEA (Warner Music)|Bild={{Bild-Album|1987.11_ingaandanetehumpe_12-33_swimmingwithsharks_de_front}}|Stücke=Careless love / Idiot / No longer friends / Conspiracy / Sweet sadness / Four winds / Don't spoil my day / Duet alone / Holy Johnny / Swimming with sharks}}
{{Diskografie-Stück-X|1987.11|Inga und Anete Humpe|12-33|Swimming with sharks|DE|WEA (Warner Music)|
|Bilderliste-L={{Bild|1987.11_ingaandanetehumpe_12-33_swimmingwithsharks_de_front|left|90px}}
|Stücke=
{{Stück|A 01||Inga und Anete Humpe|Careless love||}}
{{Stück|A 02||Inga und Anete Humpe|Idiot||}}
{{Stück|A 03||Inga und Anete Humpe|No longer friends||}}
{{Stück|A 04||Inga und Anete Humpe|Conspiracy||}}
{{Stück|A 05||Inga und Anete Humpe|Sweet sadness||}}
{{Stück|B 01||Inga und Anete Humpe|Four winds||}}
{{Stück|B 02||Inga und Anete Humpe|Don't spoil my day||}}
{{Stück|B 03||Inga und Anete Humpe|Duet alone||}}
{{Stück|B 04||Inga und Anete Humpe|Holy Johnny||}}
{{Stück|B 05||Inga und Anete Humpe|Swimming with sharks||}}
}}
|-
|-
{{Diskografie-Album|1987|Swimming with Sharks|12-33|<b>Swimming with sharks</b>|US|Atlantic}}
{{Diskografie-Stück-X|1987|Swimming with Sharks|12-33|Swimming with sharks|US|Atlantic|}}
|-
|-
{{Diskografie-Single|1987|Inga and Anete Humpe|7-45|<b>Careless love</b>|DE||DE #24}}
{{Diskografie-Stück-X|1987|Inga and Anete Humpe|7-45|Careless love|DE||DE #24}}
|-
|-
{{Diskografie-Single|1987|Inga and Anete Humpe|12-45|<b>Careless love</b>|DE||DE #24}}
{{Diskografie-Stück-X|1987|Inga and Anete Humpe|12-45|Careless love|DE||DE #24}}
|-
|-
{{Diskografie-Single|1988|Inga and Anete Humpe|7" Single|<b>No longer friends</b>|DE||DE #22|Bild={{Bild-Single|1988_ingaandanetehumpe_7-45_nolongerfriends_de_front}}}}
{{Diskografie-Stück-X|1988|Inga and Anete Humpe|7-45|No longer friends|DE||DE #22
|Bilderliste-L={{Bild|1988_ingaandanetehumpe_7-45_nolongerfriends_de_front|left|50px}}
}}
|-
|-
{{Diskografie-Album|1990|Annette Humpe|CD|<b>Solo</b>|DE| Polygram|Bild={{Bild-Album|1990_annettehumpe_CD_solo_de_front}}|Stücke=Macht nichts / Ich küsse ihren Mann / Warten auf ein Telegramm von Gott / Nur zu Gast / Ayudame / Ich lass mich geh'n / Wenn ich tot bin / Ticket for love / Zeit / Letzter Tag / Nix}}
{{Diskografie-Stück-X|1990|Annette Humpe|CD|Solo|DE| Polygram|
|Bilderliste-L={{Bild|1990_annettehumpe_CD_solo_de_front|left|90px}}
|Stücke=
{{Stück|A 01||Annette Humpe|Macht nichts||}}
{{Stück|A 02||Annette Humpe|Ich küsse ihren Mann||}}
{{Stück|A 03||Annette Humpe|Warten auf ein Telegramm von Gott||}}
{{Stück|A 04||Annette Humpe|Nur zu Gast||}}
{{Stück|A 05||Annette Humpe|Ayudame||}}
{{Stück|A 06||Annette Humpe|Ich lass mich geh'n||}}
{{Stück|A 07||Annette Humpe|Wenn ich tot bin||}}
{{Stück|A 08||Annette Humpe|Ticket for love||}}
{{Stück|A 09||Annette Humpe|Zeit||}}
{{Stück|A 10||Annette Humpe|Letzter Tag||}}
{{Stück|A 11||Annette Humpe|Nix||}}
}}
|-
|-
{{Diskografie-Single|1990|[[Annette Humpe]]|CD Single|<b>Ich küsse Ihren Mann</b>|DE|}}
{{Diskografie-Stück-X|1990|[[Annette Humpe]]|CD Single|Ich küsse Ihren Mann|DE|}}
|-
|-
{{Diskografie-Album|1992|[[Ideal]]|CD|<b>Eitel optimal (Das Beste)</b>|DE|WEA}}
{{Diskografie-Stück-X|1992|Ideal|CD|Eitel optimal (Das Beste)|DE|WEA}}
|-
|-
{{Diskografie-Album|2001|Christa Fast|CD|<b>Die Nixe (The mermaid)</b>|DE||Bild={{Bild-Album|2001_christafast_CD_dienixe_de_front}}}}
{{Diskografie-Stück-X|2001|Christa Fast|CD|Die Nixe (The mermaid)|DE|
|Bilderliste-L={{Bild|2001_christafast_CD_dienixe_de_front|left|90px}}
}}
|-
|-
{{Diskografie-Album|2005|Ich und Ich|CD|<b>Ich und Ich</b>|DE||Bild={{Bild-Album|2005_ichundich_CD_ichundich_de_front}}}}
{{Diskografie-Stück-X|2005|Ich und Ich|CD|Ich und Ich|DE|
|Bilderliste-L={{Bild|2005_ichundich_CD_ichundich_de_front|left|90px}}
}}
|}
|}


== als Produzentin==
== Als Produzentin==


{{Diskografie-Kopf}}
{{Diskografie-Kopf}}
|-
|-
{{Diskografie-Album|1983|Tauchen-Prokopetz|12-33|<b>DÖF</b>|DE|}}
{{Diskografie-Stück-X|1983|Tauchen-Prokopetz|12-33|DÖF|DE|}}
|-
|-
{{Diskografie-Album|1983|Tauchen-Prokopetz|7-45|<b>Codo (...düse im Sauseschritt)</b>|DE|}}
{{Diskografie-Stück-X|1983|Tauchen-Prokopetz|7-45|Codo (...düse im Sauseschritt)|DE|}}
|-
|-
{{Diskografie-Album|1986|[[Rio Reiser]]|LP|<b>Rio I.</b>|DE||mit Udo Arndt}}
{{Diskografie-Stück-X|1986|Rio Reiser|LP|Rio I.|DE||mit Udo Arndt}}
|-
|-
{{Diskografie-Album|1991|[[Udo Lindenberg]]|CD|<b>Unter die Haut (Udo Lindenberg mit seinen sanften Songs)</b>|DE|Polygram|
{{Diskografie-Stück-X|1991|Udo Lindenberg|CD|Unter die Haut (Udo Lindenberg mit seinen sanften Songs)|DE|Polygram|
* Ein Herz kann man nicht reparieren}}
|Stücke=
{{Stück|||Udo Lindenberg|Ein Herz kann man nicht reparieren||}}
|-
|-
{{Diskografie-Album|1991|Die Prinzen|CD|<b>Das Leben ist grausam</b>|DE||
{{Diskografie-Stück-X|1991|Prinzen|CD|Das Leben ist grausam|DE||
* Wer ist der Typ
{{Stück|||Prinzen|Wer ist der Typ||}}
* Ich will dich haben
{{Stück|||Prinzen|Ich will dich haben||}}
* Blaues Blut}}
{{Stück|||Prinzen|Blaues Blut||}}
}}
|-
|-
{{Diskografie-Album|1992|Die Prinzen|CD|<b>Küssen verboten</b>|DE|}}
{{Diskografie-Stück-X|1992|Prinzen|CD|Küssen verboten|DE|}}
|-
|-
{{Diskografie-Album|1992|Joachim Witt|CD|<b>Kapitän der Träume</b>|DE|}}
{{Diskografie-Stück-X|1992|Joachim Witt|CD|Kapitän der Träume|DE|}}
|-
|-
{{Diskografie-Album|1993|Lucilectric|CD|<b>Mädchen</b>|DE|}}
{{Diskografie-Stück-X|1993|Lucilectric|CD|Mädchen|DE|}}
|-
|-
{{Diskografie-Album|1993|Die Prinzen|CD|<b>Alles nur geklaut</b>|DE||
{{Diskografie-Stück-X|1993|Die Prinzen|CD|Alles nur geklaut|DE||
* Überall
{{Stück|||Prinzen|Überall||}}
* Blaue Augen}}
{{Stück|||Prinzen|Blaue Augen||}}
}}
|-
|-
{{Diskografie-Album|1993|[[Rio Reiser]]|CD|<b>Über alles</b>|DE|}}
{{Diskografie-Stück-X|1993|Rio Reiser|CD|Über alles|DE|}}
|-
|-
{{Diskografie-Album|1994|Kylie Minogue|CD|<b>Kylie Minogue</b>|DE|}}
{{Diskografie-Stück-X|1994|Kylie Minogue|CD|Kylie Minogue|DE|}}
|-
|-
{{Diskografie-Album|1995|Die Prinzen|CD|<b>Schweine</b>|DE||
{{Diskografie-Stück-X|1995|Prinzen|CD|Schweine|DE||
* Entspann dich
|Stücke=
* (Du musst ein) Schwein sein
{{Stück|||Prinzen|Entspann dich||}}
* Schwarz
{{Stück|||Prinzen|(Du musst ein) Schwein sein||}}
* Sie denkt immer nur an dich
{{Stück|||Prinzen|Schwarz||}}
* Es ist wie es ist}}
{{Stück|||Prinzen|Sie denkt immer nur an dich||}}
{{Stück|||Prinzen|Es ist wie es ist||}}
}}
|-
|-
{{Diskografie-Album|1996|[[Nena]]|CD|<b>Jamma nich</b>|DE|}}
{{Diskografie-Stück-X|1996|[[Nena]]|CD|Jamma nich|DE|}}
|-
|-
{{Diskografie-Album|2000|Band ohne Namen|CD|<b>Land: Deutschland</b>|DE|}}
{{Diskografie-Stück-X|2000|Band ohne Namen|CD|Land: Deutschland|DE|}}
|}
|}



Version vom 28. Dezember 2009, 00:46 Uhr

Als Sängerin

|- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |}

Als Produzentin

Datum Interpret Format Titel Bestellnummer Anmerkungen
|- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- {{Diskografie-Stück-X|1991|Udo Lindenberg|CD|Unter die Haut (Udo Lindenberg mit seinen sanften Songs)|DE|Polygram| |Stücke= |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |- Vorlage:Diskografie-Stück-X |}
Datum Interpret Format Titel Bestellnummer Anmerkungen
Udo Lindenberg Ein Herz kann man nicht reparieren